福彩七乐彩 开机号
【2025128期】
开机号:
05
12
16
18
23
25
27
02
开奖时间:
2025-11-10(星期一)
开机号:
05 12 16 18 23 25 27+02
杀码:
18
胆码:
12 15 21 27
彩胆:
27
试机号:
02 03 13 16 24 26 29+14
| 期数 | 开奖日期 | 开机号 | 开奖号 | 彩胆 | 杀码 | ||
| 彩胆 | 中出 | 杀码 | 中出 | ||||
| 2025128 | 11-10(星期一) | 05 12 16 18 23 25 27+02 | -- | 27 | 18 | ||
| 2025127 | 11-07(星期五) | 02 05 09 11 23 25 27+10 | 04 12 19 20 22 24 29+01 | 18 | 12 | ||
| 2025126 | 11-05(星期三) | 07 11 12 16 18 19 25+20 | 14 15 17 20 22 26 29+01 | 07 | 29 |
|
|
| 2025125 | 11-03(星期一) | 09 15 17 23 26 28 29+19 | 04 09 23 25 26 29 30+16 | 15 | 10 |
|
|
| 2025124 | 10-31(星期五) | 05 07 10 13 21 25 29+30 | 05 10 14 15 16 18 23+17 | 05 |
|
10 | |
| 2025123 | 10-29(星期三) | 03 11 16 18 20 21 27+02 | 01 03 08 10 16 21 29+15 | 29 | 06 |
|
|
| 2025122 | 10-27(星期一) | 01 05 08 16 17 19 26+27 | 01 05 06 13 22 26 29+11 | 07 | 20 |
|
|
| 2025121 | 10-24(星期五) | 03 10 12 13 14 25 27+30 | 03 05 11 15 22 26 28+29 | 19 | 14 |
|
|
| 2025120 | 10-22(星期三) | 12 14 21 23 26 28 30+11 | 01 04 06 09 12 14 21+26 | 21 | 22 |
|
|
| 2025119 | 10-20(星期一) | 03 04 06 08 16 22 24+01 | 04 10 11 22 23 25 30+28 | 11 |
|
06 |
|
| 2025118 | 10-17(星期五) | 01 07 12 15 23 25 28+29 | 07 11 12 25 26 29 30+23 | 14 | 07 | ||
| 2025117 | 10-15(星期三) | 02 03 05 06 14 17 19+01 | 01 03 09 22 25 29 30+06 | 24 | 21 |
|
|
| 2025116 | 10-13(星期一) | 01 14 15 18 23 24 29+30 | 02 05 16 19 20 26 30+08 | 23 | 09 |
|
|
| 2025115 | 10-10(星期五) | 01 09 10 12 20 21 26+08 | 01 05 06 08 09 10 29+20 | 27 | 02 |
|
|
| 2025114 | 10-08(星期三) | 08 09 12 14 19 28 29+13 | 05 06 13 16 21 25 30+27 | 03 | 25 | ||
| 2025113 | 10-06(星期一) | 05 06 07 10 11 25 28+26 | 01 06 08 14 17 20 26+18 | 21 | 25 |
|
|
| 2025112 | 09-29(星期一) | 03 05 10 15 18 19 20+12 | 03 08 09 11 13 15 25+02 | 25 | 24 |
|
|
| 2025111 | 09-26(星期五) | 05 08 10 11 19 21 27+28 | 01 05 06 09 11 19 28+20 | 28 | 24 |
|
|
| 2025110 | 09-24(星期三) | 04 05 08 11 20 23 26+07 | 07 08 09 10 13 14 27+29 | 07 |
|
27 |
|
| 2025109 | 09-22(星期一) | 01 05 07 17 20 22 30+13 | 04 05 06 13 18 25 27+14 | 23 | 02 |
|
|
| 2025108 | 09-19(星期五) | 10 13 15 19 23 24 26+14 | 04 13 14 19 22 25 28+18 | 22 |
|
04 | |
| 2025107 | 09-17(星期三) | 01 07 09 17 20 24 25+12 | 06 13 22 23 24 28 29+04 | 08 | 17 |
|
|
| 2025106 | 09-15(星期一) | 01 07 11 14 20 22 25+02 | 05 13 14 18 26 27 28+25 | 17 | 29 |
|
|
| 2025105 | 09-12(星期五) | 03 08 09 21 24 25 30+20 | 01 02 10 16 18 23 26+30 | 18 |
|
03 |
|
| 2025104 | 09-10(星期三) | 03 08 11 17 19 25 28+01 | 01 04 06 09 11 13 14+12 | 18 | 01 | ||
| 2025103 | 09-08(星期一) | 03 04 10 16 20 25 27+13 | 01 08 09 12 18 22 23+21 | 06 | 16 |
|
|
| 2025102 | 09-05(星期五) | 05 09 16 20 24 28 30+04 | 06 18 19 21 26 29 30+04 | 19 |
|
21 | |
| 2025101 | 09-03(星期三) | 01 05 09 12 13 19 29+03 | 02 03 07 08 14 26 27+09 | 15 | 28 |
|
|
| 2025100 | 09-01(星期一) | 06 08 11 14 17 22 24+15 | 09 12 15 20 27 28 29+22 | 18 | 28 | ||
| 2025099 | 08-29(星期五) | 06 13 14 16 22 23 25+24 | 03 09 10 11 15 20 24+29 | 01 | 10 | ||
| 2025098 | 08-27(星期三) | 02 05 08 10 16 24 29+30 | 01 06 09 17 23 24 25+03 | 10 | 25 |
|
|
| 2025097 | 08-25(星期一) | 02 03 05 07 08 11 14+21 | 01 06 08 09 19 20 21+05 | 21 | 07 |
|
|
| 2025096 | 08-22(星期五) | 01 04 05 06 07 23 25+30 | 04 05 08 11 18 23 25+24 | 26 | 15 |
|
|
| 2025095 | 08-20(星期三) | 03 17 20 23 24 26 30+19 | 03 05 09 13 24 28 29+06 | 10 | 30 |
|
|
| 2025094 | 08-18(星期一) | 02 03 06 08 12 13 17+24 | 06 07 08 09 18 21 25+30 | 10 | 30 |
|
|
| 2025093 | 08-15(星期五) | 01 02 05 09 13 15 22+16 | 04 11 14 24 25 26 27+08 | 13 | 16 |
|
|
| 2025092 | 08-13(星期三) | 02 07 15 16 17 22 30+26 | 01 05 12 14 21 23 24+04 | 10 | 23 | ||
| 2025091 | 08-11(星期一) | 03 05 10 15 17 25 30+22 | 04 09 10 19 21 28 30+06 | 02 | 23 |
|
|
| 2025090 | 08-08(星期五) | 07 09 14 19 22 24 27+01 | 04 05 07 10 14 26 30+12 | 28 | 22 |
|
|
| 2025089 | 08-06(星期三) | 02 11 14 22 24 27 28+20 | 01 06 07 16 20 24 26+28 | 14 | 10 |
|
|
| 2025088 | 08-04(星期一) | 01 04 05 06 10 13 14+03 | 02 04 06 13 18 26 27+30 | 07 | 08 |
|
|
| 2025087 | 08-01(星期五) | 04 09 17 18 20 21 27+05 | 02 05 08 11 26 29 30+23 | 08 |
|
22 |
|
| 2025086 | 07-30(星期三) | 01 02 03 06 08 16 24+29 | 09 11 13 15 19 25 28+24 | 25 |
|
18 |
|
| 2025085 | 07-28(星期一) | 02 07 08 11 15 26 29+13 | 03 05 14 17 20 23 25+06 | 13 | 08 |
|
|
| 2025084 | 07-25(星期五) | 02 07 13 17 19 24 25+04 | 02 06 15 18 20 28 29+25 | 01 | 09 |
|
|
| 2025083 | 07-23(星期三) | 06 09 17 19 22 25 27+29 | 01 03 09 12 20 23 27+07 | 22 | 11 |
|
|
| 2025082 | 07-21(星期一) | 01 04 05 08 09 23 25+27 | 05 07 08 10 13 27 29+02 | 01 | 22 |
|
|
| 2025081 | 07-18(星期五) | 04 11 17 18 24 26 29+03 | 05 08 18 20 22 27 29+10 | 01 | 04 |
|
|
| 2025080 | 07-16(星期三) | 05 06 07 12 13 29 30+03 | 03 16 17 19 21 22 23+11 | 09 | 25 |
|
|
| 2025079 | 07-14(星期一) | 03 07 12 14 16 19 30+25 | 04 07 10 11 12 28 29+15 | 21 | 27 |
|
|
| 2025078 | 07-11(星期五) | 04 10 22 25 26 28 29+01 | 01 03 06 11 16 17 20+21 | 04 | 16 | ||
| 2025077 | 07-09(星期三) | 03 09 14 15 22 23 27+07 | 01 05 12 17 26 27 28+16 | 09 | 25 |
|
|
| 2025076 | 07-07(星期一) | 05 09 10 22 23 24 28+25 | 01 08 15 16 20 23 25+17 | 20 |
|
13 |
|
| 2025075 | 07-04(星期五) | 15 17 19 22 24 29 30+09 | 02 03 10 11 13 16 22+09 | 11 |
|
14 |
|
| 2025074 | 07-02(星期三) | 04 10 12 19 20 26 29+09 | 01 07 08 19 22 23 24+15 | 08 |
|
06 |
|
| 2025073 | 06-30(星期一) | 10 12 15 20 22 29 30+16 | 05 12 15 17 20 22 27+29 | 27 | 07 |
|
|
| 2025072 | 06-27(星期五) | 01 02 06 08 20 23 29+04 | 09 14 16 17 21 25 28+15 | 13 | 19 |
|
|
| 2025071 | 06-25(星期三) | 01 05 08 17 19 26 28+30 | 11 15 18 21 22 27 28+20 | 04 | 09 |
|
|
| 2025070 | 06-23(星期一) | 02 04 06 09 16 28 29+12 | 14 16 17 19 20 25 30+01 | 05 | 06 |
|
|
| 2025069 | 06-20(星期五) | 05 12 15 17 25 26 29+30 | 02 04 07 08 10 12 16+29 | 15 | 03 |
|
|
| 2025068 | 06-18(星期三) | 05 06 07 09 19 20 29+12 | 09 14 16 21 22 23 29+26 | 16 |
|
10 |
|
| 2025067 | 06-16(星期一) | 01 08 09 10 11 26 27+14 | 02 03 04 18 26 28 30+01 | 12 | 11 |
|
|
| 2025066 | 06-13(星期五) | 04 06 15 17 24 27 29+13 | 01 08 09 13 15 23 26+07 | 02 | 14 |
|
|
| 2025065 | 06-11(星期三) | 04 05 10 17 20 24 30+07 | 03 05 07 11 13 22 26+21 | 29 | 28 |
|
|
| 2025064 | 06-09(星期一) | 07 11 15 20 21 24 30+25 | 02 05 06 08 16 20 30+11 | 06 |
|
05 | |
| 2025063 | 06-06(星期五) | 02 06 08 10 14 28 29+05 | 01 03 08 14 19 24 26+17 | 16 | 30 |
|
|
| 2025062 | 06-04(星期三) | 01 05 09 23 28 29 30+06 | 02 05 09 15 19 26 28+13 | 16 | 27 |
|
|
| 2025061 | 06-02(星期一) | 05 11 14 16 19 22 29+06 | 04 06 10 16 17 23 30+22 | 29 | 19 |
|
|
| 2025060 | 05-30(星期五) | 01 03 07 08 11 12 15+02 | 03 08 21 22 24 27 29+26 | 27 |
|
08 | |
| 2025059 | 05-28(星期三) | 03 05 10 13 16 24 26+02 | 01 03 05 06 11 20 21+19 | 26 | 05 | ||
| 2025058 | 05-26(星期一) | 04 07 08 11 21 25 29+28 | 01 02 08 13 14 25 28+19 | 04 | 14 | ||
| 2025057 | 05-23(星期五) | 06 11 13 14 23 26 30+25 | 03 07 10 11 16 22 25+02 | 05 | 03 | ||
| 2025056 | 05-21(星期三) | 04 06 08 09 14 15 30+03 | 02 03 08 12 14 24 27+13 | 18 | 08 | ||
| 2025055 | 05-19(星期一) | 04 10 16 17 18 21 28+02 | 03 04 07 16 20 22 27+19 | 23 | 22 | ||
| 2025054 | 05-16(星期五) | 02 09 11 14 23 24 29+17 | 01 05 09 14 19 23 25+17 | 22 | 05 | ||
| 2025053 | 05-14(星期三) | 02 03 09 17 18 27 30+23 | 05 06 09 10 12 19 26+18 | 18 | 26 |
|
|
| 2025052 | 05-12(星期一) | 05 09 10 16 20 23 30+02 | 01 03 14 16 18 29 30+06 | 26 | 06 |
|
|
| 2025051 | 05-09(星期五) | 01 07 14 15 17 28 29+19 | 10 18 19 20 21 22 24+03 | 20 |
|
27 |
|
| 2025050 | 05-07(星期三) | 04 11 13 22 24 26 29+01 | 04 06 15 17 19 23 28+02 | 21 | 13 |
|
|
| 2025049 | 05-05(星期一) | 09 10 17 18 19 21 29+16 | 02 09 12 13 15 16 20+08 | 11 | 10 |
|
|
| 2025048 | 05-02(星期五) | 02 07 08 19 24 25 26+15 | 11 12 13 17 21 24 30+01 | 01 | 15 |
|
|
| 2025047 | 04-30(星期三) | 04 12 13 18 19 24 26+08 | 08 15 19 23 25 26 27+04 | 20 | 10 |
|
|
| 2025046 | 04-28(星期一) | 01 02 05 16 18 22 30+23 | 01 04 05 11 16 17 25+07 | 01 |
|
20 |
|
| 2025045 | 04-25(星期五) | 03 04 08 15 22 23 26+12 | 01 08 19 21 23 26 27+17 | 06 | 21 | ||
| 2025044 | 04-23(星期三) | 02 03 07 16 17 21 28+01 | 02 03 13 14 18 28 29+20 | 29 | 04 |
|
|
| 2025043 | 04-21(星期一) | 07 09 10 17 18 21 23+11 | 04 10 13 19 23 27 28+16 | 06 | 19 | ||
| 2025042 | 04-18(星期五) | 02 07 11 12 27 28 30+29 | 03 09 10 14 27 28 30+24 | 29 | 04 |
|
|
| 2025041 | 04-16(星期三) | 07 09 12 13 16 22 25+24 | 04 13 14 15 16 18 26+01 | 06 | 05 |
|
|
| 2025040 | 04-14(星期一) | 03 06 21 23 26 28 30+01 | 02 08 12 14 16 21 24+05 | 06 | 22 |
|
|
| 2025039 | 04-11(星期五) | 05 06 07 11 17 22 28+03 | 02 06 14 16 22 23 24+10 | 14 |
|
20 |
|
| 2025038 | 04-09(星期三) | 04 08 12 13 19 25 29+23 | 03 07 09 12 14 15 18+20 | 13 | 25 |
|
|
| 2025037 | 04-07(星期一) | 01 03 04 11 12 16 27+17 | 01 03 07 21 22 23 26+13 | 20 | 29 |
|
|
| 2025036 | 04-04(星期五) | 01 08 09 15 18 23 30+05 | 08 13 15 22 28 29 30+23 | 22 |
|
24 |
|
| 2025035 | 04-02(星期三) | 03 13 16 17 21 25 26+23 | 01 08 12 13 21 28 30+15 | 04 | 25 |
|
|
| 2025034 | 03-31(星期一) | 02 08 11 16 25 26 30+06 | 04 14 17 20 22 23 25+11 | 28 | 16 |
|
|
| 2025033 | 03-28(星期五) | 01 05 06 15 16 19 30+17 | 03 09 12 15 17 20 24+13 | 26 | 04 |
|
|
| 2025032 | 03-26(星期三) | 03 07 09 10 20 27 28+11 | 01 10 17 20 22 27 30+03 | 28 | 21 |
|
|
| 2025031 | 03-24(星期一) | 02 03 08 10 23 24 29+28 | 05 11 13 17 19 20 23+25 | 28 | 13 | ||
| 2025030 | 03-21(星期五) | 01 06 07 09 12 26 30+22 | 06 11 16 18 19 23 30+14 | 15 | 22 |
|
|
| 2025029 | 03-19(星期三) | 02 04 07 11 24 26 29+01 | 02 05 09 13 14 17 29+15 | 07 | 16 |
|
|
七乐彩开机号后
- 25128期[相由薪生]七乐彩开机号后专家留意绝杀一码
- 25年128期[博学多才]七乐彩开机号后推荐杀号
- 2025年128期[红颜依旧]七乐彩开机号后每日推选单双分析
- 25128期七乐彩[河南黄叔]开机号后三胆精心研究
- 128期七乐彩开机号开奖号近100期查询
- 25年127期七乐彩[吉他先生]开机号后必出10码
- 25年127期福彩七乐彩[富贵在天]开机号后高手必看12码
- 2025年127期福彩七乐彩[胜天半子]开机号后今日和值大小极力推荐
- 25127期[南城故人]七乐彩开机号后大师推演今日重号
- 2025127期[霸气老头]七乐彩开机号后本期复式10码实力推测
- 25127期七乐彩[心灵相通]开机号后专家本期推断必下杀号
- 2025年127期福彩七乐彩[造梦者]开机号后专家观察预测形态
- 25年127期福彩七乐彩[云南老吴]开机号后15码专家实力分析
- 127期[血色浪漫]七乐彩开机号后推测杀三码提供参考
- 2025年127期福彩七乐彩[云南山人]开机号后精心研究双胆
- 127期[江苏老翟]七乐彩开机号后实力推荐12码
- 127期[笑尽过往]七乐彩开机号后本期龙头凤尾
- 127期七乐彩[天府汉子]开机号后热门参考杀号定胆
- 25127期福彩七乐彩[龙门吴少]本期开机号后胆码参考
- 2025年127期[红颜依旧]七乐彩开机号后每日推选单双分析
- 25127期七乐彩[河南黄叔]开机号后三胆精心研究
- 127期七乐彩开机号开奖号近100期查询
- 127期七乐彩开机号开奖号查询
- 25年127期[余乐江湖]七乐彩开机号后大底22码走势研究
全国彩
地方彩