东方福彩6+1 历史开奖结果
【2026009期】
开奖号码:
7
4
1
4
1
4
兔
开奖时间:
2026-01-21(星期三)
号码指标:
和值21
跨度6
大小比1:5
奇偶比3:3
| 期数 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 操作 |
| 2026010 | 01-24(周六) | 8 5 1 1 5 7+羊 | 9 2 4 5 3 6+龙 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2026009 | 01-21(周三) | 6 2 0 6 4 7+马 | 6 8 4 6 0 7+马 | 7 4 1 4 1 4+兔 | 21 | 6 | 1:5 | 3:3 | 结果 |
| 2026008 | 01-19(周一) | 8 1 2 2 4 2+马 | 9 8 4 6 4 8+虎 | 0 3 7 1 0 7+牛 | 18 | 7 | 2:4 | 4:2 | 结果 |
| 2026007 | 01-17(周六) | 5 8 4 7 7 4+蛇 | 9 3 2 1 2 4+虎 | 9 9 1 1 9 7+龙 | 36 | 8 | 4:2 | 6:0 | 结果 |
| 2026006 | 01-14(周三) | 6 0 2 5 7 2+猴 | 1 1 4 2 8 6+虎 | 6 9 1 5 0 5+龙 | 26 | 9 | 4:2 | 4:2 | 结果 |
| 2026005 | 01-12(周一) | 6 8 0 2 2 3+马 | 1 8 4 8 0 5+鼠 | 8 4 8 9 3 2+蛇 | 34 | 7 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 2026004 | 01-10(周六) | 7 5 0 8 1 7+猴 | 3 9 0 5 2 8+狗 | 8 9 6 4 4 7+龙 | 38 | 5 | 4:2 | 2:4 | 结果 |
| 2026003 | 01-07(周三) | 1 7 4 2 7 0+虎 | 2 8 9 5 3 7+狗 | 8 7 4 1 4 8+猴 | 32 | 7 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 2026002 | 01-05(周一) | 1 6 6 6 8 7+猪 | 9 3 4 0 2 5+鼠 | 0 3 2 3 6 6+蛇 | 20 | 6 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
| 2026001 | 01-03(周六) | 6 1 2 5 6 7+虎 | 5 4 1 0 8 3+虎 | 1 2 0 1 6 8+羊 | 18 | 8 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
| 2025150 | 12-31(周三) | 1 3 9 9 0 8+猪 | 3 7 3 5 5 5+牛 | 0 8 4 8 7 0+蛇 | 27 | 8 | 3:3 | 1:5 | 结果 |
| 2025149 | 12-29(周一) | 7 5 9 8 1 7+兔 | 7 2 4 9 3 4+虎 | 8 0 4 1 8 4+羊 | 25 | 8 | 2:4 | 1:5 | 结果 |
| 2025148 | 12-27(周六) | 5 1 3 3 7 7+猴 | 2 2 0 9 7 5+虎 | 4 1 9 6 2 7+猴 | 29 | 8 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 2025147 | 12-24(周三) | 6 7 9 5 2 4+蛇 | 0 8 4 1 3 0+狗 | 5 1 5 4 2 0+马 | 17 | 5 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 2025146 | 12-22(周一) | 0 9 3 9 8 7+猪 | 9 6 3 2 5 9+狗 | 2 7 5 5 2 6+蛇 | 27 | 5 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 2025145 | 12-20(周六) | 0 6 8 1 6 2+猴 | 9 2 8 9 0 0+猪 | 6 2 3 8 6 9+虎 | 34 | 7 | 4:2 | 2:4 | 结果 |
| 2025144 | 12-17(周三) | 4 7 2 7 9 2+狗 | 4 3 7 8 8 4+羊 | 4 6 3 1 9 6+龙 | 29 | 8 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 2025143 | 12-15(周一) | 2 1 2 7 2 4+虎 | 0 7 4 5 8 8+马 | 4 8 1 9 1 1+牛 | 24 | 8 | 2:4 | 4:2 | 结果 |
| 2025142 | 12-13(周六) | 2 3 5 1 4 2+鸡 | 9 1 9 1 5 7+猪 | 2 5 4 0 5 3+兔 | 19 | 5 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 2025141 | 12-10(周三) | 2 1 7 0 2 1+鼠 | 0 8 4 4 1 2+猴 | 2 8 1 9 7 2+牛 | 29 | 8 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 2025140 | 12-08(周一) | 2 3 9 4 6 9+鼠 | 4 8 6 4 6 4+鸡 | 3 1 2 4 4 3+羊 | 17 | 3 | 0:6 | 3:3 | 结果 |
| 2025139 | 12-06(周六) | 3 0 4 6 6 9+兔 | 4 9 1 9 2 0+牛 | 0 7 0 0 3 5+猴 | 15 | 7 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 2025138 | 12-03(周三) | 7 1 1 0 0 0+虎 | 0 2 9 3 3 3+蛇 | 3 6 4 8 6 2+猴 | 29 | 6 | 3:3 | 1:5 | 结果 |
| 2025137 | 12-01(周一) | 3 1 7 2 5 2+鼠 | 6 2 8 6 3 1+牛 | 9 6 8 1 7 9+狗 | 40 | 8 | 5:1 | 4:2 | 结果 |
| 2025136 | 11-29(周六) | 3 5 2 0 4 2+鸡 | 6 1 3 1 7 6+鸡 | 2 7 4 9 8 5+鼠 | 35 | 7 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 2025135 | 11-26(周三) | 9 5 8 2 9 4+羊 | 1 2 1 4 8 4+蛇 | 5 3 3 5 2 3+狗 | 21 | 3 | 2:4 | 5:1 | 结果 |
| 2025134 | 11-24(周一) | 8 2 6 7 5 5+羊 | 7 2 9 5 3 2+龙 | 1 8 4 1 8 5+兔 | 27 | 7 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 2025133 | 11-22(周六) | 6 0 8 9 7 2+虎 | 3 1 2 5 9 2+狗 | 3 7 3 0 4 9+羊 | 26 | 9 | 2:4 | 4:2 | 结果 |
| 2025132 | 11-19(周三) | 4 6 8 7 9 7+虎 | 3 1 2 2 8 4+猴 | 2 6 8 7 6 7+牛 | 36 | 6 | 5:1 | 2:4 | 结果 |
| 2025131 | 11-17(周一) | 3 3 6 3 6 9+虎 | 9 1 0 3 3 2+羊 | 2 3 4 7 4 6+马 | 26 | 5 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
全国彩
地方彩