
出球顺序:
25,02,21,19,18+02,11
中奖分布:
本期一等奖出自:内蒙古(基本1注)、江苏(基本1注)。
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
一等奖 | 2 | 10000000 |
二等奖 | 97 | 183282 |
三等奖 | 209 | 10000 |
四等奖 | 859 | 3000 |
五等奖 | 17699 | 300 |
六等奖 | 26578 | 200 |
七等奖 | 42005 | 100 |
八等奖 | 852224 | 15 |
九等奖 | 8940026 | 5 |
一等奖追加 | 0 | 0 |
二等奖追加 | 27 | 146625 |
大乐透预测