体彩大乐透 历史开奖结果
【2025012期】
开奖号码:
02
18
19
21
25
02
11
开奖时间:
2025-02-08(星期六)
号码指标:
和值85
跨度23
期数 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 操作 |
2025013 | 02-10(周一) | 05 11 22 23 29+08 09 | 03 17 33 34 35+06 12 | -- | -- | -- | |
2025012 | 02-08(周六) | 01 13 17 29 30+06 09 | 03 16 24 28 31+06 08 | 02 18 19 21 25+02 11 | 85 | 23 | 结果 |
2025011 | 01-25(周六) | 07 21 29 30 33+02 10 | 11 12 15 31 32+06 08 | 03 06 07 11 27+02 08 | 54 | 24 | 结果 |
2025010 | 01-22(周三) | 05 17 18 22 29+01 08 | 06 23 28 30 31+05 10 | 05 21 28 30 32+07 12 | 116 | 27 | 结果 |
2025009 | 01-20(周一) | 09 12 19 22 31+01 05 | 06 08 11 23 29+02 08 | 03 19 21 30 32+06 09 | 105 | 29 | 结果 |
2025008 | 01-18(周六) | 03 12 19 28 29+05 07 | 01 08 19 23 24+03 11 | 01 05 07 13 35+05 12 | 61 | 34 | 结果 |
2025007 | 01-15(周三) | 01 09 22 27 28+05 08 | 07 10 14 20 21+04 09 | 15 22 23 25 31+01 09 | 116 | 16 | 结果 |
2025006 | 01-13(周一) | 07 13 18 24 29+02 10 | 04 06 09 19 20+04 08 | 03 04 13 19 35+03 10 | 74 | 32 | 结果 |
2025005 | 01-11(周六) | 01 18 19 27 33+05 07 | 13 21 28 33 34+05 07 | 05 06 08 31 32+09 11 | 82 | 27 | 结果 |
2025004 | 01-08(周三) | 07 15 19 22 26+01 09 | 04 10 16 18 22+03 11 | 02 05 09 13 33+01 07 | 62 | 31 | 结果 |
2025003 | 01-06(周一) | 12 17 22 27 31+02 03 | 03 05 23 27 28+05 10 | 10 25 30 32 34+04 10 | 131 | 24 | 结果 |
2025002 | 01-04(周六) | 07 09 15 20 22+01 10 | 02 31 33 34 35+06 09 | 19 21 22 28 32+06 09 | 122 | 13 | 结果 |
2025001 | 01-01(周三) | 09 13 14 22 29+01 02 | 17 18 28 30 32+02 10 | 05 08 16 17 27+04 07 | 73 | 22 | 结果 |
2024152 | 12-30(周一) | 02 11 12 27 29+08 09 | 11 18 19 25 30+04 11 | 01 02 07 08 31+02 10 | 49 | 30 | 结果 |
2024151 | 12-28(周六) | 08 12 16 25 28+06 08 | 08 23 24 26 35+04 07 | 05 12 17 19 35+10 11 | 88 | 30 | 结果 |
2024150 | 12-25(周三) | 10 17 18 22 29+01 03 | 10 11 20 25 34+01 08 | 04 11 23 25 34+05 07 | 97 | 30 | 结果 |
2024149 | 12-23(周一) | 07 11 12 28 32+09 10 | 03 19 22 23 34+03 07 | 02 05 16 18 22+07 09 | 63 | 20 | 结果 |
2024148 | 12-21(周六) | 09 17 18 22 26+01 03 | 07 16 21 23 25+02 12 | 06 09 20 32 35+08 11 | 102 | 29 | 结果 |
2024147 | 12-18(周三) | 04 12 16 27 30+06 09 | 02 07 17 21 33+06 11 | 12 18 21 22 31+01 07 | 104 | 19 | 结果 |
2024146 | 12-16(周一) | 02 14 18 19 22+03 09 | 07 12 18 25 34+06 10 | 05 20 21 22 32+03 04 | 100 | 27 | 结果 |
2024145 | 12-14(周六) | 06 09 17 18 22+07 10 | 02 07 15 19 34+01 10 | 01 06 09 22 24+01 03 | 62 | 23 | 结果 |
2024144 | 12-11(周三) | 05 07 22 28 29+08 10 | 02 14 25 34 35+03 08 | 06 07 08 21 30+01 05 | 72 | 24 | 结果 |
2024143 | 12-09(周一) | 07 19 22 27 32+02 05 | 08 21 24 28 29+03 10 | 16 20 22 24 31+04 05 | 113 | 15 | 结果 |
2024142 | 12-07(周六) | 07 17 18 22 29+06 09 | 12 17 23 26 35+02 10 | 08 21 24 33 34+03 10 | 120 | 26 | 结果 |
2024141 | 12-04(周三) | 09 12 18 22 26+01 10 | 03 12 22 23 31+01 11 | 02 06 07 16 20+02 11 | 51 | 18 | 结果 |
2024140 | 12-02(周一) | 09 17 18 29 32+01 06 | 16 17 20 21 29+05 08 | 03 06 15 23 31+01 12 | 78 | 28 | 结果 |
2024139 | 11-30(周六) | 05 18 19 29 33+01 02 | 05 07 15 26 34+01 11 | 05 12 20 23 24+05 07 | 84 | 19 | 结果 |
2024138 | 11-27(周三) | 08 17 27 29 32+01 05 | 01 07 21 22 30+01 07 | 05 17 20 28 34+04 09 | 104 | 29 | 结果 |
2024137 | 11-25(周一) | 10 17 23 28 29+01 02 | 04 08 10 12 26+01 11 | 08 15 16 17 21+02 05 | 77 | 13 | 结果 |
2024136 | 11-23(周六) | 02 19 28 29 30+07 10 | 01 05 13 20 32+04 09 | 01 17 20 29 34+07 08 | 101 | 33 | 结果 |
2024135 | 11-20(周三) | 07 18 19 27 28+04 08 | 03 06 09 25 26+05 09 | 06 08 22 24 30+03 08 | 90 | 24 | 结果 |
2024134 | 11-18(周一) | 05 17 18 24 27+08 09 | 10 15 17 24 30+01 11 | 01 04 07 13 33+05 06 | 58 | 32 | 结果 |
2024133 | 11-16(周六) | 07 17 19 23 29+03 09 | 05 12 20 26 35+03 08 | 08 10 14 22 29+04 06 | 83 | 21 | 结果 |
2024132 | 11-13(周三) | 05 09 17 29 30+01 08 | 01 04 17 23 31+02 08 | 05 06 10 16 31+06 09 | 68 | 26 | 结果 |
2024131 | 11-11(周一) | 06 11 18 27 30+08 12 | 05 19 24 26 30+02 09 | 02 03 04 21 26+02 03 | 56 | 24 | 结果 |
2024130 | 11-09(周六) | 03 16 17 20 28+05 08 | 15 19 21 23 25+05 11 | 11 21 25 31 32+04 10 | 120 | 21 | 结果 |
2024129 | 11-06(周三) | 01 08 16 25 29+02 10 | 19 24 26 30 34+05 12 | 07 19 30 31 34+05 07 | 121 | 27 | 结果 |
2024128 | 11-04(周一) | 04 05 15 23 28+02 08 | 10 14 17 23 27+06 11 | 03 07 10 29 31+01 03 | 80 | 28 | 结果 |
2024127 | 11-02(周六) | 02 12 18 27 31+06 09 | 02 08 18 22 26+03 10 | 02 03 10 16 28+07 10 | 59 | 26 | 结果 |
2024126 | 10-30(周三) | 06 13 20 27 30+05 12 | 06 08 16 21 32+03 08 | 02 10 17 28 34+07 08 | 91 | 32 | 结果 |
2024125 | 10-28(周一) | 05 10 16 23 27+04 08 | 04 17 31 32 33+01 09 | 10 14 19 24 26+01 10 | 93 | 16 | 结果 |
2024124 | 10-26(周六) | 03 09 16 22 29+01 06 | 03 04 10 13 17+03 12 | 02 03 07 10 25+01 11 | 47 | 23 | 结果 |
2024123 | 10-23(周三) | 07 15 18 26 29+02 06 | 07 09 15 25 28+01 12 | 03 09 16 30 31+08 09 | 89 | 28 | 结果 |
2024122 | 10-21(周一) | 04 18 20 26 32+06 10 | 11 26 27 30 32+06 11 | 05 06 09 15 17+03 10 | 52 | 12 | 结果 |
2024121 | 10-19(周六) | 01 08 16 27 31+08 10 | 02 19 21 26 27+03 07 | 07 15 18 24 33+04 05 | 97 | 26 | 结果 |
2024120 | 10-16(周三) | 09 18 21 22 32+05 08 | 03 06 10 11 30+04 12 | 04 12 17 23 27+02 08 | 83 | 23 | 结果 |
2024119 | 10-14(周一) | 03 15 17 26 29+09 12 | 06 07 11 15 24+01 11 | 06 12 28 30 33+02 07 | 109 | 27 | 结果 |
2024118 | 10-12(周六) | 04 12 15 23 30+05 10 | 03 06 08 17 19+03 09 | 01 03 09 16 19+05 11 | 48 | 18 | 结果 |
2024117 | 10-09(周三) | 04 11 19 26 27+07 09 | 02 03 16 26 29+05 08 | 02 10 22 26 28+02 04 | 88 | 26 | 结果 |
2024116 | 10-07(周一) | 02 08 15 28 31+07 11 | 15 19 22 30 32+01 10 | 01 03 06 16 25+01 11 | 51 | 24 | 结果 |
2024115 | 10-05(周六) | 06 15 16 26 32+07 12 | 07 10 13 22 29+05 12 | 03 04 12 19 24+08 12 | 62 | 21 | 结果 |
2024114 | 09-30(周一) | 04 09 16 18 27+05 09 | 11 17 22 24 35+01 08 | 12 27 30 34 35+05 11 | 138 | 23 | 结果 |
2024113 | 09-28(周六) | 02 07 16 26 30+03 08 | 04 09 16 20 26+04 10 | 16 18 25 26 33+04 08 | 118 | 17 | 结果 |
2024112 | 09-25(周三) | 05 12 18 27 31+03 05 | 04 21 28 31 32+02 10 | 05 15 24 31 34+03 10 | 109 | 29 | 结果 |
2024111 | 09-23(周一) | 03 09 15 18 24+02 07 | 10 14 21 29 30+03 10 | 03 09 19 27 30+07 11 | 88 | 27 | 结果 |
2024110 | 09-21(周六) | 08 09 15 22 23+01 10 | 12 15 25 33 35+03 10 | 01 07 08 18 28+04 12 | 62 | 27 | 结果 |
2024109 | 09-18(周三) | 13 18 26 27 34+01 09 | 07 11 16 17 26+02 08 | 12 23 26 27 28+03 11 | 116 | 16 | 结果 |
2024108 | 09-16(周一) | 05 11 19 23 31+01 02 | 04 20 30 31 34+03 10 | 16 17 21 31 34+03 08 | 119 | 18 | 结果 |
2024107 | 09-14(周六) | 07 19 26 27 28+09 11 | 01 03 14 27 34+03 11 | 06 14 16 18 34+03 10 | 88 | 28 | 结果 |
2024106 | 09-11(周三) | 03 17 22 23 29+08 09 | 03 09 11 15 25+01 11 | 05 11 19 22 29+02 12 | 86 | 24 | 结果 |
2024105 | 09-09(周一) | 02 09 18 27 32+01 07 | 06 13 30 31 35+05 12 | 14 20 21 28 32+09 11 | 115 | 18 | 结果 |
2024104 | 09-07(周六) | 06 14 18 25 30+02 10 | 01 15 16 20 21+02 07 | 01 04 09 13 17+06 09 | 44 | 16 | 结果 |
2024103 | 09-04(周三) | 05 08 16 24 29+02 03 | 09 14 27 32 34+01 11 | 19 21 29 32 33+06 08 | 134 | 14 | 结果 |
2024102 | 09-02(周一) | 02 15 18 26 31+05 12 | 02 15 16 19 23+05 07 | 01 05 09 14 20+05 11 | 49 | 19 | 结果 |
2024101 | 08-31(周六) | 04 09 14 25 27+03 07 | 12 23 24 30 33+02 08 | 16 19 22 27 35+06 10 | 119 | 19 | 结果 |
2024100 | 08-28(周三) | 01 06 14 27 30+06 12 | 04 10 19 20 21+06 10 | 02 12 19 22 32+05 11 | 87 | 30 | 结果 |
2024099 | 08-26(周一) | 07 11 12 19 22+01 04 | 04 05 18 21 27+03 09 | 04 10 24 31 35+05 08 | 104 | 31 | 结果 |
2024098 | 08-24(周六) | 03 07 17 21 30+06 09 | 10 23 26 28 29+05 08 | 03 10 15 19 29+09 10 | 76 | 26 | 结果 |
2024097 | 08-21(周三) | 05 09 14 22 31+03 11 | 03 06 11 19 27+01 09 | 07 11 12 14 19+02 08 | 63 | 12 | 结果 |
2024096 | 08-19(周一) | 11 18 19 23 27+02 04 | 02 05 10 23 31+03 12 | 02 03 23 27 31+01 10 | 86 | 29 | 结果 |
2024095 | 08-17(周六) | 09 19 22 23 24+01 06 | 01 10 13 19 28+02 12 | 01 07 19 26 27+03 05 | 80 | 26 | 结果 |
2024094 | 08-14(周三) | 02 19 29 30 32+08 09 | 10 11 12 22 24+05 10 | 12 13 24 29 31+02 08 | 109 | 19 | 结果 |
2024093 | 08-12(周一) | 01 06 15 28 29+06 08 | 05 07 16 26 32+05 07 | 16 24 26 28 29+08 12 | 123 | 13 | 结果 |
2024092 | 08-10(周六) | 02 19 21 26 30+03 10 | 09 14 18 25 35+04 11 | 02 04 25 26 31+01 06 | 88 | 29 | 结果 |
2024091 | 08-07(周三) | 07 14 17 26 30+04 11 | 02 22 30 33 34+01 08 | 01 08 11 17 21+01 02 | 58 | 20 | 结果 |
2024090 | 08-05(周一) | 03 07 15 25 28+06 09 | 07 16 22 23 29+03 09 | 02 03 06 28 33+07 11 | 72 | 31 | 结果 |
2024089 | 08-03(周六) | 07 11 12 19 23+08 98 | 04 06 10 17 19+01 12 | 05 06 29 30 34+07 08 | 104 | 29 | 结果 |
2024088 | 07-31(周三) | 04 08 15 26 33+05 08 | 01 02 07 08 16+02 11 | 01 02 23 28 32+03 05 | 86 | 31 | 结果 |
2024087 | 07-29(周一) | 06 17 20 28 32+02 09 | 07 12 21 24 28+05 10 | 07 10 20 28 34+05 10 | 99 | 27 | 结果 |
2024086 | 07-27(周六) | 01 08 16 24 30+02 11 | 04 06 20 28 32+01 12 | 11 12 14 22 28+07 11 | 87 | 17 | 结果 |
2024085 | 07-24(周三) | 07 12 17 29 31+08 12 | 05 09 16 17 31+06 07 | 02 09 16 29 35+01 06 | 91 | 33 | 结果 |
2024084 | 07-22(周一) | 02 07 14 29 32+06 07 | 06 09 10 12 33+04 11 | 04 11 16 17 23+05 10 | 71 | 19 | 结果 |
2024083 | 07-20(周六) | 05 15 24 26 32+05 10 | 13 14 19 27 31+01 09 | 09 11 12 13 30+07 09 | 75 | 21 | 结果 |
2024082 | 07-17(周三) | 03 12 17 22 29+03 05 | 01 02 12 21 24+06 07 | 08 21 23 24 26+04 05 | 102 | 18 | 结果 |
2024081 | 07-15(周一) | 01 08 15 28 31+07 10 | 02 05 06 12 33+03 08 | 14 15 25 27 34+01 10 | 115 | 20 | 结果 |
2024080 | 07-13(周六) | 05 12 17 26 30+02 11 | 03 12 13 20 34+06 10 | 03 05 24 27 28+09 11 | 87 | 25 | 结果 |
2024079 | 07-10(周三) | 02 09 19 23 29+06 07 | 04 11 15 20 35+05 12 | 03 08 17 18 23+06 11 | 69 | 20 | 结果 |
2024078 | 07-08(周一) | 07 13 16 19 25+08 10 | 06 10 21 29 35+01 08 | 05 07 10 14 15+04 07 | 51 | 10 | 结果 |
2024077 | 07-06(周六) | 04 13 17 27 31+02 08 | 11 28 32 33 35+05 11 | 01 03 25 26 29+06 12 | 84 | 28 | 结果 |
2024076 | 07-03(周三) | 03 09 16 18 25+02 09 | 12 28 30 32 35+05 12 | 01 06 22 27 35+07 12 | 91 | 34 | 结果 |
2024075 | 07-01(周一) | 01 13 19 25 28+04 10 | 02 05 27 29 35+06 12 | 08 17 26 28 32+01 10 | 111 | 24 | 结果 |
2024074 | 06-29(周六) | 07 15 18 26 29+07 11 | 02 15 18 25 33+03 11 | 02 10 11 21 27+09 11 | 71 | 25 | 结果 |
2024073 | 06-26(周三) | 01 13 15 24 28+03 06 | 02 20 24 32 33+05 09 | 07 09 12 21 23+05 09 | 72 | 16 | 结果 |
2024072 | 06-24(周一) | 01 09 18 25 27+03 09 | 01 16 25 27 28+06 09 | 04 17 21 23 32+01 06 | 97 | 28 | 结果 |
2024071 | 06-22(周六) | 03 14 18 25 30+07 11 | 02 06 16 31 32+06 09 | 06 10 15 34 35+02 10 | 100 | 29 | 结果 |
2024070 | 06-19(周三) | 02 14 20 27 31+05 10 | 01 03 05 07 18+01 09 | 04 20 21 32 34+02 09 | 111 | 30 | 结果 |
2024069 | 06-17(周一) | 04 16 17 24 27+03 09 | 01 10 17 20 30+01 08 | 07 09 16 20 24+03 07 | 76 | 17 | 结果 |
2024068 | 06-15(周六) | 07 10 15 24 30+04 09 | 04 06 10 26 27+02 11 | 15 20 31 32 33+05 10 | 131 | 18 | 结果 |
2024067 | 06-12(周三) | 02 09 15 17 21+04 07 | 02 03 07 17 25+03 12 | 03 11 14 20 22+06 09 | 70 | 19 | 结果 |
2024066 | 06-10(周一) | 07 13 17 26 31+02 06 | 05 10 13 26 34+04 12 | 13 19 20 24 25+06 07 | 101 | 12 | 结果 |
大乐透专家
- 2025013期[江苏老吴]大乐透大师留意前区红球杀号
- 25年013期[浙江乐哥]体彩大乐透稳定龙头
- 2025013期大乐透[江左郎]精心研究今日小复式8+2
- 2025年013期[九牛二毛]今日大乐透前区红球杀号剖析
- 013期大乐透[刘哥评彩]推荐今天必凤尾
- 25年013期[码大元]大乐透今日二分区四码必下
- 2025013期大乐透[幸福人生]专研蓝球杀号大师今天推荐
- 013期[陈子丰]精心推荐大乐透龙头凤尾
- 25年013期体彩大乐透[付贾一方]分析今晚必下后区蓝球胆码
- 013期[八方来财]大乐透精准后区蓝球杀号今晚
- 013期[造梦先生]精心研究大乐透红球杀码报号
- 2025013期[孙不二]提供大乐透后区定三码综合推荐