福彩3D 历史开奖结果
【2025030期】
开奖号码:
3
0
2
开奖时间:
2025-02-09(星期日)
号码指标:
形态组六
和值5
和尾5
跨度3
大小比0:3
奇偶比1:2
012路比2:0:1
期数 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 形态 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
2025031 | 02-10(周一) | 4 6 9 | 4 3 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2025030 | 02-09(周日) | 2 5 3 | 2 6 1 | 3 0 2 | 组六 | 5 | 5 | 3 | 0:3 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
2025029 | 02-08(周六) | 2 0 1 | 9 8 7 | 0 9 6 | 组六 | 15 | 5 | 9 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 结果 |
2025028 | 02-07(周五) | 6 5 2 | 7 3 5 | 4 0 9 | 组六 | 13 | 3 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
2025027 | 02-06(周四) | 7 4 9 | 4 1 3 | 3 8 3 | 组三 | 14 | 4 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
2025026 | 01-26(周日) | 7 8 4 | 3 7 5 | 5 8 8 | 组三 | 21 | 1 | 3 | 3:0 | 1:2 | 0:0:3 | 结果 |
2025025 | 01-25(周六) | 2 8 3 | 2 4 9 | 4 8 6 | 组六 | 18 | 8 | 4 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 | 结果 |
2025024 | 01-24(周五) | 1 8 2 | 1 0 6 | 7 6 2 | 组六 | 15 | 5 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
2025023 | 01-23(周四) | 3 2 6 | 2 7 9 | 5 9 1 | 组六 | 15 | 5 | 8 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 结果 |
2025022 | 01-22(周三) | 2 1 9 | 9 3 5 | 6 3 8 | 组六 | 17 | 7 | 5 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
2025021 | 01-21(周二) | 9 6 5 | 4 0 8 | 4 6 8 | 组六 | 18 | 8 | 4 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 | 结果 |
2025020 | 01-20(周一) | 4 5 7 | 1 7 3 | 0 5 6 | 组六 | 11 | 1 | 6 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
2025019 | 01-19(周日) | 3 5 6 | 3 4 2 | 7 1 0 | 组六 | 8 | 8 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
2025018 | 01-18(周六) | 5 1 4 | 2 0 9 | 8 3 6 | 组六 | 17 | 7 | 5 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
2025017 | 01-17(周五) | 6 0 4 | 8 5 2 | 0 2 7 | 组六 | 9 | 9 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
2025016 | 01-16(周四) | 1 2 6 | 3 7 4 | 1 0 4 | 组六 | 5 | 5 | 4 | 0:3 | 1:2 | 1:2:0 | 结果 |
2025015 | 01-15(周三) | 3 0 2 | 1 4 6 | 9 4 2 | 组六 | 15 | 5 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
2025014 | 01-14(周二) | 2 0 4 | 9 2 6 | 6 7 9 | 组六 | 22 | 2 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
2025013 | 01-13(周一) | 0 8 5 | 3 2 5 | 6 0 6 | 组三 | 12 | 2 | 6 | 2:1 | 0:3 | 3:0:0 | 结果 |
2025012 | 01-12(周日) | 3 7 9 | 4 6 7 | 4 8 7 | 组六 | 19 | 9 | 4 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
2025011 | 01-11(周六) | 3 2 1 | 5 6 9 | 5 1 8 | 组六 | 14 | 4 | 7 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 结果 |
2025010 | 01-10(周五) | 2 1 9 | 7 3 8 | 3 3 3 | 豹子 | 9 | 9 | 0 | 0:3 | 3:0 | 3:0:0 | 结果 |
2025009 | 01-09(周四) | 1 4 7 | 1 5 2 | 4 1 6 | 组六 | 11 | 1 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 结果 |
2025008 | 01-08(周三) | 2 6 5 | 7 0 2 | 2 6 0 | 组六 | 8 | 8 | 6 | 1:2 | 0:3 | 2:0:1 | 结果 |
2025007 | 01-07(周二) | 5 6 0 | 3 5 4 | 1 4 1 | 组三 | 6 | 6 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3:0 | 结果 |
2025006 | 01-06(周一) | 5 6 9 | 2 3 8 | 8 9 8 | 组三 | 25 | 5 | 1 | 3:0 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
2025005 | 01-05(周日) | 8 5 0 | 8 9 2 | 0 8 5 | 组六 | 13 | 3 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
2025004 | 01-04(周六) | 8 1 0 | 9 2 5 | 6 3 4 | 组六 | 13 | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
2025003 | 01-03(周五) | 1 9 4 | 5 6 8 | 2 1 4 | 组六 | 7 | 7 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
2025002 | 01-02(周四) | 2 0 6 | 4 2 1 | 9 1 6 | 组六 | 16 | 6 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
- 031期[好运相伴]3d专家参考杀和值报号
- 2025年031期[研彩圣手]3d定和值高手推算
- 福彩3d031期[气运来也]大师百十个位分析
- 25031期福彩3d[仙人指路]专家研究三胆预测码
- 2025年031期[生彩有道]福彩3d高手留意和值奇偶值得参考
- 25031期[码上功夫]3D高手独家今日预测1D包星
- 25年福彩3D031期3D专家[福建老郭]重点和值关注
- 25年031期专家[公子吴]福彩3d本期和值推荐
- 25030期[金手指路]3d专家预测杀和值五个
- 25030期福彩3d[陈家三少]3d高手预测杀和值四枚
- 25年030期3d[赛诸葛]高手提供杀两码预测
- 2025年030期福彩3d[亮仔买码]专研大师独家推测和值
3D跨度
- 25031期福彩3d[再回首]本期专家推演杀跨度
- 2025031期福彩3D[彩民联盟]精准分析下期推荐定跨度两个
- 2025年福彩3d031期[吾码当仙]杀跨度高手预测
- 031期[小试牛刀]福彩3d杀跨度专家预测
- 25030期福彩3d[再回首]本期专家推演杀跨度
- 030期[老秋荐彩]专家福彩3D精准跨度下期预测
- 25年030期3d[牧码人]高手专家定跨度下期预测
- 25年030期[笑解千愁]福彩3d重点推演杀跨度
- 2025年福彩3d030期[吾码当仙]杀跨度高手预测
- 2025年030期[钱方高能]福彩3d高手推荐跨度计划
- 25年030期[炫彩宝贝]3d专家杀跨度预测
- 030期[小试牛刀]福彩3d杀跨度专家预测