广西福彩快乐双彩 历史开奖结果
【2026057期】
开奖号码:
08
11
14
15
18
19
17
开奖时间:
2026-03-08(星期日)
号码指标:
和值85
跨度11
| 期数 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 操作 |
| 2026058 | 03-09(周一) | 03 08 09 11 21 23+13 | 09 11 12 14 23 24+07 | -- | -- | -- | |
| 2026057 | 03-08(周日) | 05 08 09 10 11 16+21 | 01 02 08 14 21 22+06 | 08 11 14 15 18 19+17 | 85 | 11 | 结果 |
| 2026056 | 03-07(周六) | 05 06 07 08 13 16+17 | 01 06 09 12 18 19+07 | 04 06 07 12 13 17+14 | 59 | 13 | 结果 |
| 2026055 | 03-06(周五) | 02 04 07 10 16 17+05 | 01 11 17 20 23 24+02 | 05 14 16 18 19 21+10 | 93 | 16 | 结果 |
| 2026054 | 03-05(周四) | 03 05 08 11 18 24+20 | 04 10 15 17 22 24+05 | 01 02 05 08 11 23+07 | 50 | 22 | 结果 |
| 2026053 | 03-04(周三) | 03 04 05 10 14 19+06 | 05 06 07 12 18 20+02 | 02 03 05 13 15 20+21 | 58 | 18 | 结果 |
| 2026052 | 03-03(周二) | 02 13 17 21 22 24+15 | 01 09 12 15 18 19+20 | 07 08 09 17 20 23+06 | 84 | 16 | 结果 |
| 2026051 | 03-02(周一) | 01 05 06 09 15 16+20 | 04 08 10 11 21 23+22 | 09 10 13 17 19 23+01 | 91 | 14 | 结果 |
| 2026050 | 03-01(周日) | 01 03 06 08 13 14+24 | 03 05 08 12 14 18+10 | 05 11 12 18 22 23+09 | 91 | 18 | 结果 |
| 2026049 | 02-28(周六) | 04 07 10 13 15 18+08 | 01 04 12 15 19 20+17 | 02 09 11 16 18 23+21 | 79 | 21 | 结果 |
| 2026048 | 02-27(周五) | 02 04 09 13 16 22+19 | 01 09 11 18 19 20+06 | 04 11 18 19 22 24+23 | 98 | 20 | 结果 |
| 2026047 | 02-26(周四) | 08 10 11 15 20 21+07 | 12 13 14 18 19 24+03 | 02 03 04 05 13 24+06 | 51 | 22 | 结果 |
| 2026046 | 02-25(周三) | 02 06 08 09 13 21+03 | 05 09 12 14 20 24+22 | 01 05 06 09 15 17+22 | 53 | 16 | 结果 |
| 2026045 | 02-24(周二) | 08 10 12 21 22 24+02 | 05 10 11 14 15 18+08 | 02 08 09 20 22 24+23 | 85 | 22 | 结果 |
| 2026044 | 02-13(周五) | 04 05 08 13 16 24+06 | 03 05 11 18 22 24+12 | 05 08 15 16 17 22+02 | 83 | 17 | 结果 |
| 2026043 | 02-12(周四) | 02 03 06 21 22 23+09 | 02 04 05 06 11 13+16 | 03 04 15 16 19 22+12 | 79 | 19 | 结果 |
| 2026042 | 02-11(周三) | 08 09 10 12 15 22+05 | 04 11 12 15 20 24+17 | 04 06 11 15 16 24+02 | 76 | 20 | 结果 |
| 2026041 | 02-10(周二) | 02 04 06 07 18 23+08 | 02 03 09 16 19 24+10 | 04 06 15 18 20 21+14 | 84 | 17 | 结果 |
| 2026040 | 02-09(周一) | 01 03 09 12 17 23+07 | 04 10 13 17 19 24+23 | 02 10 11 12 15 18+14 | 68 | 16 | 结果 |
| 2026039 | 02-08(周日) | 01 03 06 17 19 22+16 | 02 03 11 12 16 19+10 | 02 04 07 09 11 24+23 | 57 | 22 | 结果 |
| 2026038 | 02-07(周六) | 05 07 09 12 18 19+15 | 02 03 10 14 18 24+01 | 04 10 12 13 17 22+23 | 78 | 18 | 结果 |
| 2026037 | 02-06(周五) | 02 06 16 18 22 23+09 | 01 06 07 12 18 22+05 | 01 04 10 11 19 22+17 | 67 | 21 | 结果 |
| 2026036 | 02-05(周四) | 06 07 08 09 12 21+18 | 07 10 13 18 21 22+20 | 03 06 12 13 17 21+02 | 72 | 18 | 结果 |
| 2026035 | 02-04(周三) | 13 14 19 21 23 24+03 | 04 06 09 12 16 19+20 | 05 11 12 14 18 19+04 | 79 | 14 | 结果 |
| 2026034 | 02-03(周二) | 04 09 12 16 22 23+05 | 11 16 18 20 21 22+03 | 04 09 10 12 16 17+18 | 68 | 13 | 结果 |
| 2026033 | 02-02(周一) | 03 05 06 08 21 23+16 | 04 11 14 16 20 24+21 | 07 08 12 17 23 24+11 | 91 | 17 | 结果 |
| 2026032 | 02-01(周日) | 02 04 08 09 19 21+12 | 01 07 11 13 21 24+23 | 04 09 15 16 20 21+24 | 85 | 17 | 结果 |
| 2026031 | 01-31(周六) | 03 05 09 14 18 22+10 | 02 07 12 16 21 23+03 | 05 12 13 19 20 22+24 | 91 | 17 | 结果 |
| 2026030 | 01-30(周五) | 02 03 08 09 14 21+24 | 05 06 12 13 19 22+21 | 05 07 14 17 19 23+16 | 85 | 18 | 结果 |
| 2026029 | 01-29(周四) | 07 14 18 19 23 24+03 | 08 11 15 17 23 24+09 | 03 08 11 13 18 24+15 | 77 | 21 | 结果 |
全国彩
地方彩