河北福彩排列五 历史开奖结果
【2026025期】
开奖号码:
1
0
5
6
0
开奖时间:
2026-03-08(星期日)
号码指标:
和值12
和尾2
跨度6
大小比2:3
奇偶比2:3
012路比3:1:1
| 期数 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
| 2026026 | 03-11(周三) | 3 7 0 0 9 | 9 9 4 1 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2026025 | 03-08(周日) | 4 9 6 8 9 | 7 8 7 8 3 | 1 0 5 6 0 | 12 | 2 | 6 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 结果 |
| 2026024 | 03-06(周五) | 7 0 1 0 6 | 3 1 6 7 0 | 3 8 8 2 1 | 22 | 2 | 7 | 2:3 | 2:3 | 1:1:3 | 结果 |
| 2026023 | 03-04(周三) | 7 4 9 0 3 | 2 4 3 8 0 | 2 3 7 3 8 | 23 | 3 | 6 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
| 2026022 | 03-01(周日) | 5 6 5 6 1 | 1 7 7 3 2 | 0 2 2 3 3 | 10 | 0 | 3 | 0:5 | 2:3 | 3:0:2 | 结果 |
| 2026021 | 02-27(周五) | 3 6 1 0 2 | 5 7 3 8 9 | 7 2 6 1 4 | 20 | 0 | 6 | 2:3 | 2:3 | 1:3:1 | 结果 |
| 2026020 | 02-25(周三) | 8 8 7 4 4 | 8 8 1 5 2 | 0 2 8 6 5 | 21 | 1 | 8 | 3:2 | 1:4 | 2:0:3 | 结果 |
| 2026019 | 02-13(周五) | 3 9 2 3 9 | 3 8 0 4 5 | 0 9 4 2 6 | 21 | 1 | 9 | 2:3 | 1:4 | 3:1:1 | 结果 |
| 2026018 | 02-11(周三) | 5 4 8 5 7 | 9 6 0 7 4 | 1 7 7 7 2 | 24 | 4 | 6 | 3:2 | 4:1 | 0:4:1 | 结果 |
| 2026017 | 02-08(周日) | 3 0 0 1 0 | 9 0 8 1 1 | 4 2 2 6 5 | 19 | 9 | 4 | 2:3 | 1:4 | 1:1:3 | 结果 |
| 2026016 | 02-06(周五) | 1 1 2 8 2 | 4 2 9 0 5 | 9 5 9 6 3 | 32 | 2 | 6 | 4:1 | 4:1 | 4:0:1 | 结果 |
| 2026015 | 02-04(周三) | 1 8 0 8 3 | 1 6 2 9 0 | 7 7 1 0 5 | 20 | 0 | 7 | 3:2 | 4:1 | 1:3:1 | 结果 |
| 2026014 | 02-01(周日) | 8 1 8 4 1 | 3 6 6 8 7 | 1 8 7 2 3 | 21 | 1 | 7 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
| 2026013 | 01-30(周五) | 8 6 3 6 6 | 6 0 5 5 6 | 5 9 3 5 0 | 22 | 2 | 9 | 3:2 | 4:1 | 3:0:2 | 结果 |
| 2026012 | 01-28(周三) | 7 4 4 0 2 | 8 5 1 9 8 | 8 1 4 4 0 | 17 | 7 | 8 | 1:4 | 1:4 | 1:3:1 | 结果 |
| 2026011 | 01-25(周日) | 2 7 7 0 1 | 4 3 6 4 5 | 7 5 7 8 2 | 29 | 9 | 6 | 4:1 | 3:2 | 0:2:3 | 结果 |
| 2026010 | 01-23(周五) | 4 9 2 9 1 | 1 6 1 8 0 | 1 0 1 0 2 | 4 | 4 | 2 | 0:5 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
| 2026009 | 01-21(周三) | 2 3 6 3 5 | 7 2 9 5 5 | 6 8 1 8 0 | 23 | 3 | 8 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 结果 |
| 2026008 | 01-18(周日) | 6 9 5 0 0 | 4 2 4 1 2 | 1 5 2 6 4 | 18 | 8 | 5 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 结果 |
| 2026007 | 01-16(周五) | 1 8 4 9 0 | 0 5 9 8 6 | 6 3 6 0 0 | 15 | 5 | 6 | 2:3 | 1:4 | 5:0:0 | 结果 |
| 2026006 | 01-14(周三) | 3 9 4 5 8 | 0 3 7 6 5 | 9 2 7 1 6 | 25 | 5 | 8 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
| 2026005 | 01-11(周日) | 9 1 0 3 6 | 4 6 4 9 0 | 5 6 8 7 9 | 35 | 5 | 4 | 5:0 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
| 2026004 | 01-09(周五) | 4 0 9 5 0 | 2 5 7 7 2 | 0 5 3 8 6 | 22 | 2 | 8 | 3:2 | 2:3 | 3:0:2 | 结果 |
| 2026003 | 01-07(周三) | 4 7 8 2 5 | 5 2 5 9 1 | 2 2 7 9 6 | 26 | 6 | 7 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 结果 |
| 2026002 | 01-04(周日) | 3 1 2 4 4 | 2 5 8 7 5 | 4 7 2 9 1 | 23 | 3 | 8 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 结果 |
| 2026001 | 01-02(周五) | 1 0 5 1 9 | 3 3 0 0 1 | 6 3 3 2 5 | 19 | 9 | 4 | 2:3 | 3:2 | 3:0:2 | 结果 |
| 2025151 | 12-31(周三) | 3 2 7 6 1 | 4 4 6 9 8 | 6 1 2 5 9 | 23 | 3 | 8 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
| 2025150 | 12-28(周日) | 7 9 0 3 6 | 2 0 0 4 7 | 3 2 5 1 1 | 12 | 2 | 4 | 1:4 | 4:1 | 1:2:2 | 结果 |
| 2025149 | 12-26(周五) | 5 5 8 0 9 | 7 8 5 7 7 | 3 1 4 5 2 | 15 | 5 | 4 | 1:4 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
| 2025148 | 12-24(周三) | 6 7 0 2 3 | 7 5 1 2 3 | 1 4 1 0 6 | 12 | 2 | 6 | 1:4 | 2:3 | 2:3:0 | 结果 |
| 2025147 | 12-21(周日) | 9 6 4 7 4 | 7 8 7 4 6 | 5 7 1 8 1 | 22 | 2 | 7 | 3:2 | 4:1 | 0:3:2 | 结果 |
| 2025146 | 12-19(周五) | 1 7 0 4 5 | 4 3 0 2 9 | 3 0 3 4 2 | 12 | 2 | 4 | 0:5 | 2:3 | 3:1:1 | 结果 |
| 2025145 | 12-17(周三) | 6 3 8 2 0 | 9 9 2 0 6 | 4 9 6 1 5 | 25 | 5 | 8 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
| 2025144 | 12-14(周日) | 2 4 9 6 6 | 8 0 2 8 2 | 8 1 4 9 3 | 25 | 5 | 8 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
| 2025143 | 12-12(周五) | 7 4 3 6 6 | 2 7 6 6 1 | 8 3 6 9 9 | 35 | 5 | 6 | 4:1 | 3:2 | 4:0:1 | 结果 |
| 2025142 | 12-10(周三) | 7 1 7 7 2 | 6 4 7 8 8 | 2 5 7 0 3 | 17 | 7 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
| 2025141 | 12-07(周日) | 1 5 3 3 5 | 7 2 2 5 9 | 6 2 1 1 3 | 13 | 3 | 5 | 1:4 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
| 2025140 | 12-05(周五) | 9 7 0 4 1 | 7 2 7 2 9 | 2 0 2 7 4 | 15 | 5 | 7 | 1:4 | 1:4 | 1:2:2 | 结果 |
| 2025139 | 12-03(周三) | 6 8 3 0 2 | 0 8 9 3 3 | 0 6 8 7 7 | 28 | 8 | 8 | 4:1 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
| 2025138 | 11-30(周日) | 5 2 8 0 2 | 4 6 5 0 9 | 4 8 1 0 6 | 19 | 9 | 8 | 2:3 | 1:4 | 2:2:1 | 结果 |
| 2025137 | 11-28(周五) | 0 9 8 3 5 | 0 5 2 4 1 | 2 0 0 8 8 | 18 | 8 | 8 | 2:3 | 0:5 | 2:0:3 | 结果 |
| 2025136 | 11-26(周三) | 2 4 8 4 3 | 9 3 1 7 9 | 8 7 9 0 5 | 29 | 9 | 9 | 4:1 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
| 2025135 | 11-23(周日) | 8 4 4 6 7 | 0 1 6 7 7 | 8 9 4 5 1 | 27 | 7 | 8 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
| 2025134 | 11-21(周五) | 7 6 3 6 8 | 3 4 8 5 7 | 8 3 7 0 2 | 20 | 0 | 8 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 结果 |
| 2025133 | 11-19(周三) | 9 5 6 8 5 | 5 6 5 9 6 | 9 6 7 5 4 | 31 | 1 | 5 | 4:1 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
| 2025132 | 11-16(周日) | 5 5 1 7 8 | 5 6 4 5 3 | 2 9 8 4 1 | 24 | 4 | 8 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 结果 |
| 2025131 | 11-14(周五) | 8 0 0 7 6 | 6 8 0 5 9 | 1 5 0 2 7 | 15 | 5 | 7 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
| 2025130 | 11-12(周三) | 8 8 7 4 4 | 8 1 1 1 4 | 1 4 1 9 3 | 18 | 8 | 8 | 1:4 | 4:1 | 2:3:0 | 结果 |
| 2025129 | 11-09(周日) | 2 5 1 4 7 | 3 3 5 9 8 | 3 7 3 0 2 | 15 | 5 | 7 | 1:4 | 3:2 | 3:1:1 | 结果 |
| 2025128 | 11-07(周五) | 8 2 5 6 8 | 4 2 4 9 6 | 9 1 2 0 4 | 16 | 6 | 9 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
| 2025127 | 11-05(周三) | 2 2 5 3 7 | 2 6 0 1 1 | 0 9 2 7 1 | 19 | 9 | 9 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
| 2025126 | 11-02(周日) | 4 6 6 5 8 | 6 6 3 6 9 | 8 0 6 7 4 | 25 | 5 | 8 | 3:2 | 1:4 | 2:2:1 | 结果 |
| 2025125 | 10-31(周五) | 7 1 5 3 7 | 2 9 4 4 6 | 0 0 7 7 6 | 20 | 0 | 7 | 3:2 | 2:3 | 3:2:0 | 结果 |
| 2025124 | 10-29(周三) | 0 1 7 2 8 | 3 1 7 1 3 | 8 8 4 2 7 | 29 | 9 | 6 | 3:2 | 1:4 | 0:2:3 | 结果 |
| 2025123 | 10-26(周日) | 5 7 1 3 5 | 7 5 6 4 2 | 8 6 5 9 7 | 35 | 5 | 4 | 5:0 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
| 2025122 | 10-24(周五) | 1 8 6 2 0 | 4 5 6 3 2 | 7 7 4 1 4 | 23 | 3 | 6 | 2:3 | 3:2 | 0:5:0 | 结果 |
| 2025121 | 10-22(周三) | 3 3 8 6 5 | 5 9 5 8 0 | 3 6 4 4 4 | 21 | 1 | 3 | 1:4 | 1:4 | 2:3:0 | 结果 |
| 2025120 | 10-19(周日) | 4 2 2 6 3 | 2 0 1 5 3 | 5 1 8 2 8 | 24 | 4 | 7 | 3:2 | 2:3 | 0:1:4 | 结果 |
| 2025119 | 10-17(周五) | 2 3 4 1 8 | 9 8 7 3 7 | 2 0 7 1 8 | 18 | 8 | 8 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 结果 |
| 2025118 | 10-15(周三) | 8 2 1 5 2 | 5 0 7 0 9 | 1 4 5 7 7 | 24 | 4 | 6 | 3:2 | 4:1 | 0:4:1 | 结果 |
| 2025117 | 10-12(周日) | 7 9 0 6 2 | 4 6 3 5 1 | 5 1 3 8 8 | 25 | 5 | 7 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 | 结果 |
| 2025116 | 10-10(周五) | 3 2 7 2 5 | 0 5 7 4 5 | 4 4 3 6 6 | 23 | 3 | 3 | 2:3 | 1:4 | 3:2:0 | 结果 |
| 2025115 | 10-08(周三) | 7 1 5 5 9 | 4 0 5 6 2 | 5 1 4 6 5 | 21 | 1 | 5 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
| 2025114 | 10-05(周日) | 7 8 4 8 6 | 3 0 0 2 0 | 3 7 6 5 6 | 27 | 7 | 4 | 4:1 | 3:2 | 3:1:1 | 结果 |
| 2025113 | 09-28(周日) | 4 0 1 5 6 | 5 7 0 4 4 | 1 7 2 4 3 | 17 | 7 | 6 | 1:4 | 3:2 | 1:3:1 | 结果 |
| 2025112 | 09-26(周五) | 3 7 4 2 5 | 2 3 8 3 0 | 0 5 0 6 2 | 13 | 3 | 6 | 2:3 | 1:4 | 3:0:2 | 结果 |
| 2025111 | 09-24(周三) | 4 0 5 4 1 | 4 0 6 1 2 | 4 5 4 1 4 | 18 | 8 | 4 | 1:4 | 2:3 | 0:4:1 | 结果 |
| 2025110 | 09-21(周日) | 5 0 8 1 5 | 6 0 0 4 5 | 9 7 3 8 8 | 35 | 5 | 6 | 4:1 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
| 2025109 | 09-19(周五) | 5 4 5 0 3 | 6 7 8 0 8 | 1 7 9 9 2 | 28 | 8 | 8 | 3:2 | 4:1 | 2:2:1 | 结果 |
| 2025108 | 09-17(周三) | 5 6 1 7 1 | 3 1 9 5 3 | 6 3 2 0 6 | 17 | 7 | 6 | 2:3 | 1:4 | 4:0:1 | 结果 |
| 2025107 | 09-14(周日) | 2 0 7 2 8 | 1 9 6 9 0 | 9 7 2 5 4 | 27 | 7 | 7 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
| 2025106 | 09-12(周五) | 8 2 2 9 9 | 2 9 5 5 9 | 4 2 0 0 2 | 8 | 8 | 4 | 0:5 | 0:5 | 2:1:2 | 结果 |
| 2025105 | 09-10(周三) | 9 9 9 3 1 | 9 4 6 6 6 | 6 8 3 3 2 | 22 | 2 | 6 | 2:3 | 2:3 | 3:0:2 | 结果 |
| 2025104 | 09-07(周日) | 6 5 2 5 0 | 2 4 3 3 1 | 6 6 4 7 5 | 28 | 8 | 3 | 4:1 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
| 2025103 | 09-05(周五) | 1 6 7 5 5 | 8 4 4 2 1 | 4 7 6 1 9 | 27 | 7 | 8 | 3:2 | 3:2 | 2:3:0 | 结果 |
| 2025102 | 09-03(周三) | 7 2 3 1 5 | 1 8 0 6 9 | 4 0 2 0 3 | 9 | 9 | 4 | 0:5 | 1:4 | 3:1:1 | 结果 |
| 2025101 | 08-31(周日) | 2 7 9 7 3 | 3 9 2 5 0 | 0 4 3 6 2 | 15 | 5 | 6 | 1:4 | 1:4 | 3:1:1 | 结果 |
| 2025100 | 08-29(周五) | 2 0 6 6 6 | 9 8 6 6 6 | 1 9 3 5 1 | 19 | 9 | 8 | 2:3 | 5:0 | 2:2:1 | 结果 |
| 2025099 | 08-27(周三) | 1 9 2 1 5 | 5 4 1 1 2 | 6 1 1 3 2 | 13 | 3 | 5 | 1:4 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
| 2025098 | 08-24(周日) | 0 6 2 9 3 | 9 2 4 6 1 | 0 7 6 2 6 | 21 | 1 | 7 | 3:2 | 1:4 | 3:1:1 | 结果 |
| 2025097 | 08-22(周五) | 8 7 0 6 4 | 9 8 9 7 4 | 8 2 0 6 9 | 25 | 5 | 9 | 3:2 | 1:4 | 3:0:2 | 结果 |
| 2025096 | 08-20(周三) | 0 8 1 3 9 | 2 1 8 7 4 | 8 4 8 9 5 | 34 | 4 | 5 | 4:1 | 2:3 | 1:1:3 | 结果 |
| 2025095 | 08-17(周日) | 8 5 6 9 9 | 8 3 4 8 0 | 5 5 7 3 3 | 23 | 3 | 4 | 3:2 | 5:0 | 2:1:2 | 结果 |
| 2025094 | 08-15(周五) | 2 9 7 5 3 | 4 9 3 1 1 | 2 2 3 5 8 | 20 | 0 | 6 | 2:3 | 2:3 | 1:0:4 | 结果 |
| 2025093 | 08-13(周三) | 6 4 9 9 5 | 0 8 1 3 5 | 9 6 7 0 5 | 27 | 7 | 9 | 4:1 | 3:2 | 3:1:1 | 结果 |
| 2025092 | 08-10(周日) | 5 0 9 8 9 | 3 8 0 0 6 | 2 1 5 4 3 | 15 | 5 | 4 | 1:4 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
| 2025091 | 08-08(周五) | 4 1 9 3 8 | 6 7 3 0 4 | 1 6 1 6 2 | 16 | 6 | 5 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
| 2025090 | 08-06(周三) | 6 4 2 2 6 | 8 0 0 0 2 | 6 9 9 4 8 | 36 | 6 | 5 | 4:1 | 2:3 | 3:1:1 | 结果 |
| 2025089 | 08-03(周日) | 8 7 4 5 1 | 2 2 9 7 1 | 8 7 5 9 2 | 31 | 1 | 7 | 4:1 | 3:2 | 1:1:3 | 结果 |
| 2025088 | 08-01(周五) | 7 0 9 7 6 | 5 3 2 7 8 | 1 6 2 6 0 | 15 | 5 | 6 | 2:3 | 1:4 | 3:1:1 | 结果 |
| 2025087 | 07-30(周三) | 1 7 4 9 2 | 8 5 1 3 3 | 5 2 2 8 4 | 21 | 1 | 6 | 2:3 | 1:4 | 0:1:4 | 结果 |
| 2025086 | 07-27(周日) | 9 2 6 1 8 | 4 4 6 5 6 | 7 6 2 5 2 | 22 | 2 | 5 | 3:2 | 2:3 | 1:1:3 | 结果 |
| 2025085 | 07-25(周五) | 8 3 6 6 7 | 7 3 9 5 3 | 3 4 5 5 1 | 18 | 8 | 4 | 2:3 | 4:1 | 1:2:2 | 结果 |
| 2025084 | 07-23(周三) | 2 3 4 2 7 | 8 8 1 6 6 | 9 2 8 3 0 | 22 | 2 | 9 | 2:3 | 2:3 | 3:0:2 | 结果 |
| 2025083 | 07-20(周日) | 8 8 8 5 1 | 0 0 4 5 2 | 2 5 4 3 2 | 16 | 6 | 3 | 1:4 | 2:3 | 1:1:3 | 结果 |
| 2025082 | 07-18(周五) | 8 8 2 4 1 | 5 9 9 7 7 | 4 6 4 7 7 | 28 | 8 | 3 | 3:2 | 2:3 | 1:4:0 | 结果 |
| 2025081 | 07-16(周三) | 7 5 7 4 5 | 7 4 5 1 5 | 6 1 9 1 8 | 25 | 5 | 8 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
| 2025080 | 07-13(周日) | 1 1 2 8 0 | 2 3 5 7 7 | 5 3 2 0 6 | 16 | 6 | 6 | 2:3 | 2:3 | 3:0:2 | 结果 |
| 2025079 | 07-11(周五) | 2 0 2 3 1 | 9 5 2 7 9 | 5 0 0 4 7 | 16 | 6 | 7 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
| 2025078 | 07-09(周三) | 8 5 4 3 4 | 4 0 2 5 8 | 1 6 4 8 0 | 19 | 9 | 8 | 2:3 | 1:4 | 2:2:1 | 结果 |
全国彩
地方彩