河北福彩排列七 历史开奖结果
【2026009期】
开奖号码:
0
8
9
0
0
3
1
开奖时间:
2026-01-21(星期三)
号码指标:
和值21
跨度9
大小比2:5
奇偶比3:4
012路比5:1:1
| 期数 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
| 2026010 | 01-23(周五) | 6 9 3 7 1 2 5 | 2 7 8 0 9 3 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2026009 | 01-21(周三) | 9 0 3 0 4 5 4 | 2 9 5 1 3 5 8 | 0 8 9 0 0 3 1 | 21 | 9 | 2:5 | 3:4 | 5:1:1 | 结果 |
| 2026008 | 01-19(周一) | 1 2 4 6 1 1 1 | 5 5 6 8 6 0 5 | 4 8 8 0 5 3 2 | 30 | 8 | 3:4 | 2:5 | 2:1:4 | 结果 |
| 2026007 | 01-16(周五) | 0 3 6 6 7 4 5 | 2 1 0 6 4 9 0 | 7 0 4 9 1 1 1 | 23 | 9 | 2:5 | 5:2 | 2:5:0 | 结果 |
| 2026006 | 01-14(周三) | 2 6 6 5 4 6 6 | 8 3 7 2 7 2 4 | 7 0 8 7 5 9 6 | 42 | 9 | 6:1 | 4:3 | 3:2:2 | 结果 |
| 2026005 | 01-12(周一) | 2 2 9 2 9 6 4 | 6 0 6 7 8 4 7 | 9 0 3 8 7 4 5 | 36 | 9 | 4:3 | 4:3 | 3:2:2 | 结果 |
| 2026004 | 01-09(周五) | 0 8 4 9 6 9 8 | 0 7 2 6 7 6 5 | 4 4 5 3 0 0 4 | 20 | 5 | 1:6 | 2:5 | 3:3:1 | 结果 |
| 2026003 | 01-07(周三) | 2 9 3 0 4 4 2 | 0 2 9 1 7 1 1 | 4 7 6 2 2 9 9 | 39 | 7 | 4:3 | 3:4 | 3:2:2 | 结果 |
| 2026002 | 01-05(周一) | 3 6 7 1 5 2 7 | 3 1 0 0 6 5 0 | 2 5 3 2 3 6 5 | 26 | 4 | 3:4 | 4:3 | 3:0:4 | 结果 |
| 2026001 | 01-02(周五) | 8 8 9 5 6 0 1 | 1 7 7 6 3 0 0 | 3 7 2 8 9 9 6 | 44 | 7 | 5:2 | 4:3 | 4:1:2 | 结果 |
| 2025150 | 12-31(周三) | 2 0 7 0 4 6 9 | 0 3 1 6 4 5 9 | 8 6 3 6 7 8 3 | 41 | 5 | 5:2 | 3:4 | 4:1:2 | 结果 |
| 2025149 | 12-29(周一) | 7 5 7 2 2 8 4 | 6 9 4 1 7 3 5 | 8 0 1 3 8 9 5 | 34 | 9 | 4:3 | 4:3 | 3:1:3 | 结果 |
| 2025148 | 12-26(周五) | 4 8 4 8 1 4 8 | 2 9 3 2 4 2 9 | 9 9 0 2 6 3 2 | 31 | 9 | 3:4 | 3:4 | 5:0:2 | 结果 |
| 2025147 | 12-24(周三) | 3 2 6 6 9 3 4 | 2 1 6 9 0 3 1 | 0 0 2 1 5 4 1 | 13 | 5 | 1:6 | 3:4 | 2:3:2 | 结果 |
| 2025146 | 12-22(周一) | 4 5 2 5 7 3 1 | 7 1 1 7 8 4 5 | 1 9 9 7 9 4 0 | 39 | 9 | 4:3 | 5:2 | 4:3:0 | 结果 |
| 2025145 | 12-19(周五) | 0 2 2 1 1 7 4 | 2 4 3 6 2 7 0 | 9 2 1 0 0 2 3 | 17 | 9 | 1:6 | 3:4 | 4:1:2 | 结果 |
| 2025144 | 12-17(周三) | 8 6 5 2 1 8 9 | 9 2 8 5 8 8 9 | 4 5 2 4 4 7 3 | 29 | 5 | 2:5 | 3:4 | 1:4:2 | 结果 |
| 2025143 | 12-15(周一) | 1 3 3 3 5 3 9 | 2 0 6 7 1 6 3 | 8 7 5 2 0 5 8 | 35 | 8 | 5:2 | 3:4 | 1:1:5 | 结果 |
| 2025142 | 12-12(周五) | 6 3 7 2 5 7 7 | 6 8 6 9 4 0 2 | 2 6 2 2 4 1 1 | 18 | 5 | 1:6 | 2:5 | 1:3:3 | 结果 |
| 2025141 | 12-10(周三) | 0 9 2 8 0 1 7 | 5 2 8 7 6 2 8 | 5 7 1 1 7 2 9 | 32 | 8 | 4:3 | 6:1 | 1:4:2 | 结果 |
| 2025140 | 12-08(周一) | 9 9 8 5 3 8 5 | 9 7 9 4 1 8 1 | 9 3 3 2 3 5 8 | 33 | 7 | 3:4 | 5:2 | 4:0:3 | 结果 |
| 2025139 | 12-05(周五) | 8 6 3 9 2 5 4 | 1 1 4 1 2 4 2 | 4 7 4 0 6 0 8 | 29 | 8 | 3:4 | 1:6 | 3:3:1 | 结果 |
| 2025138 | 12-03(周三) | 9 8 8 0 0 2 1 | 5 5 5 0 7 0 3 | 4 3 5 6 7 8 9 | 42 | 6 | 5:2 | 4:3 | 3:2:2 | 结果 |
| 2025137 | 12-01(周一) | 9 7 2 4 5 2 6 | 9 7 8 1 9 1 1 | 3 5 5 4 5 3 1 | 26 | 4 | 3:4 | 6:1 | 2:2:3 | 结果 |
| 2025136 | 11-28(周五) | 3 7 9 4 8 5 9 | 7 3 1 2 3 5 3 | 4 6 3 0 4 2 9 | 28 | 9 | 2:5 | 2:5 | 4:2:1 | 结果 |
| 2025135 | 11-26(周三) | 7 6 1 3 5 8 6 | 4 0 7 9 3 0 6 | 3 9 0 4 6 7 0 | 29 | 9 | 3:4 | 3:4 | 5:2:0 | 结果 |
| 2025134 | 11-24(周一) | 2 6 5 3 6 4 3 | 5 8 5 1 7 8 3 | 1 3 5 9 7 6 8 | 39 | 8 | 5:2 | 5:2 | 3:2:2 | 结果 |
| 2025133 | 11-21(周五) | 2 9 2 2 9 0 2 | 9 9 1 7 7 2 9 | 1 0 9 2 9 1 3 | 25 | 9 | 2:5 | 5:2 | 4:2:1 | 结果 |
| 2025132 | 11-19(周三) | 1 1 1 5 9 7 2 | 7 8 9 2 8 5 2 | 9 4 9 0 1 8 9 | 40 | 9 | 4:3 | 4:3 | 4:2:1 | 结果 |
| 2025131 | 11-17(周一) | 5 5 2 0 0 7 4 | 0 0 4 7 0 6 4 | 9 7 1 7 7 1 7 | 39 | 8 | 5:2 | 7:0 | 1:6:0 | 结果 |
全国彩
地方彩