黑龙江福彩22选5 历史开奖结果
【2026057期】
开奖号码:
06
12
19
20
22
开奖时间:
2026-03-08(星期日)
号码指标:
和值79
跨度16
012路比2:2:1
| 期数 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 012路比 | 操作 |
| 2026058 | 03-09(周一) | 01 06 08 15 20 | 04 06 10 15 19 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026057 | 03-08(周日) | 06 12 15 17 22 | 02 07 10 13 17 | 06 12 19 20 22 | 79 | 16 | 2:2:1 | 结果 |
| 2026056 | 03-07(周六) | 02 07 08 18 22 | 01 04 12 14 15 | 01 03 04 07 09 | 24 | 8 | 2:3:0 | 结果 |
| 2026055 | 03-06(周五) | 02 03 07 10 15 | 04 08 13 14 15 | 02 06 12 16 20 | 56 | 18 | 2:1:2 | 结果 |
| 2026054 | 03-05(周四) | 10 14 15 18 22 | 07 11 12 16 17 | 03 05 06 15 22 | 51 | 19 | 3:1:1 | 结果 |
| 2026053 | 03-04(周三) | 05 10 14 15 22 | 02 06 15 16 20 | 10 11 13 14 15 | 63 | 5 | 1:2:2 | 结果 |
| 2026052 | 03-03(周二) | 07 10 12 17 21 | 02 07 12 21 22 | 01 05 08 12 15 | 41 | 14 | 2:1:2 | 结果 |
| 2026051 | 03-02(周一) | 02 04 11 14 16 | 07 16 17 19 20 | 01 05 10 14 20 | 50 | 19 | 0:2:3 | 结果 |
| 2026050 | 03-01(周日) | 06 13 16 17 21 | 09 11 12 16 19 | 01 04 05 06 14 | 30 | 13 | 1:2:2 | 结果 |
| 2026049 | 02-28(周六) | 01 07 10 18 22 | 05 06 12 14 16 | 09 13 14 17 20 | 73 | 11 | 1:1:3 | 结果 |
| 2026048 | 02-27(周五) | 03 05 17 18 19 | 02 05 06 07 10 | 01 02 14 17 21 | 55 | 20 | 1:1:3 | 结果 |
| 2026047 | 02-26(周四) | 09 11 18 19 21 | 02 12 13 20 21 | 10 13 15 20 21 | 79 | 11 | 2:2:1 | 结果 |
| 2026046 | 02-25(周三) | 04 08 15 19 22 | 02 03 11 17 22 | 03 07 13 18 22 | 63 | 19 | 2:3:0 | 结果 |
| 2026045 | 02-24(周二) | 02 03 04 09 15 | 04 06 12 15 20 | 02 06 11 16 19 | 54 | 17 | 1:2:2 | 结果 |
| 2026044 | 02-13(周五) | 03 05 07 08 22 | 08 12 13 14 19 | 09 13 14 15 16 | 67 | 7 | 2:2:1 | 结果 |
| 2026043 | 02-12(周四) | 01 02 11 18 20 | 01 02 16 19 22 | 09 12 13 16 17 | 67 | 8 | 2:2:1 | 结果 |
| 2026042 | 02-11(周三) | 06 15 17 18 22 | 09 11 14 15 21 | 03 18 19 21 22 | 83 | 19 | 3:2:0 | 结果 |
| 2026041 | 02-10(周二) | 04 07 11 15 22 | 01 07 15 16 21 | 04 11 13 14 17 | 59 | 13 | 0:2:3 | 结果 |
| 2026040 | 02-09(周一) | 06 13 17 18 22 | 07 09 13 18 20 | 02 15 17 19 21 | 74 | 19 | 2:1:2 | 结果 |
| 2026039 | 02-08(周日) | 01 02 03 14 15 | 03 04 12 14 16 | 04 11 12 13 19 | 59 | 15 | 1:3:1 | 结果 |
| 2026038 | 02-07(周六) | 01 14 15 18 21 | 05 08 09 10 21 | 02 03 09 11 17 | 42 | 15 | 2:0:3 | 结果 |
| 2026037 | 02-06(周五) | 05 07 13 19 21 | 05 07 08 09 13 | 07 08 09 11 20 | 55 | 13 | 1:1:3 | 结果 |
| 2026036 | 02-05(周四) | 04 05 08 12 19 | 01 04 06 13 15 | 02 09 10 11 22 | 54 | 20 | 1:2:2 | 结果 |
| 2026035 | 02-04(周三) | 03 12 14 17 20 | 01 02 06 10 12 | 05 08 09 15 21 | 58 | 16 | 3:0:2 | 结果 |
| 2026034 | 02-03(周二) | 02 06 11 17 21 | 01 12 16 18 21 | 02 03 07 10 13 | 35 | 11 | 1:3:1 | 结果 |
| 2026033 | 02-02(周一) | 06 07 08 13 22 | 05 13 14 16 18 | 02 08 09 13 17 | 49 | 15 | 1:1:3 | 结果 |
| 2026032 | 02-01(周日) | 02 05 08 16 19 | 02 04 06 11 13 | 07 10 14 19 22 | 72 | 15 | 0:4:1 | 结果 |
| 2026031 | 01-31(周六) | 04 12 14 15 18 | 01 03 12 14 22 | 05 07 08 09 22 | 51 | 17 | 1:2:2 | 结果 |
| 2026030 | 01-30(周五) | 02 06 15 18 20 | 08 16 19 20 22 | 01 10 11 13 14 | 49 | 13 | 0:3:2 | 结果 |
| 2026029 | 01-29(周四) | 01 06 13 20 21 | 03 08 12 15 21 | 03 04 06 10 22 | 45 | 19 | 2:3:0 | 结果 |
全国彩
地方彩