黑龙江福彩p62 历史开奖结果
【2025297期】
开奖号码:
0
7
7
3
8
6
0
开奖时间:
2025-11-07(星期五)
号码指标:
和值31
跨度8
大小比4:2
奇偶比3:3
| 期数 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 操作 |
| 2025298 | 11-08(周六) | 9 1 2 4 1 1+0 | 4 1 1 7 0 2+1 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2025297 | 11-07(周五) | 0 8 7 6 7 3+1 | 1 4 5 3 1 1+0 | 0 7 7 3 8 6+0 | 31 | 8 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 2025296 | 11-06(周四) | 6 7 7 9 2 7+0 | 9 3 8 6 6 6+1 | 5 0 1 3 0 4+0 | 13 | 5 | 1:5 | 3:3 | 结果 |
| 2025295 | 11-05(周三) | 6 9 3 5 2 9+1 | 1 3 4 6 8 8+0 | 9 9 6 4 8 3+1 | 40 | 8 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 2025294 | 11-04(周二) | 7 6 1 9 9 4+0 | 4 0 1 4 0 6+0 | 2 9 4 1 1 3+1 | 21 | 8 | 1:5 | 4:2 | 结果 |
| 2025293 | 11-03(周一) | 0 4 3 6 5 7+1 | 6 1 9 8 3 7+0 | 5 8 3 6 8 4+1 | 35 | 7 | 4:2 | 2:4 | 结果 |
| 2025292 | 11-02(周日) | 4 7 3 4 5 1+0 | 0 8 4 5 0 5+1 | 0 2 1 8 9 0+1 | 21 | 9 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
| 2025291 | 11-01(周六) | 1 2 7 6 2 4+1 | 2 8 2 7 7 7+1 | 7 4 8 6 6 4+0 | 35 | 8 | 4:2 | 1:5 | 结果 |
| 2025290 | 10-31(周五) | 8 7 2 7 0 7+0 | 5 9 9 9 5 9+0 | 4 5 5 6 4 0+0 | 24 | 6 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 2025289 | 10-30(周四) | -- | -- | 3 3 1 2 4 1+1 | 15 | 3 | 0:6 | 4:2 | 结果 |
| 2025288 | 10-29(周三) | 7 5 9 1 7 3+0 | 5 8 7 0 7 6+1 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2025287 | 10-28(周二) | 7 6 7 9 9 8+1 | 4 3 6 3 1 7+1 | 3 3 6 9 1 5+1 | 28 | 8 | 3:3 | 5:1 | 结果 |
| 2025286 | 10-27(周一) | 7 7 8 3 2 1+0 | 6 4 5 9 9 9+0 | 5 5 7 0 8 2+0 | 27 | 8 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 2025285 | 10-26(周日) | 3 6 5 4 6 2+1 | 7 8 6 8 3 4+0 | 0 5 1 3 6 9+1 | 25 | 9 | 3:3 | 4:2 | 结果 |
| 2025284 | 10-25(周六) | 7 0 5 2 5 6+0 | 0 5 1 5 9 2+1 | 2 7 0 9 2 8+0 | 28 | 9 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 2025283 | 10-24(周五) | 1 9 3 2 7 9+1 | 3 5 7 3 7 4+0 | 5 4 6 3 8 4+1 | 31 | 7 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 2025282 | 10-23(周四) | 2 6 1 5 5 3+0 | 7 3 3 2 9 2+1 | 2 3 5 8 7 6+0 | 31 | 8 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 2025281 | 10-22(周三) | 1 2 0 1 0 4+1 | 8 7 3 9 8 8+1 | 3 7 8 9 6 7+0 | 40 | 9 | 5:1 | 4:2 | 结果 |
| 2025280 | 10-21(周二) | 0 8 1 8 8 8+0 | 5 5 5 9 7 2+1 | 0 4 4 8 5 6+1 | 28 | 8 | 3:3 | 1:5 | 结果 |
| 2025279 | 10-20(周一) | 5 6 0 2 3 2+1 | 3 4 7 2 2 7+1 | 6 2 2 2 4 8+1 | 25 | 7 | 2:4 | 0:6 | 结果 |
| 2025278 | 10-19(周日) | 4 2 1 0 1 5+0 | 1 3 9 2 2 2+1 | 3 2 9 9 5 5+0 | 33 | 9 | 4:2 | 5:1 | 结果 |
| 2025277 | 10-18(周六) | 8 1 9 0 3 8+1 | 4 3 5 0 0 4+0 | 5 5 8 4 5 0+0 | 27 | 8 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 2025276 | 10-17(周五) | 7 7 0 7 1 1+0 | 1 2 6 1 9 9+0 | 4 6 5 1 2 7+1 | 26 | 6 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 2025275 | 10-16(周四) | 2 6 0 1 6 5+1 | 9 1 9 3 4 4+0 | 2 8 1 8 2 6+1 | 28 | 7 | 3:3 | 1:5 | 结果 |
| 2025274 | 10-15(周三) | 2 7 8 9 8 0+0 | 8 6 8 6 8 5+0 | 3 7 7 1 4 5+1 | 28 | 6 | 3:3 | 5:1 | 结果 |
| 2025273 | 10-14(周二) | 2 8 8 7 0 7+0 | 3 0 9 9 3 3+0 | 1 2 2 2 1 8+0 | 16 | 8 | 1:5 | 2:4 | 结果 |
| 2025272 | 10-13(周一) | 6 9 0 4 9 7+1 | 9 6 8 7 7 4+1 | 4 6 5 4 4 2+1 | 26 | 5 | 2:4 | 1:5 | 结果 |
| 2025271 | 10-12(周日) | 2 6 6 6 8 3+1 | 2 0 9 0 2 3+1 | 2 2 4 5 0 2+1 | 16 | 5 | 1:5 | 1:5 | 结果 |
| 2025270 | 10-11(周六) | 7 2 3 1 9 2+1 | 3 8 3 7 9 1+0 | 5 6 0 4 8 6+1 | 30 | 8 | 4:2 | 1:5 | 结果 |
| 2025269 | 10-10(周五) | 7 1 2 6 8 0+1 | 8 8 3 8 9 6+0 | 5 8 2 6 4 2+1 | 28 | 7 | 3:3 | 1:5 | 结果 |
全国彩
地方彩