海南体彩4+1 历史开奖结果
【2026025期】
开奖号码:
8
4
0
5
5
开奖时间:
2026-03-08(星期日)
号码指标:
和值22
跨度8
大小比3:2
奇偶比2:3
012路比1:1:3
| 期数 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
| 2026026 | 03-10(周二) | 3 4 0 0 1 | 4 7 0 2 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2026025 | 03-08(周日) | 8 9 4 4 7 | 4 9 5 6 7 | 8 4 0 5 5 | 22 | 8 | 3:2 | 2:3 | 1:1:3 | 结果 |
| 2026024 | 03-06(周五) | 8 0 7 2 7 | 7 7 5 9 5 | 5 4 4 9 0 | 22 | 9 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
| 2026023 | 03-03(周二) | 0 9 7 8 9 | 3 4 0 4 3 | 2 8 3 8 4 | 25 | 6 | 2:3 | 1:4 | 1:1:3 | 结果 |
| 2026022 | 03-01(周日) | 3 4 3 3 7 | 5 4 1 3 8 | 7 9 9 1 0 | 26 | 9 | 3:2 | 4:1 | 3:2:0 | 结果 |
| 2026021 | 02-27(周五) | 6 9 0 7 3 | 6 0 7 7 5 | 6 4 3 5 6 | 24 | 3 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 结果 |
| 2026020 | 02-24(周二) | 4 1 4 8 9 | 7 8 0 7 4 | 5 5 0 9 5 | 24 | 9 | 4:1 | 4:1 | 2:0:3 | 结果 |
| 2026019 | 02-13(周五) | 4 5 6 6 8 | 5 6 2 6 0 | 6 0 8 8 2 | 24 | 8 | 3:2 | 0:5 | 2:0:3 | 结果 |
| 2026018 | 02-10(周二) | 9 1 9 9 5 | 3 3 4 5 8 | 2 9 3 6 5 | 25 | 7 | 3:2 | 3:2 | 3:0:2 | 结果 |
| 2026017 | 02-08(周日) | 3 5 2 9 2 | 6 1 5 0 5 | 8 0 2 6 8 | 24 | 8 | 3:2 | 0:5 | 2:0:3 | 结果 |
| 2026016 | 02-06(周五) | 9 9 9 1 4 | 9 4 9 8 2 | 6 4 3 7 3 | 23 | 4 | 2:3 | 3:2 | 3:2:0 | 结果 |
| 2026015 | 02-03(周二) | 5 4 2 4 8 | 1 6 3 8 8 | 0 1 9 9 1 | 20 | 9 | 2:3 | 4:1 | 3:2:0 | 结果 |
| 2026014 | 02-01(周日) | 4 0 2 3 1 | 5 6 2 6 8 | 9 8 8 2 5 | 32 | 7 | 4:1 | 2:3 | 1:0:4 | 结果 |
| 2026013 | 01-30(周五) | 2 4 4 7 7 | 7 2 6 2 2 | 9 5 5 2 3 | 24 | 7 | 3:2 | 4:1 | 2:0:3 | 结果 |
| 2026012 | 01-27(周二) | 8 1 8 8 9 | 2 3 9 1 1 | 6 4 0 6 6 | 22 | 6 | 3:2 | 0:5 | 4:1:0 | 结果 |
| 2026011 | 01-25(周日) | 2 2 6 6 6 | 0 4 2 7 7 | 6 3 5 2 7 | 23 | 5 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
| 2026010 | 01-23(周五) | 4 0 1 9 4 | 2 3 6 0 5 | 8 3 9 2 6 | 28 | 7 | 3:2 | 2:3 | 3:0:2 | 结果 |
| 2026009 | 01-20(周二) | 4 9 5 9 7 | 5 4 0 1 5 | 8 0 1 9 5 | 23 | 9 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
| 2026008 | 01-18(周日) | 8 0 4 1 8 | 1 2 9 9 9 | 4 5 4 1 9 | 23 | 8 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 结果 |
| 2026007 | 01-16(周五) | 5 6 8 6 0 | 3 8 3 4 1 | 5 0 3 9 5 | 22 | 9 | 3:2 | 4:1 | 3:0:2 | 结果 |
| 2026006 | 01-13(周二) | 5 3 4 7 6 | 7 2 6 8 7 | 8 1 8 5 6 | 28 | 7 | 4:1 | 2:3 | 1:1:3 | 结果 |
| 2026005 | 01-11(周日) | 5 5 6 7 0 | 8 6 7 3 5 | 4 4 8 6 6 | 28 | 4 | 3:2 | 0:5 | 2:2:1 | 结果 |
| 2026004 | 01-09(周五) | 9 8 3 4 4 | 0 1 5 8 5 | 4 4 1 5 3 | 17 | 4 | 1:4 | 3:2 | 1:3:1 | 结果 |
| 2026003 | 01-06(周二) | 4 6 0 3 8 | 1 0 3 5 7 | 5 5 1 9 3 | 23 | 8 | 3:2 | 5:0 | 2:1:2 | 结果 |
| 2026002 | 01-04(周日) | 9 8 3 6 0 | 8 4 1 1 4 | 3 4 5 5 9 | 26 | 6 | 3:2 | 4:1 | 2:1:2 | 结果 |
| 2026001 | 01-02(周五) | 9 5 2 5 4 | 7 9 4 4 2 | 1 1 1 2 4 | 9 | 3 | 0:5 | 3:2 | 0:4:1 | 结果 |
| 2025151 | 12-30(周二) | 0 0 6 4 7 | 2 7 6 5 5 | 8 8 7 5 7 | 35 | 3 | 5:0 | 3:2 | 0:2:3 | 结果 |
| 2025150 | 12-28(周日) | 6 3 8 2 3 | 1 0 9 0 3 | 8 5 3 1 8 | 25 | 7 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 | 结果 |
| 2025149 | 12-26(周五) | 7 5 3 5 9 | 2 5 1 5 3 | 2 8 8 6 5 | 29 | 6 | 4:1 | 1:4 | 1:0:4 | 结果 |
| 2025148 | 12-23(周二) | 2 8 0 3 6 | 4 5 1 2 2 | 2 7 0 9 4 | 22 | 9 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
| 2025147 | 12-21(周日) | 4 4 6 4 2 | 1 3 0 8 6 | 1 5 6 0 1 | 13 | 6 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
| 2025146 | 12-19(周五) | 7 2 0 8 8 | 4 4 1 3 5 | 6 4 0 8 5 | 23 | 8 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 结果 |
| 2025145 | 12-16(周二) | 7 0 5 8 0 | 4 1 7 8 8 | 8 9 0 9 9 | 35 | 9 | 4:1 | 3:2 | 4:0:1 | 结果 |
| 2025144 | 12-14(周日) | 7 1 7 6 1 | 1 6 1 2 3 | 0 5 1 2 0 | 8 | 5 | 1:4 | 2:3 | 2:1:2 | 结果 |
| 2025143 | 12-12(周五) | 1 0 8 8 1 | 2 6 2 8 5 | 0 1 6 3 7 | 17 | 7 | 2:3 | 3:2 | 3:2:0 | 结果 |
| 2025142 | 12-09(周二) | 4 8 3 3 7 | 0 9 1 1 4 | 4 2 4 9 9 | 28 | 7 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
| 2025141 | 12-07(周日) | 9 3 6 7 8 | 7 9 9 3 3 | 4 1 9 5 3 | 22 | 8 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 结果 |
| 2025140 | 12-05(周五) | 1 6 6 6 1 | 6 4 4 5 2 | 3 0 6 9 2 | 20 | 9 | 2:3 | 2:3 | 4:0:1 | 结果 |
| 2025139 | 12-02(周二) | 5 3 5 7 6 | 1 3 9 9 9 | 7 8 3 4 9 | 31 | 6 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
| 2025138 | 11-30(周日) | 1 4 1 9 0 | 3 1 4 0 8 | 9 2 3 5 1 | 20 | 8 | 2:3 | 4:1 | 2:1:2 | 结果 |
| 2025137 | 11-28(周五) | 6 4 0 5 5 | 4 4 9 8 9 | 6 4 9 7 5 | 31 | 5 | 4:1 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
| 2025136 | 11-25(周二) | 4 6 8 5 6 | 6 6 1 6 9 | 8 9 5 9 9 | 40 | 4 | 5:0 | 4:1 | 3:0:2 | 结果 |
| 2025135 | 11-23(周日) | 6 4 1 4 0 | 6 6 6 9 9 | 8 6 7 2 6 | 29 | 6 | 4:1 | 1:4 | 2:1:2 | 结果 |
| 2025134 | 11-21(周五) | 6 2 9 3 0 | 1 9 3 0 6 | 3 4 9 8 8 | 32 | 6 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 结果 |
| 2025133 | 11-18(周二) | 3 3 6 0 0 | 5 4 0 5 8 | 2 4 7 9 1 | 23 | 8 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 结果 |
| 2025132 | 11-16(周日) | 1 5 2 2 3 | 2 1 4 3 2 | 3 2 3 6 9 | 23 | 7 | 2:3 | 3:2 | 4:0:1 | 结果 |
| 2025131 | 11-14(周五) | 3 4 6 5 1 | 5 3 1 8 1 | 3 5 0 2 1 | 11 | 5 | 1:4 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
| 2025130 | 11-11(周二) | 0 0 7 4 7 | 6 4 1 0 4 | 7 0 4 0 3 | 14 | 7 | 1:4 | 2:3 | 3:2:0 | 结果 |
| 2025129 | 11-09(周日) | 8 6 8 4 4 | 6 5 1 1 7 | 9 7 0 6 3 | 25 | 9 | 3:2 | 3:2 | 4:1:0 | 结果 |
| 2025128 | 11-07(周五) | 0 9 9 4 6 | 6 4 5 8 4 | 3 2 1 1 1 | 8 | 2 | 0:5 | 4:1 | 1:3:1 | 结果 |
| 2025127 | 11-04(周二) | 3 4 8 2 6 | 2 7 5 7 1 | 4 1 9 0 7 | 21 | 9 | 2:3 | 3:2 | 2:3:0 | 结果 |
| 2025126 | 11-02(周日) | 9 5 4 1 1 | 8 7 5 6 0 | 2 9 6 6 2 | 25 | 7 | 3:2 | 1:4 | 3:0:2 | 结果 |
| 2025125 | 10-31(周五) | 2 1 7 1 8 | 2 8 7 2 4 | 4 5 6 3 8 | 26 | 5 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 结果 |
| 2025124 | 10-28(周二) | 4 5 0 6 1 | 9 7 7 2 4 | 4 0 0 8 8 | 20 | 8 | 2:3 | 0:5 | 2:1:2 | 结果 |
| 2025123 | 10-26(周日) | 0 0 0 7 7 | 1 3 9 1 3 | 8 0 6 5 7 | 26 | 8 | 4:1 | 2:3 | 2:1:2 | 结果 |
| 2025122 | 10-24(周五) | 1 0 4 0 7 | 1 5 7 9 5 | 8 3 5 2 6 | 24 | 6 | 3:2 | 2:3 | 2:0:3 | 结果 |
| 2025121 | 10-21(周二) | 3 4 8 6 0 | 8 4 7 9 6 | 8 4 8 1 4 | 25 | 7 | 2:3 | 1:4 | 0:3:2 | 结果 |
| 2025120 | 10-19(周日) | 9 5 2 2 3 | 1 5 0 3 3 | 8 5 1 1 9 | 24 | 8 | 3:2 | 4:1 | 1:2:2 | 结果 |
| 2025119 | 10-17(周五) | 8 4 7 4 3 | 3 3 0 8 0 | 3 9 8 9 5 | 34 | 6 | 4:1 | 4:1 | 3:0:2 | 结果 |
| 2025118 | 10-14(周二) | 8 7 8 6 6 | 9 9 6 1 2 | 7 0 4 1 7 | 19 | 7 | 2:3 | 3:2 | 1:4:0 | 结果 |
| 2025117 | 10-12(周日) | 2 7 9 7 4 | 7 4 7 7 1 | 4 5 4 2 7 | 22 | 5 | 2:3 | 2:3 | 0:3:2 | 结果 |
| 2025116 | 10-10(周五) | 2 3 6 1 1 | 2 9 1 7 1 | 6 6 4 2 3 | 21 | 4 | 2:3 | 1:4 | 3:1:1 | 结果 |
| 2025115 | 10-07(周二) | 3 2 0 7 8 | 9 5 6 6 6 | 1 7 0 6 2 | 16 | 7 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
| 2025114 | 10-05(周日) | 2 6 5 0 3 | 0 7 9 6 7 | 8 3 3 2 8 | 24 | 6 | 2:3 | 2:3 | 2:0:3 | 结果 |
| 2025113 | 09-30(周二) | 6 1 4 3 3 | 6 6 8 5 6 | 0 9 1 4 1 | 15 | 9 | 1:4 | 3:2 | 2:3:0 | 结果 |
| 2025112 | 09-28(周日) | 1 7 9 0 1 | 1 5 7 9 8 | 5 5 7 1 4 | 22 | 6 | 3:2 | 4:1 | 0:3:2 | 结果 |
| 2025111 | 09-26(周五) | 5 6 1 0 2 | 8 8 4 4 0 | 9 0 4 8 4 | 25 | 9 | 2:3 | 1:4 | 2:2:1 | 结果 |
| 2025110 | 09-23(周二) | 9 7 9 0 4 | 9 8 7 1 5 | 6 5 2 8 1 | 22 | 7 | 3:2 | 2:3 | 1:1:3 | 结果 |
| 2025109 | 09-21(周日) | 5 0 3 7 5 | 0 8 5 7 5 | 3 6 7 1 8 | 25 | 7 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
| 2025108 | 09-19(周五) | 7 9 8 5 0 | 4 7 8 2 3 | 0 2 1 1 9 | 13 | 9 | 1:4 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
| 2025107 | 09-16(周二) | 6 1 3 0 5 | 2 4 7 3 3 | 8 4 8 8 2 | 30 | 6 | 3:2 | 0:5 | 0:1:4 | 结果 |
| 2025106 | 09-14(周日) | 4 1 3 9 6 | 0 5 0 9 5 | 9 2 6 9 2 | 28 | 7 | 3:2 | 2:3 | 3:0:2 | 结果 |
| 2025105 | 09-12(周五) | 5 9 0 8 0 | 6 2 6 0 7 | 7 8 7 3 4 | 29 | 5 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 结果 |
| 2025104 | 09-09(周二) | 8 9 6 1 4 | 5 0 8 4 8 | 9 1 2 3 7 | 22 | 8 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 结果 |
| 2025103 | 09-07(周日) | 9 1 1 8 4 | 8 1 5 0 2 | 7 6 2 2 4 | 21 | 5 | 2:3 | 1:4 | 1:2:2 | 结果 |
| 2025102 | 09-05(周五) | 9 0 6 9 1 | 2 9 4 0 6 | 7 7 7 6 6 | 33 | 1 | 5:0 | 3:2 | 2:3:0 | 结果 |
| 2025101 | 09-02(周二) | 0 8 2 4 9 | 7 6 2 4 0 | 5 0 5 0 3 | 13 | 5 | 2:3 | 3:2 | 3:0:2 | 结果 |
| 2025100 | 08-31(周日) | 9 6 8 5 5 | 1 9 6 8 6 | 0 7 4 3 4 | 18 | 7 | 1:4 | 2:3 | 2:3:0 | 结果 |
| 2025099 | 08-29(周五) | 3 7 5 8 1 | 7 4 5 5 9 | 7 2 3 9 4 | 25 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
| 2025098 | 08-26(周二) | 9 7 3 3 7 | 1 1 8 0 9 | 2 4 8 4 0 | 18 | 8 | 1:4 | 0:5 | 1:2:2 | 结果 |
| 2025097 | 08-24(周日) | 9 0 8 9 8 | 4 2 5 6 3 | 3 9 7 3 6 | 28 | 6 | 3:2 | 4:1 | 4:1:0 | 结果 |
| 2025096 | 08-22(周五) | 4 2 1 4 5 | 3 1 8 4 4 | 2 6 3 0 4 | 15 | 6 | 1:4 | 1:4 | 3:1:1 | 结果 |
| 2025095 | 08-19(周二) | 0 9 3 1 6 | 5 4 4 9 1 | 6 1 5 2 9 | 23 | 8 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
| 2025094 | 08-17(周日) | 0 1 3 8 2 | 6 6 5 5 1 | 6 1 0 6 4 | 17 | 6 | 2:3 | 1:4 | 3:2:0 | 结果 |
| 2025093 | 08-15(周五) | 9 0 0 0 6 | 8 8 0 4 9 | 0 7 4 8 2 | 21 | 8 | 2:3 | 1:4 | 1:2:2 | 结果 |
| 2025092 | 08-12(周二) | 1 7 2 2 2 | 0 0 0 3 6 | 9 7 0 2 0 | 18 | 9 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 结果 |
| 2025091 | 08-10(周日) | 1 3 9 7 5 | 4 9 4 9 1 | 2 0 4 9 3 | 18 | 9 | 1:4 | 2:3 | 3:1:1 | 结果 |
| 2025090 | 08-08(周五) | 4 7 0 4 1 | 4 4 4 4 7 | 9 5 1 8 0 | 23 | 9 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
| 2025089 | 08-05(周二) | 6 5 4 5 4 | 9 3 4 8 5 | 7 1 9 6 0 | 23 | 9 | 3:2 | 3:2 | 3:2:0 | 结果 |
| 2025088 | 08-03(周日) | 2 9 9 1 0 | 4 3 4 3 3 | 5 4 6 6 0 | 21 | 6 | 3:2 | 1:4 | 3:1:1 | 结果 |
| 2025087 | 08-01(周五) | 2 2 6 3 8 | 5 7 5 4 7 | 1 6 4 7 6 | 24 | 6 | 3:2 | 2:3 | 2:3:0 | 结果 |
| 2025086 | 07-29(周二) | 1 2 1 9 5 | 3 2 0 5 7 | 9 7 6 3 1 | 26 | 8 | 3:2 | 4:1 | 3:2:0 | 结果 |
| 2025085 | 07-27(周日) | 0 3 8 9 3 | 8 4 1 9 4 | 9 4 5 4 3 | 25 | 6 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
| 2025084 | 07-25(周五) | 0 6 5 2 1 | 8 8 2 0 7 | 1 4 5 6 0 | 16 | 6 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
| 2025083 | 07-22(周二) | 0 3 9 0 6 | 8 2 9 6 6 | 5 4 5 0 7 | 21 | 7 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
| 2025082 | 07-20(周日) | 1 9 6 5 9 | 2 2 4 2 0 | 1 8 5 9 6 | 29 | 8 | 4:1 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
| 2025081 | 07-18(周五) | 4 9 9 3 0 | 9 3 5 2 7 | 4 1 9 0 2 | 16 | 9 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
| 2025080 | 07-15(周二) | 2 7 7 0 4 | 5 0 5 4 8 | 3 1 1 9 7 | 21 | 8 | 2:3 | 5:0 | 2:3:0 | 结果 |
| 2025079 | 07-13(周日) | 3 6 5 3 3 | 0 3 5 9 8 | 5 7 2 7 6 | 27 | 5 | 4:1 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
| 2025078 | 07-11(周五) | 2 8 1 9 1 | 8 8 3 2 8 | 3 2 8 7 0 | 20 | 8 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 结果 |
全国彩
地方彩