福彩快乐8 历史开奖结果
【2025030期】
开奖号码:
4
10
13
18
20
23
26
30
33
34
37
40
45
46
49
51
57
63
71
73
开奖时间:
2025-02-09(星期日)
号码指标:
和值743
跨度69
大小比8:12
奇偶比11:9
012路比7:9:4
期数 | 开奖日期 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
2025031 | 02-10(周一) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2025030 | 02-09(周日) | 04 10 13 18 20 23 26 30 33 34 37 40 45 46 49 51 57 63 71 73 | 743 | 69 | 8:12 | 11:9 | 7:9:4 | 结果 |
2025029 | 02-08(周六) | 04 05 06 07 12 21 40 49 51 52 53 54 59 61 62 65 75 76 77 79 | 908 | 75 | 13:7 | 12:8 | 6:8:6 | 结果 |
2025028 | 02-07(周五) | 05 09 11 13 25 27 28 29 38 44 50 51 52 53 55 59 63 66 71 73 | 822 | 68 | 11:9 | 14:6 | 5:6:9 | 结果 |
2025027 | 02-06(周四) | 01 09 10 12 14 16 19 24 28 35 38 40 49 53 56 58 64 67 71 77 | 741 | 76 | 8:12 | 9:11 | 3:10:7 | 结果 |
2025026 | 01-26(周日) | 04 11 12 13 17 20 23 33 40 43 44 50 53 60 63 65 67 68 72 80 | 838 | 76 | 11:9 | 10:10 | 5:5:10 | 结果 |
2025025 | 01-25(周六) | 02 03 05 07 12 13 23 26 29 39 43 44 48 60 62 63 64 74 77 79 | 773 | 77 | 10:10 | 11:9 | 6:5:9 | 结果 |
2025024 | 01-24(周五) | 01 07 10 12 16 21 25 26 29 30 33 34 36 37 41 53 71 72 73 75 | 702 | 74 | 6:14 | 12:8 | 7:8:5 | 结果 |
2025023 | 01-23(周四) | 05 06 07 08 13 17 21 25 32 33 36 41 46 55 59 62 68 70 74 76 | 754 | 71 | 9:11 | 10:10 | 4:7:9 | 结果 |
2025022 | 01-22(周三) | 03 06 08 11 14 15 20 25 26 28 39 49 54 56 57 61 63 66 76 77 | 754 | 74 | 9:11 | 10:10 | 8:5:7 | 结果 |
2025021 | 01-21(周二) | 06 08 10 11 13 14 27 30 32 33 35 38 47 50 52 56 62 65 71 76 | 736 | 70 | 8:12 | 8:12 | 4:4:12 | 结果 |
2025020 | 01-20(周一) | 01 02 05 06 11 14 21 26 37 40 41 43 45 50 57 60 61 67 73 78 | 738 | 77 | 10:10 | 12:8 | 6:7:7 | 结果 |
2025019 | 01-19(周日) | 02 03 12 16 18 21 24 33 45 46 50 53 55 62 68 70 71 72 79 80 | 880 | 78 | 12:8 | 8:12 | 8:5:7 | 结果 |
2025018 | 01-18(周六) | 05 09 13 22 23 24 28 31 33 34 37 45 46 48 50 52 55 63 72 76 | 766 | 71 | 9:11 | 10:10 | 7:10:3 | 结果 |
2025017 | 01-17(周五) | 01 03 07 13 18 27 31 32 37 43 47 48 51 52 53 61 64 65 73 80 | 806 | 79 | 11:9 | 14:6 | 5:10:5 | 结果 |
2025016 | 01-16(周四) | 01 02 11 15 16 19 23 32 43 45 46 48 53 55 57 62 68 77 79 80 | 832 | 79 | 12:8 | 12:8 | 4:7:9 | 结果 |
2025015 | 01-15(周三) | 01 03 10 11 12 16 23 38 41 52 53 56 58 61 62 71 72 76 78 80 | 874 | 79 | 12:8 | 8:12 | 4:7:9 | 结果 |
2025014 | 01-14(周二) | 06 17 20 24 26 30 32 34 40 42 45 46 51 54 57 58 59 63 71 76 | 851 | 70 | 11:9 | 7:13 | 9:5:6 | 结果 |
2025013 | 01-13(周一) | 01 03 04 06 11 16 18 21 35 38 42 46 49 53 63 64 65 69 72 75 | 751 | 74 | 10:10 | 11:9 | 9:6:5 | 结果 |
2025012 | 01-12(周日) | 02 04 06 08 10 13 19 31 33 35 38 45 50 51 59 63 65 66 67 74 | 739 | 72 | 9:11 | 11:9 | 6:6:8 | 结果 |
2025011 | 01-11(周六) | 02 03 05 21 23 24 25 30 34 35 45 47 50 57 58 61 70 75 77 79 | 821 | 77 | 10:10 | 13:7 | 7:6:7 | 结果 |
2025010 | 01-10(周五) | 09 10 20 24 27 41 45 46 48 50 53 56 64 65 66 67 70 73 74 76 | 984 | 67 | 15:5 | 8:12 | 6:7:7 | 结果 |
2025009 | 01-09(周四) | 11 15 26 27 28 34 40 43 46 47 48 52 56 58 60 62 67 74 75 79 | 948 | 68 | 13:7 | 8:12 | 5:9:6 | 结果 |
2025008 | 01-08(周三) | 01 02 07 08 10 13 15 26 47 54 55 56 57 60 65 71 75 76 77 79 | 854 | 78 | 12:8 | 12:8 | 5:7:8 | 结果 |
2025007 | 01-07(周二) | 01 02 18 25 27 29 35 39 43 51 53 54 59 61 67 69 71 74 75 79 | 932 | 78 | 12:8 | 16:4 | 7:6:7 | 结果 |
2025006 | 01-06(周一) | 02 08 12 19 24 25 31 32 33 35 43 47 48 52 56 59 60 66 67 79 | 798 | 77 | 10:10 | 10:10 | 6:7:7 | 结果 |
2025005 | 01-05(周日) | 09 11 12 14 19 20 22 27 31 33 36 37 45 49 55 57 60 64 79 80 | 760 | 71 | 8:12 | 12:8 | 8:8:4 | 结果 |
2025004 | 01-04(周六) | 04 07 09 12 16 26 27 35 36 43 46 50 53 65 67 68 73 75 77 80 | 869 | 76 | 11:9 | 11:9 | 5:7:8 | 结果 |
2025003 | 01-03(周五) | 03 06 10 12 15 22 24 26 30 32 37 38 43 57 58 60 62 69 70 79 | 753 | 76 | 8:12 | 7:13 | 9:7:4 | 结果 |
2025002 | 01-02(周四) | 02 05 06 09 13 24 26 27 33 35 45 46 55 56 64 65 66 69 73 78 | 797 | 76 | 10:10 | 11:9 | 9:5:6 | 结果 |
2025001 | 01-01(周三) | 02 15 20 22 32 34 35 42 44 46 50 54 55 64 68 71 74 75 77 79 | 959 | 77 | 13:7 | 7:13 | 4:6:10 | 结果 |
2024352 | 12-31(周二) | 04 06 12 18 26 30 31 34 51 55 56 59 65 66 68 73 74 77 78 79 | 962 | 75 | 12:8 | 8:12 | 7:6:7 | 结果 |
2024351 | 12-30(周一) | 07 09 12 15 16 28 29 31 33 34 35 36 37 38 43 44 64 69 76 79 | 735 | 72 | 6:14 | 11:9 | 6:10:4 | 结果 |
2024350 | 12-29(周日) | 01 03 08 09 13 32 38 40 41 50 51 57 59 60 65 67 69 72 75 76 | 886 | 75 | 12:8 | 12:8 | 8:5:7 | 结果 |
2024349 | 12-28(周六) | 02 03 06 22 26 27 28 32 33 35 36 42 46 49 63 67 69 71 73 78 | 808 | 76 | 9:11 | 10:10 | 9:6:5 | 结果 |
2024348 | 12-27(周五) | 04 12 14 16 20 21 29 31 36 43 44 51 57 59 64 65 72 76 78 80 | 872 | 76 | 11:9 | 8:12 | 7:6:7 | 结果 |
2024347 | 12-26(周四) | 03 05 10 15 18 19 20 29 32 33 41 42 44 47 55 59 63 71 76 77 | 759 | 74 | 10:10 | 13:7 | 6:4:10 | 结果 |
2024346 | 12-25(周三) | 04 07 10 16 19 20 23 27 38 39 40 43 51 52 55 56 62 72 77 79 | 790 | 75 | 9:11 | 10:10 | 4:10:6 | 结果 |
2024345 | 12-24(周二) | 13 23 26 34 38 39 40 43 46 48 57 58 59 64 67 70 72 73 78 80 | 1028 | 67 | 13:7 | 8:12 | 5:10:5 | 结果 |
2024344 | 12-23(周一) | 02 04 07 12 19 23 25 31 33 40 42 43 56 57 58 60 63 64 73 75 | 787 | 73 | 10:10 | 11:9 | 7:10:3 | 结果 |
2024343 | 12-22(周日) | 07 22 27 28 31 34 37 42 44 45 46 49 54 57 66 67 72 76 78 80 | 962 | 73 | 13:7 | 8:12 | 8:10:2 | 结果 |
2024342 | 12-21(周六) | 04 07 09 13 15 17 25 37 39 54 58 59 60 65 67 71 72 74 75 80 | 901 | 76 | 11:9 | 13:7 | 7:7:6 | 结果 |
2024341 | 12-20(周五) | 01 02 09 10 15 28 29 31 32 42 44 50 56 58 61 62 71 75 77 78 | 831 | 77 | 11:9 | 9:11 | 5:6:9 | 结果 |
2024340 | 12-19(周四) | 02 03 07 11 18 22 25 27 38 40 46 48 57 59 60 63 64 69 76 79 | 814 | 77 | 10:10 | 10:10 | 8:8:4 | 结果 |
2024339 | 12-18(周三) | 01 02 05 07 10 12 13 16 25 32 35 38 42 50 61 64 67 72 76 80 | 708 | 79 | 8:12 | 8:12 | 3:10:7 | 结果 |
2024338 | 12-17(周二) | 01 02 04 05 07 08 09 12 14 15 19 20 25 31 41 52 56 69 71 77 | 538 | 76 | 6:14 | 12:8 | 4:7:9 | 结果 |
2024337 | 12-16(周一) | 14 15 17 22 26 32 37 42 49 50 59 68 70 71 73 74 75 76 77 79 | 1026 | 65 | 13:7 | 10:10 | 3:7:10 | 结果 |
2024336 | 12-15(周日) | 08 12 15 16 17 19 21 27 32 41 44 45 49 54 58 59 61 66 71 74 | 789 | 66 | 11:9 | 11:9 | 7:5:8 | 结果 |
2024335 | 12-14(周六) | 11 13 14 22 23 24 26 32 34 44 50 53 56 58 61 63 67 71 77 79 | 878 | 68 | 11:9 | 10:10 | 2:7:11 | 结果 |
2024334 | 12-13(周五) | 02 10 12 14 20 23 24 44 52 53 57 58 59 60 68 69 70 72 73 78 | 918 | 76 | 13:7 | 6:14 | 7:5:8 | 结果 |
2024333 | 12-12(周四) | 03 05 10 12 13 18 23 27 30 33 48 49 54 56 60 65 67 71 72 77 | 793 | 74 | 10:10 | 11:9 | 10:4:6 | 结果 |
2024332 | 12-11(周三) | 01 08 10 13 21 30 35 38 41 46 47 49 51 61 63 64 65 66 69 80 | 858 | 79 | 12:8 | 12:8 | 6:7:7 | 结果 |
2024331 | 12-10(周二) | 03 04 08 14 21 22 23 35 39 43 46 49 55 58 60 69 72 78 79 80 | 858 | 77 | 11:9 | 10:10 | 7:8:5 | 结果 |
2024330 | 12-09(周一) | 02 03 06 12 17 23 26 29 30 46 48 49 60 61 62 67 70 71 73 74 | 829 | 72 | 11:9 | 9:11 | 6:6:8 | 结果 |
2024329 | 12-08(周日) | 07 09 15 16 17 20 22 25 37 39 48 58 59 67 69 70 72 74 79 80 | 883 | 73 | 10:10 | 11:9 | 6:9:5 | 结果 |
2024328 | 12-07(周六) | 02 06 08 15 16 18 19 23 30 39 40 43 47 50 58 69 71 72 76 80 | 782 | 78 | 9:11 | 8:12 | 7:6:7 | 结果 |
2024327 | 12-06(周五) | 05 06 11 15 16 18 20 29 32 34 36 46 52 55 57 59 65 69 72 79 | 776 | 74 | 9:11 | 10:10 | 7:6:7 | 结果 |
2024326 | 12-05(周四) | 04 06 08 14 15 17 39 46 48 50 52 54 56 58 63 66 71 73 74 80 | 894 | 76 | 13:7 | 6:14 | 7:5:8 | 结果 |
2024325 | 12-04(周三) | 02 03 06 13 16 23 26 36 42 44 46 52 53 54 60 61 64 69 73 79 | 822 | 77 | 12:8 | 8:12 | 7:8:5 | 结果 |
2024324 | 12-03(周二) | 02 06 08 16 20 22 26 28 31 33 39 42 45 53 57 62 65 69 72 80 | 776 | 78 | 9:11 | 8:12 | 8:4:8 | 结果 |
2024323 | 12-02(周一) | 08 18 24 30 32 33 34 35 37 38 42 51 52 54 56 66 69 72 73 74 | 898 | 66 | 10:10 | 6:14 | 10:4:6 | 结果 |
2024322 | 12-01(周日) | 02 03 04 13 16 21 24 37 38 40 42 46 47 57 60 63 70 73 74 75 | 805 | 73 | 10:10 | 9:11 | 8:8:4 | 结果 |
2024321 | 11-30(周六) | 02 03 06 08 11 12 13 15 20 22 26 41 46 47 48 56 58 60 73 74 | 641 | 72 | 9:11 | 7:13 | 6:5:9 | 结果 |
2024320 | 11-29(周五) | 02 05 09 13 17 19 20 28 29 38 44 48 51 60 65 68 73 74 76 79 | 818 | 77 | 10:10 | 10:10 | 4:6:10 | 结果 |
2024319 | 11-28(周四) | 02 05 08 09 11 18 22 26 27 28 33 44 53 55 56 58 61 72 77 80 | 745 | 78 | 9:11 | 9:11 | 5:5:10 | 结果 |
2024318 | 11-27(周三) | 02 03 11 12 15 19 21 26 32 39 41 46 54 58 59 62 67 75 76 78 | 796 | 76 | 10:10 | 10:10 | 8:5:7 | 结果 |
2024317 | 11-26(周二) | 04 09 11 14 18 23 24 26 29 35 36 39 40 49 53 61 62 68 70 74 | 745 | 70 | 7:13 | 9:11 | 5:5:10 | 结果 |
2024316 | 11-25(周一) | 06 08 12 22 29 32 42 47 49 50 54 56 58 59 64 67 68 70 71 80 | 944 | 74 | 14:6 | 6:14 | 4:6:10 | 结果 |
2024315 | 11-24(周日) | 05 06 07 08 09 17 21 29 30 38 39 43 57 61 68 69 72 76 77 80 | 812 | 75 | 9:11 | 12:8 | 8:4:8 | 结果 |
2024314 | 11-23(周六) | 03 05 14 22 23 24 25 28 33 34 44 45 53 55 61 68 69 75 76 79 | 836 | 76 | 10:10 | 12:8 | 6:8:6 | 结果 |
2024313 | 11-22(周五) | 04 08 11 13 15 19 20 23 25 26 28 33 40 41 42 48 53 64 73 78 | 664 | 74 | 7:13 | 10:10 | 5:8:7 | 结果 |
2024312 | 11-21(周四) | 05 06 07 08 12 17 20 22 23 25 27 34 35 41 47 49 53 61 66 71 | 629 | 66 | 7:13 | 13:7 | 4:6:10 | 结果 |
2024311 | 11-20(周三) | 01 03 04 05 13 14 25 28 33 36 50 54 59 61 64 66 69 72 73 76 | 806 | 75 | 10:10 | 10:10 | 7:9:4 | 结果 |
2024310 | 11-19(周二) | 02 06 08 09 16 18 21 22 23 25 33 34 37 45 46 50 52 56 60 76 | 639 | 74 | 7:13 | 7:13 | 7:8:5 | 结果 |
2024309 | 11-18(周一) | 06 07 15 17 20 22 24 26 33 37 50 51 59 64 68 71 72 74 75 80 | 871 | 74 | 10:10 | 9:11 | 7:4:9 | 结果 |
2024308 | 11-17(周日) | 06 08 09 12 25 30 32 34 35 39 41 43 45 48 52 55 63 70 74 80 | 801 | 74 | 10:10 | 9:11 | 8:6:6 | 结果 |
2024307 | 11-16(周六) | 07 13 14 20 27 30 31 36 37 39 41 42 43 44 46 56 61 66 73 77 | 803 | 70 | 10:10 | 11:9 | 6:8:6 | 结果 |
2024306 | 11-15(周五) | 03 07 08 11 12 17 20 33 34 40 41 42 52 56 60 66 68 75 77 79 | 801 | 76 | 10:10 | 9:11 | 7:5:8 | 结果 |
2024305 | 11-14(周四) | 04 08 16 17 22 34 35 36 38 39 40 46 48 52 54 58 64 71 74 75 | 831 | 71 | 9:11 | 5:15 | 5:9:6 | 结果 |
2024304 | 11-13(周三) | 01 02 09 11 13 18 24 29 31 37 38 39 41 46 61 62 63 67 69 72 | 733 | 71 | 8:12 | 13:7 | 7:7:6 | 结果 |
2024303 | 11-12(周二) | 06 07 11 18 21 24 25 28 32 36 40 42 43 46 59 67 71 72 73 79 | 800 | 73 | 9:11 | 10:10 | 7:9:4 | 结果 |
2024302 | 11-11(周一) | 04 15 21 30 31 37 38 39 41 43 49 56 58 60 61 64 65 67 70 76 | 925 | 72 | 12:8 | 11:9 | 5:11:4 | 结果 |
2024301 | 11-10(周日) | 05 07 09 10 15 17 22 23 24 29 30 43 49 51 57 58 63 64 67 73 | 716 | 68 | 9:11 | 14:6 | 7:9:4 | 结果 |
2024300 | 11-09(周六) | 01 03 05 07 24 33 36 39 40 43 51 54 55 56 59 65 70 74 76 80 | 871 | 79 | 11:9 | 11:9 | 7:7:6 | 结果 |
2024299 | 11-08(周五) | 05 06 12 14 22 23 25 26 36 39 48 54 58 61 64 68 69 75 76 79 | 860 | 74 | 10:10 | 8:12 | 8:7:5 | 结果 |
2024298 | 11-07(周四) | 01 02 07 08 15 32 34 37 38 40 42 49 51 54 59 61 67 69 72 73 | 811 | 72 | 10:10 | 11:9 | 6:9:5 | 结果 |
2024297 | 11-06(周三) | 09 10 14 27 28 31 36 39 46 47 60 61 63 64 69 70 71 75 78 80 | 978 | 71 | 12:8 | 10:10 | 9:7:4 | 结果 |
2024296 | 11-05(周二) | 03 05 07 11 12 20 21 29 32 33 35 43 45 51 56 58 74 77 79 80 | 771 | 77 | 9:11 | 13:7 | 6:4:10 | 结果 |
2024295 | 11-04(周一) | 02 10 12 13 14 23 24 29 31 32 35 37 43 44 45 46 61 64 74 75 | 714 | 73 | 8:12 | 10:10 | 4:8:8 | 结果 |
2024294 | 11-03(周日) | 01 02 05 16 19 21 25 31 34 37 42 43 51 53 54 58 59 64 73 80 | 768 | 79 | 10:10 | 12:8 | 4:11:5 | 结果 |
2024293 | 11-02(周六) | 01 02 03 08 09 11 12 16 18 24 31 36 39 44 56 58 67 70 74 80 | 659 | 79 | 7:13 | 7:13 | 7:6:7 | 结果 |
2024292 | 11-01(周五) | 01 07 11 12 23 27 31 37 39 43 45 50 53 54 55 57 65 67 71 75 | 823 | 74 | 11:9 | 17:3 | 7:7:6 | 结果 |
2024291 | 10-31(周四) | 02 12 15 26 27 28 30 31 32 36 38 47 52 54 59 62 63 68 71 76 | 829 | 74 | 9:11 | 7:13 | 7:4:9 | 结果 |
2024290 | 10-30(周三) | 05 09 10 15 23 27 29 31 38 39 41 47 54 66 70 71 72 75 76 78 | 876 | 73 | 10:10 | 12:8 | 9:4:7 | 结果 |
2024289 | 10-29(周二) | 03 12 13 16 21 38 44 46 50 51 54 62 63 68 69 70 74 76 77 78 | 985 | 75 | 14:6 | 7:13 | 8:5:7 | 结果 |
2024288 | 10-28(周一) | 02 06 11 16 18 22 39 46 47 52 55 60 61 66 67 70 71 74 77 78 | 938 | 76 | 13:7 | 8:12 | 6:8:6 | 结果 |
2024287 | 10-27(周日) | 01 05 12 13 15 17 18 28 29 34 39 44 55 60 62 64 66 67 70 77 | 776 | 76 | 9:11 | 10:10 | 6:8:6 | 结果 |
2024286 | 10-26(周六) | 06 09 11 13 14 18 24 28 29 36 38 41 42 49 51 57 66 71 75 78 | 756 | 72 | 9:11 | 10:10 | 11:3:6 | 结果 |
2024285 | 10-25(周五) | 02 12 16 17 23 25 26 27 34 45 51 54 56 58 60 64 67 70 72 77 | 856 | 75 | 11:9 | 8:12 | 7:7:6 | 结果 |
2024284 | 10-24(周四) | 05 07 14 18 19 23 26 27 36 37 44 46 50 53 56 58 64 66 73 78 | 800 | 73 | 10:10 | 8:12 | 5:7:8 | 结果 |
快乐8跨度
- 2025年031期[仙人指路]福彩快乐8今晚独跨分享67
- 25031期[财神显灵]福彩快乐8大师绝杀四跨推荐
- 2025031期快乐8[冀北壮士]杀三个跨度今日更新
- 25年031期快乐8[贵阳小伙]绝杀两跨今天看好
- 031期[稳中求胜]福彩快乐8本期四跨推荐
- 25031期[温州老李]快乐8跨度杀码今日必出
- 2025031期[沉默是金]快乐8跨度五个推荐参考
- 2025年030期快乐8[辽东老翁]高手预测三跨
- 030期福彩快乐8[红运当照]大师精准推荐今日两跨73,67
- 2025年福彩快乐8第030期[多彩人生]重点推荐杀一跨预测
- 2025年030期[仙人指路]福彩快乐8今晚独跨分享74
- 25030期[财神显灵]福彩快乐8大师绝杀四跨推荐
快乐8专家
- 2025031期快乐8[禅心居士]综合分析必看试机号后选五
- 031期快乐8专家[赵老汉]杀二码今晚推荐
- 2025031期快乐8[莆田蒋哥]专家选八必看20码
- 25年031期[梦中大奖]快乐8选一专家推荐
- 2025年031期[五行道人]福彩快乐8今日杀号定胆
- 25年031期[大吉大利]快乐8选十推荐号码预测
- 25年031期[苦去甘来]快乐8选六全拖本期推荐
- 25年031期[神机妙算]福彩快乐8选五六码推荐
- 25年031期[晋江马伯]福彩快乐8选四综合分析
- 25年031期[高明财神]福彩快乐8今日选三推荐六码19,50,63
- 030期快乐8专家[厦门沈叔]本期预测开机号后杀号今日推荐
- 25030期福彩快乐8[老码识途]预测选二必杀1码+胆码推荐