福彩七乐彩 历史开奖结果
【2025015期】
开奖号码:
01
06
08
22
25
27
29
15
开奖时间:
2025-02-14(星期五)
号码指标:
和值118
跨度28
期数 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 操作 |
2025016 | 02-17(周一) | 02 03 09 15 19 20 23+16 | 02 05 12 13 15 25 30+14 | -- | -- | -- | |
2025015 | 02-14(周五) | 07 12 13 15 18 20 21+08 | 01 07 12 14 25 26 27+03 | 01 06 08 22 25 27 29+15 | 118 | 28 | 结果 |
2025014 | 02-12(周三) | 02 08 10 11 17 20 27+23 | 01 06 09 12 18 26 30+15 | 04 07 19 20 21 26 29+14 | 126 | 25 | 结果 |
2025013 | 02-10(周一) | 05 08 12 17 18 21 28+07 | 01 06 13 17 21 22 30+26 | 02 03 18 20 25 26 29+22 | 123 | 27 | 结果 |
2025012 | 02-07(周五) | 02 04 08 11 12 15 21+30 | 08 14 15 18 19 28 29+11 | 03 08 10 11 13 24 25+04 | 94 | 22 | 结果 |
2025011 | 01-24(周五) | 01 03 05 06 07 20 25+08 | 11 12 14 17 20 21 24+10 | 03 11 12 19 22 27 29+01 | 123 | 26 | 结果 |
2025010 | 01-22(周三) | 03 14 16 23 26 27 30+02 | 08 12 16 17 20 26 29+18 | 02 09 10 12 13 20 25+03 | 91 | 23 | 结果 |
2025009 | 01-20(周一) | 09 11 12 16 25 27 28+26 | 08 13 16 17 20 29 30+28 | 01 07 10 12 18 26 29+04 | 103 | 28 | 结果 |
2025008 | 01-17(周五) | 04 05 10 13 17 23 24+08 | 04 08 11 19 20 25 30+23 | 10 11 14 17 21 22 28+08 | 123 | 18 | 结果 |
2025007 | 01-15(周三) | 04 06 07 09 23 25 27+21 | 02 03 10 11 17 19 22+07 | 07 10 12 20 22 25 29+14 | 125 | 22 | 结果 |
2025006 | 01-13(周一) | 03 09 15 18 20 22 27+30 | 03 10 14 17 26 27 29+20 | 01 09 14 21 24 26 30+12 | 125 | 29 | 结果 |
2025005 | 01-10(周五) | 05 07 13 14 27 29 30+22 | 05 08 11 18 21 26 27+29 | 02 06 09 13 15 21 23+18 | 89 | 21 | 结果 |
2025004 | 01-08(周三) | 02 04 07 09 17 28 30+16 | 02 06 17 19 22 24 30+20 | 09 21 24 26 27 28 30+08 | 165 | 21 | 结果 |
2025003 | 01-06(周一) | 08 11 13 19 23 27 29+28 | 04 05 07 08 09 11 13+03 | 02 03 06 07 18 24 26+04 | 86 | 24 | 结果 |
2025002 | 01-03(周五) | 05 06 09 15 16 24 29+19 | 07 08 10 22 24 27 30+14 | 04 07 12 15 20 22 27+06 | 107 | 23 | 结果 |
2025001 | 01-01(周三) | 07 13 14 15 18 24 27+04 | 05 12 17 18 23 25 26+11 | 07 08 09 13 21 26 28+06 | 112 | 21 | 结果 |
2024151 | 12-30(周一) | 01 06 10 12 27 28 29+03 | 03 13 16 17 20 24 27+26 | 08 16 18 20 23 24 29+02 | 138 | 21 | 结果 |
2024150 | 12-27(周五) | 04 12 13 18 19 24 30+25 | 02 08 13 20 21 23 29+15 | 04 05 08 10 16 27 28+09 | 98 | 24 | 结果 |
2024149 | 12-25(周三) | 09 16 18 21 27 28 29+24 | 05 13 16 22 23 27 29+25 | 02 03 04 18 21 24 25+05 | 97 | 23 | 结果 |
2024148 | 12-23(周一) | 02 06 11 18 21 24 26+22 | 03 08 09 12 13 24 27+19 | 03 10 14 15 19 23 25+26 | 109 | 22 | 结果 |
2024147 | 12-20(周五) | 07 08 17 19 20 22 24+27 | 04 07 10 17 19 20 28+16 | 01 05 09 13 14 16 24+22 | 82 | 23 | 结果 |
2024146 | 12-18(周三) | 04 05 08 09 21 24 27+14 | 06 11 13 15 18 22 25+01 | 01 03 05 11 16 18 24+29 | 78 | 23 | 结果 |
2024145 | 12-16(周一) | 02 05 09 10 19 20 21+03 | 01 02 04 05 09 25 26+13 | 02 03 05 08 18 25 28+01 | 89 | 26 | 结果 |
2024144 | 12-13(周五) | 02 09 11 12 13 16 25+08 | 01 06 14 18 22 26 30+27 | 01 06 12 17 19 20 25+15 | 100 | 24 | 结果 |
2024143 | 12-11(周三) | 03 05 06 08 18 21 27+09 | 03 12 15 18 22 23 29+06 | 02 05 13 14 20 26 29+07 | 109 | 27 | 结果 |
2024142 | 12-09(周一) | 07 08 10 12 14 16 20+01 | 06 09 13 19 20 24 30+02 | 07 08 11 13 15 16 29+02 | 99 | 22 | 结果 |
2024141 | 12-06(周五) | 01 16 19 22 24 26 29+09 | 05 06 11 13 20 21 29+10 | 01 03 06 07 23 27 28+16 | 95 | 27 | 结果 |
2024140 | 12-04(周三) | 07 09 13 15 21 24 30+23 | 02 04 06 12 17 21 27+19 | 12 16 19 25 26 27 29+22 | 154 | 17 | 结果 |
2024139 | 12-02(周一) | 05 13 15 19 21 24 29+22 | 04 08 09 14 17 24 30+25 | 03 06 09 13 24 26 28+16 | 109 | 25 | 结果 |
2024138 | 11-29(周五) | 01 06 08 09 23 25 30+14 | 03 07 12 13 14 17 20+24 | 05 07 13 15 17 21 22+01 | 100 | 17 | 结果 |
红球胆码