体彩七星彩 历史开奖结果
【2025016期】
开奖号码:
9
1
5
4
7
6
11
开奖时间:
2025-02-16(星期日)
号码指标:
和值43
和尾3
跨度10
期数 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 操作 |
2025017 | 02-18(周二) | 9 5 6 4 7 5+12 | 8 5 8 7 4 0+02 | -- | -- | -- | -- | |
2025016 | 02-16(周日) | 6 9 9 0 6 0+09 | 0 1 3 0 4 8+02 | 9 1 5 4 7 6+11 | 43 | 3 | 10 | 结果 |
2025015 | 02-14(周五) | 9 9 3 8 3 4+03 | 3 9 2 7 3 2+09 | 0 3 6 5 4 9+13 | 40 | 0 | 13 | 结果 |
2025014 | 02-11(周二) | 7 4 1 4 5 2+10 | 9 5 5 0 9 4+01 | 6 7 5 1 3 5+03 | 30 | 0 | 6 | 结果 |
2025013 | 02-09(周日) | 7 0 1 5 5 7+10 | 0 1 8 2 7 2+11 | 3 7 4 7 9 0+07 | 37 | 7 | 9 | 结果 |
2025012 | 02-07(周五) | 5 1 8 2 3 9+10 | 8 0 1 3 0 0+14 | 4 5 6 7 9 5+11 | 47 | 7 | 7 | 结果 |
2025011 | 01-26(周日) | 8 4 7 7 3 3+00 | 0 8 3 7 8 9+10 | 1 8 7 2 7 9+14 | 48 | 8 | 13 | 结果 |
2025010 | 01-24(周五) | 9 3 3 9 3 4+06 | 1 1 4 6 2 4+10 | 3 4 8 4 1 0+03 | 23 | 3 | 8 | 结果 |
2025009 | 01-21(周二) | 8 7 6 2 3 5+07 | 8 7 6 2 3 7+01 | 8 3 7 8 7 4+06 | 43 | 3 | 5 | 结果 |
2025008 | 01-19(周日) | 5 6 7 9 0 2+09 | 8 5 9 2 0 5+02 | 1 1 3 8 2 4+10 | 29 | 9 | 9 | 结果 |
2025007 | 01-17(周五) | 4 3 3 2 7 2+13 | 3 0 3 8 2 4+03 | 0 2 7 5 0 2+01 | 17 | 7 | 7 | 结果 |
2025006 | 01-14(周二) | 7 1 5 3 2 2+07 | 8 3 0 1 4 7+02 | 6 6 4 1 2 5+11 | 35 | 5 | 10 | 结果 |
2025005 | 01-12(周日) | 8 5 8 3 5 9+08 | 7 3 3 3 3 6+10 | 1 6 3 3 2 4+03 | 22 | 2 | 5 | 结果 |
2025004 | 01-10(周五) | 6 9 9 5 3 5+06 | 0 7 4 2 3 4+05 | 4 7 2 0 0 2+05 | 20 | 0 | 7 | 结果 |
2025003 | 01-07(周二) | 9 1 0 9 1 4+06 | 1 1 4 8 1 9+05 | 8 9 3 5 4 8+11 | 48 | 8 | 8 | 结果 |
2025002 | 01-05(周日) | 4 3 7 8 5 8+03 | 6 1 5 7 7 4+06 | 6 9 6 4 2 8+14 | 49 | 9 | 12 | 结果 |
2025001 | 01-03(周五) | 9 9 1 9 0 5+00 | 4 6 2 6 8 4+05 | 2 3 3 0 9 2+00 | 19 | 9 | 9 | 结果 |
2024151 | 12-31(周二) | 6 7 3 6 6 8+01 | 4 8 8 5 7 6+09 | 7 6 4 0 8 5+00 | 30 | 0 | 8 | 结果 |
2024150 | 12-29(周日) | 9 8 3 8 0 1+14 | 3 0 5 6 0 8+08 | 3 4 6 7 6 6+10 | 42 | 2 | 7 | 结果 |
2024149 | 12-27(周五) | 7 0 8 8 8 5+09 | 3 5 4 6 1 3+04 | 0 7 0 8 4 8+02 | 29 | 9 | 8 | 结果 |
2024148 | 12-24(周二) | 2 7 3 8 4 7+12 | 7 8 6 6 8 2+06 | 4 6 5 0 9 8+11 | 43 | 3 | 11 | 结果 |
2024147 | 12-22(周日) | 7 9 0 7 7 1+08 | 2 9 7 6 4 7+07 | 4 8 2 9 0 4+06 | 33 | 3 | 9 | 结果 |
2024146 | 12-20(周五) | 3 3 0 9 1 5+03 | 5 9 3 9 4 4+06 | 0 2 6 2 0 9+13 | 32 | 2 | 13 | 结果 |
2024145 | 12-17(周二) | 6 9 9 6 9 2+06 | 1 6 9 4 8 5+14 | 9 1 3 8 7 0+04 | 32 | 2 | 9 | 结果 |
2024144 | 12-15(周日) | 3 3 1 2 4 1+02 | 2 0 2 2 3 0+14 | 3 9 9 3 5 9+10 | 48 | 8 | 7 | 结果 |
2024143 | 12-13(周五) | 2 4 4 9 5 0+11 | 1 7 0 3 8 5+14 | 2 8 7 1 2 9+04 | 33 | 3 | 8 | 结果 |
2024142 | 12-10(周二) | 2 1 3 7 0 2+11 | 6 9 4 8 7 4+08 | 5 8 9 9 3 2+09 | 45 | 5 | 7 | 结果 |
2024141 | 12-08(周日) | 5 3 2 0 4 9+10 | 7 7 8 9 8 2+04 | 1 5 8 5 1 3+08 | 31 | 1 | 7 | 结果 |
2024140 | 12-06(周五) | 2 2 7 0 0 1+03 | 9 4 0 7 7 1+02 | 2 9 6 1 2 6+03 | 29 | 9 | 8 | 结果 |
2024139 | 12-03(周二) | 4 6 3 8 6 4+03 | 9 7 8 1 7 1+07 | 9 7 0 1 5 4+05 | 31 | 1 | 9 | 结果 |
2024138 | 12-01(周日) | 8 3 1 7 6 1+14 | 3 7 0 8 7 7+06 | 4 6 5 1 7 2+14 | 39 | 9 | 13 | 结果 |
2024137 | 11-29(周五) | 7 4 5 5 7 0+08 | 2 4 8 9 2 2+07 | 3 9 1 9 2 8+00 | 32 | 2 | 9 | 结果 |
2024136 | 11-26(周二) | 3 4 4 1 2 4+03 | 4 1 5 9 7 0+06 | 7 7 7 8 1 6+01 | 37 | 7 | 7 | 结果 |
2024135 | 11-24(周日) | 8 5 6 1 6 6+08 | 3 2 3 9 6 7+11 | 0 2 5 3 9 7+12 | 38 | 8 | 12 | 结果 |
2024134 | 11-22(周五) | 4 5 7 6 7 1+02 | 4 3 0 4 6 8+02 | 1 3 9 8 8 8+10 | 47 | 7 | 9 | 结果 |
2024133 | 11-19(周二) | 9 0 6 4 3 0+02 | 5 6 9 5 4 4+05 | 2 7 7 2 9 5+05 | 37 | 7 | 7 | 结果 |
2024132 | 11-17(周日) | 7 4 0 9 3 4+04 | 0 4 7 9 1 9+13 | 5 4 2 8 0 3+05 | 27 | 7 | 8 | 结果 |
2024131 | 11-15(周五) | 7 6 1 3 7 3+10 | 4 5 9 2 9 4+11 | 5 2 2 9 9 3+12 | 42 | 2 | 10 | 结果 |
2024130 | 11-12(周二) | 9 6 0 4 5 1+13 | 5 1 8 7 2 9+03 | 7 8 0 0 8 3+06 | 32 | 2 | 8 | 结果 |
2024129 | 11-10(周日) | 6 1 6 8 1 1+12 | 1 3 2 6 2 7+08 | 4 0 6 6 4 7+05 | 32 | 2 | 7 | 结果 |
2024128 | 11-08(周五) | 8 8 2 4 4 5+08 | 6 6 4 7 1 5+07 | 9 3 0 0 9 8+01 | 30 | 0 | 9 | 结果 |
2024127 | 11-05(周二) | 4 6 4 1 9 8+09 | 6 8 0 6 9 6+11 | 7 7 6 5 8 2+02 | 37 | 7 | 6 | 结果 |
2024126 | 11-03(周日) | 9 0 5 1 8 9+06 | 4 6 1 0 9 1+10 | 9 8 0 2 5 1+00 | 25 | 5 | 9 | 结果 |
2024125 | 11-01(周五) | 6 9 8 9 4 7+11 | 8 0 0 8 4 0+06 | 9 9 2 9 9 0+11 | 49 | 9 | 11 | 结果 |
2024124 | 10-29(周二) | 9 4 2 5 8 8+13 | 2 8 7 8 3 1+01 | 3 7 7 5 3 0+09 | 34 | 4 | 9 | 结果 |
2024123 | 10-27(周日) | 0 4 3 1 7 8+11 | 6 6 4 6 8 3+09 | 0 3 1 6 2 1+10 | 23 | 3 | 10 | 结果 |
2024122 | 10-25(周五) | 7 1 6 2 1 5+02 | 2 9 8 3 4 2+05 | 3 7 6 8 2 1+11 | 38 | 8 | 10 | 结果 |
2024121 | 10-22(周二) | 0 3 4 5 5 2+01 | 3 7 2 4 5 0+01 | 2 0 7 8 8 1+04 | 30 | 0 | 8 | 结果 |
2024120 | 10-20(周日) | 5 8 3 4 7 1+04 | 5 9 1 0 5 5+02 | 0 8 3 0 4 8+04 | 27 | 7 | 8 | 结果 |
2024119 | 10-18(周五) | 2 5 5 4 8 0+07 | 6 2 4 0 4 9+04 | 0 7 3 1 9 5+06 | 31 | 1 | 9 | 结果 |
2024118 | 10-15(周二) | 2 7 8 0 0 0+09 | 4 9 4 4 5 9+07 | 9 9 6 9 7 0+06 | 46 | 6 | 9 | 结果 |
2024117 | 10-13(周日) | 8 5 1 7 9 0+10 | 5 4 2 6 1 9+12 | 1 4 8 4 7 5+06 | 35 | 5 | 7 | 结果 |
2024116 | 10-11(周五) | 5 8 3 3 4 9+01 | 9 3 3 3 0 4+11 | 0 4 6 7 3 4+09 | 33 | 3 | 9 | 结果 |
2024115 | 10-08(周二) | 5 7 8 0 5 7+05 | 1 3 9 5 9 0+11 | 8 4 4 8 8 9+05 | 46 | 6 | 5 | 结果 |
2024114 | 10-06(周日) | 6 3 5 5 5 9+14 | 5 2 5 3 3 6+14 | 7 8 1 6 7 4+01 | 34 | 4 | 7 | 结果 |
2024113 | 09-29(周日) | 1 3 5 9 0 4+11 | 1 2 5 3 7 7+07 | 2 4 6 3 4 4+10 | 33 | 3 | 8 | 结果 |
2024112 | 09-27(周五) | 0 0 6 6 4 4+07 | 3 9 3 9 9 8+06 | 5 3 1 6 7 3+04 | 29 | 9 | 6 | 结果 |
2024111 | 09-24(周二) | 8 8 2 9 2 4+08 | 8 7 8 9 9 4+01 | 3 4 2 4 1 1+00 | 15 | 5 | 4 | 结果 |
2024110 | 09-22(周日) | 6 9 7 2 2 1+04 | 2 8 1 6 4 5+03 | 5 4 1 5 4 1+05 | 25 | 5 | 4 | 结果 |
2024109 | 09-20(周五) | 2 8 4 5 5 2+09 | 9 9 8 6 9 8+10 | 9 6 9 3 2 1+14 | 44 | 4 | 13 | 结果 |
2024108 | 09-17(周二) | 1 7 4 0 9 6+08 | 4 1 4 8 3 4+10 | 3 7 5 7 6 2+14 | 44 | 4 | 12 | 结果 |
2024107 | 09-15(周日) | 8 8 1 5 3 7+07 | 9 1 7 7 4 8+13 | 3 8 5 7 9 0+02 | 34 | 4 | 9 | 结果 |
2024106 | 09-13(周五) | 4 7 0 0 4 4+10 | 5 7 3 1 5 6+02 | 3 4 9 3 2 8+05 | 34 | 4 | 7 | 结果 |
2024105 | 09-10(周二) | 8 9 7 0 6 9+12 | 8 1 5 9 5 4+02 | 1 4 4 0 2 0+02 | 13 | 3 | 4 | 结果 |
2024104 | 09-08(周日) | 2 3 9 0 1 9+09 | 5 2 5 2 5 1+11 | 5 0 8 2 6 8+00 | 29 | 9 | 8 | 结果 |
2024103 | 09-06(周五) | 1 4 0 6 7 9+11 | 4 4 4 2 2 9+08 | 0 6 2 5 8 5+06 | 32 | 2 | 8 | 结果 |
2024102 | 09-03(周二) | 6 8 6 2 1 3+13 | 8 4 3 5 4 2+00 | 4 9 7 2 2 9+08 | 41 | 1 | 7 | 结果 |
2024101 | 09-01(周日) | 8 3 4 3 5 4+00 | 3 9 0 3 7 1+00 | 6 2 5 0 3 3+06 | 25 | 5 | 6 | 结果 |
2024100 | 08-30(周五) | 9 1 0 7 8 3+02 | 0 9 2 6 7 6+14 | 8 8 7 2 8 5+12 | 50 | 0 | 10 | 结果 |
2024099 | 08-27(周二) | 7 4 1 1 8 6+08 | 2 0 1 8 6 5+01 | 1 1 7 7 7 1+03 | 27 | 7 | 6 | 结果 |
2024098 | 08-25(周日) | 7 4 5 8 4 5+08 | 7 8 6 3 5 2+14 | 2 4 3 9 5 7+09 | 39 | 9 | 7 | 结果 |
2024097 | 08-23(周五) | 6 7 4 8 5 8+04 | 8 6 3 5 2 9+07 | 9 8 0 1 5 0+02 | 25 | 5 | 9 | 结果 |
2024096 | 08-20(周二) | 7 1 4 9 2 0+00 | 5 8 6 2 6 2+11 | 2 2 7 5 9 0+06 | 31 | 1 | 9 | 结果 |
2024095 | 08-18(周日) | 1 3 0 5 5 0+06 | 6 3 2 9 3 2+11 | 7 6 9 0 3 6+02 | 33 | 3 | 9 | 结果 |
2024094 | 08-16(周五) | 9 5 8 6 1 6+10 | 6 0 3 6 5 7+02 | 6 3 3 3 5 6+06 | 32 | 2 | 3 | 结果 |
2024093 | 08-13(周二) | 4 7 2 3 7 7+13 | 1 8 3 8 0 2+09 | 2 3 0 0 7 9+13 | 34 | 4 | 13 | 结果 |
2024092 | 08-11(周日) | 0 5 7 3 8 0+11 | 9 9 4 3 7 1+10 | 3 0 4 7 2 2+08 | 26 | 6 | 8 | 结果 |
2024091 | 08-09(周五) | 1 0 1 6 1 2+04 | 2 8 2 4 6 2+08 | 7 6 1 1 9 4+04 | 32 | 2 | 8 | 结果 |
2024090 | 08-06(周二) | 6 7 1 5 9 5+12 | 4 5 5 7 2 4+09 | 4 6 1 6 8 0+03 | 28 | 8 | 8 | 结果 |
2024089 | 08-04(周日) | 6 2 7 3 8 3+10 | 6 0 0 7 0 2+00 | 2 9 2 0 1 6+08 | 28 | 8 | 9 | 结果 |
2024088 | 08-02(周五) | 6 5 6 3 2 6+10 | 2 6 3 3 7 9+05 | 5 6 3 9 9 1+01 | 34 | 4 | 8 | 结果 |
2024087 | 07-30(周二) | 9 5 6 1 9 3+07 | 0 9 7 1 4 9+05 | 0 1 1 7 6 3+00 | 18 | 8 | 7 | 结果 |
2024086 | 07-28(周日) | 9 8 5 9 6 2+11 | 9 4 2 6 9 0+08 | 7 5 8 0 3 4+11 | 38 | 8 | 11 | 结果 |
2024085 | 07-26(周五) | 7 1 2 9 7 5+04 | 8 9 4 0 3 0+04 | 4 3 7 6 3 7+04 | 34 | 4 | 4 | 结果 |
2024084 | 07-23(周二) | 3 1 3 9 5 1+13 | 7 8 2 6 6 3+14 | 1 5 6 6 5 3+09 | 35 | 5 | 8 | 结果 |
2024083 | 07-21(周日) | 3 3 7 3 2 0+04 | 1 6 5 5 2 8+03 | 4 6 6 2 0 8+10 | 36 | 6 | 10 | 结果 |
2024082 | 07-19(周五) | 6 5 3 2 8 5+07 | 9 8 0 8 7 6+06 | 5 7 7 6 7 7+00 | 39 | 9 | 7 | 结果 |
2024081 | 07-16(周二) | 2 2 6 4 1 9+08 | 9 4 5 6 6 4+13 | 2 7 4 8 2 5+01 | 29 | 9 | 7 | 结果 |
2024080 | 07-14(周日) | 1 3 2 5 3 2+07 | 3 7 2 7 2 5+06 | 4 5 9 7 9 0+00 | 34 | 4 | 9 | 结果 |
2024079 | 07-12(周五) | 2 9 2 5 5 1+14 | 7 7 4 8 7 0+13 | 8 3 2 0 4 9+11 | 37 | 7 | 11 | 结果 |
2024078 | 07-09(周二) | 3 9 3 2 7 0+14 | 2 0 0 0 7 0+07 | 9 3 4 9 1 3+11 | 40 | 0 | 10 | 结果 |
2024077 | 07-07(周日) | 4 6 9 6 4 5+13 | 2 1 6 6 9 7+09 | 6 2 3 2 8 8+00 | 29 | 9 | 8 | 结果 |
2024076 | 07-05(周五) | 0 7 9 9 1 5+06 | 1 8 3 4 7 6+04 | 2 4 1 2 4 8+04 | 25 | 5 | 7 | 结果 |
2024075 | 07-02(周二) | 1 2 2 2 5 6+07 | 5 7 4 8 6 2+05 | 6 5 9 8 8 1+11 | 48 | 8 | 10 | 结果 |
2024074 | 06-30(周日) | 8 0 2 6 1 3+10 | 0 8 0 7 1 2+00 | 5 2 8 1 7 9+05 | 37 | 7 | 8 | 结果 |
2024073 | 06-28(周五) | 9 6 5 8 0 7+04 | 5 6 3 7 2 7+03 | 7 4 1 7 8 3+10 | 40 | 0 | 9 | 结果 |
2024072 | 06-25(周二) | 4 9 9 4 2 8+03 | 3 1 2 3 7 2+08 | 5 4 2 7 7 6+12 | 43 | 3 | 10 | 结果 |
2024071 | 06-23(周日) | 4 8 4 2 3 7+07 | 5 2 8 5 6 9+08 | 3 9 9 2 2 7+05 | 37 | 7 | 7 | 结果 |
2024070 | 06-21(周五) | 3 4 1 0 9 2+12 | 5 3 7 3 6 0+03 | 5 5 8 8 3 8+14 | 51 | 1 | 11 | 结果 |
2024069 | 06-18(周二) | 2 4 7 8 4 8+01 | 8 8 7 7 2 4+04 | 8 0 7 2 1 8+02 | 28 | 8 | 8 | 结果 |
2024068 | 06-16(周日) | 8 6 1 4 5 0+00 | 6 3 6 4 7 9+09 | 6 5 8 3 2 3+07 | 34 | 4 | 6 | 结果 |
2024067 | 06-14(周五) | 8 8 6 6 6 0+00 | 1 7 6 9 2 0+06 | 3 4 6 4 3 0+08 | 28 | 8 | 8 | 结果 |
2024066 | 06-11(周二) | 5 2 6 7 3 8+02 | 2 0 1 6 1 1+02 | 7 1 5 6 3 4+00 | 26 | 6 | 7 | 结果 |
2024065 | 06-09(周日) | 2 1 7 7 8 1+01 | 7 9 3 5 1 1+13 | 9 5 5 1 4 4+06 | 34 | 4 | 8 | 结果 |
2024064 | 06-07(周五) | 7 1 9 8 4 5+03 | 2 2 3 5 0 1+06 | 8 4 4 4 2 1+10 | 33 | 3 | 9 | 结果 |
2024063 | 06-04(周二) | 5 5 5 5 2 6+06 | 3 3 0 4 2 7+04 | 6 3 1 5 3 6+03 | 27 | 7 | 5 | 结果 |
2024062 | 06-02(周日) | 7 3 7 5 1 4+03 | 1 5 0 9 5 6+08 | 4 7 3 1 8 9+06 | 38 | 8 | 8 | 结果 |
2024061 | 05-31(周五) | 4 8 0 7 9 1+12 | 4 1 5 2 0 4+04 | 1 5 9 0 3 7+01 | 26 | 6 | 9 | 结果 |
2024060 | 05-28(周二) | 6 4 2 1 8 2+07 | 8 4 2 0 0 8+11 | 2 4 7 0 7 1+01 | 22 | 2 | 7 | 结果 |
2024059 | 05-26(周日) | 7 5 3 6 3 3+10 | 7 3 2 3 6 1+11 | 7 0 8 5 2 6+04 | 32 | 2 | 8 | 结果 |
2024058 | 05-24(周五) | 6 5 9 9 6 9+14 | 8 6 2 7 6 7+01 | 3 9 3 1 7 8+12 | 43 | 3 | 11 | 结果 |
2024057 | 05-21(周二) | 2 9 4 1 6 7+11 | 2 3 6 0 3 5+09 | 1 9 6 8 6 2+10 | 42 | 2 | 9 | 结果 |
2024056 | 05-19(周日) | 4 2 6 7 3 7+14 | 0 3 9 6 5 4+02 | 8 6 3 3 8 9+08 | 45 | 5 | 6 | 结果 |
2024055 | 05-17(周五) | 6 3 3 5 7 7+08 | 4 2 6 6 5 4+02 | 6 5 2 7 6 3+14 | 43 | 3 | 12 | 结果 |
2024054 | 05-14(周二) | 6 2 5 0 7 0+09 | 0 6 0 0 4 4+05 | 8 6 2 3 1 4+07 | 31 | 1 | 7 | 结果 |
2024053 | 05-12(周日) | 2 4 9 4 0 6+11 | 3 1 1 6 5 8+01 | 1 9 6 3 6 9+10 | 44 | 4 | 9 | 结果 |
2024052 | 05-10(周五) | 5 9 6 2 1 9+02 | 0 5 6 4 0 0+05 | 1 3 5 0 9 4+14 | 36 | 6 | 14 | 结果 |
2024051 | 05-07(周二) | 6 7 2 4 1 9+00 | 3 7 0 6 5 9+08 | 5 6 5 5 7 7+01 | 36 | 6 | 6 | 结果 |
2024050 | 05-05(周日) | 3 4 5 6 5 8+04 | 7 1 2 2 2 3+00 | 4 9 6 9 2 6+03 | 39 | 9 | 7 | 结果 |
2024049 | 05-03(周五) | 6 9 3 5 0 8+10 | 6 8 0 3 4 3+05 | 3 5 3 8 8 1+01 | 29 | 9 | 7 | 结果 |
2024048 | 04-30(周二) | 0 1 9 2 9 6+13 | 1 1 3 7 6 6+13 | 5 5 6 7 0 2+05 | 30 | 0 | 7 | 结果 |
2024047 | 04-28(周日) | 2 8 5 4 4 0+13 | 7 4 4 0 6 0+02 | 4 2 7 6 4 5+02 | 30 | 0 | 5 | 结果 |
2024046 | 04-26(周五) | 5 3 4 9 7 9+05 | 5 1 5 9 1 5+10 | 4 3 8 5 2 4+06 | 32 | 2 | 6 | 结果 |
2024045 | 04-23(周二) | 9 5 3 4 0 1+01 | 1 0 8 1 5 4+00 | 5 2 9 7 6 9+07 | 45 | 5 | 7 | 结果 |
2024044 | 04-21(周日) | 2 3 9 6 3 1+05 | 8 7 2 7 5 5+02 | 1 9 9 6 7 0+02 | 34 | 4 | 9 | 结果 |
2024043 | 04-19(周五) | 4 6 1 1 3 4+12 | 2 3 0 5 0 8+14 | 6 7 2 3 3 8+11 | 40 | 0 | 9 | 结果 |
2024042 | 04-16(周二) | 6 2 4 6 5 2+07 | 8 0 9 7 8 9+07 | 8 0 1 5 3 0+02 | 19 | 9 | 8 | 结果 |
2024041 | 04-14(周日) | 5 2 9 6 9 8+10 | 7 1 5 1 6 1+00 | 9 8 9 8 8 8+01 | 51 | 1 | 8 | 结果 |
2024040 | 04-12(周五) | 2 2 6 9 7 9+11 | 7 0 1 6 1 4+06 | 6 2 2 0 7 2+07 | 26 | 6 | 7 | 结果 |
2024039 | 04-09(周二) | 2 8 8 0 6 6+00 | 8 7 3 3 2 3+12 | 1 5 5 3 1 2+09 | 26 | 6 | 8 | 结果 |
2024038 | 04-07(周日) | 6 9 7 8 8 4+09 | 9 7 5 4 0 3+11 | 7 8 9 9 2 2+04 | 41 | 1 | 7 | 结果 |
2024037 | 04-05(周五) | 1 3 4 6 6 5+02 | 2 6 5 8 6 0+00 | 1 1 0 8 1 9+00 | 20 | 0 | 9 | 结果 |
2024036 | 04-02(周二) | 9 5 0 4 0 3+04 | 1 8 3 9 9 9+13 | 1 7 5 5 2 9+08 | 37 | 7 | 8 | 结果 |
2024035 | 03-31(周日) | 9 5 2 6 5 7+10 | 4 2 1 4 6 3+13 | 5 0 7 9 7 9+07 | 44 | 4 | 9 | 结果 |
2024034 | 03-29(周五) | 5 6 9 8 9 0+00 | 8 3 6 4 6 7+05 | 9 1 7 3 3 5+03 | 31 | 1 | 8 | 结果 |
2024033 | 03-26(周二) | 8 2 9 5 7 4+01 | 4 3 5 9 2 2+00 | 8 3 4 0 2 1+12 | 30 | 0 | 12 | 结果 |
2024032 | 03-24(周日) | 6 8 5 7 1 1+05 | 7 2 6 1 1 0+12 | 7 5 6 9 5 7+04 | 43 | 3 | 5 | 结果 |
2024031 | 03-22(周五) | 0 3 6 9 8 9+13 | 7 3 8 7 5 5+07 | 5 6 8 6 3 6+08 | 42 | 2 | 5 | 结果 |
2024030 | 03-19(周二) | 6 1 0 9 6 4+11 | 4 0 6 9 4 6+07 | 7 5 8 2 7 9+03 | 41 | 1 | 7 | 结果 |
2024029 | 03-17(周日) | 0 3 5 4 6 7+02 | 4 2 0 4 3 8+05 | 0 4 1 5 7 2+08 | 27 | 7 | 8 | 结果 |
2024028 | 03-15(周五) | 9 3 1 6 4 6+09 | 9 7 9 4 7 4+11 | 7 9 2 5 6 4+03 | 36 | 6 | 7 | 结果 |
2024027 | 03-12(周二) | 7 8 2 5 1 3+06 | 1 7 2 3 1 1+08 | 3 1 4 3 4 8+01 | 24 | 4 | 7 | 结果 |
2024026 | 03-10(周日) | 4 3 1 1 5 9+11 | 8 8 8 6 8 6+03 | 2 6 1 0 4 7+10 | 30 | 0 | 10 | 结果 |
2024025 | 03-08(周五) | 3 3 1 9 9 5+11 | 8 8 1 3 3 2+02 | 4 1 8 1 3 0+13 | 30 | 0 | 13 | 结果 |
2024024 | 03-05(周二) | 7 2 5 1 3 4+04 | 0 7 2 5 0 8+09 | 2 0 4 4 6 2+01 | 19 | 9 | 6 | 结果 |
2024023 | 03-03(周日) | 8 1 3 7 5 0+05 | 4 2 5 6 3 1+06 | 4 0 2 0 4 4+13 | 27 | 7 | 13 | 结果 |
2024022 | 03-01(周五) | 8 5 7 0 2 2+01 | 5 5 8 0 0 8+12 | 1 6 7 6 4 6+06 | 36 | 6 | 6 | 结果 |
2024021 | 02-27(周二) | 6 9 7 3 4 8+14 | 0 5 9 5 5 3+02 | 1 9 6 4 7 5+06 | 38 | 8 | 8 | 结果 |
2024020 | 02-25(周日) | 1 7 3 9 2 2+12 | 7 0 9 9 3 9+05 | 1 6 5 3 2 3+14 | 34 | 4 | 13 | 结果 |
2024019 | 02-23(周五) | 2 5 9 2 5 1+14 | 4 1 1 2 3 4+05 | 5 8 2 7 4 5+04 | 35 | 5 | 6 | 结果 |
2024018 | 02-20(周二) | 2 1 1 3 4 8+04 | 5 9 4 9 4 2+10 | 9 4 7 8 2 1+00 | 31 | 1 | 9 | 结果 |
2024017 | 02-18(周日) | 0 5 9 9 7 8+13 | 8 9 5 2 5 9+10 | 1 3 9 5 7 1+03 | 29 | 9 | 8 | 结果 |
2024016 | 02-06(周二) | 0 3 7 1 5 9+14 | 5 6 9 8 3 1+00 | 5 9 3 5 8 4+10 | 44 | 4 | 7 | 结果 |
2024015 | 02-04(周日) | 4 4 5 1 7 9+14 | 7 3 4 6 5 4+04 | 2 1 1 7 4 0+11 | 26 | 6 | 11 | 结果 |
2024014 | 02-02(周五) | 7 7 3 2 2 7+06 | 6 0 9 0 3 7+03 | 3 7 1 9 0 5+05 | 30 | 0 | 9 | 结果 |
2024013 | 01-30(周二) | 4 4 1 5 2 8+11 | 2 8 5 7 7 0+02 | 1 0 2 1 6 6+04 | 20 | 0 | 6 | 结果 |
2024012 | 01-28(周日) | 5 6 7 6 1 2+07 | 0 6 7 1 3 7+04 | 1 5 7 3 4 5+10 | 35 | 5 | 9 | 结果 |
2024011 | 01-26(周五) | 0 9 9 0 3 9+11 | 0 1 4 7 7 3+14 | 2 1 9 2 5 9+10 | 38 | 8 | 9 | 结果 |
2024010 | 01-23(周二) | 7 6 5 6 8 0+07 | 8 9 4 4 7 6+10 | 6 7 9 3 1 1+04 | 31 | 1 | 8 | 结果 |
2024009 | 01-21(周日) | 7 7 0 3 5 0+07 | 4 7 9 9 7 3+09 | 4 3 5 1 8 7+09 | 37 | 7 | 8 | 结果 |
2024008 | 01-19(周五) | 4 5 3 6 4 7+02 | 4 1 2 1 8 7+11 | 5 9 9 0 9 2+01 | 35 | 5 | 9 | 结果 |
2024007 | 01-16(周二) | 1 2 3 2 6 4+04 | 3 3 8 3 2 4+05 | 2 0 9 9 7 2+03 | 32 | 2 | 9 | 结果 |
2024006 | 01-14(周日) | 2 6 8 7 2 7+01 | 4 6 1 0 2 9+02 | 3 2 3 4 1 6+04 | 23 | 3 | 5 | 结果 |
2024005 | 01-12(周五) | 2 6 5 0 1 4+13 | 5 1 9 7 7 7+07 | 9 1 7 5 9 5+07 | 43 | 3 | 8 | 结果 |
2024004 | 01-09(周二) | 6 6 4 8 6 4+10 | 1 9 9 2 6 9+06 | 3 4 1 1 8 2+06 | 25 | 5 | 7 | 结果 |
2024003 | 01-07(周日) | 9 6 8 4 5 4+01 | 1 2 5 1 0 8+04 | 0 5 1 4 6 2+11 | 29 | 9 | 11 | 结果 |
2024002 | 01-05(周五) | 7 8 9 8 2 8+06 | 5 3 4 1 3 4+07 | 8 9 2 9 2 1+11 | 42 | 2 | 10 | 结果 |
2024001 | 01-02(周二) | 5 6 8 7 5 3+04 | 9 8 4 7 5 5+00 | 9 8 8 4 3 1+09 | 42 | 2 | 8 | 结果 |
2023151 | 12-31(周日) | 1 5 0 7 4 3+04 | 7 1 9 9 2 3+12 | 3 2 8 5 7 0+11 | 36 | 6 | 11 | 结果 |
2023150 | 12-29(周五) | 6 5 0 4 2 3+06 | 2 1 1 5 5 3+01 | 1 6 1 2 9 3+05 | 27 | 7 | 8 | 结果 |
2023149 | 12-26(周二) | 3 1 2 6 1 0+06 | 9 3 3 1 7 4+06 | 8 3 5 9 2 8+06 | 41 | 1 | 7 | 结果 |
2023148 | 12-24(周日) | 0 3 0 7 0 8+06 | 6 4 6 7 8 0+02 | 0 4 8 1 0 6+03 | 22 | 2 | 8 | 结果 |
2023147 | 12-22(周五) | 4 6 2 3 6 9+10 | 4 6 0 4 9 6+07 | 7 3 1 1 8 1+09 | 30 | 0 | 8 | 结果 |
