
出球顺序:
30,23,04,16,14,24+14
中奖分布:
本期一等奖中奖地: 山西2注,安徽1注,山东1注,湖北1注,广东1注,云南1注,陕西1注,共8注。
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
一等奖 | 8 | 7973397 |
二等奖 | 124 | 239790 |
三等奖 | 1439 | 3000 |
四等奖 | 72286 | 200 |
五等奖 | 1314442 | 10 |
六等奖 | 9113610 | 5 |
双色球预测