福彩双色球 历史开奖结果
【2025016期】
开奖号码:
02
03
12
16
20
29
14
开奖时间:
2025-02-16(星期日)
号码指标:
和值82
跨度27
期数 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 操作 |
2025017 | 02-18(周二) | 04 05 10 19 21 26+11 | 01 06 15 26 29 30+13 | -- | -- | -- | |
2025016 | 02-16(周日) | 08 17 18 20 25 31+10 | 02 03 09 13 23 29+15 | 02 03 12 16 20 29+14 | 82 | 27 | 结果 |
2025015 | 02-13(周四) | 02 03 15 17 27 29+06 | 07 13 17 23 26 29+05 | 04 11 15 24 25 33+15 | 112 | 29 | 结果 |
2025014 | 02-11(周二) | 07 08 12 21 25 32+04 | 08 19 20 23 28 29+13 | 06 07 09 13 21 27+05 | 83 | 21 | 结果 |
2025013 | 02-09(周日) | 01 06 12 16 17 29+13 | 04 11 15 17 18 30+06 | 04 14 16 23 24 30+14 | 111 | 26 | 结果 |
2025012 | 02-06(周四) | 03 09 13 20 25 32+04 | 05 14 19 23 24 31+11 | 07 11 13 18 27 31+11 | 107 | 24 | 结果 |
2025011 | 01-26(周日) | 01 05 08 10 25 26+08 | 04 07 16 23 30 31+12 | 06 13 17 22 24 29+11 | 111 | 23 | 结果 |
2025010 | 01-23(周四) | 20 23 24 25 26 33+15 | 05 19 22 23 26 27+12 | 04 06 07 16 17 21+08 | 71 | 17 | 结果 |
2025009 | 01-21(周二) | 07 08 09 14 22 33+14 | 04 07 19 20 31 33+13 | 02 04 11 12 23 25+06 | 77 | 23 | 结果 |
2025008 | 01-19(周日) | 04 05 08 14 16 24+06 | 03 16 25 29 32 33+14 | 09 14 16 17 25 33+11 | 114 | 24 | 结果 |
2025007 | 01-16(周四) | 15 22 25 26 30 33+02 | 05 13 18 19 24 28+14 | 07 08 14 18 21 27+11 | 95 | 20 | 结果 |
2025006 | 01-14(周二) | 05 16 19 22 27 29+15 | 04 08 12 17 20 26+14 | 01 07 08 17 20 22+06 | 75 | 21 | 结果 |
2025005 | 01-12(周日) | 03 14 16 24 26 30+15 | 01 20 21 24 31 33+06 | 10 16 19 27 28 30+09 | 130 | 20 | 结果 |
2025004 | 01-09(周四) | 07 15 16 21 24 25+06 | 01 14 18 19 23 29+10 | 03 07 17 27 29 32+04 | 115 | 29 | 结果 |
2025003 | 01-07(周二) | 07 12 16 22 29 30+13 | 04 07 11 21 26 28+11 | 10 19 20 26 28 29+15 | 132 | 19 | 结果 |
2025002 | 01-05(周日) | 04 05 06 11 13 19+06 | 06 10 13 18 21 22+06 | 09 12 13 15 22 26+11 | 97 | 17 | 结果 |
2025001 | 01-02(周四) | 01 07 15 25 26 31+02 | 04 08 12 20 24 28+06 | 02 03 17 18 22 33+16 | 95 | 31 | 结果 |
2024151 | 12-31(周二) | 04 09 13 20 30 31+12 | 01 05 06 08 09 33+09 | 05 10 16 19 29 32+04 | 111 | 27 | 结果 |
2024150 | 12-29(周日) | 06 07 22 29 31 33+15 | 06 11 18 21 24 29+10 | 13 14 20 22 26 32+02 | 127 | 19 | 结果 |
2024149 | 12-26(周四) | 08 10 11 18 23 30+09 | 03 06 08 22 27 30+16 | 03 09 16 17 18 22+16 | 85 | 19 | 结果 |
2024148 | 12-24(周二) | 01 02 08 10 11 28+15 | 13 17 22 24 31 33+16 | 02 06 15 16 21 23+11 | 83 | 21 | 结果 |
2024147 | 12-22(周日) | 01 08 19 20 31 32+11 | 03 08 17 18 29 31+07 | 05 11 13 16 21 30+10 | 96 | 25 | 结果 |
2024146 | 12-19(周四) | 15 18 19 25 28 31+15 | 01 06 12 24 25 28+09 | 02 04 11 22 27 32+10 | 98 | 30 | 结果 |
2024145 | 12-17(周二) | 01 02 14 18 22 26+01 | 02 05 10 22 26 33+06 | 01 03 16 22 23 30+03 | 95 | 29 | 结果 |
2024144 | 12-15(周日) | 07 12 16 18 28 29+11 | 05 06 10 19 26 30+10 | 02 09 11 17 20 30+11 | 89 | 28 | 结果 |
2024143 | 12-12(周四) | 05 11 20 22 23 26+08 | 09 18 19 22 23 30+06 | 02 05 11 22 30 33+10 | 103 | 31 | 结果 |
2024142 | 12-10(周二) | 03 09 11 13 20 30+02 | 07 10 13 24 29 32+05 | 04 06 13 21 22 25+06 | 91 | 21 | 结果 |
2024141 | 12-08(周日) | 05 14 16 24 26 27+10 | 07 08 18 19 23 24+16 | 01 02 07 15 24 29+12 | 78 | 28 | 结果 |
2024140 | 12-05(周四) | 07 08 11 13 20 25+10 | 02 10 12 16 25 28+15 | 04 07 08 17 22 26+15 | 84 | 22 | 结果 |
2024139 | 12-03(周二) | 02 08 14 16 18 28+08 | 07 08 09 25 29 30+12 | 15 16 20 22 23 29+14 | 125 | 14 | 结果 |
2024138 | 12-01(周日) | 08 15 16 25 27 33+08 | 07 08 10 15 20 30+09 | 02 07 11 21 27 28+02 | 96 | 26 | 结果 |
2024137 | 11-28(周四) | 03 13 14 15 19 27+01 | 03 09 14 17 21 26+01 | 04 09 10 19 26 27+12 | 95 | 23 | 结果 |
2024136 | 11-26(周二) | 03 16 24 25 26 32+05 | 04 11 13 24 32 33+16 | 03 11 15 21 25 26+03 | 101 | 23 | 结果 |
2024135 | 11-24(周日) | 04 05 10 11 13 21+03 | 03 04 10 13 20 22+15 | 05 11 17 18 30 31+13 | 112 | 26 | 结果 |
2024134 | 11-21(周四) | 06 10 20 24 30 32+01 | 01 24 26 27 30 32+03 | 02 04 13 16 18 20+16 | 73 | 18 | 结果 |
2024133 | 11-19(周二) | 04 05 09 11 20 30+07 | 03 04 11 22 25 31+16 | 01 11 15 27 30 33+01 | 117 | 32 | 结果 |
2024132 | 11-17(周日) | 04 05 08 28 30 31+11 | 05 10 12 15 18 28+12 | 01 04 25 27 28 33+03 | 118 | 32 | 结果 |
2024131 | 11-14(周四) | 06 09 19 24 28 31+03 | 01 03 06 13 18 28+02 | 04 05 11 15 20 32+13 | 87 | 28 | 结果 |
2024130 | 11-12(周二) | 15 16 20 21 26 29+15 | 07 18 20 21 29 30+13 | 01 08 12 17 19 24+16 | 81 | 23 | 结果 |
2024129 | 11-10(周日) | 07 13 15 16 17 33+05 | 09 15 20 22 26 32+11 | 09 10 13 19 24 32+01 | 107 | 23 | 结果 |
2024128 | 11-07(周四) | 05 12 13 20 21 28+12 | 01 07 15 25 26 27+05 | 01 08 13 18 20 26+16 | 86 | 25 | 结果 |
2024127 | 11-05(周二) | 11 13 18 20 24 29+16 | 04 11 12 13 16 23+12 | 02 05 13 20 27 32+10 | 99 | 30 | 结果 |
2024126 | 11-03(周日) | 13 18 19 20 28 29+03 | 04 14 18 19 21 26+08 | 14 18 23 24 26 33+10 | 138 | 19 | 结果 |
2024125 | 10-31(周四) | 02 07 11 16 21 23+07 | 02 03 10 12 13 20+09 | 01 04 13 18 26 30+03 | 92 | 29 | 结果 |
2024124 | 10-29(周二) | 06 12 19 21 30 31+09 | 07 09 15 24 32 33+14 | 02 14 15 17 25 30+11 | 103 | 28 | 结果 |
2024123 | 10-27(周日) | 02 07 17 20 26 29+09 | 07 08 15 21 23 30+14 | 02 15 22 26 30 33+04 | 128 | 31 | 结果 |
2024122 | 10-24(周四) | 06 07 13 15 19 31+01 | 02 04 11 12 19 20+03 | 05 07 09 16 17 29+15 | 83 | 24 | 结果 |
2024121 | 10-22(周二) | 04 09 24 26 29 31+08 | 05 07 11 13 20 32+02 | 01 07 10 13 27 33+03 | 91 | 32 | 结果 |
2024120 | 10-20(周日) | 01 16 17 23 26 33+05 | 01 03 16 23 24 27+10 | 01 05 07 11 18 19+07 | 61 | 18 | 结果 |
2024119 | 10-17(周四) | 05 08 17 21 26 32+10 | 05 09 17 18 25 32+03 | 02 09 26 27 31 32+14 | 127 | 30 | 结果 |
2024118 | 10-15(周二) | 03 08 09 19 29 32+14 | 07 17 21 23 24 31+09 | 02 03 04 06 11 15+14 | 41 | 13 | 结果 |
2024117 | 10-13(周日) | 01 15 20 22 31 32+03 | 04 06 08 24 26 32+03 | 03 12 14 16 29 32+12 | 106 | 29 | 结果 |
2024116 | 10-10(周四) | 04 07 14 19 25 33+15 | 02 10 28 30 31 33+16 | 01 15 20 22 31 32+03 | 121 | 31 | 结果 |
2024115 | 10-08(周二) | 05 08 16 24 25 29+10 | 01 07 15 21 22 31+04 | 03 10 11 19 27 28+07 | 98 | 25 | 结果 |
2024114 | 10-06(周日) | 09 12 21 27 28 33+01 | 01 05 07 11 20 30+13 | 07 11 18 24 27 32+04 | 119 | 25 | 结果 |
2024113 | 09-29(周日) | 05 07 08 10 22 33+01 | 10 14 15 25 29 30+10 | 04 05 23 24 26 31+11 | 113 | 27 | 结果 |
2024112 | 09-26(周四) | 03 10 15 21 25 29+15 | 05 07 08 11 22 33+08 | 08 11 16 25 29 32+03 | 121 | 24 | 结果 |
2024111 | 09-24(周二) | 08 09 17 21 29 31+15 | 07 13 16 18 22 32+04 | 01 04 11 12 22 30+16 | 80 | 29 | 结果 |
2024110 | 09-22(周日) | 08 14 20 23 28 31+09 | 01 02 05 21 26 33+06 | 04 13 17 23 25 33+14 | 115 | 29 | 结果 |
2024109 | 09-19(周四) | 01 09 12 22 26 33+14 | 04 12 15 19 30 32+09 | 03 04 24 28 29 33+09 | 121 | 30 | 结果 |
2024108 | 09-17(周二) | 01 03 20 22 26 27+09 | 08 14 20 23 30 33+09 | 01 08 09 23 24 30+08 | 95 | 29 | 结果 |
2024107 | 09-15(周日) | 01 02 12 20 29 30+11 | 09 15 21 23 25 32+05 | 01 06 08 13 17 19+09 | 64 | 18 | 结果 |
2024106 | 09-12(周四) | 04 08 17 23 25 29+07 | 01 03 07 13 14 20+03 | 03 08 11 22 31 33+04 | 108 | 30 | 结果 |
2024105 | 09-10(周二) | 04 07 11 13 21 27+11 | 09 16 20 22 23 30+13 | 02 05 17 19 29 33+04 | 105 | 31 | 结果 |
2024104 | 09-08(周日) | 11 24 25 31 32 33+07 | 01 03 07 11 16 32+07 | 05 16 23 24 26 29+04 | 123 | 24 | 结果 |
2024103 | 09-05(周四) | 11 24 25 31 32 33+07 | 06 10 14 15 19 33+02 | 12 21 23 27 32 33+15 | 148 | 21 | 结果 |
2024102 | 09-03(周二) | 01 04 11 17 18 19+07 | 01 03 09 18 23 25+13 | 09 15 18 21 22 25+01 | 110 | 16 | 结果 |
2024101 | 09-01(周日) | 06 11 13 18 24 31+08 | 03 04 10 15 31 32+09 | 08 12 15 17 19 30+08 | 101 | 22 | 结果 |
2024100 | 08-29(周四) | 03 07 12 14 16 33+06 | 02 07 08 16 25 26+09 | 13 14 19 20 27 30+05 | 123 | 17 | 结果 |
2024099 | 08-27(周二) | 01 06 09 15 16 21+05 | 01 07 09 12 19 31+12 | 04 12 17 24 26 27+16 | 110 | 23 | 结果 |
2024098 | 08-25(周日) | 05 17 19 21 27 32+06 | 04 17 20 30 31 32+10 | 03 08 10 20 30 31+02 | 102 | 28 | 结果 |
2024097 | 08-22(周四) | 02 13 15 19 21 28+07 | 03 04 08 10 16 28+11 | 04 10 12 13 18 30+03 | 87 | 26 | 结果 |
2024096 | 08-20(周二) | 06 12 25 28 30 31+10 | 03 04 05 09 12 27+12 | 02 04 14 18 23 27+13 | 88 | 25 | 结果 |
2024095 | 08-18(周日) | 05 12 14 21 28 32+09 | 06 13 18 21 23 33+08 | 04 06 09 14 16 21+03 | 70 | 17 | 结果 |
2024094 | 08-15(周四) | 10 17 19 26 29 31+06 | 02 17 19 24 25 33+05 | 06 13 17 22 25 27+09 | 110 | 21 | 结果 |
2024093 | 08-13(周二) | 01 03 05 09 27 32+13 | 04 05 06 12 21 23+10 | 01 05 07 11 12 15+12 | 51 | 14 | 结果 |
2024092 | 08-11(周日) | 02 06 10 15 24 28+09 | 04 19 23 26 29 31+09 | 03 08 11 12 18 29+05 | 81 | 26 | 结果 |
2024091 | 08-08(周四) | 06 08 09 12 17 33+15 | 04 08 13 27 30 33+13 | 13 15 16 19 20 24+10 | 107 | 11 | 结果 |
2024090 | 08-06(周二) | 02 03 05 23 30 33+04 | 02 06 10 17 20 24+11 | 07 11 17 24 31 32+12 | 122 | 25 | 结果 |
2024089 | 08-04(周日) | 01 06 08 15 16 26+13 | 10 13 19 25 29 32+02 | 03 06 09 15 18 31+01 | 82 | 28 | 结果 |
2024088 | 08-01(周四) | 01 05 11 13 23 24+06 | 08 12 17 22 24 31+13 | 03 08 10 17 30 32+10 | 100 | 29 | 结果 |
2024087 | 07-30(周二) | 04 11 16 18 25 31+01 | 01 04 05 08 18 31+12 | 03 09 18 19 20 26+11 | 95 | 23 | 结果 |
2024086 | 07-28(周日) | 02 04 06 10 12 15+13 | 01 11 19 22 26 31+05 | 17 19 20 23 25 31+02 | 135 | 14 | 结果 |
2024085 | 07-25(周四) | 01 08 14 21 22 32+07 | 16 18 21 23 27 33+06 | 01 05 15 21 23 27+15 | 92 | 26 | 结果 |
2024084 | 07-23(周二) | 01 04 07 18 31 33+04 | 02 03 04 28 29 30+01 | 01 08 10 13 19 29+13 | 80 | 28 | 结果 |
2024083 | 07-21(周日) | 05 22 23 24 27 31+13 | 07 21 23 24 29 31+08 | 03 09 14 29 32 33+15 | 120 | 30 | 结果 |
2024082 | 07-18(周四) | 04 08 13 14 21 29+09 | 06 09 10 25 27 28+05 | 01 02 13 16 17 29+16 | 78 | 28 | 结果 |
2024081 | 07-16(周二) | 03 04 08 10 15 21+03 | 03 09 11 23 25 29+09 | 01 06 12 17 23 25+04 | 84 | 24 | 结果 |
2024080 | 07-14(周日) | 03 05 09 15 26 30+10 | 08 15 16 17 23 25+15 | 06 11 12 27 29 30+13 | 115 | 24 | 结果 |
2024079 | 07-11(周四) | 01 03 04 05 06 33+06 | 05 08 21 24 27 31+13 | 02 03 06 07 16 26+04 | 60 | 24 | 结果 |
2024078 | 07-09(周二) | 02 13 16 20 28 31+14 | 02 06 10 13 20 29+14 | 05 09 14 21 22 26+12 | 97 | 21 | 结果 |
2024077 | 07-07(周日) | 01 13 18 19 27 33+02 | 02 08 14 20 21 25+01 | 01 04 06 14 17 22+08 | 64 | 21 | 结果 |
2024076 | 07-04(周四) | 01 08 14 19 20 25+05 | 03 05 16 18 23 27+08 | 03 22 24 27 29 32+15 | 137 | 29 | 结果 |
2024075 | 07-02(周二) | 05 08 13 14 23 31+11 | 04 10 11 15 21 27+05 | 03 05 08 18 22 28+01 | 84 | 25 | 结果 |
2024074 | 06-30(周日) | 04 11 20 24 25 32+11 | 07 11 12 26 27 33+02 | 07 08 10 22 24 32+07 | 103 | 25 | 结果 |
2024073 | 06-27(周四) | 03 10 15 25 26 33+05 | 01 02 16 17 21 27+06 | 03 09 12 18 28 30+01 | 100 | 27 | 结果 |
2024072 | 06-25(周二) | 01 17 18 19 23 33+03 | 13 18 20 21 22 30+09 | 01 14 20 21 23 27+06 | 106 | 26 | 结果 |
2024071 | 06-23(周日) | 05 08 19 24 29 32+10 | 06 07 11 13 17 23+09 | 02 08 19 28 30 31+14 | 118 | 29 | 结果 |
2024070 | 06-20(周四) | 01 05 07 11 16 22+11 | 01 12 27 29 31 33+15 | 04 13 18 20 22 28+05 | 105 | 24 | 结果 |
2024069 | 06-18(周二) | 04 12 25 28 32 33+16 | 01 05 18 20 24 27+09 | 06 13 20 21 24 32+06 | 116 | 26 | 结果 |
双色球专家