福彩双色球 历史开奖结果
【2025016期】
开奖号码:
02
03
12
16
20
29
14
开奖时间:
2025-02-16(星期日)
号码指标:
和值82
跨度27
期数 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 操作 |
2025017 | 02-18(周二) | 04 05 10 19 21 26+11 | 01 06 15 26 29 30+13 | -- | -- | -- | |
2025016 | 02-16(周日) | 08 17 18 20 25 31+10 | 02 03 09 13 23 29+15 | 02 03 12 16 20 29+14 | 82 | 27 | 结果 |
2025015 | 02-13(周四) | 02 03 15 17 27 29+06 | 07 13 17 23 26 29+05 | 04 11 15 24 25 33+15 | 112 | 29 | 结果 |
2025014 | 02-11(周二) | 07 08 12 21 25 32+04 | 08 19 20 23 28 29+13 | 06 07 09 13 21 27+05 | 83 | 21 | 结果 |
2025013 | 02-09(周日) | 01 06 12 16 17 29+13 | 04 11 15 17 18 30+06 | 04 14 16 23 24 30+14 | 111 | 26 | 结果 |
2025012 | 02-06(周四) | 03 09 13 20 25 32+04 | 05 14 19 23 24 31+11 | 07 11 13 18 27 31+11 | 107 | 24 | 结果 |
2025011 | 01-26(周日) | 01 05 08 10 25 26+08 | 04 07 16 23 30 31+12 | 06 13 17 22 24 29+11 | 111 | 23 | 结果 |
2025010 | 01-23(周四) | 20 23 24 25 26 33+15 | 05 19 22 23 26 27+12 | 04 06 07 16 17 21+08 | 71 | 17 | 结果 |
2025009 | 01-21(周二) | 07 08 09 14 22 33+14 | 04 07 19 20 31 33+13 | 02 04 11 12 23 25+06 | 77 | 23 | 结果 |
2025008 | 01-19(周日) | 04 05 08 14 16 24+06 | 03 16 25 29 32 33+14 | 09 14 16 17 25 33+11 | 114 | 24 | 结果 |
2025007 | 01-16(周四) | 15 22 25 26 30 33+02 | 05 13 18 19 24 28+14 | 07 08 14 18 21 27+11 | 95 | 20 | 结果 |
2025006 | 01-14(周二) | 05 16 19 22 27 29+15 | 04 08 12 17 20 26+14 | 01 07 08 17 20 22+06 | 75 | 21 | 结果 |
2025005 | 01-12(周日) | 03 14 16 24 26 30+15 | 01 20 21 24 31 33+06 | 10 16 19 27 28 30+09 | 130 | 20 | 结果 |
2025004 | 01-09(周四) | 07 15 16 21 24 25+06 | 01 14 18 19 23 29+10 | 03 07 17 27 29 32+04 | 115 | 29 | 结果 |
2025003 | 01-07(周二) | 07 12 16 22 29 30+13 | 04 07 11 21 26 28+11 | 10 19 20 26 28 29+15 | 132 | 19 | 结果 |
2025002 | 01-05(周日) | 04 05 06 11 13 19+06 | 06 10 13 18 21 22+06 | 09 12 13 15 22 26+11 | 97 | 17 | 结果 |
2025001 | 01-02(周四) | 01 07 15 25 26 31+02 | 04 08 12 20 24 28+06 | 02 03 17 18 22 33+16 | 95 | 31 | 结果 |
2024151 | 12-31(周二) | 04 09 13 20 30 31+12 | 01 05 06 08 09 33+09 | 05 10 16 19 29 32+04 | 111 | 27 | 结果 |
2024150 | 12-29(周日) | 06 07 22 29 31 33+15 | 06 11 18 21 24 29+10 | 13 14 20 22 26 32+02 | 127 | 19 | 结果 |
2024149 | 12-26(周四) | 08 10 11 18 23 30+09 | 03 06 08 22 27 30+16 | 03 09 16 17 18 22+16 | 85 | 19 | 结果 |
2024148 | 12-24(周二) | 01 02 08 10 11 28+15 | 13 17 22 24 31 33+16 | 02 06 15 16 21 23+11 | 83 | 21 | 结果 |
2024147 | 12-22(周日) | 01 08 19 20 31 32+11 | 03 08 17 18 29 31+07 | 05 11 13 16 21 30+10 | 96 | 25 | 结果 |
2024146 | 12-19(周四) | 15 18 19 25 28 31+15 | 01 06 12 24 25 28+09 | 02 04 11 22 27 32+10 | 98 | 30 | 结果 |
2024145 | 12-17(周二) | 01 02 14 18 22 26+01 | 02 05 10 22 26 33+06 | 01 03 16 22 23 30+03 | 95 | 29 | 结果 |
2024144 | 12-15(周日) | 07 12 16 18 28 29+11 | 05 06 10 19 26 30+10 | 02 09 11 17 20 30+11 | 89 | 28 | 结果 |
2024143 | 12-12(周四) | 05 11 20 22 23 26+08 | 09 18 19 22 23 30+06 | 02 05 11 22 30 33+10 | 103 | 31 | 结果 |
2024142 | 12-10(周二) | 03 09 11 13 20 30+02 | 07 10 13 24 29 32+05 | 04 06 13 21 22 25+06 | 91 | 21 | 结果 |
2024141 | 12-08(周日) | 05 14 16 24 26 27+10 | 07 08 18 19 23 24+16 | 01 02 07 15 24 29+12 | 78 | 28 | 结果 |
2024140 | 12-05(周四) | 07 08 11 13 20 25+10 | 02 10 12 16 25 28+15 | 04 07 08 17 22 26+15 | 84 | 22 | 结果 |
2024139 | 12-03(周二) | 02 08 14 16 18 28+08 | 07 08 09 25 29 30+12 | 15 16 20 22 23 29+14 | 125 | 14 | 结果 |
双色球专家