体彩排列三 历史开奖结果
【2026057期】
开奖号码:
4
7
9
开奖时间:
2026-03-08(星期日)
号码指标:
形态组六
和值20
和尾0
跨度5
大小比2:1
奇偶比2:1
012路比1:2:0
| 期数 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 形态 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
| 2026058 | 03-09(周一) | 4 9 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2026057 | 03-08(周日) | 1 4 8 | 6 8 9 | 4 7 9 | 组六 | 20 | 0 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
| 2026056 | 03-07(周六) | 0 4 8 | 1 5 6 | 1 1 9 | 组三 | 11 | 1 | 8 | 1:2 | 3:0 | 1:2:0 | 结果 |
| 2026055 | 03-06(周五) | 3 4 9 | 2 6 7 | 5 3 7 | 组六 | 15 | 5 | 4 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026054 | 03-05(周四) | 5 9 3 | 1 2 4 | 6 5 5 | 组三 | 16 | 6 | 1 | 3:0 | 2:1 | 1:0:2 | 结果 |
| 2026053 | 03-04(周三) | 2 7 4 | 1 7 6 | 7 4 4 | 组三 | 15 | 5 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:3:0 | 结果 |
| 2026052 | 03-03(周二) | 4 5 0 | 5 6 0 | 6 4 9 | 组六 | 19 | 9 | 5 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
| 2026051 | 03-02(周一) | 7 6 2 | 7 0 8 | 0 4 5 | 组六 | 9 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026050 | 03-01(周日) | 9 7 8 | 5 6 0 | 4 3 5 | 组六 | 12 | 2 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026049 | 02-28(周六) | 2 0 6 | 1 0 7 | 5 9 2 | 组六 | 16 | 6 | 7 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 结果 |
| 2026048 | 02-27(周五) | 8 4 9 | 7 3 6 | 0 9 7 | 组六 | 16 | 6 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 2026047 | 02-26(周四) | 1 3 9 | 3 6 1 | 3 3 0 | 组三 | 6 | 6 | 3 | 0:3 | 2:1 | 3:0:0 | 结果 |
| 2026046 | 02-25(周三) | 6 7 5 | 2 0 8 | 7 0 3 | 组六 | 10 | 0 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 2026045 | 02-24(周二) | 8 3 7 | 5 2 0 | 1 4 4 | 组三 | 9 | 9 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:3:0 | 结果 |
| 2026044 | 02-13(周五) | 7 5 1 | 0 5 8 | 0 5 1 | 组六 | 6 | 6 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026043 | 02-12(周四) | 3 5 9 | 3 1 7 | 1 7 9 | 组六 | 17 | 7 | 8 | 2:1 | 3:0 | 1:2:0 | 结果 |
| 2026042 | 02-11(周三) | 2 9 5 | 5 0 6 | 7 9 5 | 组六 | 21 | 1 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026041 | 02-10(周二) | 5 1 9 | 6 4 7 | 6 3 9 | 组六 | 18 | 8 | 6 | 2:1 | 2:1 | 3:0:0 | 结果 |
| 2026040 | 02-09(周一) | 5 7 0 | 2 9 7 | 0 0 9 | 组三 | 9 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 | 结果 |
| 2026039 | 02-08(周日) | 9 2 5 | 5 7 4 | 8 5 2 | 组六 | 15 | 5 | 6 | 2:1 | 1:2 | 0:0:3 | 结果 |
| 2026038 | 02-07(周六) | 3 4 5 | 6 1 7 | 7 8 9 | 组六 | 24 | 4 | 2 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026037 | 02-06(周五) | 4 0 2 | 3 7 4 | 7 2 4 | 组六 | 13 | 3 | 5 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
| 2026036 | 02-05(周四) | 8 1 4 | 0 4 2 | 7 8 8 | 组三 | 23 | 3 | 1 | 3:0 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
| 2026035 | 02-04(周三) | 5 6 7 | 2 9 1 | 7 1 7 | 组三 | 15 | 5 | 6 | 2:1 | 3:0 | 0:3:0 | 结果 |
| 2026034 | 02-03(周二) | 5 1 2 | 4 8 3 | 2 1 6 | 组六 | 9 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026033 | 02-02(周一) | 0 6 8 | 1 4 2 | 1 4 1 | 组三 | 6 | 6 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3:0 | 结果 |
| 2026032 | 02-01(周日) | 8 0 7 | 8 6 9 | 7 3 0 | 组六 | 10 | 0 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 2026031 | 01-31(周六) | 9 3 0 | 8 6 7 | 7 8 6 | 组六 | 21 | 1 | 2 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026030 | 01-30(周五) | 3 8 9 | 6 1 5 | 8 1 1 | 组三 | 10 | 0 | 7 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
| 2026029 | 01-29(周四) | 3 9 1 | 2 6 3 | 6 1 3 | 组六 | 10 | 0 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
- 26057期[北京大程]体彩排列三杀和值专家报号
- 26年057期[生彩有道]体彩排三高手提供杀两码预测
- 26年057期[江苏刘公]体彩p3复式五码分析+重点关注和值
- 2026年057期[福星高赵]体彩P3专家分析推断+今日独胆推荐参考
- 2026年057期[黄龙真人]体彩p3专研大师独家推测和值
- 2026年057期[山东老冯]体彩P三高手独家预测分析+1D包星
- 057期[金生元]千禧排列3和值综合分析
- 26055期[北京大程]体彩排列三杀和值专家报号
- 26年055期[生彩有道]体彩排三高手提供杀两码预测
- 26052期[北京大程]体彩排列三杀和值专家报号
- 26年052期[生彩有道]体彩排三高手提供杀两码预测
- 26年052期[江苏刘公]体彩p3复式五码分析+重点关注和值
P3跨度
- 26年057期[师弟出码]千禧排列3今天高手重点推荐跨度看好
- 2026057期[风云陆]排列三精准分析下期推荐定跨度两个
- 2026057期[叶孤陈]千禧排列三本期专家推演杀跨度
- 26年052期[师弟出码]千禧排列3今天高手重点推荐跨度看好
- 2026052期[风云陆]排列三精准分析下期推荐定跨度两个
- 2026052期[叶孤陈]千禧排列三本期专家推演杀跨度
- 26年051期[师弟出码]千禧排列3今天高手重点推荐跨度看好
- 2026051期[风云陆]排列三精准分析下期推荐定跨度两个
- 2026051期[叶孤陈]千禧排列三本期专家推演杀跨度
- 26年050期[师弟出码]千禧排列3今天高手重点推荐跨度看好
- 2026050期[风云陆]排列三精准分析下期推荐定跨度两个
- 2026050期[叶孤陈]千禧排列三本期专家推演杀跨度
全国彩
地方彩