体彩排列三 历史开奖结果
【2025037期】
开奖号码:
5
7
8
开奖时间:
2025-02-16(星期日)
号码指标:
形态组六
和值20
和尾0
跨度3
大小比3:0
奇偶比2:1
012路比0:1:2
期数 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 形态 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
2025038 | 02-17(周一) | 8 5 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2025037 | 02-16(周日) | 0 5 6 | 8 3 7 | 5 7 8 | 组六 | 20 | 0 | 3 | 3:0 | 2:1 | 0:1:2 | 结果 |
2025036 | 02-15(周六) | 6 3 5 | 0 5 9 | 5 2 1 | 组六 | 8 | 8 | 4 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 结果 |
2025035 | 02-14(周五) | 1 6 0 | 4 2 8 | 8 4 9 | 组六 | 21 | 1 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
2025034 | 02-13(周四) | 3 8 0 | 4 1 3 | 3 0 9 | 组六 | 12 | 2 | 9 | 1:2 | 2:1 | 3:0:0 | 结果 |
2025033 | 02-12(周三) | 1 5 2 | 7 4 8 | 9 3 4 | 组六 | 16 | 6 | 6 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
2025032 | 02-11(周二) | 1 5 7 | 3 4 9 | 3 9 2 | 组六 | 14 | 4 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
2025031 | 02-10(周一) | 5 1 2 | 7 6 5 | 5 1 3 | 组六 | 9 | 9 | 4 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 结果 |
2025030 | 02-09(周日) | 3 5 8 | 5 4 4 | 2 9 7 | 组六 | 18 | 8 | 7 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
2025029 | 02-08(周六) | 2 4 8 | 4 0 7 | 4 8 9 | 组六 | 21 | 1 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
2025028 | 02-07(周五) | 2 1 6 | 6 3 0 | 8 2 2 | 组三 | 12 | 2 | 6 | 1:2 | 0:3 | 0:0:3 | 结果 |
2025027 | 02-06(周四) | 6 9 0 | 7 8 4 | 0 4 8 | 组六 | 12 | 2 | 8 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 | 结果 |
2025026 | 01-26(周日) | 4 6 3 | 4 9 7 | 3 4 6 | 组六 | 13 | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
2025025 | 01-25(周六) | 3 7 4 | 3 4 0 | 6 7 7 | 组三 | 20 | 0 | 1 | 3:0 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
2025024 | 01-24(周五) | 3 7 5 | 1 0 9 | 2 2 8 | 组三 | 12 | 2 | 6 | 1:2 | 0:3 | 0:0:3 | 结果 |
2025023 | 01-23(周四) | 8 3 7 | 5 6 3 | 7 8 8 | 组三 | 23 | 3 | 1 | 3:0 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
2025022 | 01-22(周三) | 3 0 2 | 0 5 7 | 4 8 4 | 组三 | 16 | 6 | 4 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 | 结果 |
2025021 | 01-21(周二) | 7 2 3 | 3 7 3 | 3 4 6 | 组六 | 13 | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
2025020 | 01-20(周一) | 6 2 0 | 2 7 4 | 1 5 9 | 组六 | 15 | 5 | 8 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 结果 |
2025019 | 01-19(周日) | 9 3 6 | 8 4 5 | 7 3 4 | 组六 | 14 | 4 | 4 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
2025018 | 01-18(周六) | 0 1 3 | 8 0 7 | 2 9 2 | 组三 | 13 | 3 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
2025017 | 01-17(周五) | 4 8 6 | 7 8 5 | 9 5 6 | 组六 | 20 | 0 | 4 | 3:0 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
2025016 | 01-16(周四) | 3 0 2 | 0 4 6 | 9 6 3 | 组六 | 18 | 8 | 6 | 2:1 | 2:1 | 3:0:0 | 结果 |
2025015 | 01-15(周三) | 8 1 4 | 3 2 0 | 3 9 8 | 组六 | 20 | 0 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
2025014 | 01-14(周二) | 0 7 8 | 9 2 3 | 5 0 8 | 组六 | 13 | 3 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
2025013 | 01-13(周一) | 5 6 1 | 2 8 4 | 9 7 8 | 组六 | 24 | 4 | 2 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
2025012 | 01-12(周日) | 8 5 6 | 6 4 1 | 4 7 1 | 组六 | 12 | 2 | 6 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 结果 |
2025011 | 01-11(周六) | 4 6 1 | 7 8 3 | 0 2 7 | 组六 | 9 | 9 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
2025010 | 01-10(周五) | 7 4 6 | 0 2 5 | 1 4 3 | 组六 | 8 | 8 | 3 | 0:3 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
2025009 | 01-09(周四) | 2 7 9 | 8 0 9 | 8 0 6 | 组六 | 14 | 4 | 8 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 结果 |
- 25年038期[江苏刘公]体彩p3复式五码分析+重点关注和值
- 2025年038期[福星高赵]体彩P3专家分析推断+今日独胆推荐参考
- 2025年038期[黄龙真人]体彩p3专研大师独家推测和值
- 2025年038期[山东老冯]体彩P三高手独家预测分析+1D包星
- 038期[金生元]千禧排列3和值综合分析
- 25037期[北京大程]体彩排列三杀和值专家报号
- 25年037期[生彩有道]体彩排三高手提供杀两码预测
- 25年037期[江苏刘公]体彩p3复式五码分析+重点关注和值
- 2025年037期[福星高赵]体彩P3专家分析推断+今日独胆推荐参考
- 2025年037期[黄龙真人]体彩p3专研大师独家推测和值
- 2025年037期[山东老冯]体彩P三高手独家预测分析+1D包星
- 037期[金生元]千禧排列3和值综合分析
P3跨度
- 25年038期[师弟出码]千禧排列3今天高手重点推荐跨度看好
- 2025038期[风云陆]排列三精准分析下期推荐定跨度两个
- 2025038期[叶孤陈]千禧排列三本期专家推演杀跨度
- 25年037期[师弟出码]千禧排列3今天高手重点推荐跨度看好
- 2025037期[风云陆]排列三精准分析下期推荐定跨度两个
- 2025037期[叶孤陈]千禧排列三本期专家推演杀跨度
- 25年036期[师弟出码]千禧排列3今天高手重点推荐跨度看好
- 2025036期[风云陆]排列三精准分析下期推荐定跨度两个
- 2025036期[叶孤陈]千禧排列三本期专家推演杀跨度
- 25年035期[师弟出码]千禧排列3今天高手重点推荐跨度看好
- 2025035期[风云陆]排列三精准分析下期推荐定跨度两个
- 2025035期[叶孤陈]千禧排列三本期专家推演杀跨度