体彩排列五 历史开奖结果
【2025126期】
开奖号码:
1
8
4
8
0
开奖时间:
2025-05-16(星期五)
号码指标:
和值21
和尾1
跨度8
大小比2:3
奇偶比1:4
012路比1:2:2
期数 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
2025126 | 05-16(周五) | 5 8 6 8 5 | 0 3 9 3 6 | 1 8 4 8 0 | 21 | 1 | 8 | 2:3 | 1:4 | 1:2:2 | 结果 |
2025125 | 05-15(周四) | 5 0 9 6 9 | 8 3 4 0 3 | 6 2 7 7 4 | 26 | 6 | 5 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 | 结果 |
2025124 | 05-14(周三) | 0 8 7 6 3 | 7 3 4 7 1 | 5 2 7 9 0 | 23 | 3 | 9 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
2025123 | 05-13(周二) | 4 8 5 1 0 | 1 4 3 5 0 | 8 4 2 3 1 | 18 | 8 | 7 | 1:4 | 2:3 | 1:2:2 | 结果 |
2025122 | 05-12(周一) | 7 8 5 4 3 | 2 0 6 9 3 | 0 3 0 4 4 | 11 | 1 | 4 | 0:5 | 1:4 | 3:2:0 | 结果 |
2025121 | 05-11(周日) | 3 6 1 8 1 | 1 7 9 2 5 | 4 2 4 9 9 | 28 | 8 | 7 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
2025120 | 05-10(周六) | 1 7 0 8 7 | 8 7 6 2 1 | 4 0 1 5 4 | 14 | 4 | 5 | 1:4 | 2:3 | 1:3:1 | 结果 |
2025119 | 05-09(周五) | 0 2 1 6 6 | 8 0 9 5 3 | 7 0 3 0 0 | 10 | 0 | 7 | 1:4 | 2:3 | 4:1:0 | 结果 |
2025118 | 05-08(周四) | 9 4 1 8 3 | 2 8 6 8 5 | 2 5 5 8 8 | 28 | 8 | 6 | 4:1 | 2:3 | 0:0:5 | 结果 |
2025117 | 05-07(周三) | 7 6 2 9 4 | 4 8 3 6 5 | 1 7 0 1 8 | 17 | 7 | 8 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 结果 |
2025116 | 05-06(周二) | 8 6 5 5 8 | 4 2 9 0 7 | 3 6 0 4 6 | 19 | 9 | 6 | 2:3 | 1:4 | 4:1:0 | 结果 |
2025115 | 05-05(周一) | 3 4 2 4 3 | 4 6 9 3 0 | 8 4 7 4 0 | 23 | 3 | 8 | 2:3 | 1:4 | 1:3:1 | 结果 |
2025114 | 05-04(周日) | 2 3 9 3 4 | 2 5 7 6 2 | 1 9 2 4 0 | 16 | 6 | 9 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
2025113 | 05-03(周六) | 3 6 0 3 5 | 7 0 8 6 8 | 0 2 9 7 5 | 23 | 3 | 9 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
2025112 | 05-02(周五) | 8 7 9 5 6 | 0 1 2 4 7 | 4 8 3 8 6 | 29 | 9 | 5 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 结果 |
2025111 | 05-01(周四) | 3 2 5 8 8 | 7 5 9 7 0 | 5 8 8 8 6 | 35 | 5 | 3 | 5:0 | 1:4 | 1:0:4 | 结果 |
2025110 | 04-30(周三) | 7 4 0 4 7 | 5 6 3 1 2 | 1 1 6 5 2 | 15 | 5 | 5 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
2025109 | 04-29(周二) | 0 4 5 5 8 | 8 2 3 0 8 | 6 1 9 7 9 | 32 | 2 | 8 | 4:1 | 4:1 | 3:2:0 | 结果 |
2025108 | 04-28(周一) | 8 0 7 7 5 | 0 4 6 2 4 | 8 7 7 4 2 | 28 | 8 | 6 | 3:2 | 2:3 | 0:3:2 | 结果 |
2025107 | 04-27(周日) | 9 8 3 1 2 | 8 1 4 7 3 | 7 2 6 2 7 | 24 | 4 | 5 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 结果 |
2025106 | 04-26(周六) | 7 3 9 8 2 | 8 2 9 5 2 | 0 7 6 7 6 | 26 | 6 | 7 | 4:1 | 2:3 | 3:2:0 | 结果 |
2025105 | 04-25(周五) | 7 5 4 8 7 | 4 3 0 8 5 | 0 8 4 9 2 | 23 | 3 | 9 | 2:3 | 1:4 | 2:1:2 | 结果 |
2025104 | 04-24(周四) | 8 3 1 9 6 | 3 8 7 1 7 | 1 4 4 9 1 | 19 | 9 | 8 | 1:4 | 3:2 | 1:4:0 | 结果 |
2025103 | 04-23(周三) | 7 2 5 9 9 | 0 8 7 1 3 | 4 7 1 4 0 | 16 | 6 | 7 | 1:4 | 2:3 | 1:4:0 | 结果 |
2025102 | 04-22(周二) | 0 6 8 2 1 | 0 0 4 4 5 | 2 3 3 4 3 | 15 | 5 | 2 | 0:5 | 3:2 | 3:1:1 | 结果 |
2025101 | 04-21(周一) | 7 3 0 9 1 | 8 3 4 2 5 | 9 1 1 5 7 | 23 | 3 | 8 | 3:2 | 5:0 | 1:3:1 | 结果 |
2025100 | 04-20(周日) | 0 2 6 3 8 | 7 4 1 6 7 | 9 9 7 0 2 | 27 | 7 | 9 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 | 结果 |
2025099 | 04-19(周六) | 6 8 0 4 8 | 7 9 3 5 3 | 1 7 4 5 1 | 18 | 8 | 6 | 2:3 | 4:1 | 0:4:1 | 结果 |
2025098 | 04-18(周五) | 3 0 7 0 0 | 1 6 8 5 0 | 1 9 2 7 5 | 24 | 4 | 8 | 3:2 | 4:1 | 1:2:2 | 结果 |
2025097 | 04-17(周四) | 5 3 2 4 7 | 2 9 8 1 8 | 1 7 1 6 9 | 24 | 4 | 8 | 3:2 | 4:1 | 2:3:0 | 结果 |
P5跨度
- 25126期排列五[金榜先锋]体彩排列5本期推荐杀三跨
- 126期[胆气十足]排列5精准推荐今日两跨
- 2025年126期[红中乾坤]体彩p5今日杀跨度推荐
- 25125期排列五[金榜先锋]体彩排列5本期推荐杀三跨
- 125期[胆气十足]排列5精准推荐今日两跨
- 2025年125期[红中乾坤]体彩p5今日杀跨度推荐
- 25124期排列五[金榜先锋]体彩排列5本期推荐杀三跨
- 124期[胆气十足]排列5精准推荐今日两跨
- 2025年124期[红中乾坤]体彩p5今日杀跨度推荐
- 25123期排列五[金榜先锋]体彩排列5本期推荐杀三跨
- 123期[胆气十足]排列5精准推荐今日两跨
- 2025年123期[红中乾坤]体彩p5今日杀跨度推荐