体彩大乐透 试机号
【2025013期】
试机号:
03
17
33
34
35
06
12
开奖时间:
2025-02-10(星期一)
当前时间:
2月-10日 20:14:18
开机号:
05 11 22 23 29+08 09
期数 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | ||
试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | ||||
2025013 | 02-10(星期一) | 03 17 33 34 35+06 12 | -- | 3:2 | -- | 4:1 | -- |
2025012 | 02-08(星期六) | 03 16 24 28 31+06 08 | 02 18 19 21 25+02 11 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 3:2 |
2025011 | 01-25(星期六) | 11 12 15 31 32+06 08 | 03 06 07 11 27+02 08 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 4:1 |
2025010 | 01-22(星期三) | 06 23 28 30 31+05 10 | 05 21 28 30 32+07 12 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
2025009 | 01-20(星期一) | 06 08 11 23 29+02 08 | 03 19 21 30 32+06 09 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
2025008 | 01-18(星期六) | 01 08 19 23 24+03 11 | 01 05 07 13 35+05 12 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 5:0 |
2025007 | 01-15(星期三) | 07 10 14 20 21+04 09 | 15 22 23 25 31+01 09 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 4:1 |
2025006 | 01-13(星期一) | 04 06 09 19 20+04 08 | 03 04 13 19 35+03 10 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 4:1 |
2025005 | 01-11(星期六) | 13 21 28 33 34+05 07 | 05 06 08 31 32+09 11 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
2025004 | 01-08(星期三) | 04 10 16 18 22+03 11 | 02 05 09 13 33+01 07 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 4:1 |
2025003 | 01-06(星期一) | 03 05 23 27 28+05 10 | 10 25 30 32 34+04 10 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 1:4 |
2025002 | 01-04(星期六) | 02 31 33 34 35+06 09 | 19 21 22 28 32+06 09 | 4:1 | 5:0 | 3:2 | 2:3 |
2025001 | 01-01(星期三) | 17 18 28 30 32+02 10 | 05 08 16 17 27+04 07 | 4:1 | 1:4 | 1:4 | 3:2 |
2024152 | 12-30(星期一) | 11 18 19 25 30+04 11 | 01 02 07 08 31+02 10 | 4:1 | 1:4 | 3:2 | 3:2 |
2024151 | 12-28(星期六) | 08 23 24 26 35+04 07 | 05 12 17 19 35+10 11 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 4:1 |
2024150 | 12-25(星期三) | 10 11 20 25 34+01 08 | 04 11 23 25 34+05 07 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
2024149 | 12-23(星期一) | 03 19 22 23 34+03 07 | 02 05 16 18 22+07 09 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 1:4 |
2024148 | 12-21(星期六) | 07 16 21 23 25+02 12 | 06 09 20 32 35+08 11 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 2:3 |
2024147 | 12-18(星期三) | 02 07 17 21 33+06 11 | 12 18 21 22 31+01 07 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 2:3 |
2024146 | 12-16(星期一) | 07 12 18 25 34+06 10 | 05 20 21 22 32+03 04 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
2024145 | 12-14(星期六) | 02 07 15 19 34+01 10 | 01 06 09 22 24+01 03 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
2024144 | 12-11(星期三) | 02 14 25 34 35+03 08 | 06 07 08 21 30+01 05 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
2024143 | 12-09(星期一) | 08 21 24 28 29+03 10 | 16 20 22 24 31+04 05 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 1:4 |
2024142 | 12-07(星期六) | 12 17 23 26 35+02 10 | 08 21 24 33 34+03 10 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
2024141 | 12-04(星期三) | 03 12 22 23 31+01 11 | 02 06 07 16 20+02 11 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 1:4 |
2024140 | 12-02(星期一) | 16 17 20 21 29+05 08 | 03 06 15 23 31+01 12 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 4:1 |
2024139 | 11-30(星期六) | 05 07 15 26 34+01 11 | 05 12 20 23 24+05 07 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
2024138 | 11-27(星期三) | 01 07 21 22 30+01 07 | 05 17 20 28 34+04 09 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
2024137 | 11-25(星期一) | 04 08 10 12 26+01 11 | 08 15 16 17 21+02 05 | 1:4 | 1:4 | 0:5 | 3:2 |
2024136 | 11-23(星期六) | 01 05 13 20 32+04 09 | 01 17 20 29 34+07 08 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
2024135 | 11-20(星期三) | 03 06 09 25 26+05 09 | 06 08 22 24 30+03 08 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 0:5 |
2024134 | 11-18(星期一) | 10 15 17 24 30+01 11 | 01 04 07 13 33+05 06 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 4:1 |
2024133 | 11-16(星期六) | 05 12 20 26 35+03 08 | 08 10 14 22 29+04 06 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1:4 |
2024132 | 11-13(星期三) | 01 04 17 23 31+02 08 | 05 06 10 16 31+06 09 | 2:3 | 1:4 | 4:1 | 2:3 |
2024131 | 11-11(星期一) | 05 19 24 26 30+02 09 | 02 03 04 21 26+02 03 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
2024130 | 11-09(星期六) | 15 19 21 23 25+05 11 | 11 21 25 31 32+04 10 | 4:1 | 4:1 | 5:0 | 4:1 |
2024129 | 11-06(星期三) | 19 24 26 30 34+05 12 | 07 19 30 31 34+05 07 | 5:0 | 4:1 | 1:4 | 3:2 |
2024128 | 11-04(星期一) | 10 14 17 23 27+06 11 | 03 07 10 29 31+01 03 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 4:1 |
2024127 | 11-02(星期六) | 02 08 18 22 26+03 10 | 02 03 10 16 28+07 10 | 3:2 | 1:4 | 0:5 | 1:4 |
2024126 | 10-30(星期三) | 06 08 16 21 32+03 08 | 02 10 17 28 34+07 08 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 1:4 |
2024125 | 10-28(星期一) | 04 17 31 32 33+01 09 | 10 14 19 24 26+01 10 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:4 |
2024124 | 10-26(星期六) | 03 04 10 13 17+03 12 | 02 03 07 10 25+01 11 | 0:5 | 1:4 | 3:2 | 3:2 |
2024123 | 10-23(星期三) | 07 09 15 25 28+01 12 | 03 09 16 30 31+08 09 | 2:3 | 2:3 | 4:1 | 3:2 |
2024122 | 10-21(星期一) | 11 26 27 30 32+06 11 | 05 06 09 15 17+03 10 | 4:1 | 0:5 | 2:3 | 4:1 |
2024121 | 10-19(星期六) | 02 19 21 26 27+03 07 | 07 15 18 24 33+04 05 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
2024120 | 10-16(星期三) | 03 06 10 11 30+04 12 | 04 12 17 23 27+02 08 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
2024119 | 10-14(星期一) | 06 07 11 15 24+01 11 | 06 12 28 30 33+02 07 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 1:4 |
2024118 | 10-12(星期六) | 03 06 08 17 19+03 09 | 01 03 09 16 19+05 11 | 1:4 | 1:4 | 3:2 | 4:1 |
2024117 | 10-09(星期三) | 02 03 16 26 29+05 08 | 02 10 22 26 28+02 04 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 0:5 |
2024116 | 10-07(星期一) | 15 19 22 30 32+01 10 | 01 03 06 16 25+01 11 | 4:1 | 1:4 | 2:3 | 3:2 |
2024115 | 10-05(星期六) | 07 10 13 22 29+05 12 | 03 04 12 19 24+08 12 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
2024114 | 09-30(星期一) | 11 17 22 24 35+01 08 | 12 27 30 34 35+05 11 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
2024113 | 09-28(星期六) | 04 09 16 20 26+04 10 | 16 18 25 26 33+04 08 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 2:3 |
2024112 | 09-25(星期三) | 04 21 28 31 32+02 10 | 05 15 24 31 34+03 10 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
2024111 | 09-23(星期一) | 10 14 21 29 30+03 10 | 03 09 19 27 30+07 11 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 4:1 |
2024110 | 09-21(星期六) | 12 15 25 33 35+03 10 | 01 07 08 18 28+04 12 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 2:3 |
2024109 | 09-18(星期三) | 07 11 16 17 26+02 08 | 12 23 26 27 28+03 11 | 1:4 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
2024108 | 09-16(星期一) | 04 20 30 31 34+03 10 | 16 17 21 31 34+03 08 | 4:1 | 3:2 | 1:4 | 3:2 |
2024107 | 09-14(星期六) | 01 03 14 27 34+03 11 | 06 14 16 18 34+03 10 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 0:5 |
2024106 | 09-11(星期三) | 03 09 11 15 25+01 11 | 05 11 19 22 29+02 12 | 1:4 | 3:2 | 5:0 | 4:1 |
2024105 | 09-09(星期一) | 06 13 30 31 35+05 12 | 14 20 21 28 32+09 11 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 1:4 |
2024104 | 09-07(星期六) | 01 15 16 20 21+02 07 | 01 04 09 13 17+06 09 | 2:3 | 0:5 | 3:2 | 4:1 |
2024103 | 09-04(星期三) | 09 14 27 32 34+01 11 | 19 21 29 32 33+06 08 | 3:2 | 5:0 | 2:3 | 4:1 |
2024102 | 09-02(星期一) | 02 15 16 19 23+05 07 | 01 05 09 14 20+05 11 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 3:2 |
2024101 | 08-31(星期六) | 12 23 24 30 33+02 08 | 16 19 22 27 35+06 10 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 3:2 |
2024100 | 08-28(星期三) | 04 10 19 20 21+06 10 | 02 12 19 22 32+05 11 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
2024099 | 08-26(星期一) | 04 05 18 21 27+03 09 | 04 10 24 31 35+05 08 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
2024098 | 08-24(星期六) | 10 23 26 28 29+05 08 | 03 10 15 19 29+09 10 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 4:1 |
2024097 | 08-21(星期三) | 03 06 11 19 27+01 09 | 07 11 12 14 19+02 08 | 2:3 | 1:4 | 4:1 | 3:2 |
2024096 | 08-19(星期一) | 02 05 10 23 31+03 12 | 02 03 23 27 31+01 10 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 4:1 |
2024095 | 08-17(星期六) | 01 10 13 19 28+02 12 | 01 07 19 26 27+03 05 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 4:1 |
2024094 | 08-14(星期三) | 10 11 12 22 24+05 10 | 12 13 24 29 31+02 08 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 3:2 |
2024093 | 08-12(星期一) | 05 07 16 26 32+05 07 | 16 24 26 28 29+08 12 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 1:4 |
2024092 | 08-10(星期六) | 09 14 18 25 35+04 11 | 02 04 25 26 31+01 06 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
2024091 | 08-07(星期三) | 02 22 30 33 34+01 08 | 01 08 11 17 21+01 02 | 4:1 | 1:4 | 1:4 | 4:1 |
2024090 | 08-05(星期一) | 07 16 22 23 29+03 09 | 02 03 06 28 33+07 11 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
2024089 | 08-03(星期六) | 04 06 10 17 19+01 12 | 05 06 29 30 34+07 08 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
2024088 | 07-31(星期三) | 01 02 07 08 16+02 11 | 01 02 23 28 32+03 05 | 0:5 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
2024087 | 07-29(星期一) | 07 12 21 24 28+05 10 | 07 10 20 28 34+05 10 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
2024086 | 07-27(星期六) | 04 06 20 28 32+01 12 | 11 12 14 22 28+07 11 | 3:2 | 2:3 | 0:5 | 1:4 |
2024085 | 07-24(星期三) | 05 09 16 17 31+06 07 | 02 09 16 29 35+01 06 | 1:4 | 2:3 | 4:1 | 3:2 |
2024084 | 07-22(星期一) | 06 09 10 12 33+04 11 | 04 11 16 17 23+05 10 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 3:2 |
2024083 | 07-20(星期六) | 13 14 19 27 31+01 09 | 09 11 12 13 30+07 09 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 3:2 |
2024082 | 07-17(星期三) | 01 02 12 21 24+06 07 | 08 21 23 24 26+04 05 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
2024081 | 07-15(星期一) | 02 05 06 12 33+03 08 | 14 15 25 27 34+01 10 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
2024080 | 07-13(星期六) | 03 12 13 20 34+06 10 | 03 05 24 27 28+09 11 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
2024079 | 07-10(星期三) | 04 11 15 20 35+05 12 | 03 08 17 18 23+06 11 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
2024078 | 07-08(星期一) | 06 10 21 29 35+01 08 | 05 07 10 14 15+04 07 | 3:2 | 0:5 | 3:2 | 3:2 |
2024077 | 07-06(星期六) | 11 28 32 33 35+05 11 | 01 03 25 26 29+06 12 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 4:1 |
2024076 | 07-03(星期三) | 12 28 30 32 35+05 12 | 01 06 22 27 35+07 12 | 4:1 | 3:2 | 1:4 | 3:2 |
2024075 | 07-01(星期一) | 02 05 27 29 35+06 12 | 08 17 26 28 32+01 10 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 1:4 |
2024074 | 06-29(星期六) | 02 15 18 25 33+03 11 | 02 10 11 21 27+09 11 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
2024073 | 06-26(星期三) | 02 20 24 32 33+05 09 | 07 09 12 21 23+05 09 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 4:1 |
2024072 | 06-24(星期一) | 01 16 25 27 28+06 09 | 04 17 21 23 32+01 06 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
2024071 | 06-22(星期六) | 02 06 16 31 32+06 09 | 06 10 15 34 35+02 10 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 2:3 |
2024070 | 06-19(星期三) | 01 03 05 07 18+01 09 | 04 20 21 32 34+02 09 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 1:4 |
2024069 | 06-17(星期一) | 01 10 17 20 30+01 08 | 07 09 16 20 24+03 07 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
2024068 | 06-15(星期六) | 04 06 10 26 27+02 11 | 15 20 31 32 33+05 10 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 3:2 |
2024067 | 06-12(星期三) | 02 03 07 17 25+03 12 | 03 11 14 20 22+06 09 | 1:4 | 2:3 | 4:1 | 2:3 |
2024066 | 06-10(星期一) | 05 10 13 26 34+04 12 | 13 19 20 24 25+06 07 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 3:2 |
2024065 | 06-08(星期六) | 01 02 03 05 06+03 12 | 05 10 18 26 27+03 06 | 0:5 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
2024064 | 06-05(星期三) | 02 08 10 22 34+05 09 | 05 12 21 32 33+08 09 | 2:3 | 3:2 | 0:5 | 3:2 |
2024063 | 06-03(星期一) | 04 06 17 31 35+02 10 | 07 12 16 33 34+01 03 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
2024062 | 06-01(星期六) | 02 11 22 32 34+04 07 | 05 14 15 16 33+03 05 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 3:2 |
2024061 | 05-29(星期三) | 10 14 18 19 33+05 09 | 01 12 19 31 33+05 08 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 4:1 |
2024060 | 05-27(星期一) | 02 08 16 17 34+03 09 | 03 21 25 28 30+01 12 | 1:4 | 4:1 | 1:4 | 3:2 |
2024059 | 05-25(星期六) | 01 09 20 24 31+06 11 | 17 18 20 25 31+03 12 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
2024058 | 05-22(星期三) | 19 20 21 25 27+05 10 | 06 10 13 20 32+01 02 | 5:0 | 2:3 | 4:1 | 1:4 |
2024057 | 05-20(星期一) | 04 05 19 22 25+02 12 | 09 25 30 33 34+03 09 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
2024056 | 05-18(星期六) | 04 15 19 33 35+03 08 | 16 17 18 27 35+06 12 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
2024055 | 05-15(星期三) | 01 17 20 22 29+01 10 | 07 17 22 30 34+05 07 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
2024054 | 05-13(星期一) | 05 16 26 28 32+04 09 | 05 06 09 11 22+01 03 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 3:2 |
2024053 | 05-11(星期六) | 08 10 23 27 31+06 08 | 01 07 19 20 35+03 09 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 4:1 |
2024052 | 05-08(星期三) | 10 20 26 29 35+06 09 | 02 03 13 22 34+04 08 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
2024051 | 05-06(星期一) | 20 28 29 33 34+05 08 | 05 21 22 23 29+01 02 | 5:0 | 4:1 | 2:3 | 4:1 |
2024050 | 05-04(星期六) | 08 12 18 22 28+05 11 | 03 04 14 18 26+07 09 | 3:2 | 2:3 | 0:5 | 1:4 |
2024049 | 05-01(星期三) | 03 05 19 20 35+05 11 | 04 06 09 10 22+01 08 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 1:4 |
2024048 | 04-29(星期一) | 01 03 06 11 17+06 07 | 12 18 21 26 28+08 09 | 0:5 | 4:1 | 4:1 | 1:4 |
2024047 | 04-27(星期六) | 14 17 23 32 35+03 10 | 11 19 21 26 35+10 11 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 4:1 |
2024046 | 04-24(星期三) | 11 27 29 30 32+04 07 | 06 12 17 29 30+07 11 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
2024045 | 04-22(星期一) | 03 06 07 13 18+03 10 | 09 10 14 31 32+03 08 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
2024044 | 04-20(星期六) | 01 06 14 16 19+03 12 | 03 13 15 17 22+06 10 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 4:1 |
2024043 | 04-17(星期三) | 22 27 28 31 33+05 09 | 03 04 08 14 27+05 07 | 5:0 | 1:4 | 3:2 | 2:3 |
2024042 | 04-15(星期一) | 08 13 23 24 30+04 09 | 01 08 15 23 35+05 12 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 4:1 |
2024041 | 04-13(星期六) | 06 30 31 34 35+04 12 | 06 08 14 16 28+03 05 | 4:1 | 1:4 | 2:3 | 0:5 |
2024040 | 04-10(星期三) | 16 22 25 30 32+06 11 | 05 12 16 29 30+03 06 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 2:3 |
2024039 | 04-08(星期一) | 05 10 14 19 34+01 10 | 03 10 11 20 22+06 10 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
2024038 | 04-06(星期六) | 10 15 17 23 35+06 07 | 15 22 24 25 29+01 05 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 3:2 |
2024037 | 04-03(星期三) | 13 18 30 31 35+05 07 | 17 19 20 29 35+07 11 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 4:1 |
2024036 | 04-01(星期一) | 17 19 24 32 34+02 11 | 02 05 11 32 34+06 10 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
2024035 | 03-30(星期六) | 05 11 18 29 35+03 10 | 05 13 17 29 33+05 12 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 5:0 |
2024034 | 03-27(星期三) | 08 18 20 26 28+06 09 | 23 26 27 29 33+05 08 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 4:1 |
2024033 | 03-25(星期一) | 04 12 16 18 29+02 12 | 04 08 10 11 15+07 09 | 2:3 | 0:5 | 1:4 | 2:3 |
2024032 | 03-23(星期六) | 14 25 29 31 33+04 07 | 05 15 26 33 35+01 09 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 4:1 |
2024031 | 03-20(星期三) | 09 14 28 32 35+02 07 | 09 12 15 30 34+05 06 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
2024030 | 03-18(星期一) | 01 08 15 18 26+03 08 | 08 09 11 19 30+06 12 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
2024029 | 03-16(星期六) | 02 16 27 32 33+04 12 | 04 19 24 28 34+04 05 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 1:4 |
2024028 | 03-13(星期三) | 04 07 14 20 27+05 11 | 13 18 20 26 28+04 08 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 1:4 |
2024027 | 03-11(星期一) | 14 20 21 22 35+02 11 | 08 09 16 22 23+07 09 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
2024026 | 03-09(星期六) | 05 16 24 30 31+06 08 | 01 18 21 26 33+02 12 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 3:2 |
2024025 | 03-06(星期三) | 12 25 26 29 30+01 08 | 01 02 08 18 27+04 08 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
2024024 | 03-04(星期一) | 04 05 08 18 34+02 12 | 03 05 12 17 26+01 12 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 3:2 |
2024023 | 03-02(星期六) | 04 12 13 20 34+02 10 | 08 10 12 14 22+05 09 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 0:5 |
2024022 | 02-28(星期三) | 11 20 21 23 34+05 10 | 07 09 11 31 32+04 08 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 4:1 |
2024021 | 02-26(星期一) | 05 08 18 21 30+02 10 | 01 12 16 20 28+07 09 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1:4 |
2024020 | 02-24(星期六) | 06 22 26 31 33+06 07 | 02 04 08 19 26+02 06 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 1:4 |
2024019 | 02-21(星期三) | 08 17 24 29 33+06 09 | 19 20 26 29 30+03 04 | 3:2 | 5:0 | 3:2 | 2:3 |
2024018 | 02-19(星期一) | 04 05 08 13 26+04 07 | 04 12 19 25 27+01 09 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
2024017 | 02-07(星期三) | 02 08 10 21 23+01 07 | 03 07 25 27 35+01 04 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 5:0 |
2024016 | 02-05(星期一) | 10 11 12 14 15+04 10 | 15 29 18 25 27+06 11 | 0:5 | 4:1 | 2:3 | 4:1 |
2024015 | 02-03(星期六) | 01 03 10 18 33+04 11 | 08 11 14 24 31+05 06 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
2024014 | 01-31(星期三) | 02 23 26 33 34+01 09 | 04 05 16 21 31+09 11 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
2024013 | 01-29(星期一) | 04 07 21 31 34+06 12 | 05 22 25 28 30+03 12 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
2024012 | 01-27(星期六) | 17 25 26 32 35+03 07 | 21 22 25 26 34+01 09 | 4:1 | 5:0 | 3:2 | 2:3 |
2024011 | 01-24(星期三) | 18 19 25 30 34+02 09 | 01 03 27 32 34+01 07 | 5:0 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
2024010 | 01-22(星期一) | 01 06 11 29 30+02 11 | 02 08 10 15 27+02 08 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 2:3 |
2024009 | 01-20(星期六) | 07 09 26 33 34+01 08 | 15 18 19 24 26+05 09 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
2024008 | 01-17(星期三) | 13 14 19 30 31+02 07 | 04 06 11 20 30+03 05 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:4 |
2024007 | 01-15(星期一) | 04 12 17 21 31+03 08 | 04 05 28 34 35+04 11 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
2024006 | 01-13(星期六) | 09 13 16 32 33+01 12 | 08 13 16 17 33+02 10 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 3:2 |
2024005 | 01-10(星期三) | 07 11 22 25 33+01 12 | 03 05 07 09 12+05 08 | 3:2 | 0:5 | 4:1 | 4:1 |
2024004 | 01-08(星期一) | 15 17 22 23 31+05 10 | 02 06 18 19 27+08 09 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 2:3 |
2024003 | 01-06(星期六) | 03 11 15 30 33+02 07 | 07 09 12 23 29+01 02 | 2:3 | 2:3 | 4:1 | 4:1 |
2024002 | 01-03(星期三) | 11 23 27 31 34+06 07 | 01 06 08 27 32+03 04 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 2:3 |
2024001 | 01-01(星期一) | 03 07 21 25 33+05 12 | 03 09 17 26 35+02 07 | 3:2 | 2:3 | 5:0 | 4:1 |
2023150 | 12-30(星期六) | 11 14 31 32 33+06 08 | 05 06 17 18 33+11 12 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
2023149 | 12-27(星期三) | 02 20 26 29 31+02 10 | 01 16 17 21 29+01 06 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 4:1 |
2023148 | 12-25(星期一) | 03 19 25 31 34+02 09 | 11 12 20 21 27+02 12 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
2023147 | 12-23(星期六) | 12 14 19 29 32+01 12 | 06 07 19 33 34+03 08 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
2023146 | 12-20(星期三) | 02 05 12 19 25+06 10 | 14 18 19 26 31+02 07 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
2023145 | 12-18(星期一) | 10 21 30 32 35+05 12 | 06 10 12 32 33+06 07 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 1:4 |
2023144 | 12-16(星期六) | 02 15 16 29 35+05 10 | 05 14 18 25 35+01 10 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
2023143 | 12-13(星期三) | 08 15 20 24 25+05 12 | 09 20 23 29 33+02 10 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 4:1 |
2023142 | 12-11(星期一) | 26 29 30 33 35+05 10 | 04 13 15 17 32+10 12 | 5:0 | 1:4 | 3:2 | 3:2 |
2023141 | 12-09(星期六) | 04 05 10 16 33+03 09 | 04 22 25 30 31+04 05 | 1:4 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
2023140 | 12-06(星期三) | 08 12 25 28 33+04 09 | 01 02 09 19 30+01 02 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
2023139 | 12-04(星期一) | 01 12 19 28 30+03 07 | 15 16 25 31 34+05 09 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
2023138 | 12-02(星期六) | 01 11 21 24 31+02 11 | 07 12 20 28 31+09 10 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 2:3 |
2023137 | 11-29(星期三) | 04 06 07 18 24+03 11 | 04 19 21 30 31+06 12 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 3:2 |
2023136 | 11-27(星期一) | 01 07 12 29 31+01 12 | 13 23 27 30 34+06 09 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 3:2 |
2023135 | 11-25(星期六) | 02 10 12 16 31+02 08 | 05 18 22 28 29+09 12 | 1:4 | 4:1 | 1:4 | 2:3 |
2023134 | 11-22(星期三) | 02 12 29 30 31+02 12 | 10 15 22 27 33+01 12 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
2023133 | 11-20(星期一) | 04 07 22 28 34+06 08 | 10 18 25 28 33+05 11 | 3:2 | 4:1 | 1:4 | 2:3 |
2023132 | 11-18(星期六) | 12 15 21 27 31+06 09 | 03 04 12 15 23+02 06 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 3:2 |
2023131 | 11-15(星期三) | 05 10 13 18 22+02 07 | 03 07 21 22 24+06 07 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
2023130 | 11-13(星期一) | 10 15 20 34 35+01 07 | 13 20 27 29 30+01 07 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 3:2 |
2023129 | 11-11(星期六) | 04 10 16 20 24+05 12 | 09 23 25 27 33+06 12 | 2:3 | 4:1 | 0:5 | 5:0 |
2023128 | 11-08(星期三) | 01 05 17 19 20+06 09 | 01 05 07 12 13+02 06 | 2:3 | 0:5 | 4:1 | 4:1 |
2023127 | 11-06(星期一) | 01 11 15 29 33+04 08 | 04 07 08 18 19+02 06 | 2:3 | 2:3 | 5:0 | 2:3 |
2023126 | 11-04(星期六) | 13 21 24 26 34+03 08 | 07 12 17 26 34+02 06 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
2023125 | 11-01(星期三) | 12 13 14 16 19+01 12 | 07 25 26 29 32+02 08 | 1:4 | 4:1 | 2:3 | 3:2 |
2023124 | 10-30(星期一) | 07 21 31 32 35+03 10 | 06 18 23 27 32+06 10 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 2:3 |
