体彩大乐透 试机号金码
【2025014期】
试机号:
18
19
22
24
28
06
12
开奖时间:
2025-02-11(星期二)
当前时间:
2月-10日 21:55:17
期数 | 开奖日期 | 开奖号 | 试机号 | 关注码 | 金码 | 对应码 |
2025014 | 02-11(星期二) | -- | 18 19 22 24 28+06 12 | 01 07 31 34 | 29 | 06 13 32 33 |
2025013 | 02-10(星期一) | 14 16 18 20 35+02 05 | 03 17 33 34 35+06 12 | 07 12 25 30 | 24 | 05 06 19 35 |
2025012 | 02-08(星期六) | 02 18 19 21 25+02 11 | 03 16 24 28 31+06 08 | 08 14 22 31 | 35 | 07 11 16 32 |
2025011 | 01-25(星期六) | 03 06 07 11 27+02 08 | 11 12 15 31 32+06 08 | 02 03 07 34 | 21 | 04 16 29 35 |
2025010 | 01-22(星期三) | 05 21 28 30 32+07 12 | 06 23 28 30 31+05 10 | 05 06 24 28 | 22 | 07 17 26 33 |
2025009 | 01-20(星期一) | 03 19 21 30 32+06 09 | 06 08 11 23 29+02 08 | 05 12 13 18 | 35 | 11 20 23 33 |
2025008 | 01-18(星期六) | 01 05 07 13 35+05 12 | 01 08 19 23 24+03 11 | 01 10 31 34 | 30 | 15 20 23 29 |
2025007 | 01-15(星期三) | 15 22 23 25 31+01 09 | 07 10 14 20 21+04 09 | 06 16 17 25 | 18 | 13 23 34 35 |
2025006 | 01-13(星期一) | 03 04 13 19 35+03 10 | 04 06 09 19 20+04 08 | 02 08 13 26 | 03 | 14 22 25 31 |
2025005 | 01-11(星期六) | 05 06 08 31 32+09 11 | 13 21 28 33 34+05 07 | 02 03 19 24 | 35 | 12 21 25 34 |
2025004 | 01-08(星期三) | 02 05 09 13 33+01 07 | 04 10 16 18 22+03 11 | 01 03 06 22 | 26 | 15 16 19 29 |
2025003 | 01-06(星期一) | 10 25 30 32 34+04 10 | 03 05 23 27 28+05 10 | 02 06 07 28 | 05 | 09 15 18 32 |
2025002 | 01-04(星期六) | 19 21 22 28 32+06 09 | 02 31 33 34 35+06 09 | 07 16 33 34 | 31 | 11 17 20 27 |
2025001 | 01-01(星期三) | 05 08 16 17 27+04 07 | 17 18 28 30 32+02 10 | 06 09 10 20 | 02 | 07 08 11 30 |
2024152 | 12-30(星期一) | 01 02 07 08 31+02 10 | 11 18 19 25 30+04 11 | 12 20 29 32 | 17 | 03 06 31 35 |
2024151 | 12-28(星期六) | 05 12 17 19 35+10 11 | 08 23 24 26 35+04 07 | 01 02 11 24 | 09 | 05 08 14 18 |
2024150 | 12-25(星期三) | 04 11 23 25 34+05 07 | 10 11 20 25 34+01 08 | 19 24 25 30 | 16 | 03 26 31 32 |
2024149 | 12-23(星期一) | 02 05 16 18 22+07 09 | 03 19 22 23 34+03 07 | 05 11 20 30 | 33 | 09 23 26 32 |
2024148 | 12-21(星期六) | 06 09 20 32 35+08 11 | 07 16 21 23 25+02 12 | 12 15 18 31 | 32 | 08 10 14 20 |
2024147 | 12-18(星期三) | 12 18 21 22 31+01 07 | 02 07 17 21 33+06 11 | 04 19 26 30 | 24 | 05 22 27 32 |
2024146 | 12-16(星期一) | 05 20 21 22 32+03 04 | 07 12 18 25 34+06 10 | 19 25 32 34 | 06 | 08 14 26 35 |
2024145 | 12-14(星期六) | 01 06 09 22 24+01 03 | 02 07 15 19 34+01 10 | 03 05 17 34 | 31 | 16 19 21 26 |
2024144 | 12-11(星期三) | 06 07 08 21 30+01 05 | 02 14 25 34 35+03 08 | 19 20 25 30 | 14 | 09 13 27 35 |
2024143 | 12-09(星期一) | 16 20 22 24 31+04 05 | 08 21 24 28 29+03 10 | 01 10 17 18 | 29 | 06 11 25 34 |
2024142 | 12-07(星期六) | 08 21 24 33 34+03 10 | 12 17 23 26 35+02 10 | 10 18 20 29 | 01 | 16 22 25 31 |
2024141 | 12-04(星期三) | 02 06 07 16 20+02 11 | 03 12 22 23 31+01 11 | 13 22 33 34 | 03 | 11 12 27 29 |
2024140 | 12-02(星期一) | 03 06 15 23 31+01 12 | 16 17 20 21 29+05 08 | 18 22 24 31 | 32 | 07 11 19 28 |
2024139 | 11-30(星期六) | 05 12 20 23 24+05 07 | 05 07 15 26 34+01 11 | 02 09 13 35 | 26 | 07 23 29 31 |
2024138 | 11-27(星期三) | 05 17 20 28 34+04 09 | 01 07 21 22 30+01 07 | 06 12 15 19 | 02 | 01 16 20 29 |
2024137 | 11-25(星期一) | 08 15 16 17 21+02 05 | 04 08 10 12 26+01 11 | 23 24 31 35 | 20 | 16 17 21 26 |
2024136 | 11-23(星期六) | 01 17 20 29 34+07 08 | 01 05 13 20 32+04 09 | 09 20 21 30 | 06 | 11 14 24 26 |
2024135 | 11-20(星期三) | 06 08 22 24 30+03 08 | 03 06 09 25 26+05 09 | 02 05 06 15 | 25 | 01 13 17 33 |
2024134 | 11-18(星期一) | 01 04 07 13 33+05 06 | 10 15 17 24 30+01 11 | 10 15 24 30 | 34 | 08 19 22 28 |
2024133 | 11-16(星期六) | 08 10 14 22 29+04 06 | 05 12 20 26 35+03 08 | 07 17 18 27 | 06 | 01 03 22 31 |
2024132 | 11-13(星期三) | 05 06 10 16 31+06 09 | 01 04 17 23 31+02 08 | 03 12 13 24 | 27 | 23 28 32 34 |
2024131 | 11-11(星期一) | 02 03 04 21 26+02 03 | 05 19 24 26 30+02 09 | 09 21 33 34 | 11 | 15 16 27 35 |
2024130 | 11-09(星期六) | 11 21 25 31 32+04 10 | 15 19 21 23 25+05 11 | 13 21 29 32 | 34 | 09 16 17 28 |
2024129 | 11-06(星期三) | 07 19 30 31 34+05 07 | 19 24 26 30 34+05 12 | 04 17 18 19 | 29 | 07 22 26 33 |
2024128 | 11-04(星期一) | 03 07 10 29 31+01 03 | 10 14 17 23 27+06 11 | 07 09 15 17 | 02 | 05 20 22 33 |
2024127 | 11-02(星期六) | 02 03 10 16 28+07 10 | 02 08 18 22 26+03 10 | 03 22 28 34 | 29 | 01 06 17 23 |
2024126 | 10-30(星期三) | 02 10 17 28 34+07 08 | 06 08 16 21 32+03 08 | 03 13 20 21 | 14 | 11 18 33 34 |
2024125 | 10-28(星期一) | 10 14 19 24 26+01 10 | 04 17 31 32 33+01 09 | 06 13 18 32 | 16 | 01 26 30 31 |
2024124 | 10-26(星期六) | 02 03 07 10 25+01 11 | 03 04 10 13 17+03 12 | 05 09 20 24 | 27 | 02 04 18 21 |
2024123 | 10-23(星期三) | 03 09 16 30 31+08 09 | 07 09 15 25 28+01 12 | 14 21 22 28 | 31 | 02 07 10 19 |
2024122 | 10-21(星期一) | 05 06 09 15 17+03 10 | 11 26 27 30 32+06 11 | 02 21 30 34 | 03 | 09 13 19 33 |
2024121 | 10-19(星期六) | 07 15 18 24 33+04 05 | 02 19 21 26 27+03 07 | 03 12 26 27 | 07 | 06 14 24 34 |
2024120 | 10-16(星期三) | 04 12 17 23 27+02 08 | 03 06 10 11 30+04 12 | 15 24 30 31 | 04 | 01 10 13 35 |
2024119 | 10-14(星期一) | 06 12 28 30 33+02 07 | 06 07 11 15 24+01 11 | 02 04 11 17 | 26 | 05 06 08 22 |
2024118 | 10-12(星期六) | 01 03 09 16 19+05 11 | 03 06 08 17 19+03 09 | 02 12 15 29 | 28 | 09 13 18 22 |
2024117 | 10-09(星期三) | 02 10 22 26 28+02 04 | 02 03 16 26 29+05 08 | 02 08 11 19 | 25 | 05 10 12 21 |
2024116 | 10-07(星期一) | 01 03 06 16 25+01 11 | 15 19 22 30 32+01 10 | 01 06 19 35 | 10 | 02 13 18 22 |
2024115 | 10-05(星期六) | 03 04 12 19 24+08 12 | 07 10 13 22 29+05 12 | 05 06 10 19 | 11 | 02 24 30 34 |
2024114 | 09-30(星期一) | 12 27 30 34 35+05 11 | 11 17 22 24 35+01 08 | 01 06 10 23 | 15 | 11 12 13 28 |
2024113 | 09-28(星期六) | 16 18 25 26 33+04 08 | 04 09 16 20 26+04 10 | 20 24 27 29 | 22 | 10 17 23 32 |
2024112 | 09-25(星期三) | 05 15 24 31 34+03 10 | 04 21 28 31 32+02 10 | 05 08 21 33 | 27 | 15 17 25 32 |
2024111 | 09-23(星期一) | 03 09 19 27 30+07 11 | 10 14 21 29 30+03 10 | 05 11 19 23 | 04 | 07 12 15 18 |
2024110 | 09-21(星期六) | 01 07 08 18 28+04 12 | 12 15 25 33 35+03 10 | 08 11 21 24 | 18 | 20 26 28 31 |
2024109 | 09-18(星期三) | 12 23 26 27 28+03 11 | 07 11 16 17 26+02 08 | 02 25 29 34 | 03 | 09 30 32 33 |
2024108 | 09-16(星期一) | 16 17 21 31 34+03 08 | 04 20 30 31 34+03 10 | 07 08 13 25 | 26 | 02 09 14 22 |
2024107 | 09-14(星期六) | 06 14 16 18 34+03 10 | 01 03 14 27 34+03 11 | 03 10 23 33 | 28 | 07 11 12 17 |
2024106 | 09-11(星期三) | 05 11 19 22 29+02 12 | 03 09 11 15 25+01 11 | 04 05 14 31 | 23 | 11 15 18 27 |
2024105 | 09-09(星期一) | 14 20 21 28 32+09 11 | 06 13 30 31 35+05 12 | 15 16 21 27 | 05 | 07 10 11 18 |
2024104 | 09-07(星期六) | 01 04 09 13 17+06 09 | 01 15 16 20 21+02 07 | 03 10 19 24 | 18 | 05 14 16 28 |
2024103 | 09-04(星期三) | 19 21 29 32 33+06 08 | 09 14 27 32 34+01 11 | 02 11 14 35 | 09 | 12 19 28 30 |
2024102 | 09-02(星期一) | 01 05 09 14 20+05 11 | 02 15 16 19 23+05 07 | 03 07 11 33 | 16 | 21 22 27 31 |
2024101 | 08-31(星期六) | 16 19 22 27 35+06 10 | 12 23 24 30 33+02 08 | 04 20 26 29 | 12 | 14 15 18 23 |
2024100 | 08-28(星期三) | 02 12 19 22 32+05 11 | 04 10 19 20 21+06 10 | 09 24 25 28 | 01 | 05 18 22 23 |
2024099 | 08-26(星期一) | 04 10 24 31 35+05 08 | 04 05 18 21 27+03 09 | 14 18 19 33 | 31 | 08 20 22 24 |
2024098 | 08-24(星期六) | 03 10 15 19 29+09 10 | 10 23 26 28 29+05 08 | 04 08 13 34 | 19 | 11 16 20 23 |
2024097 | 08-21(星期三) | 07 11 12 14 19+02 08 | 03 06 11 19 27+01 09 | 03 14 17 29 | 13 | 07 08 26 31 |
2024096 | 08-19(星期一) | 02 03 23 27 31+01 10 | 02 05 10 23 31+03 12 | 06 08 11 18 | 29 | 07 13 17 25 |
2024095 | 08-17(星期六) | 01 07 19 26 27+03 05 | 01 10 13 19 28+02 12 | 04 22 29 35 | 01 | 03 20 32 33 |
2024094 | 08-14(星期三) | 12 13 24 29 31+02 08 | 10 11 12 22 24+05 10 | 05 18 21 25 | 10 | 09 15 20 24 |
2024093 | 08-12(星期一) | 16 24 26 28 29+08 12 | 05 07 16 26 32+05 07 | 14 19 24 28 | 29 | 02 15 17 33 |
2024092 | 08-10(星期六) | 02 04 25 26 31+01 06 | 09 14 18 25 35+04 11 | 11 21 27 30 | 19 | 02 06 17 33 |
2024091 | 08-07(星期三) | 01 08 11 17 21+01 02 | 02 22 30 33 34+01 08 | 12 16 20 24 | 23 | 05 15 27 34 |
2024090 | 08-05(星期一) | 02 03 06 28 33+07 11 | 07 16 22 23 29+03 09 | 08 09 13 14 | 26 | 02 16 22 34 |
2024089 | 08-03(星期六) | 05 06 29 30 34+07 08 | 04 06 10 17 19+01 12 | 02 06 08 34 | 35 | 13 19 20 33 |
2024088 | 07-31(星期三) | 01 02 23 28 32+03 05 | 01 02 07 08 16+02 11 | 03 27 28 31 | 32 | 06 24 30 33 |
2024087 | 07-29(星期一) | 07 10 20 28 34+05 10 | 07 12 21 24 28+05 10 | 03 05 30 34 | 29 | 01 04 06 13 |
2024086 | 07-27(星期六) | 11 12 14 22 28+07 11 | 04 06 20 28 32+01 12 | 08 14 20 23 | 31 | 11 13 26 33 |
2024085 | 07-24(星期三) | 02 09 16 29 35+01 06 | 05 09 16 17 31+06 07 | 14 21 30 31 | 10 | 11 16 23 27 |
2024084 | 07-22(星期一) | 04 11 16 17 23+05 10 | 06 09 10 12 33+04 11 | 01 15 23 33 | 03 | 04 07 26 35 |
2024083 | 07-20(星期六) | 09 11 12 13 30+07 09 | 13 14 19 27 31+01 09 | 13 19 20 21 | 02 | 04 11 15 31 |
2024082 | 07-17(星期三) | 08 21 23 24 26+04 05 | 01 02 12 21 24+06 07 | 11 12 13 22 | 34 | 04 17 19 24 |
2024081 | 07-15(星期一) | 14 15 25 27 34+01 10 | 02 05 06 12 33+03 08 | 01 09 28 35 | 23 | 03 04 11 24 |
2024080 | 07-13(星期六) | 03 05 24 27 28+09 11 | 03 12 13 20 34+06 10 | 12 15 16 23 | 24 | 11 14 34 35 |
2024079 | 07-10(星期三) | 03 08 17 18 23+06 11 | 04 11 15 20 35+05 12 | 10 17 28 35 | 30 | 03 07 16 33 |
2024078 | 07-08(星期一) | 05 07 10 14 15+04 07 | 06 10 21 29 35+01 08 | 03 06 22 30 | 21 | 09 16 25 34 |
2024077 | 07-06(星期六) | 01 03 25 26 29+06 12 | 11 28 32 33 35+05 11 | 17 18 25 26 | 29 | 02 05 08 13 |
2024076 | 07-03(星期三) | 01 06 22 27 35+07 12 | 12 28 30 32 35+05 12 | 07 13 14 25 | 35 | 15 17 20 29 |
2024075 | 07-01(星期一) | 08 17 26 28 32+01 10 | 02 05 27 29 35+06 12 | 01 09 29 35 | 21 | 06 16 25 26 |
2024074 | 06-29(星期六) | 02 10 11 21 27+09 11 | 02 15 18 25 33+03 11 | 01 05 13 32 | 06 | 12 17 28 29 |
2024073 | 06-26(星期三) | 07 09 12 21 23+05 09 | 02 20 24 32 33+05 09 | 06 12 17 18 | 19 | 02 05 09 28 |
2024072 | 06-24(星期一) | 04 17 21 23 32+01 06 | 01 16 25 27 28+06 09 | 03 17 30 31 | 20 | 08 09 19 22 |
2024071 | 06-22(星期六) | 06 10 15 34 35+02 10 | 02 06 16 31 32+06 09 | 03 24 28 34 | 16 | 04 14 26 29 |
2024070 | 06-19(星期三) | 04 20 21 32 34+02 09 | 01 03 05 07 18+01 09 | 08 09 26 32 | 06 | 20 23 29 30 |
2024069 | 06-17(星期一) | 07 09 16 20 24+03 07 | 01 10 17 20 30+01 08 | 03 04 09 14 | 20 | 21 27 28 33 |
2024068 | 06-15(星期六) | 15 20 31 32 33+05 10 | 04 06 10 26 27+02 11 | 01 02 04 29 | 22 | 07 19 24 28 |
2024067 | 06-12(星期三) | 03 11 14 20 22+06 09 | 02 03 07 17 25+03 12 | 10 12 28 31 | 05 | 13 18 26 30 |
大乐透试机号金码
- 25年013期[安徽东哥]体彩大乐透本期10+3复式推荐
- 25013期[广西阿明]大乐透试机号金码后预测后区三胆
- 25013期[大理权叔]大乐透试机号金码后大师研究前区分析推荐
- 2025013期[常州成叔]大乐透试机号金码后每天高手精选杀号
- 25013期[合肥军哥]超级大乐透试机号金码后今天大复式推测预测号
- 25年013期[南海神尼]大乐透试机号金码后分享预测今晚和尾分析
- 013期体彩大乐透[四川鹏哥]试机号金码后本期大复式精选
- 013期[马踏平川]大乐透试机号金码后技巧前区12码推测
- 013期大乐透[凉州老农]试机号金码后免费重号分析看中号
- 013期[鸿星照]大乐透试机号金码后专家预测必下前区独胆
- 013期[上海余叔]大乐透试机号金码后分析区间比
- 013期[好运连年]体彩大乐透试机号金码后推测后区三码
- 2025年013期[商丘财叔]大乐透试机号金码后专家推断单挑一注号
- 2025年013期[码红俊]体彩大乐透试机号金码后大师精准预测大复式
- 2025年013期[南宁唐龙]体彩大乐透试机号金码后后区分析
- 25013期[运城真人]体彩大乐透试机号金码后大复式值得一看
- 2025年013期[知足者]大乐透试机号金码后专家精准预测走势分析
- 25年013期[光头强]大乐透试机号金码后前区三胆预测
- 013期[喜来乐]大乐透试机号金码后专家前区20码精准推荐
- 013期[摘星陈]大乐透试机号金码后高手推荐后区5码
- 2025013期[柳州鸿哥]大乐透试机号金码后预测前区跨度振幅分析
- 25年013期超级大乐透[千与千寻]试机号金码后和值走势推测
- 25年013期大乐透[正义判官]推荐试机号金码后推荐后区2码报号
- 013期大乐透关注码对应码近30期查询