福彩3D 试机号
【2025031期】
试机号:
4
3
8
每晚18:10更新
开奖时间:
2025-02-10(星期一)
当前时间:
2月-10日 20:34:39
开机号:
4 6 9
期数 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号 | 同号数 | 大小比 | 奇偶比 | ||
试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | |||||
2025031 | 02-10(星期一) | 4 3 8 | -- | -- | 1:2 | -- | 1:2 | -- |
2025030 | 02-09(星期日) | 2 6 1 | 3 0 2 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
2025029 | 02-08(星期六) | 9 8 7 | 0 9 6 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
2025028 | 02-07(星期五) | 7 3 5 | 4 0 9 | 0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 |
2025027 | 02-06(星期四) | 4 1 3 | 3 8 3 | 1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
2025026 | 01-26(星期日) | 3 7 5 | 5 8 8 | 1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 1:2 |
2025025 | 01-25(星期六) | 2 4 9 | 4 8 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
2025024 | 01-24(星期五) | 1 0 6 | 7 6 2 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
2025023 | 01-23(星期四) | 2 7 9 | 5 9 1 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
2025022 | 01-22(星期三) | 9 3 5 | 6 3 8 | 1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 |
2025021 | 01-21(星期二) | 4 0 8 | 4 6 8 | 2 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 0:3 |
2025020 | 01-20(星期一) | 1 7 3 | 0 5 6 | 0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 |
2025019 | 01-19(星期日) | 3 4 2 | 7 1 0 | 0 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
2025018 | 01-18(星期六) | 2 0 9 | 8 3 6 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
2025017 | 01-17(星期五) | 8 5 2 | 0 2 7 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
2025016 | 01-16(星期四) | 3 7 4 | 1 0 4 | 1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |
2025015 | 01-15(星期三) | 1 4 6 | 9 4 2 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
2025014 | 01-14(星期二) | 9 2 6 | 6 7 9 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
2025013 | 01-13(星期一) | 3 2 5 | 6 0 6 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 |
2025012 | 01-12(星期日) | 4 6 7 | 4 8 7 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
2025011 | 01-11(星期六) | 5 6 9 | 5 1 8 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
2025010 | 01-10(星期五) | 7 3 8 | 3 3 3 | 1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 3:0 |
2025009 | 01-09(星期四) | 1 5 2 | 4 1 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
2025008 | 01-08(星期三) | 7 0 2 | 2 6 0 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 |
2025007 | 01-07(星期二) | 3 5 4 | 1 4 1 | 1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
2025006 | 01-06(星期一) | 2 3 8 | 8 9 8 | 1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:2 |
2025005 | 01-05(星期日) | 8 9 2 | 0 8 5 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
2025004 | 01-04(星期六) | 9 2 5 | 6 3 4 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
2025003 | 01-03(星期五) | 5 6 8 | 2 1 4 | 0 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
2025002 | 01-02(星期四) | 4 2 1 | 9 1 6 | 1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
2025001 | 01-01(星期三) | 0 6 8 | 7 0 3 | 1 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
2024352 | 12-31(星期二) | 7 3 5 | 2 9 2 | 0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 |
2024351 | 12-30(星期一) | 6 7 1 | 6 5 7 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
2024350 | 12-29(星期日) | 9 7 5 | 6 7 2 | 1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 |
2024349 | 12-28(星期六) | 1 4 6 | 1 0 8 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
2024348 | 12-27(星期五) | 5 9 1 | 9 2 8 | 1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 |
2024347 | 12-26(星期四) | 6 3 8 | 3 9 2 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
2024346 | 12-25(星期三) | 1 4 3 | 0 5 6 | 0 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
2024345 | 12-24(星期二) | 4 0 8 | 3 1 7 | 0 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 3:0 |
2024344 | 12-23(星期一) | 5 6 8 | 3 0 5 | 1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
2024343 | 12-22(星期日) | 5 4 2 | 2 1 4 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
2024342 | 12-21(星期六) | 7 3 8 | 4 8 3 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
2024341 | 12-20(星期五) | 5 9 4 | 3 7 1 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
2024340 | 12-19(星期四) | 1 3 9 | 2 7 8 | 0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 |
2024339 | 12-18(星期三) | 2 7 3 | 5 0 9 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
2024338 | 12-17(星期二) | 7 1 6 | 9 7 7 | 1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 |
2024337 | 12-16(星期一) | 3 2 5 | 8 4 3 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
2024336 | 12-15(星期日) | 0 3 7 | 9 6 4 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
2024335 | 12-14(星期六) | 4 5 4 | 5 9 3 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 |
2024334 | 12-13(星期五) | 6 1 2 | 5 4 1 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
2024333 | 12-12(星期四) | 2 5 7 | 9 5 1 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
2024332 | 12-11(星期三) | 7 6 8 | 7 6 5 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
2024331 | 12-10(星期二) | 5 3 9 | 9 6 4 | 1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 |
2024330 | 12-09(星期一) | 9 6 2 | 1 6 7 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
2024329 | 12-08(星期日) | 4 1 8 | 9 1 0 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
2024328 | 12-07(星期六) | 1 6 9 | 3 0 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
2024327 | 12-06(星期五) | 8 3 5 | 2 8 0 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 |
2024326 | 12-05(星期四) | 2 1 4 | 7 2 2 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
2024325 | 12-04(星期三) | 4 6 9 | 1 5 8 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
2024324 | 12-03(星期二) | 7 5 0 | 3 8 4 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
2024323 | 12-02(星期一) | 8 7 7 | 5 3 6 | 0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
2024322 | 12-01(星期日) | 4 1 5 | 8 6 7 | 0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 |
2024321 | 11-30(星期六) | 9 7 6 | 5 4 2 | 0 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
2024320 | 11-29(星期五) | 4 3 8 | 7 7 8 | 1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
2024319 | 11-28(星期四) | 0 6 2 | 7 2 6 | 2 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:2 |
2024318 | 11-27(星期三) | 3 7 5 | 5 2 5 | 1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 |
2024317 | 11-26(星期二) | 8 1 2 | 3 8 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
2024316 | 11-25(星期一) | 4 3 0 | 7 8 9 | 0 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
2024315 | 11-24(星期日) | 9 1 4 | 8 0 2 | 0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:3 |
2024314 | 11-23(星期六) | 1 3 3 | 6 7 2 | 0 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 1:2 |
2024313 | 11-22(星期五) | 9 4 8 | 0 9 5 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
2024312 | 11-21(星期四) | 3 7 1 | 7 5 4 | 1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 |
2024311 | 11-20(星期三) | 4 9 3 | 0 6 7 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
2024310 | 11-19(星期二) | 7 6 3 | 6 0 3 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
2024309 | 11-18(星期一) | 8 7 3 | 5 3 9 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
2024308 | 11-17(星期日) | 6 1 7 | 6 5 4 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
2024307 | 11-16(星期六) | 8 4 4 | 5 7 9 | 0 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 |
2024306 | 11-15(星期五) | 3 4 9 | 2 9 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
2024305 | 11-14(星期四) | 6 5 3 | 9 6 6 | 1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 |
2024304 | 11-13(星期三) | 6 7 4 | 1 6 9 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
2024303 | 11-12(星期二) | 2 2 0 | 3 3 6 | 0 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
2024302 | 11-11(星期一) | 5 1 9 | 5 1 6 | 2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 |
2024301 | 11-10(星期日) | 6 0 7 | 4 3 5 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
2024300 | 11-09(星期六) | 0 2 3 | 6 6 6 | 0 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 0:3 |
2024299 | 11-08(星期五) | 8 0 7 | 9 4 9 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
2024298 | 11-07(星期四) | 9 1 3 | 0 5 5 | 0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 |
2024297 | 11-06(星期三) | 0 5 8 | 3 7 2 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
2024296 | 11-05(星期二) | 4 7 3 | 8 1 6 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
2024295 | 11-04(星期一) | 9 5 0 | 5 7 1 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
2024294 | 11-03(星期日) | 3 0 5 | 3 6 4 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
2024293 | 11-02(星期六) | 8 2 2 | 5 2 1 | 1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
2024292 | 11-01(星期五) | 8 3 0 | 4 6 2 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 |
2024291 | 10-31(星期四) | 5 4 2 | 4 2 6 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 |
2024290 | 10-30(星期三) | 5 8 3 | 9 1 1 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
2024289 | 10-29(星期二) | 6 1 1 | 9 8 9 | 0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
2024288 | 10-28(星期一) | 7 8 4 | 8 3 9 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
2024287 | 10-27(星期日) | 3 7 2 | 1 9 2 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
2024286 | 10-26(星期六) | 0 6 3 | 6 2 1 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
2024285 | 10-25(星期五) | 3 3 7 | 7 1 8 | 1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 |
2024284 | 10-24(星期四) | 5 0 2 | 3 4 2 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
3D试机号后
- 2025031期[十拿九稳]千禧3d试机号后分析
- 25年031期专家[一码天师]千禧3D试机号后分析综合预测
- 25年031期3d[单挑之王]试机号后推荐双胆大师预测
- 2025年031期福彩3D[邓福星]试机号后精准杀一码看中
- 031期[并肩王]千禧3d试机号后预测今日复式号码
- 031期[杀码圣手]福彩3d试机号后必杀两码
- 2025年031期[码上开花]福彩3D试机号后实力推荐复式号码
- 2025年031期[金喜龙]福彩3d试机号后免费分享杀号
- 2025031期[码中仙]福彩3D试机号后大师公式双胆提供分享
- 031期[胆气十足]福彩3D试机号后大师精准预测一注
- 2025031期3d[中彩达人]试机号后分析今日组选号码推荐
- 030期[中国胆王]3d试机号后杀号定胆
- 030期[手气正旺]3d试机号后独胆推荐
- 2025年030期专家[天赐奖缘]3d试机号后分析预测
- 2025030期专家[秦老哥]福彩3d试机号后分析
- 2025030期[铁人铁胆]福彩3d试机号后分析预测
- 2025030期[布衣皇帝]3d试机号后分析
- 2025030期[十拿九稳]千禧3d试机号后分析
- 25年030期专家[一码天师]千禧3D试机号后分析综合预测
- 25年030期3d[单挑之王]试机号后推荐双胆大师预测
- 2025年030期福彩3D[邓福星]试机号后精准杀一码看中
- 030期[并肩王]千禧3d试机号后预测今日复式号码
- 030期[杀码圣手]福彩3d试机号后必杀两码
- 2025年030期[码上开花]福彩3D试机号后实力推荐复式号码