福彩3D 试机号金码
【2025038期】
试机号:
-
-
-
每晚18:10更新
开奖时间:
2025-02-17(星期一)
当前时间:
2月-17日 14:37:08
期数 | 开奖日期 | 开奖号 | 试机号 | 关注码 | 金码 | 对应码 |
2025038 | 02-17(星期一) | -- | -- | -- | -- | -- |
2025037 | 02-16(星期日) | 1 3 1 | 2 0 8 | 5 2 9 | 2 | 2 7 3 |
2025036 | 02-15(星期六) | 6 1 7 | 9 3 4 | 4 8 1 | 4 | 0 1 6 |
2025035 | 02-14(星期五) | 7 7 8 | 4 0 7 | 5 4 0 | 0 | 7 2 8 |
2025034 | 02-13(星期四) | 2 6 1 | 5 3 7 | 1 2 9 | 2 | 5 0 9 |
2025033 | 02-12(星期三) | 6 0 6 | 8 9 5 | 0 7 6 | 6 | 4 2 9 |
2025032 | 02-11(星期二) | 4 9 9 | 5 6 2 | 1 3 7 | 3 | 9 4 8 |
2025031 | 02-10(星期一) | 3 7 9 | 4 3 8 | 2 9 4 | 9 | 4 4 8 |
2025030 | 02-09(星期日) | 3 0 2 | 2 6 1 | 6 2 7 | 7 | 1 5 2 |
2025029 | 02-08(星期六) | 0 9 6 | 9 8 7 | 2 6 8 | 6 | 1 9 2 |
2025028 | 02-07(星期五) | 4 0 9 | 7 3 5 | 9 4 8 | 4 | 8 2 7 |
2025027 | 02-06(星期四) | 3 8 3 | 4 1 3 | 8 2 6 | 2 | 7 9 7 |
2025026 | 01-26(星期日) | 5 8 8 | 3 7 5 | 2 7 1 | 1 | 6 2 1 |
2025025 | 01-25(星期六) | 4 8 6 | 2 4 9 | 7 5 3 | 7 | 5 4 8 |
2025024 | 01-24(星期五) | 7 6 2 | 1 0 6 | 3 0 5 | 3 | 1 2 0 |
2025023 | 01-23(星期四) | 5 9 1 | 2 7 9 | 1 8 2 | 1 | 1 1 6 |
2025022 | 01-22(星期三) | 6 3 8 | 9 3 5 | 7 9 0 | 7 | 7 8 2 |
2025021 | 01-21(星期二) | 4 6 8 | 4 0 8 | 8 2 3 | 8 | 0 3 9 |
2025020 | 01-20(星期一) | 0 5 6 | 1 7 3 | 7 4 9 | 4 | 4 0 2 |
2025019 | 01-19(星期日) | 7 1 0 | 3 4 2 | 3 9 5 | 5 | 6 6 5 |
2025018 | 01-18(星期六) | 8 3 6 | 2 0 9 | 4 3 1 | 4 | 2 7 4 |
2025017 | 01-17(星期五) | 0 2 7 | 8 5 2 | 0 2 6 | 6 | 1 0 7 |
2025016 | 01-16(星期四) | 1 0 4 | 3 7 4 | 0 8 9 | 0 | 1 1 5 |
2025015 | 01-15(星期三) | 9 4 2 | 1 4 6 | 8 2 3 | 3 | 3 4 4 |
2025014 | 01-14(星期二) | 6 7 9 | 9 2 6 | 7 2 5 | 5 | 4 1 9 |
2025013 | 01-13(星期一) | 6 0 6 | 3 2 5 | 8 7 6 | 7 | 5 9 2 |
2025012 | 01-12(星期日) | 4 8 7 | 4 6 7 | 6 7 2 | 6 | 9 1 5 |
2025011 | 01-11(星期六) | 5 1 8 | 5 6 9 | 1 5 7 | 7 | 4 9 2 |
2025010 | 01-10(星期五) | 3 3 3 | 7 3 8 | 9 4 5 | 4 | 3 0 4 |
2025009 | 01-09(星期四) | 4 1 6 | 1 5 2 | 8 6 3 | 8 | 5 5 7 |
2025008 | 01-08(星期三) | 2 6 0 | 7 0 2 | 0 1 6 | 0 | 6 2 8 |
2025007 | 01-07(星期二) | 1 4 1 | 3 5 4 | 7 8 1 | 8 | 0 4 4 |
2025006 | 01-06(星期一) | 8 9 8 | 2 3 8 | 1 2 9 | 2 | 0 9 3 |
2025005 | 01-05(星期日) | 0 8 5 | 8 9 2 | 0 7 5 | 7 | 2 4 7 |
2025004 | 01-04(星期六) | 6 3 4 | 9 2 5 | 1 3 7 | 3 | 4 3 8 |
2025003 | 01-03(星期五) | 2 1 4 | 5 6 8 | 1 8 0 | 8 | 1 9 4 |
2025002 | 01-02(星期四) | 9 1 6 | 4 2 1 | 6 9 8 | 6 | 2 5 1 |
2025001 | 01-01(星期三) | 7 0 3 | 0 6 8 | 1 3 7 | 1 | 7 9 4 |
2024352 | 12-31(星期二) | 2 9 2 | 7 3 5 | 4 9 8 | 9 | 6 6 2 |
2024351 | 12-30(星期一) | 6 5 7 | 6 7 1 | 3 4 1 | 3 | 4 8 5 |
2024350 | 12-29(星期日) | 6 7 2 | 9 7 5 | 6 0 4 | 6 | 1 2 4 |
2024349 | 12-28(星期六) | 1 0 8 | 1 4 6 | 8 9 2 | 9 | 6 6 9 |
2024348 | 12-27(星期五) | 9 2 8 | 5 9 1 | 3 0 2 | 0 | 7 6 5 |
2024347 | 12-26(星期四) | 3 9 2 | 6 3 8 | 2 4 6 | 4 | 7 2 3 |
2024346 | 12-25(星期三) | 0 5 6 | 1 4 3 | 5 6 7 | 7 | 3 9 0 |
2024345 | 12-24(星期二) | 3 1 7 | 4 0 8 | 0 3 9 | 3 | 5 5 1 |
2024344 | 12-23(星期一) | 3 0 5 | 5 6 8 | 2 7 0 | 7 | 4 4 9 |
2024343 | 12-22(星期日) | 2 1 4 | 5 4 2 | 7 8 3 | 3 | 1 9 0 |
2024342 | 12-21(星期六) | 4 8 3 | 7 3 8 | 0 2 9 | 2 | 2 2 5 |
2024341 | 12-20(星期五) | 3 7 1 | 5 9 4 | 8 5 1 | 5 | 8 9 3 |
2024340 | 12-19(星期四) | 2 7 8 | 1 3 9 | 0 8 9 | 9 | 1 1 5 |
2024339 | 12-18(星期三) | 5 0 9 | 2 7 3 | 9 1 5 | 5 | 7 8 2 |
2024338 | 12-17(星期二) | 9 7 7 | 7 1 6 | 2 3 7 | 3 | 4 3 9 |
2024337 | 12-16(星期一) | 8 4 3 | 3 2 5 | 5 1 8 | 8 | 0 5 5 |
2024336 | 12-15(星期日) | 9 6 4 | 0 3 7 | 2 6 1 | 1 | 0 1 0 |
2024335 | 12-14(星期六) | 5 9 3 | 4 5 4 | 3 5 7 | 7 | 9 4 3 |
2024334 | 12-13(星期五) | 5 4 1 | 6 1 2 | 2 2 5 | 2 | 3 2 1 |
2024333 | 12-12(星期四) | 9 5 1 | 2 5 7 | 7 0 6 | 7 | 4 9 3 |
2024332 | 12-11(星期三) | 7 6 5 | 7 6 8 | 6 2 5 | 2 | 4 7 8 |
2024331 | 12-10(星期二) | 9 6 4 | 5 3 9 | 9 0 8 | 8 | 3 4 0 |
2024330 | 12-09(星期一) | 1 6 7 | 9 6 2 | 3 4 8 | 4 | 4 4 9 |
2024329 | 12-08(星期日) | 9 1 0 | 4 1 8 | 6 3 2 | 6 | 3 3 7 |
2024328 | 12-07(星期六) | 3 0 6 | 1 6 9 | 2 8 3 | 3 | 9 9 4 |
2024327 | 12-06(星期五) | 2 8 0 | 8 3 5 | 4 0 9 | 9 | 2 1 3 |
2024326 | 12-05(星期四) | 7 2 2 | 2 1 4 | 2 9 5 | 2 | 7 8 3 |
2024325 | 12-04(星期三) | 1 5 8 | 4 6 9 | 3 1 4 | 1 | 2 6 8 |
2024324 | 12-03(星期二) | 3 8 4 | 7 5 0 | 0 7 4 | 0 | 0 3 3 |
2024323 | 12-02(星期一) | 5 3 6 | 8 7 7 | 4 9 3 | 4 | 4 2 9 |
2024322 | 12-01(星期日) | 8 6 7 | 4 1 5 | 3 6 9 | 6 | 3 1 1 |
2024321 | 11-30(星期六) | 5 4 2 | 9 7 6 | 0 9 4 | 0 | 1 1 0 |
2024320 | 11-29(星期五) | 7 7 8 | 4 3 8 | 1 2 4 | 2 | 2 9 0 |
2024319 | 11-28(星期四) | 7 2 6 | 0 6 2 | 7 8 2 | 7 | 4 4 3 |
2024318 | 11-27(星期三) | 5 2 5 | 3 7 5 | 5 9 1 | 9 | 1 0 8 |
2024317 | 11-26(星期二) | 3 8 6 | 8 1 2 | 4 6 3 | 3 | 3 0 6 |
2024316 | 11-25(星期一) | 7 8 9 | 4 3 0 | 9 7 3 | 7 | 8 8 9 |
2024315 | 11-24(星期日) | 8 0 2 | 9 1 4 | 7 2 5 | 5 | 5 1 3 |
2024314 | 11-23(星期六) | 6 7 2 | 1 3 3 | 6 3 7 | 6 | 1 7 9 |
2024313 | 11-22(星期五) | 0 9 5 | 9 4 8 | 5 4 9 | 4 | 7 4 7 |
2024312 | 11-21(星期四) | 7 5 4 | 3 7 1 | 6 1 8 | 1 | 2 7 9 |
2024311 | 11-20(星期三) | 0 6 7 | 4 9 3 | 4 2 9 | 2 | 6 8 4 |
2024310 | 11-19(星期二) | 6 0 3 | 7 6 3 | 9 1 4 | 1 | 8 9 4 |
2024309 | 11-18(星期一) | 5 3 9 | 8 7 3 | 4 9 3 | 3 | 9 2 2 |
2024308 | 11-17(星期日) | 6 5 4 | 6 1 7 | 9 5 3 | 5 | 5 4 2 |
2024307 | 11-16(星期六) | 5 7 9 | 8 4 4 | 4 2 1 | 2 | 2 5 9 |
2024306 | 11-15(星期五) | 2 9 6 | 3 4 9 | 3 8 0 | 0 | 4 6 6 |
2024305 | 11-14(星期四) | 9 6 6 | 6 5 3 | 9 7 2 | 7 | 8 8 8 |
2024304 | 11-13(星期三) | 1 6 9 | 6 7 4 | 8 4 0 | 0 | 9 9 9 |
2024303 | 11-12(星期二) | 3 3 6 | 2 2 0 | 6 7 1 | 1 | 1 5 8 |
2024302 | 11-11(星期一) | 5 1 6 | 5 1 9 | 9 4 3 | 4 | 1 2 2 |
2024301 | 11-10(星期日) | 4 3 5 | 6 0 7 | 6 4 5 | 5 | 1 1 1 |
2024300 | 11-09(星期六) | 6 6 6 | 0 2 3 | 7 3 5 | 3 | 0 1 4 |
2024299 | 11-08(星期五) | 9 4 9 | 8 0 7 | 6 2 4 | 4 | 1 1 3 |
2024298 | 11-07(星期四) | 0 5 5 | 9 1 3 | 7 1 3 | 3 | 2 2 9 |
2024297 | 11-06(星期三) | 3 7 2 | 0 5 8 | 8 4 9 | 9 | 0 0 3 |
2024296 | 11-05(星期二) | 8 1 6 | 4 7 3 | 6 2 3 | 3 | 0 7 7 |
2024295 | 11-04(星期一) | 5 7 1 | 9 5 0 | 7 8 3 | 8 | 0 1 3 |
2024294 | 11-03(星期日) | 3 6 4 | 3 0 5 | 5 1 6 | 5 | 0 0 8 |
2024293 | 11-02(星期六) | 5 2 1 | 8 2 2 | 6 7 2 | 7 | 1 3 8 |
2024292 | 11-01(星期五) | 4 6 2 | 8 3 0 | 9 3 5 | 5 | 0 2 9 |
2024291 | 10-31(星期四) | 4 2 6 | 5 4 2 | 3 7 5 | 3 | 6 6 9 |
2024290 | 10-30(星期三) | 9 1 1 | 5 8 3 | 7 8 3 | 7 | 2 7 7 |
2024289 | 10-29(星期二) | 9 8 9 | 6 1 1 | 3 5 1 | 1 | 1 2 5 |
2024288 | 10-28(星期一) | 8 3 9 | 7 8 4 | 6 5 3 | 5 | 3 8 8 |
2024287 | 10-27(星期日) | 1 9 2 | 3 7 2 | 1 5 9 | 9 | 2 5 5 |
2024286 | 10-26(星期六) | 6 2 1 | 0 6 3 | 9 4 3 | 3 | 0 0 9 |
2024285 | 10-25(星期五) | 7 1 8 | 3 3 7 | 6 8 4 | 6 | 1 4 8 |
2024284 | 10-24(星期四) | 3 4 2 | 5 0 2 | 9 1 2 | 1 | 0 1 6 |
2024283 | 10-23(星期三) | 4 1 9 | 6 2 6 | 7 2 4 | 4 | 2 5 7 |
2024282 | 10-22(星期二) | 9 8 3 | 1 9 6 | 6 0 1 | 1 | 2 2 2 |
2024281 | 10-21(星期一) | 9 0 0 | 6 7 2 | 7 8 5 | 5 | 2 8 8 |
2024280 | 10-20(星期日) | 2 4 8 | 9 1 8 | 3 7 2 | 2 | 2 3 3 |
2024279 | 10-19(星期六) | 0 6 0 | 3 9 3 | 7 6 4 | 4 | 1 6 8 |
2024278 | 10-18(星期五) | 2 2 1 | 9 7 4 | 9 3 6 | 6 | 6 7 7 |
2024277 | 10-17(星期四) | 6 8 4 | 1 0 8 | 4 6 3 | 3 | 0 2 7 |
2024276 | 10-16(星期三) | 0 8 6 | 7 6 4 | 8 1 4 | 1 | 9 9 9 |
2024275 | 10-15(星期二) | 8 2 7 | 2 4 1 | 9 4 3 | 3 | 2 2 3 |
2024274 | 10-14(星期一) | 1 7 2 | 6 7 2 | 7 8 5 | 5 | 3 6 6 |
2024273 | 10-13(星期日) | 8 3 3 | 4 6 3 | 4 1 6 | 1 | 7 8 8 |
2024272 | 10-12(星期六) | 2 7 5 | 7 1 7 | 5 7 8 | 7 | 3 4 8 |
2024271 | 10-11(星期五) | 7 9 5 | 8 5 0 | 7 6 2 | 6 | 0 0 3 |
2024270 | 10-10(星期四) | 6 9 9 | 3 1 3 | 9 3 8 | 8 | 1 7 9 |
2024269 | 10-09(星期三) | 3 8 8 | 1 7 4 | 7 4 2 | 4 | 3 3 6 |
2024268 | 10-08(星期二) | 9 3 1 | 8 0 8 | 4 3 9 | 9 | 3 6 7 |
2024267 | 10-07(星期一) | 2 2 7 | 7 8 2 | 8 1 3 | 3 | 5 5 7 |
2024266 | 10-06(星期日) | 3 9 0 | 9 8 1 | 7 5 0 | 0 | 2 3 3 |
2024265 | 10-05(星期六) | 2 4 5 | 1 1 4 | 6 2 9 | 2 | 1 2 3 |
2024264 | 09-30(星期一) | 7 1 0 | 9 0 9 | 7 8 3 | 7 | 4 5 9 |
2024263 | 09-29(星期日) | 2 9 2 | 5 9 4 | 1 6 7 | 6 | 0 9 9 |
2024262 | 09-28(星期六) | 4 6 5 | 7 5 4 | 7 3 5 | 5 | 8 9 9 |
2024261 | 09-27(星期五) | 7 6 6 | 3 6 1 | 0 3 4 | 3 | 3 3 4 |
2024260 | 09-26(星期四) | 9 2 6 | 8 3 2 | 7 8 4 | 8 | 3 5 5 |
2024259 | 09-25(星期三) | 2 4 9 | 0 5 7 | 2 0 4 | 2 | 0 0 2 |
2024258 | 09-24(星期二) | 0 7 7 | 6 0 6 | 5 1 3 | 1 | 2 4 6 |
2024257 | 09-23(星期一) | 1 9 9 | 1 8 9 | 2 1 8 | 8 | 2 3 3 |
2024256 | 09-22(星期日) | 7 4 9 | 2 2 3 | 9 4 2 | 4 | 1 2 4 |
2024255 | 09-21(星期六) | 0 9 6 | 2 6 5 | 6 7 3 | 6 | 7 7 9 |
2024254 | 09-20(星期五) | 4 0 9 | 3 8 0 | 5 9 0 | 9 | 2 5 4 |
2024253 | 09-19(星期四) | 2 7 4 | 7 2 4 | 4 6 1 | 1 | 1 6 6 |
2024252 | 09-18(星期三) | 0 8 6 | 3 8 0 | 8 3 0 | 0 | 0 2 9 |
2024251 | 09-17(星期二) | 1 5 6 | 5 3 7 | 6 3 8 | 8 | 8 8 9 |
2024250 | 09-16(星期一) | 2 5 3 | 7 2 1 | 4 3 7 | 3 | 2 2 6 |
2024249 | 09-15(星期日) | 4 4 9 | 5 7 4 | 4 7 3 | 7 | 8 9 9 |
2024248 | 09-14(星期六) | 8 6 1 | 9 3 0 | 9 4 6 | 6 | 0 4 8 |
2024247 | 09-13(星期五) | 7 8 3 | 4 2 9 | 4 6 3 | 3 | 4 4 7 |
2024246 | 09-12(星期四) | 7 1 0 | 9 5 1 | 8 3 9 | 9 | 1 2 2 |
2024245 | 09-11(星期三) | 7 4 1 | 7 9 7 | 6 7 3 | 3 | 2 5 6 |
2024244 | 09-10(星期二) | 8 6 3 | 5 5 5 | 0 1 5 | 1 | 2 5 8 |
2024243 | 09-09(星期一) | 9 5 5 | 6 3 3 | 9 8 6 | 8 | 1 4 7 |
2024242 | 09-08(星期日) | 6 2 3 | 4 1 3 | 8 4 5 | 5 | 2 2 4 |
2024241 | 09-07(星期六) | 4 7 0 | 4 7 7 | 3 7 4 | 3 | 4 6 8 |
2024240 | 09-06(星期五) | 0 6 5 | 7 5 8 | 9 5 3 | 9 | 2 9 9 |
2024239 | 09-05(星期四) | 5 2 4 | 0 0 2 | 6 4 3 | 4 | 0 5 7 |
2024238 | 09-04(星期三) | 4 6 9 | 6 7 9 | 7 3 0 | 0 | 6 8 8 |
2024237 | 09-03(星期二) | 2 7 4 | 1 1 5 | 3 6 8 | 6 | 0 8 9 |
2024236 | 09-02(星期一) | 5 1 2 | 5 9 1 | 9 2 5 | 5 | 1 2 2 |
2024235 | 09-01(星期日) | 4 9 2 | 6 7 3 | 7 8 2 | 8 | 0 8 8 |
2024234 | 08-31(星期六) | 7 1 5 | 1 1 2 | 6 3 8 | 3 | 1 4 9 |
2024233 | 08-30(星期五) | 3 9 7 | 5 9 4 | 1 6 7 | 7 | 0 9 9 |
2024232 | 08-29(星期四) | 0 1 2 | 8 9 8 | 7 5 0 | 0 | 3 5 7 |
2024231 | 08-28(星期三) | 9 3 8 | 3 4 7 | 9 2 4 | 2 | 0 7 7 |
2024230 | 08-27(星期二) | 4 9 7 | 2 4 1 | 7 4 3 | 7 | 2 2 3 |
2024229 | 08-26(星期一) | 9 1 1 | 8 7 0 | 8 3 4 | 4 | 1 1 3 |
2024228 | 08-25(星期日) | 2 9 8 | 0 2 7 | 2 3 9 | 2 | 0 1 8 |
2024227 | 08-24(星期六) | 3 1 2 | 2 9 5 | 8 1 6 | 1 | 4 4 8 |
2024226 | 08-23(星期五) | 3 8 0 | 2 4 3 | 5 4 9 | 4 | 1 4 4 |
2024225 | 08-22(星期四) | 8 8 4 | 6 1 9 | 1 7 8 | 8 | 2 2 2 |
2024224 | 08-21(星期三) | 5 6 0 | 0 9 9 | 3 8 9 | 3 | 4 5 9 |
2024223 | 08-20(星期二) | 7 7 3 | 9 2 3 | 2 7 6 | 7 | 4 4 6 |
2024222 | 08-19(星期一) | 5 6 4 | 3 3 9 | 6 5 8 | 5 | 1 6 8 |
2024221 | 08-18(星期日) | 1 0 3 | 8 7 2 | 9 3 4 | 4 | 5 5 7 |
2024220 | 08-17(星期六) | 4 1 4 | 2 4 6 | 8 1 5 | 1 | 0 6 6 |
2024219 | 08-16(星期五) | 3 0 5 | 5 3 9 | 1 6 4 | 4 | 5 6 6 |
2024218 | 08-15(星期四) | 4 6 7 | 0 3 3 | 5 7 2 | 7 | 1 7 8 |
2024217 | 08-14(星期三) | 4 0 5 | 8 4 5 | 5 3 9 | 3 | 1 8 8 |
2024216 | 08-13(星期二) | 4 4 4 | 2 7 4 | 9 5 8 | 8 | 1 6 6 |
2024215 | 08-12(星期一) | 4 8 3 | 7 7 0 | 7 2 3 | 3 | 3 4 7 |
2024214 | 08-11(星期日) | 3 6 5 | 8 4 1 | 6 9 8 | 9 | 3 3 7 |
2024213 | 08-10(星期六) | 0 0 9 | 4 5 6 | 4 7 0 | 0 | 7 9 9 |
2024212 | 08-09(星期五) | 0 8 9 | 1 8 7 | 9 4 6 | 6 | 0 3 3 |
2024211 | 08-08(星期四) | 0 5 4 | 0 0 8 | 4 3 8 | 4 | 0 3 5 |
2024210 | 08-07(星期三) | 4 4 9 | 5 7 0 | 9 6 7 | 6 | 0 0 2 |
2024209 | 08-06(星期二) | 6 7 6 | 4 9 2 | 8 7 4 | 7 | 4 4 7 |
2024208 | 08-05(星期一) | 2 8 1 | 5 6 5 | 7 0 3 | 3 | 2 6 8 |
2024207 | 08-04(星期日) | 8 9 2 | 7 6 2 | 9 2 5 | 5 | 3 6 6 |
2024206 | 08-03(星期六) | 8 1 8 | 4 0 4 | 7 2 4 | 2 | 2 7 9 |
2024205 | 08-02(星期五) | 6 5 1 | 4 7 0 | 1 6 0 | 0 | 0 0 1 |
2024204 | 08-01(星期四) | 3 9 0 | 8 6 3 | 3 5 9 | 5 | 3 7 7 |
2024203 | 07-31(星期三) | 1 7 2 | 9 0 2 | 9 3 6 | 6 | 0 3 8 |
2024202 | 07-30(星期二) | 5 5 2 | 7 9 8 | 7 4 5 | 4 | 6 9 9 |
2024201 | 07-29(星期一) | 8 4 3 | 3 7 8 | 9 2 3 | 2 | 6 6 6 |
2024200 | 07-28(星期日) | 3 0 9 | 1 6 4 | 6 7 4 | 4 | 3 4 4 |
2024199 | 07-27(星期六) | 1 4 7 | 4 4 1 | 7 8 1 | 1 | 2 3 4 |
2024198 | 07-26(星期五) | 7 1 0 | 4 8 4 | 8 4 5 | 4 | 2 5 9 |
2024197 | 07-25(星期四) | 2 2 4 | 4 9 7 | 6 0 2 | 0 | 6 7 7 |
2024196 | 07-24(星期三) | 0 5 6 | 8 2 8 | 9 5 3 | 5 | 5 6 7 |
2024195 | 07-23(星期二) | 7 2 5 | 6 5 1 | 1 6 2 | 1 | 4 4 4 |
2024194 | 07-22(星期一) | 1 3 7 | 3 8 5 | 9 5 7 | 5 | 2 7 7 |
2024193 | 07-21(星期日) | 6 8 1 | 1 7 7 | 6 2 4 | 2 | 3 4 8 |
2024192 | 07-20(星期六) | 6 7 6 | 5 5 7 | 7 8 3 | 7 | 2 7 8 |
2024191 | 07-19(星期五) | 3 8 2 | 2 7 1 | 9 2 3 | 2 | 2 2 6 |
2024190 | 07-18(星期四) | 4 1 0 | 9 1 6 | 4 7 5 | 5 | 2 2 2 |
2024189 | 07-17(星期三) | 5 3 0 | 6 9 9 | 6 7 3 | 3 | 7 8 9 |
2024188 | 07-16(星期二) | 9 5 6 | 6 7 7 | 9 1 0 | 0 | 4 7 9 |
2024187 | 07-15(星期一) | 3 8 0 | 1 0 0 | 2 8 7 | 7 | 0 4 7 |
2024186 | 07-14(星期日) | 5 7 9 | 5 7 1 | 9 4 2 | 2 | 4 4 5 |
2024185 | 07-13(星期六) | 3 0 6 | 1 8 6 | 7 6 2 | 6 | 3 3 9 |
2024184 | 07-12(星期五) | 9 3 3 | 2 8 7 | 4 3 9 | 3 | 5 5 7 |
2024183 | 07-11(星期四) | 4 4 3 | 1 9 3 | 2 7 8 | 7 | 2 2 9 |
2024182 | 07-10(星期三) | 8 8 4 | 8 9 5 | 9 3 6 | 6 | 4 9 9 |
2024181 | 07-09(星期二) | 2 3 0 | 1 2 0 | 8 5 3 | 5 | 0 4 9 |
2024180 | 07-08(星期一) | 9 1 8 | 8 8 6 | 3 4 7 | 4 | 6 7 9 |
2024179 | 07-07(星期日) | 0 0 5 | 9 3 1 | 7 6 1 | 7 | 2 2 9 |
2024178 | 07-06(星期六) | 5 8 1 | 3 9 1 | 6 5 3 | 6 | 2 2 9 |
2024177 | 07-05(星期五) | 4 6 0 | 7 4 7 | 2 5 3 | 3 | 4 6 8 |
2024176 | 07-04(星期四) | 1 0 8 | 3 9 1 | 8 3 4 | 8 | 2 2 9 |
2024175 | 07-03(星期三) | 4 8 8 | 2 2 4 | 6 7 0 | 0 | 1 3 4 |
2024174 | 07-02(星期二) | 2 3 6 | 0 1 5 | 6 2 9 | 6 | 0 2 4 |
2024173 | 07-01(星期一) | 4 4 9 | 7 3 5 | 8 1 5 | 1 | 8 8 9 |
2024172 | 06-30(星期日) | 9 0 8 | 8 2 4 | 1 6 7 | 7 | 4 5 5 |
2024171 | 06-29(星期六) | 4 8 0 | 9 8 6 | 8 4 9 | 9 | 5 9 9 |
2024170 | 06-28(星期五) | 2 2 5 | 6 5 5 | 7 1 5 | 7 | 2 6 8 |
2024169 | 06-27(星期四) | 4 0 2 | 5 1 8 | 6 7 2 | 2 | 0 2 2 |
2024168 | 06-26(星期三) | 7 5 2 | 6 9 6 | 9 2 3 | 3 | 2 4 5 |
2024167 | 06-25(星期二) | 2 2 0 | 5 4 6 | 8 5 0 | 0 | 7 9 9 |
2024166 | 06-24(星期一) | 3 9 7 | 6 1 1 | 9 3 7 | 9 | 1 2 5 |
2024165 | 06-23(星期日) | 1 4 5 | 5 0 3 | 4 3 8 | 4 | 0 0 8 |
2024164 | 06-22(星期六) | 3 5 4 | 8 3 3 | 7 3 9 | 3 | 1 6 7 |
2024163 | 06-21(星期五) | 3 0 4 | 0 8 0 | 8 6 4 | 4 | 0 3 5 |
2024162 | 06-20(星期四) | 1 6 4 | 8 1 2 | 9 2 6 | 2 | 2 2 7 |
2024161 | 06-19(星期三) | 4 6 8 | 1 7 1 | 7 3 4 | 4 | 0 4 5 |
2024160 | 06-18(星期二) | 6 9 0 | 2 6 7 | 9 7 5 | 5 | 3 6 6 |
2024159 | 06-17(星期一) | 2 1 2 | 1 6 9 | 1 7 6 | 1 | 2 2 2 |
2024158 | 06-16(星期日) | 8 2 1 | 7 5 2 | 4 8 5 | 5 | 2 6 6 |
2024157 | 06-15(星期六) | 1 2 6 | 8 7 8 | 0 3 4 | 0 | 3 4 6 |
2024156 | 06-14(星期五) | 1 8 0 | 9 6 7 | 8 3 7 | 7 | 6 8 8 |
2024155 | 06-13(星期四) | 4 1 1 | 1 6 2 | 9 2 4 | 2 | 2 2 5 |
2024154 | 06-12(星期三) | 8 3 4 | 2 4 8 | 3 8 5 | 5 | 4 5 5 |
2024153 | 06-11(星期二) | 2 8 7 | 7 0 0 | 6 7 3 | 6 | 0 3 4 |
2024152 | 06-10(星期一) | 8 4 8 | 2 0 3 | 7 8 3 | 8 | 0 1 4 |
2024151 | 06-09(星期日) | 7 6 5 | 3 9 3 | 3 5 7 | 5 | 1 6 8 |
2024150 | 06-08(星期六) | 3 5 6 | 3 3 2 | 5 3 8 | 8 | 1 8 9 |
2024149 | 06-07(星期五) | 1 5 3 | 9 4 5 | 4 3 7 | 4 | 0 9 9 |
2024148 | 06-06(星期四) | 4 2 6 | 6 6 1 | 8 3 6 | 3 | 2 4 7 |
2024147 | 06-05(星期三) | 2 2 5 | 4 6 1 | 9 2 4 | 4 | 3 4 4 |
2024146 | 06-04(星期二) | 1 8 0 | 1 6 8 | 8 5 3 | 3 | 3 3 9 |
2024145 | 06-03(星期一) | 7 5 6 | 8 5 5 | 9 4 2 | 2 | 3 6 9 |
2024144 | 06-02(星期日) | 8 1 6 | 2 0 5 | 1 6 7 | 6 | 0 1 6 |
2024143 | 06-01(星期六) | 9 5 5 | 8 2 9 | 9 3 5 | 5 | 5 5 9 |
2024142 | 05-31(星期五) | 8 1 3 | 2 0 0 | 7 5 4 | 4 | 0 5 7 |
2024141 | 05-30(星期四) | 2 5 6 | 6 5 3 | 9 2 3 | 2 | 8 8 8 |
2024140 | 05-29(星期三) | 5 3 6 | 0 1 9 | 4 8 3 | 4 | 0 2 8 |
2024139 | 05-28(星期二) | 7 4 8 | 1 2 6 | 6 7 0 | 0 | 2 2 5 |
2024138 | 05-27(星期一) | 9 5 5 | 9 1 6 | 9 2 4 | 2 | 2 2 2 |
2024137 | 05-26(星期日) | 9 8 2 | 4 8 5 | 6 7 3 | 6 | 1 8 8 |
2024136 | 05-25(星期六) | 2 2 7 | 5 5 3 | 9 2 3 | 3 | 2 3 8 |
2024135 | 05-24(星期五) | 0 3 5 | 0 2 5 | 8 4 3 | 8 | 0 1 6 |
2024134 | 05-23(星期四) | 6 4 0 | 7 2 2 | 8 1 5 | 5 | 1 2 8 |
2024133 | 05-22(星期三) | 7 4 1 | 6 4 3 | 9 1 4 | 9 | 7 8 8 |
2024132 | 05-21(星期二) | 6 5 2 | 4 6 3 | 7 6 3 | 7 | 7 8 8 |
2024131 | 05-20(星期一) | 0 6 9 | 2 9 8 | 5 9 0 | 5 | 5 5 9 |
2024130 | 05-19(星期日) | 0 6 6 | 5 3 7 | 7 2 1 | 1 | 8 8 9 |
2024129 | 05-18(星期六) | 0 6 7 | 0 8 5 | 4 3 8 | 4 | 0 0 3 |
2024128 | 05-17(星期五) | 5 7 3 | 7 7 8 | 6 7 4 | 6 | 3 4 5 |
2024127 | 05-16(星期四) | 2 1 4 | 1 2 2 | 9 2 3 | 2 | 1 5 9 |
2024126 | 05-15(星期三) | 3 2 3 | 7 8 1 | 8 3 7 | 3 | 0 3 3 |
2024125 | 05-14(星期二) | 6 4 9 | 6 8 5 | 6 7 9 | 6 | 1 9 9 |
