黑龙江体彩6+1 试机号
【2025086期】
试机号:
8
5
8
3
7
2
7
开奖时间:
2025-11-11(星期二)
当前时间:
11月-8日 13:46:11
开机号:
5 4 5 0 7 9+4
| 期数 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号 | 关注码 | 金码 | 对应码 |
| 2025086 | 11-11(星期二) | 8 5 8 3 7 2+7 | -- | 1 3 6 | 5 | 0 2 9 |
| 2025085 | 11-07(星期五) | 6 9 8 3 0 8+8 | 1 4 8 5 2 2+3 | 1 3 6 | 9 | 2 4 8 |
| 2025084 | 11-04(星期二) | 0 8 0 5 8 5+7 | 4 6 9 6 6 4+6 | 0 3 6 | 2 | 1 4 5 |
| 2025083 | 10-31(星期五) | 3 7 5 5 3 3+4 | 3 0 1 4 9 5+8 | 4 5 8 | 2 | 0 1 6 |
| 2025082 | 10-28(星期二) | 9 6 1 5 0 3+3 | 4 9 3 3 5 9+3 | 0 1 5 | 6 | 4 7 8 |
| 2025081 | 10-24(星期五) | 2 1 2 8 4 4+1 | 3 7 3 4 4 4+1 | 0 3 5 | 8 | 1 6 9 |
| 2025080 | 10-21(星期二) | 2 0 1 5 4 8+9 | 2 9 3 7 9 7+5 | 2 3 6 | 4 | 1 5 8 |
| 2025079 | 10-17(星期五) | 6 6 0 4 0 3+2 | 1 4 8 2 7 0+7 | 2 3 6 | 0 | 5 8 9 |
| 2025078 | 10-14(星期二) | 9 4 9 4 7 1+0 | 6 2 3 2 2 0+1 | 1 3 6 | 8 | 0 2 7 |
| 2025077 | 10-10(星期五) | 3 4 0 6 6 6+2 | 5 3 3 4 8 6+5 | 0 4 5 | 9 | 2 3 7 |
| 2025076 | 10-07(星期二) | 1 2 4 6 9 5+1 | 5 1 7 9 1 9+8 | 0 4 5 | 9 | 1 7 8 |
| 2025075 | 09-30(星期二) | 6 0 8 4 5 8+8 | 0 1 5 6 2 3+6 | 0 2 9 | 1 | 3 6 7 |
| 2025074 | 09-26(星期五) | 4 6 2 7 7 8+5 | 5 9 3 9 1 7+9 | 2 3 4 | 1 | 0 5 8 |
| 2025073 | 09-23(星期二) | 1 9 3 7 6 2+9 | 4 4 1 8 0 2+1 | 0 2 5 | 9 | 1 7 8 |
| 2025072 | 09-19(星期五) | 9 2 4 0 5 0+5 | 0 7 7 8 5 3+1 | 0 8 9 | 2 | 4 6 7 |
| 2025071 | 09-16(星期二) | 2 0 9 0 9 2+5 | 1 6 0 5 1 8+0 | 5 8 9 | 7 | 0 3 4 |
| 2025070 | 09-12(星期五) | 8 0 0 3 2 0+8 | 3 2 6 5 2 2+1 | 0 1 4 | 7 | 2 6 9 |
| 2025069 | 09-09(星期二) | 0 3 0 0 6 4+3 | 8 4 5 5 4 8+1 | 2 7 8 | 6 | 3 5 9 |
| 2025068 | 09-05(星期五) | 9 0 2 6 4 0+2 | 9 7 1 0 4 9+2 | 3 5 7 | 4 | 0 8 9 |
| 2025067 | 09-02(星期二) | 4 3 1 4 8 9+6 | 6 9 8 8 6 2+5 | 2 3 5 | 4 | 0 6 8 |
| 2025066 | 08-29(星期五) | 5 7 2 8 4 1+4 | 2 2 0 4 7 7+6 | 1 3 5 | 0 | 7 8 9 |
| 2025065 | 08-26(星期二) | 7 7 6 7 9 2+2 | 0 6 0 2 0 0+9 | 2 5 7 | 6 | 0 4 8 |
| 2025064 | 08-22(星期五) | 2 7 1 8 6 3+3 | 2 6 9 8 0 6+6 | 3 4 8 | 7 | 2 6 9 |
| 2025063 | 08-19(星期二) | 8 5 3 5 4 7+1 | 3 6 5 6 9 7+4 | 1 5 8 | 6 | 3 7 9 |
| 2025062 | 08-15(星期五) | 0 0 3 0 9 8+2 | 5 1 8 6 4 2+3 | 1 3 7 | 5 | 0 4 8 |
| 2025061 | 08-12(星期二) | 6 1 5 0 7 5+4 | 5 9 0 4 1 7+4 | 0 5 6 | 7 | 2 8 9 |
| 2025060 | 08-08(星期五) | 8 4 1 1 1 5+3 | 5 7 4 0 2 5+6 | 2 8 9 | 0 | 1 4 5 |
| 2025059 | 08-05(星期二) | 2 8 6 8 5 2+9 | 2 9 9 0 2 9+1 | 3 5 6 | 4 | 0 7 9 |
| 2025058 | 08-01(星期五) | 3 9 0 4 6 9+8 | 2 6 2 0 2 7+1 | 3 7 9 | 0 | 2 6 8 |
| 2025057 | 07-29(星期二) | 4 0 0 1 0 9+8 | 8 9 3 5 3 4+1 | 0 1 7 | 6 | 3 4 9 |
| 2025056 | 07-25(星期五) | 4 2 1 3 7 6+7 | 9 0 1 2 2 9+4 | 3 4 9 | 7 | 0 2 6 |
| 2025055 | 07-22(星期二) | 1 6 1 9 9 7+9 | 7 7 9 8 4 4+8 | 1 5 7 | 3 | 2 6 8 |
| 2025054 | 07-18(星期五) | 6 2 0 0 9 7+1 | 0 2 6 4 2 5+0 | 0 7 8 | 1 | 3 4 9 |
| 2025053 | 07-15(星期二) | 7 9 0 2 8 7+7 | 0 0 9 7 0 3+2 | 0 6 9 | 5 | 2 3 7 |
| 2025052 | 07-11(星期五) | 5 2 0 4 4 4+9 | 1 1 0 3 7 1+4 | 4 6 8 | 7 | 1 2 5 |
| 2025051 | 07-08(星期二) | 5 8 8 1 8 1+5 | 2 7 1 5 3 8+7 | 1 2 7 | 5 | 0 8 9 |
| 2025050 | 07-04(星期五) | 6 2 4 7 7 4+2 | 3 5 0 5 5 4+5 | 1 4 7 | 8 | 5 6 9 |
| 2025049 | 07-01(星期二) | 5 7 0 1 2 6+9 | 0 3 8 9 3 3+5 | 1 3 7 | 2 | 4 8 9 |
| 2025048 | 06-27(星期五) | 2 0 9 1 3 3+5 | 7 4 2 3 8 3+8 | 6 7 8 | 3 | 0 4 5 |
| 2025047 | 06-24(星期二) | 4 9 8 7 8 9+3 | 0 5 1 2 8 1+2 | 0 4 7 | 3 | 2 5 8 |
| 2025046 | 06-20(星期五) | 5 8 7 3 3 3+8 | 4 1 7 0 7 4+2 | 2 8 9 | 5 | 0 4 7 |
| 2025045 | 06-17(星期二) | 9 4 6 0 2 4+8 | 9 6 9 6 2 9+6 | 0 1 8 | 5 | 3 4 9 |
| 2025044 | 06-13(星期五) | 9 3 7 1 7 7+6 | 6 5 4 8 9 1+2 | 1 2 8 | 6 | 3 4 7 |
| 2025043 | 06-10(星期二) | 1 1 6 6 7 8+3 | 6 5 7 0 9 2+7 | 1 5 7 | 3 | 0 4 9 |
| 2025042 | 06-06(星期五) | 2 2 9 1 8 5+2 | 3 4 1 3 4 7+8 | 0 4 8 | 3 | 1 6 7 |
| 2025041 | 06-03(星期二) | 5 6 5 1 7 3+5 | 9 6 4 1 1 0+6 | 0 3 8 | 7 | 2 4 6 |
| 2025040 | 05-30(星期五) | 2 5 6 8 3 7+2 | 5 1 8 4 0 0+1 | 1 8 9 | 0 | 4 5 6 |
| 2025039 | 05-27(星期二) | 1 9 9 6 2 0+8 | 7 1 4 3 4 1+8 | 2 4 7 | 8 | 1 3 6 |
| 2025038 | 05-23(星期五) | 9 6 3 6 8 9+9 | 3 0 1 4 8 4+9 | 1 7 8 | 5 | 0 3 4 |
| 2025037 | 05-20(星期二) | 4 9 1 2 9 5+7 | 8 4 6 5 9 3+4 | 3 4 8 | 9 | 0 1 5 |
| 2025036 | 05-16(星期五) | 7 5 6 6 5 1+4 | 6 0 9 2 9 7+8 | 0 2 5 | 7 | 4 8 9 |
| 2025035 | 05-13(星期二) | 7 6 8 8 1 6+2 | 3 0 6 9 4 0+3 | 0 4 9 | 7 | 1 3 5 |
| 2025034 | 05-09(星期五) | 2 7 5 1 4 6+9 | 1 0 2 0 1 3+5 | 1 6 9 | 3 | 4 7 8 |
| 2025033 | 05-06(星期二) | 5 6 4 8 4 1+0 | 6 0 2 8 1 6+6 | 0 3 5 | 7 | 1 6 8 |
| 2025032 | 05-02(星期五) | 6 7 8 4 4 8+9 | 8 4 4 9 9 4+8 | 0 8 9 | 5 | 1 2 7 |
| 2025031 | 04-29(星期二) | 6 7 6 9 1 9+0 | 1 3 3 1 0 7+3 | 3 6 7 | 0 | 4 5 9 |
| 2025030 | 04-25(星期五) | 2 1 9 3 8 6+4 | 6 9 6 2 7 3+0 | 0 1 6 | 3 | 4 7 8 |
| 2025029 | 04-22(星期二) | 4 9 7 5 5 4+0 | 2 3 9 0 0 2+1 | 1 4 9 | 8 | 0 6 7 |
| 2025028 | 04-18(星期五) | 1 5 7 7 0 0+9 | 9 0 0 8 2 1+0 | 4 6 8 | 0 | 1 2 5 |
| 2025027 | 04-15(星期二) | 3 4 1 6 7 9+3 | 8 6 0 0 1 8+0 | 0 5 7 | 6 | 2 3 4 |
| 2025026 | 04-11(星期五) | 3 0 5 5 6 8+0 | 3 3 5 5 4 2+1 | 2 5 6 | 4 | 7 8 9 |
| 2025025 | 04-08(星期二) | 7 0 0 6 3 0+7 | 5 9 3 2 4 7+0 | 5 6 7 | 4 | 1 3 9 |
| 2025024 | 04-04(星期五) | 6 9 7 0 3 3+9 | 4 9 4 2 4 4+6 | 2 6 8 | 1 | 0 5 7 |
| 2025023 | 04-01(星期二) | 5 8 7 2 7 8+4 | 7 0 7 6 1 5+1 | 0 3 5 | 4 | 2 7 9 |
| 2025022 | 03-28(星期五) | 7 5 2 4 5 1+5 | 1 1 2 6 2 2+5 | 3 5 9 | 2 | 0 7 8 |
| 2025021 | 03-25(星期二) | 4 5 1 7 9 9+8 | 1 9 0 1 9 5+4 | 1 4 5 | 2 | 3 8 9 |
| 2025020 | 03-21(星期五) | 0 0 2 9 1 6+6 | 2 1 7 5 3 1+1 | 2 5 8 | 1 | 3 4 6 |
| 2025019 | 03-18(星期二) | 1 9 0 3 3 7+0 | 1 2 4 2 9 8+6 | 1 4 6 | 8 | 2 3 7 |
| 2025018 | 03-14(星期五) | 4 3 9 0 7 2+2 | 9 5 4 2 4 1+5 | 3 8 9 | 6 | 0 2 5 |
| 2025017 | 03-11(星期二) | 6 3 2 4 2 6+3 | 2 8 4 8 5 1+4 | 2 4 5 | 9 | 0 7 8 |
| 2025016 | 03-07(星期五) | 1 1 6 4 1 7+1 | 4 0 8 4 4 5+3 | 1 4 5 | 7 | 6 8 9 |
| 2025015 | 03-04(星期二) | 3 7 1 2 2 5+1 | 5 9 6 3 1 3+1 | 0 1 2 | 7 | 3 6 9 |
| 2025014 | 02-28(星期五) | 0 6 3 0 9 0+7 | 0 8 7 4 5 3+5 | 5 8 9 | 3 | 2 4 7 |
| 2025013 | 02-25(星期二) | 1 9 0 9 6 2+4 | 5 9 5 0 5 1+1 | 1 6 8 | 3 | 4 5 7 |
| 2025012 | 02-21(星期五) | 0 6 0 8 6 8+4 | 3 5 3 6 2 8+5 | 2 5 8 | 6 | 0 7 9 |
| 2025011 | 02-18(星期二) | 2 1 9 1 7 4+1 | 6 8 5 6 1 0+4 | 0 2 8 | 6 | 1 5 9 |
| 2025010 | 02-14(星期五) | 0 3 8 8 5 0+3 | 3 4 5 1 5 2+7 | 0 6 7 | 5 | 4 8 9 |
| 2025009 | 02-11(星期二) | 1 1 6 0 2 0+2 | 4 4 7 1 4 2+0 | 1 4 9 | 2 | 0 5 8 |
| 2025008 | 02-07(星期五) | 5 6 3 4 1 0+9 | 4 9 7 8 6 8+7 | 0 8 9 | 1 | 3 6 7 |
| 2025007 | 01-24(星期五) | 5 7 0 8 1 1+3 | 7 5 6 3 1 9+6 | 5 7 8 | 2 | 1 3 9 |
| 2025006 | 01-21(星期二) | 9 3 3 3 9 7+8 | 3 3 7 7 7 5+6 | 0 2 8 | 7 | 1 3 6 |
| 2025005 | 01-17(星期五) | 2 7 3 2 1 2+7 | 0 6 0 3 7 4+9 | 3 5 8 | 6 | 1 4 9 |
| 2025004 | 01-14(星期二) | 5 9 1 7 5 6+9 | 8 9 9 2 7 1+8 | 3 4 5 | 1 | 0 2 9 |
| 2025003 | 01-10(星期五) | 6 9 8 0 0 8+0 | 2 6 0 3 3 4+8 | 2 3 9 | 8 | 0 4 7 |
| 2025002 | 01-07(星期二) | 0 5 7 3 6 9+8 | 0 9 4 4 2 1+1 | 0 4 6 | 8 | 2 7 9 |
| 2025001 | 01-03(星期五) | 0 6 4 8 6 0+1 | 8 5 6 4 1 5+6 | 2 5 9 | 6 | 3 4 7 |
| 2024100 | 12-31(星期二) | 9 3 8 1 4 7+1 | 7 9 3 3 1 3+4 | 0 7 9 | 1 | 3 4 5 |
| 2024099 | 12-27(星期五) | 4 8 4 4 2 8+0 | 3 7 0 0 0 9+2 | 2 6 9 | 8 | 0 1 5 |
| 2024098 | 12-24(星期二) | 9 0 1 2 7 5+3 | 6 3 4 6 9 8+0 | 6 7 8 | 5 | 2 4 9 |
| 2024097 | 12-20(星期五) | 8 0 0 7 6 9+6 | 0 7 5 3 7 3+3 | 0 4 8 | 7 | 1 2 6 |
| 2024096 | 12-17(星期二) | 6 1 9 8 0 4+4 | 9 1 8 5 8 8+5 | 5 6 7 | 3 | 1 2 8 |
| 2024095 | 12-13(星期五) | 0 2 8 8 3 0+6 | 2 5 3 8 8 2+2 | 0 5 6 | 3 | 1 2 8 |
| 2024094 | 12-10(星期二) | 9 2 9 5 6 0+5 | 5 1 8 0 7 0+9 | 0 5 9 | 2 | 1 7 8 |
| 2024093 | 12-06(星期五) | 0 7 7 1 5 6+4 | 9 5 9 9 0 4+3 | 0 2 8 | 6 | 1 5 9 |
| 2024092 | 12-03(星期二) | 0 8 2 5 7 5+1 | 6 1 8 0 7 1+7 | 1 2 4 | 7 | 0 6 8 |
| 2024091 | 11-29(星期五) | 2 5 4 8 5 4+7 | 0 5 3 7 7 1+0 | 4 5 6 | 0 | 1 8 9 |
| 2024090 | 11-26(星期二) | 5 9 9 7 1 6+0 | 9 1 0 2 1 4+3 | 2 5 9 | 0 | 6 7 8 |
| 2024089 | 11-22(星期五) | 6 1 7 4 6 7+0 | 5 3 8 1 0 0+2 | 0 6 8 | 5 | 2 4 7 |
| 2024088 | 11-19(星期二) | 2 2 5 6 6 8+7 | 6 5 8 2 5 8+7 | 0 1 7 | 2 | 5 6 9 |
| 2024087 | 11-15(星期五) | 8 4 7 0 9 6+3 | 3 8 1 5 1 0+2 | 5 8 9 | 0 | 2 3 4 |
| 2024086 | 11-12(星期二) | 5 9 9 8 1 5+8 | 9 1 2 2 0 1+9 | 4 5 6 | 2 | 1 3 9 |
| 2024085 | 11-08(星期五) | 7 2 9 7 6 9+1 | 4 2 3 6 9 4+1 | 1 2 8 | 7 | 0 3 4 |
| 2024084 | 11-05(星期二) | 0 6 4 2 7 7+5 | 2 0 8 8 9 9+1 | 2 7 9 | 1 | 0 4 6 |
| 2024083 | 11-01(星期五) | 7 2 4 8 3 2+4 | 8 8 9 3 4 5+5 | 0 2 9 | 7 | 3 4 6 |
| 2024082 | 10-29(星期二) | 0 1 5 5 4 1+7 | 7 6 7 7 7 8+7 | 4 6 7 | 8 | 2 5 9 |
| 2024081 | 10-25(星期五) | 3 0 2 7 7 3+2 | 3 8 7 8 4 9+1 | 0 1 3 | 2 | 7 8 9 |
| 2024080 | 10-22(星期二) | 0 6 7 3 6 6+9 | 2 9 2 8 6 2+9 | 3 6 7 | 8 | 1 4 5 |
| 2024079 | 10-18(星期五) | 9 8 6 8 8 4+1 | 2 2 6 0 8 0+6 | 1 2 7 | 3 | 4 8 9 |
| 2024078 | 10-15(星期二) | 0 3 0 1 0 1+6 | 9 6 3 3 5 6+8 | 1 4 7 | 3 | 0 5 6 |
| 2024077 | 10-11(星期五) | 3 2 8 7 8 2+8 | 1 6 6 9 6 4+7 | 3 4 8 | 1 | 0 2 6 |
| 2024076 | 10-08(星期二) | 5 7 8 8 3 0+3 | 6 1 3 7 2 5+1 | 0 6 7 | 1 | 2 3 4 |
| 2024075 | 09-27(星期五) | 8 4 4 1 7 1+1 | 5 1 6 1 7 4+2 | 1 6 9 | 4 | 2 3 5 |
| 2024074 | 09-24(星期二) | 3 5 5 2 4 7+9 | 6 8 3 6 9 8+9 | 1 4 5 | 9 | 2 3 8 |
| 2024073 | 09-20(星期五) | 3 0 6 8 6 4+4 | 5 4 7 4 7 3+4 | 1 5 6 | 3 | 7 8 9 |
| 2024072 | 09-17(星期二) | 6 5 6 8 0 3+0 | 7 7 4 6 4 8+2 | 1 3 8 | 9 | 2 5 6 |
| 2024071 | 09-13(星期五) | 1 0 7 8 6 7+6 | 7 3 8 1 9 3+7 | 2 3 8 | 0 | 1 4 7 |
| 2024070 | 09-10(星期二) | 6 2 9 1 7 2+2 | 7 7 7 4 1 9+2 | 0 1 7 | 9 | 3 5 8 |
| 2024069 | 09-06(星期五) | 4 3 8 6 2 3+9 | 0 0 7 8 1 8+5 | 1 2 7 | 4 | 5 6 8 |
| 2024068 | 09-03(星期二) | 8 6 3 3 4 7+8 | 7 5 2 3 7 6+0 | 3 5 9 | 0 | 2 4 7 |
| 2024067 | 08-30(星期五) | 9 6 5 5 1 2+4 | 1 9 3 0 1 6+2 | 1 5 7 | 4 | 2 3 9 |
| 2024066 | 08-27(星期二) | 9 3 5 5 9 1+8 | 7 3 0 5 7 6+9 | 4 5 8 | 0 | 3 6 7 |
| 2024065 | 08-23(星期五) | 0 3 0 5 9 2+8 | 1 7 7 7 1 5+3 | 1 4 7 | 9 | 0 3 6 |
| 2024064 | 08-20(星期二) | 6 7 0 1 4 2+8 | 5 7 4 5 2 1+3 | 0 1 7 | 3 | 4 6 8 |
| 2024063 | 08-16(星期五) | 6 6 4 5 7 5+3 | 8 1 3 5 0 3+0 | 1 2 7 | 3 | 6 8 9 |
| 2024062 | 08-13(星期二) | 2 8 9 9 2 1+3 | 0 5 3 1 3 4+1 | 3 7 8 | 4 | 1 2 5 |
| 2024061 | 08-09(星期五) | 3 3 0 2 1 5+5 | 5 2 6 5 3 9+3 | 0 4 7 | 6 | 3 5 8 |
| 2024060 | 08-06(星期二) | 4 9 3 2 8 2+4 | 4 1 4 4 5 6+8 | 0 1 2 | 6 | 4 8 9 |
| 2024059 | 08-02(星期五) | 7 4 1 3 4 9+7 | 0 2 1 7 2 8+2 | 2 7 8 | 0 | 1 3 6 |
| 2024058 | 07-30(星期二) | 7 8 6 9 7 2+5 | 0 7 3 2 9 5+6 | 1 2 9 | 3 | 5 6 8 |
| 2024057 | 07-26(星期五) | 9 0 7 9 5 7+9 | 1 5 7 2 7 9+5 | 1 2 4 | 7 | 0 3 8 |
| 2024056 | 07-23(星期二) | 4 3 6 4 1 8+2 | 8 7 5 5 3 1+8 | 0 7 8 | 6 | 1 3 5 |
| 2024055 | 07-19(星期五) | 4 4 1 2 6 7+7 | 0 8 2 7 0 2+5 | 4 6 8 | 7 | 0 2 5 |
| 2024054 | 07-16(星期二) | 9 7 2 2 1 7+1 | 3 2 4 8 3 5+0 | 6 8 9 | 2 | 0 3 7 |
| 2024053 | 07-12(星期五) | 6 5 0 7 7 2+6 | 8 2 9 9 5 0+1 | 1 4 9 | 7 | 3 5 8 |
| 2024052 | 07-09(星期二) | 7 5 3 8 6 7+9 | 2 4 9 4 4 9+1 | 1 7 8 | 3 | 0 6 9 |
| 2024051 | 07-05(星期五) | 5 1 5 4 3 1+1 | 5 7 8 8 6 4+4 | 1 5 9 | 3 | 4 7 8 |
| 2024050 | 07-02(星期二) | 4 2 2 0 0 1+6 | 4 0 7 8 8 4+0 | 2 7 8 | 1 | 3 6 9 |
| 2024049 | 06-28(星期五) | 4 1 6 0 6 9+9 | 0 3 5 4 8 4+8 | 3 8 9 | 5 | 1 4 7 |
| 2024048 | 06-25(星期二) | 9 6 4 9 0 5+4 | 0 5 5 7 1 1+3 | 1 2 3 | 4 | 5 7 9 |
| 2024047 | 06-21(星期五) | 3 2 1 3 4 7+7 | 7 2 5 0 2 9+1 | 2 4 9 | 5 | 0 1 6 |
| 2024046 | 06-18(星期二) | 7 0 0 6 4 0+6 | 2 9 7 7 0 5+9 | 4 5 8 | 2 | 1 3 7 |
| 2024045 | 06-14(星期五) | 1 0 0 9 9 4+9 | 6 4 2 5 1 6+4 | 0 1 9 | 4 | 2 6 7 |
| 2024044 | 06-11(星期二) | 0 2 3 3 2 6+0 | 6 7 3 6 9 7+6 | 2 3 7 | 4 | 6 8 9 |
| 2024043 | 06-07(星期五) | 8 5 7 0 8 6+2 | 6 0 8 8 2 5+8 | 0 2 9 | 7 | 4 6 8 |
| 2024042 | 06-04(星期二) | 6 3 4 8 7 3+8 | 3 0 9 6 5 6+9 | 1 7 8 | 4 | 2 3 6 |
| 2024041 | 05-31(星期五) | 3 8 1 2 2 4+2 | 9 7 6 9 3 3+4 | 1 8 9 | 7 | 3 5 6 |
| 2024040 | 05-28(星期二) | 0 0 0 7 7 4+3 | 9 0 8 8 8 5+4 | 0 1 3 | 6 | 2 4 5 |
| 2024039 | 05-24(星期五) | 6 2 1 7 3 9+2 | 4 9 4 0 1 3+1 | 0 3 6 | 2 | 4 5 9 |
| 2024038 | 05-21(星期二) | 8 1 6 7 5 3+6 | 2 8 1 9 4 1+1 | 0 8 9 | 5 | 1 3 4 |
| 2024037 | 05-17(星期五) | 8 5 8 3 5 9+2 | 9 9 7 8 2 1+0 | 0 6 8 | 9 | 1 3 5 |
| 2024036 | 05-14(星期二) | 3 9 4 8 0 8+0 | 6 0 8 4 2 5+0 | 5 6 9 | 0 | 1 2 3 |
| 2024035 | 05-10(星期五) | 8 2 8 8 8 6+6 | 7 4 2 2 7 1+8 | 4 7 9 | 5 | 0 2 6 |
| 2024034 | 05-07(星期二) | 3 4 3 2 3 3+6 | 5 5 9 7 5 6+6 | 0 3 7 | 9 | 4 5 8 |
| 2024033 | 05-03(星期五) | 1 7 7 6 8 5+5 | 0 5 6 9 2 0+5 | 0 5 6 | 4 | 3 7 9 |
| 2024032 | 04-30(星期二) | 0 8 3 1 4 0+5 | 0 2 0 1 4 8+5 | 1 6 7 | 4 | 3 5 8 |
| 2024031 | 04-26(星期五) | 9 0 8 8 4 8+4 | 5 2 9 1 7 7+6 | 1 6 9 | 7 | 4 5 8 |
| 2024030 | 04-23(星期二) | 2 2 6 2 6 5+5 | 9 8 2 0 3 9+6 | 1 8 9 | 4 | 3 5 6 |
| 2024029 | 04-19(星期五) | 5 4 5 1 0 5+7 | 2 5 9 4 0 0+0 | 2 3 7 | 0 | 4 5 6 |
| 2024028 | 04-16(星期二) | 7 1 6 9 8 0+8 | 5 6 3 3 8 2+0 | 2 6 9 | 5 | 0 1 7 |
| 2024027 | 04-12(星期五) | 4 2 0 0 5 0+5 | 1 9 0 9 3 3+6 | 1 2 6 | 0 | 3 4 5 |
| 2024026 | 04-09(星期二) | 4 4 5 7 4 5+3 | 6 7 8 5 5 3+6 | 3 6 9 | 7 | 2 5 8 |
| 2024025 | 04-05(星期五) | 3 0 7 1 4 4+8 | 8 1 0 3 5 7+5 | 6 7 8 | 1 | 2 4 9 |
| 2024024 | 04-02(星期二) | 3 0 0 1 6 4+7 | 7 4 0 6 4 4+2 | 0 5 9 | 6 | 4 7 8 |
| 2024023 | 03-29(星期五) | 2 5 0 3 2 8+7 | 8 5 1 0 5 4+6 | 1 5 7 | 8 | 2 3 6 |
| 2024022 | 03-26(星期二) | 3 2 2 4 9 3+6 | 5 1 4 3 3 6+7 | 1 4 9 | 5 | 0 6 7 |
| 2024021 | 03-22(星期五) | 6 9 0 3 7 8+2 | 0 0 9 6 5 4+1 | 2 7 9 | 0 | 1 5 6 |
| 2024020 | 03-19(星期二) | 3 2 9 5 9 7+7 | 2 5 0 5 0 5+0 | 1 6 9 | 4 | 0 2 7 |
| 2024019 | 03-15(星期五) | 8 4 5 3 3 0+1 | 9 3 5 5 3 3+9 | 7 1 8 | 0 | 4 5 2 |
| 2024018 | 03-12(星期二) | 3 5 5 1 7 8+8 | 4 2 1 8 5 5+7 | 4 5 7 | 2 | 0 1 3 |
| 2024017 | 03-08(星期五) | 6 9 3 0 0 2+8 | 6 1 1 1 4 7+9 | 2 8 9 | 3 | 4 5 6 |
| 2024016 | 03-05(星期二) | 6 1 6 1 8 3+1 | 0 5 9 4 0 6+2 | 1 2 9 | 3 | 0 7 8 |
| 2024015 | 03-01(星期五) | 4 8 4 7 4 8+8 | 3 7 7 1 3 4+7 | 0 1 4 | 9 | 2 3 7 |
| 2024014 | 02-27(星期二) | 1 4 1 9 3 4+0 | 2 7 4 9 8 8+3 | 1 5 9 | 7 | 0 2 6 |
| 2024013 | 02-23(星期五) | 3 9 5 8 9 9+4 | 9 3 6 8 8 0+2 | 1 2 9 | 4 | 5 6 7 |
| 2024012 | 02-20(星期二) | 2 8 5 9 8 7+6 | 2 9 1 5 1 7+8 | 0 4 5 | 9 | 1 2 3 |
| 2024011 | 02-06(星期二) | 9 4 4 1 2 8+0 | 8 9 7 7 6 1+6 | 2 8 9 | 7 | 1 4 5 |
| 2024010 | 02-02(星期五) | 7 7 1 6 8 8+2 | 9 1 2 0 1 2+9 | 0 5 8 | 2 | 1 3 6 |
| 2024009 | 01-30(星期二) | 3 1 8 2 2 9+5 | 9 3 6 4 8 2+9 | 6 7 9 | 2 | 3 5 8 |
| 2024008 | 01-26(星期五) | 1 1 4 1 1 6+2 | 2 0 1 3 3 0+4 | 4 7 8 | 2 | 1 3 9 |
| 2024007 | 01-23(星期二) | 4 7 2 3 6 4+5 | 8 1 6 8 5 9+1 | 1 4 7 | 0 | 2 6 9 |
| 2024006 | 01-19(星期五) | 3 2 6 9 7 7+6 | 9 6 5 1 4 6+0 | 3 5 7 | 1 | 6 8 9 |
| 2024005 | 01-16(星期二) | 7 6 3 4 3 9+7 | 8 2 0 2 1 1+4 | 1 2 3 | 0 | 4 8 9 |
| 2024004 | 01-12(星期五) | 9 5 9 6 4 5+9 | 7 7 1 5 4 9+4 | 3 4 8 | 2 | 0 1 7 |
| 2024003 | 01-09(星期二) | 3 4 0 2 1 5+7 | 4 4 0 3 0 9+5 | 0 7 9 | 3 | 2 5 6 |
| 2024002 | 01-05(星期五) | 6 2 7 4 3 0+1 | 5 8 3 0 8 7+1 | 2 3 8 | 0 | 4 5 6 |
| 2024001 | 01-02(星期二) | 0 9 9 6 6 8+2 | 9 8 3 2 0 5+0 | 0 5 7 | 4 | 3 6 9 |
| 2023100 | 12-29(星期五) | 8 9 3 5 5 9+9 | 7 5 4 7 5 9+9 | 1 6 7 | 0 | 3 4 8 |
| 2023099 | 12-26(星期二) | 8 3 6 2 1 5+6 | 9 1 3 4 7 8+1 | 2 8 9 | 0 | 1 3 6 |
| 2023098 | 12-22(星期五) | 2 6 4 2 7 2+9 | 4 0 8 2 2 1+9 | 2 6 9 | 4 | 1 3 8 |
| 2023097 | 12-19(星期二) | 0 3 3 5 8 7+1 | 5 6 2 6 4 1+4 | 1 4 8 | 9 | 0 2 7 |
| 2023096 | 12-15(星期五) | 3 5 5 9 3 3+0 | 4 7 3 4 7 6+8 | 1 3 5 | 0 | 2 4 6 |
| 2023095 | 12-12(星期二) | 8 5 1 1 6 4+8 | 6 3 0 6 3 9+4 | 1 2 4 | 8 | 5 6 7 |
| 2023094 | 12-08(星期五) | 4 6 6 5 1 2+5 | 1 1 4 9 8 3+1 | 2 7 8 | 1 | 3 5 9 |
| 2023093 | 12-05(星期二) | 7 0 1 9 6 5+6 | 9 7 5 8 1 8+0 | 0 3 8 | 2 | 4 5 9 |
| 2023092 | 12-01(星期五) | 0 7 8 1 0 4+3 | 6 9 4 3 5 8+7 | 0 2 6 | 3 | 4 7 9 |
| 2023091 | 11-28(星期二) | 6 1 4 6 3 1+4 | 2 1 9 2 9 6+9 | 4 5 9 | 6 | 0 1 2 |
| 2023090 | 11-24(星期五) | 5 9 9 5 3 6+5 | 5 1 6 7 8 2+2 | 2 3 7 | 6 | 4 8 9 |
| 2023089 | 11-21(星期二) | 2 6 2 6 5 2+1 | 0 0 9 1 5 8+2 | 5 6 9 | 1 | 4 7 8 |
