福彩快乐8 试机号
【2025032期】
试机号:
01
14
18
28
29
31
35
38
42
44
54
55
62
63
65
66
67
72
78
80
开奖时间:
2025-02-11(星期二)
当前时间:
2月-10日 22:05:07
开机号:
01 07 10 11 14 23 26 30 31 33 37 40 42 46 53 61 62 68 72 76
期数 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | ||
试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | ||||
2025032 | 02-11(周二) | 01 14 18 28 29 31 35 38 42 44 54 55 62 63 65 66 67 72 78 80 | -- | 12:8 | -- | 8:12 | -- |
2025031 | 02-10(周一) | 01 02 05 06 07 11 12 16 17 26 35 37 42 44 51 60 61 64 69 78 | 03 04 09 13 14 15 27 28 32 33 36 37 46 51 60 61 66 71 75 78 | 8:12 | 8:12 | 10:10 | 11:9 |
2025030 | 02-09(周日) | 02 05 22 24 27 29 34 37 42 44 45 48 52 53 55 61 68 72 73 78 | 04 10 13 18 20 23 26 30 33 34 37 40 45 46 49 51 57 63 71 73 | 12:8 | 8:12 | 9:11 | 11:9 |
2025029 | 02-08(周六) | 01 07 08 09 12 24 26 27 30 45 46 47 51 63 67 69 70 73 76 79 | 04 05 06 07 12 21 40 49 51 52 53 54 59 61 62 65 75 76 77 79 | 11:9 | 13:7 | 12:8 | 12:8 |
2025028 | 02-07(周五) | 03 04 05 06 09 11 13 26 28 37 38 39 45 46 50 62 71 74 78 79 | 05 09 11 13 25 27 28 29 38 44 50 51 52 53 55 59 63 66 71 73 | 8:12 | 11:9 | 10:10 | 14:6 |
2025027 | 02-06(周四) | 01 03 04 18 20 23 25 26 27 28 36 40 43 49 50 57 65 68 73 74 | 01 09 10 12 14 16 19 24 28 35 38 40 49 53 56 58 64 67 71 77 | 8:12 | 8:12 | 10:10 | 9:11 |
2025026 | 01-26(周日) | 04 10 21 28 32 33 44 50 51 52 53 63 64 65 68 73 74 75 77 79 | 04 11 12 13 17 20 23 33 40 43 44 50 53 60 63 65 67 68 72 80 | 14:6 | 11:9 | 10:10 | 10:10 |
2025025 | 01-25(周六) | 07 08 09 10 11 12 13 20 24 26 35 45 48 53 61 62 64 66 73 74 | 02 03 05 07 12 13 23 26 29 39 43 44 48 60 62 63 64 74 77 79 | 9:11 | 10:10 | 9:11 | 11:9 |
2025024 | 01-24(周五) | 01 12 14 16 17 21 28 32 33 36 43 44 50 52 68 70 72 74 75 77 | 01 07 10 12 16 21 25 26 29 30 33 34 36 37 41 53 71 72 73 75 | 10:10 | 6:14 | 7:13 | 12:8 |
2025023 | 01-23(周四) | 02 04 05 06 10 13 15 16 17 24 36 37 38 40 47 53 56 64 69 77 | 05 06 07 08 13 17 21 25 32 33 36 41 46 55 59 62 68 70 74 76 | 6:14 | 9:11 | 9:11 | 10:10 |
2025022 | 01-22(周三) | 01 03 08 14 27 32 34 39 40 41 51 58 64 65 66 68 69 70 72 80 | 03 06 08 11 14 15 20 25 26 28 39 49 54 56 57 61 63 66 76 77 | 11:9 | 9:11 | 8:12 | 10:10 |
2025021 | 01-21(周二) | 01 06 07 12 17 18 20 31 47 50 56 57 58 59 66 67 71 73 76 79 | 06 08 10 11 13 14 27 30 32 33 35 38 47 50 52 56 62 65 71 76 | 12:8 | 8:12 | 11:9 | 8:12 |
2025020 | 01-20(周一) | 03 11 12 15 16 17 18 21 37 39 44 49 53 54 58 63 68 71 73 78 | 01 02 05 06 11 14 21 26 37 40 41 43 45 50 57 60 61 67 73 78 | 10:10 | 10:10 | 12:8 | 12:8 |
2025019 | 01-19(周日) | 04 10 24 26 33 34 35 37 40 42 44 46 58 61 63 64 67 68 70 73 | 02 03 12 16 18 21 24 33 45 46 50 53 55 62 68 70 71 72 79 80 | 11:9 | 12:8 | 7:13 | 8:12 |
2025018 | 01-18(周六) | 02 05 11 18 20 25 29 32 44 55 60 62 63 64 65 67 69 75 77 78 | 05 09 13 22 23 24 28 31 33 34 37 45 46 48 50 52 55 63 72 76 | 12:8 | 9:11 | 11:9 | 10:10 |
2025017 | 01-17(周五) | 02 04 15 16 23 31 32 33 35 38 40 42 44 47 50 61 62 64 66 77 | 01 03 07 13 18 27 31 32 37 43 47 48 51 52 53 61 64 65 73 80 | 9:11 | 11:9 | 8:12 | 14:6 |
2025016 | 01-16(周四) | 03 04 07 08 22 24 34 38 41 42 43 44 49 51 52 54 55 67 69 73 | 01 02 11 15 16 19 23 32 43 45 46 48 53 55 57 62 68 77 79 80 | 12:8 | 12:8 | 10:10 | 12:8 |
2025015 | 01-15(周三) | 03 04 11 20 21 23 27 28 39 48 52 57 61 68 70 71 73 75 77 80 | 01 03 10 11 12 16 23 38 41 52 53 56 58 61 62 71 72 76 78 80 | 11:9 | 12:8 | 12:8 | 8:12 |
2025014 | 01-14(周二) | 05 14 18 22 26 28 43 47 50 52 54 56 58 60 62 65 67 71 72 79 | 06 17 20 24 26 30 32 34 40 42 45 46 51 54 57 58 59 63 71 76 | 14:6 | 11:9 | 7:13 | 7:13 |
2025013 | 01-13(周一) | 08 10 13 16 20 22 23 26 27 34 35 42 47 49 51 52 57 66 73 76 | 01 03 04 06 11 16 18 21 35 38 42 46 49 53 63 64 65 69 72 75 | 9:11 | 10:10 | 9:11 | 11:9 |
2025012 | 01-12(周日) | 01 05 06 07 08 14 16 23 24 30 31 34 38 41 42 57 60 67 78 79 | 02 04 06 08 10 13 19 31 33 35 38 45 50 51 59 63 65 66 67 74 | 7:13 | 9:11 | 9:11 | 11:9 |
2025011 | 01-11(周六) | 04 06 10 11 17 22 23 24 27 30 38 45 49 58 62 67 68 71 74 79 | 02 03 05 21 23 24 25 30 34 35 45 47 50 57 58 61 70 75 77 79 | 9:11 | 10:10 | 9:11 | 13:7 |
2025010 | 01-10(周五) | 01 05 08 11 15 20 22 23 29 32 34 39 41 42 45 47 55 60 68 75 | 09 10 20 24 27 41 45 46 48 50 53 56 64 65 66 67 70 73 74 76 | 8:12 | 15:5 | 12:8 | 8:12 |
2025009 | 01-09(周四) | 04 11 17 21 23 29 31 33 37 41 42 46 48 49 59 60 63 65 73 79 | 11 15 26 27 28 34 40 43 46 47 48 52 56 58 60 62 67 74 75 79 | 11:9 | 13:7 | 15:5 | 8:12 |
2025008 | 01-08(周三) | 03 11 12 16 24 26 27 28 32 37 49 53 54 62 66 68 71 72 78 80 | 01 02 07 08 10 13 15 26 47 54 55 56 57 60 65 71 75 76 77 79 | 10:10 | 12:8 | 7:13 | 12:8 |
2025007 | 01-07(周二) | 03 08 11 20 22 23 24 28 33 35 36 38 46 51 52 56 66 68 76 79 | 01 02 18 25 27 29 35 39 43 51 53 54 59 61 67 69 71 74 75 79 | 8:12 | 12:8 | 7:13 | 16:4 |
2025006 | 01-06(周一) | 02 05 09 11 12 19 23 24 28 31 41 42 48 49 51 52 54 62 64 69 | 02 08 12 19 24 25 31 32 33 35 43 47 48 52 56 59 60 66 67 79 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 |
2025005 | 01-05(周日) | 08 09 11 13 19 20 23 26 31 32 34 35 41 44 48 50 54 61 70 71 | 09 11 12 14 19 20 22 27 31 33 36 37 45 49 55 57 60 64 79 80 | 8:12 | 8:12 | 10:10 | 12:8 |
2025004 | 01-04(周六) | 08 19 21 28 29 32 34 35 36 37 43 48 50 51 53 55 64 66 69 77 | 04 07 09 12 16 26 27 35 36 43 46 50 53 65 67 68 73 75 77 80 | 10:10 | 11:9 | 11:9 | 11:9 |
2025003 | 01-03(周五) | 01 05 09 24 25 28 31 35 36 37 39 47 52 53 58 66 75 76 79 80 | 03 06 10 12 15 22 24 26 30 32 37 38 43 57 58 60 62 69 70 79 | 9:11 | 8:12 | 12:8 | 7:13 |
快乐8试机号后
- 25031期[曹公子]福彩快乐8试机号后杀金码
- 2025年031期[苏州崔伯]快乐8试机号后奇偶分析大师精准预测
- 031期[江城张少]快乐8试机号后每天三胆预测
- 031期[合肥徐哥]快乐8试机号后选四选五复式8码预测
- 031期[老秀才]福彩快乐8试机号后精准大小分析|特邀专家
- 031期[金算盘]快乐8试机号后高手杀四个号预测
- 031期快乐8[深圳薛哥]试机号后大师独家杀三码+任选大底推荐
- 2025年031期[大理老李]快乐8试机号后推测重号分析必下
- 031期[独行侠]快乐8本期试机号后下期预测
- 2025年031期福彩快乐8[云中鹤]试机号后本期杀五个号热门分析
- 2025年031期福彩快乐8[贵州老赵]试机号后专家双胆
- 031期[老实人]快乐8试机号后五码值得一看
- 031期[周易解码]福彩快乐8试机号后下期杀三码推测
- 25031期[摸码达人]快乐8试机号后四码推荐预测
- 031期[乐在码中]福彩快乐8试机号后八区分析看好
- 25年031期[格局居士]快乐8试机号后专家留意杀3个号
- 25031期[昆明张叔]快乐8试机号后极力推荐连号
- 031期[成都小王]快乐8试机号后本期杀二码
- 2025年031期[布衣看码]快乐8试机号后研究独胆
- 031期[笑口常开]快乐8试机号后预测选八复式9码
- 2025031期福彩快乐8试机号近100期查询
- 2025年031期福彩快乐8试机号近30期查询
- 25年031期福彩快乐8试机号码查询
- 25030期[曹公子]福彩快乐8试机号后杀金码