福彩七乐彩 试机号
【2025016期】
试机号:
02
05
12
13
15
25
30
14
开奖时间:
2025-02-17(星期一)
当前时间:
2月-17日 15:03:57
开机号:
02 03 09 15 19 20 23+16
期数 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | ||
试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | ||||
2025016 | 02-17(星期一) | 02 05 12 13 15 25 30+14 | -- | 2:6 | -- | 4:4 | -- |
2025015 | 02-14(星期五) | 01 07 12 14 25 26 27+03 | 01 06 08 22 25 27 29+15 | 3:5 | 4:4 | 5:3 | 5:3 |
2025014 | 02-12(星期三) | 01 06 09 12 18 26 30+15 | 04 07 19 20 21 26 29+14 | 3:5 | 5:3 | 3:5 | 4:4 |
2025013 | 02-10(星期一) | 01 06 13 17 21 22 30+26 | 02 03 18 20 25 26 29+22 | 5:3 | 6:2 | 4:4 | 3:5 |
2025012 | 02-07(星期五) | 08 14 15 18 19 28 29+11 | 03 08 10 11 13 24 25+04 | 4:4 | 2:6 | 4:4 | 4:4 |
2025011 | 01-24(星期五) | 11 12 14 17 20 21 24+10 | 03 11 12 19 22 27 29+01 | 4:4 | 4:4 | 3:5 | 6:2 |
2025010 | 01-22(星期三) | 08 12 16 17 20 26 29+18 | 02 09 10 12 13 20 25+03 | 6:2 | 2:6 | 2:6 | 4:4 |
2025009 | 01-20(星期一) | 08 13 16 17 20 29 30+28 | 01 07 10 12 18 26 29+04 | 6:2 | 3:5 | 3:5 | 3:5 |
2025008 | 01-17(星期五) | 04 08 11 19 20 25 30+23 | 10 11 14 17 21 22 28+08 | 5:3 | 4:4 | 4:4 | 3:5 |
2025007 | 01-15(星期三) | 02 03 10 11 17 19 22+07 | 07 10 12 20 22 25 29+14 | 3:5 | 4:4 | 5:3 | 3:5 |
2025006 | 01-13(星期一) | 03 10 14 17 26 27 29+20 | 01 09 14 21 24 26 30+12 | 5:3 | 4:4 | 4:4 | 3:5 |
2025005 | 01-10(星期五) | 05 08 11 18 21 26 27+29 | 02 06 09 13 15 21 23+18 | 5:3 | 3:5 | 5:3 | 5:3 |
2025004 | 01-08(星期三) | 02 06 17 19 22 24 30+20 | 09 21 24 26 27 28 30+08 | 6:2 | 6:2 | 2:6 | 3:5 |
2025003 | 01-06(星期一) | 04 05 07 08 09 11 13+03 | 02 03 06 07 18 24 26+04 | 0:8 | 3:5 | 6:2 | 2:6 |
2025002 | 01-03(星期五) | 07 08 10 22 24 27 30+14 | 04 07 12 15 20 22 27+06 | 4:4 | 3:5 | 2:6 | 3:5 |
2025001 | 01-01(星期三) | 05 12 17 18 23 25 26+11 | 07 08 09 13 21 26 28+06 | 5:3 | 3:5 | 5:3 | 4:4 |
2024151 | 12-30(星期一) | 03 13 16 17 20 24 27+26 | 08 16 18 20 23 24 29+02 | 6:2 | 6:2 | 4:4 | 2:6 |
2024150 | 12-27(星期五) | 02 08 13 20 21 23 29+15 | 04 05 08 10 16 27 28+09 | 4:4 | 3:5 | 5:3 | 3:5 |
2024149 | 12-25(星期三) | 05 13 16 22 23 27 29+25 | 02 03 04 18 21 24 25+05 | 6:2 | 4:4 | 6:2 | 4:4 |
2024148 | 12-23(星期一) | 03 08 09 12 13 24 27+19 | 03 10 14 15 19 23 25+26 | 3:5 | 4:4 | 5:3 | 5:3 |
2024147 | 12-20(星期五) | 04 07 10 17 19 20 28+16 | 01 05 09 13 14 16 24+22 | 5:3 | 3:5 | 3:5 | 4:4 |
2024146 | 12-18(星期三) | 06 11 13 15 18 22 25+01 | 01 03 05 11 16 18 24+29 | 3:5 | 4:4 | 5:3 | 5:3 |
2024145 | 12-16(星期一) | 01 02 04 05 09 25 26+13 | 02 03 05 08 18 25 28+01 | 2:6 | 3:5 | 5:3 | 4:4 |
2024144 | 12-13(星期五) | 01 06 14 18 22 26 30+27 | 01 06 12 17 19 20 25+15 | 5:3 | 4:4 | 2:6 | 5:3 |
2024143 | 12-11(星期三) | 03 12 15 18 22 23 29+06 | 02 05 13 14 20 26 29+07 | 4:4 | 3:5 | 4:4 | 4:4 |
2024142 | 12-09(星期一) | 06 09 13 19 20 24 30+02 | 07 08 11 13 15 16 29+02 | 4:4 | 2:6 | 3:5 | 5:3 |
2024141 | 12-06(星期五) | 05 06 11 13 20 21 29+10 | 01 03 06 07 23 27 28+16 | 3:5 | 4:4 | 5:3 | 5:3 |
2024140 | 12-04(星期三) | 02 04 06 12 17 21 27+19 | 12 16 19 25 26 27 29+22 | 4:4 | 7:1 | 4:4 | 4:4 |
2024139 | 12-02(星期一) | 04 08 09 14 17 24 30+25 | 03 06 09 13 24 26 28+16 | 4:4 | 4:4 | 3:5 | 3:5 |
2024138 | 11-29(星期五) | 03 07 12 13 14 17 20+24 | 05 07 13 15 17 21 22+01 | 3:5 | 3:5 | 4:4 | 7:1 |
七乐彩试机号后
- 016期[广西文少]试机号后杀码七乐彩专家极力推荐
- 016期[豪情浪子]福彩七乐彩试机号后预测三区分析
- 2025年016期福彩七乐彩[解君意]试机号后分析本期必下杀号定胆
- 016期[王老七]七乐彩试机号后胆码今晚推荐
- 016期七乐彩试机号开奖号近100期查询
- 2025年016期[山东忠叔]七乐彩试机号后推荐下期预测
- 2025年016期[藏龙卧虎]七乐彩试机号后杀号公式推算
- 2025年016期福彩七乐彩[漠北大叔]试机号后专家凤尾三码
- 25年016期[尽善尽美]七乐彩试机号后推荐振幅分析
- 25016期[宁采臣]七乐彩试机号后大小分析师精心推荐
- 2025年016期[长相思]福彩七乐彩试机号后0路分析研究参考
- 25016期福彩七乐彩[旧相识]试机号后公式重号分析推荐
- 2025年016期福彩七乐彩[华二哥]试机号后杀号定胆本期分析
- 25年016期[满江红]七乐彩试机号后推荐连号分析
- 2025年016期福彩七乐彩[陈默是金]试机号后胆码大师精心计算
- 016期福彩七乐彩[李拜天]试机号后奇偶分析必准
- 25年016期[周口老刘]七乐彩试机号后公式三区分析
- 016期七乐彩试机号开奖号近30期查询
- 016期[四川波哥]七乐彩试机号后本期推荐三连号分析
- 016期[江河故人]七乐彩试机号后实力推荐12码
- 2025年016期[王班长]福彩七乐彩试机号后下期预测
- 25016期[自然之道]七乐彩试机号后胆码大师精心推荐
- 2025016期[回首处]七乐彩试机号后高手推荐缩水13码
- 016期[佘老八]七乐彩试机号后本期预测特殊码