福彩七乐彩 试机号金码
【2025014期】
试机号:
01
06
09
12
18
26
30
15
开奖时间:
2025-02-12(星期三)
当前时间:
2月-10日 22:12:09
期数 | 开奖日期 | 开奖号 | 试机号 | 关注码 | 金码 | 对应码 |
2025014 | 02-12(星期三) | -- | 01 06 09 12 18 26 30+15 | 15 16 19 | 03 | 14 22 26 |
2025013 | 02-10(星期一) | 02 03 18 20 25 26 29+22 | 01 06 13 17 21 22 30+26 | 19 23 27 | 02 | 15 17 22 |
2025012 | 02-07(星期五) | 03 08 10 11 13 24 25+04 | 08 14 15 18 19 28 29+11 | 07 22 28 | 21 | 18 19 29 |
2025011 | 01-24(星期五) | 03 11 12 19 22 27 29+01 | 11 12 14 17 20 21 24+10 | 01 16 27 | 05 | 18 19 29 |
2025010 | 01-22(星期三) | 02 09 10 12 13 20 25+03 | 08 12 16 17 20 26 29+18 | 01 06 28 | 10 | 15 25 27 |
2025009 | 01-20(星期一) | 01 07 10 12 18 26 29+04 | 08 13 16 17 20 29 30+28 | 08 15 29 | 11 | 12 25 26 |
2025008 | 01-17(星期五) | 10 11 14 17 21 22 28+08 | 04 08 11 19 20 25 30+23 | 03 19 28 | 15 | 07 13 25 |
2025007 | 01-15(星期三) | 07 10 12 20 22 25 29+14 | 02 03 10 11 17 19 22+07 | 04 10 26 | 23 | 02 07 22 |
2025006 | 01-13(星期一) | 01 09 14 21 24 26 30+12 | 03 10 14 17 26 27 29+20 | 18 26 30 | 03 | 24 25 28 |
2025005 | 01-10(星期五) | 02 06 09 13 15 21 23+18 | 05 08 11 18 21 26 27+29 | 17 19 23 | 26 | 05 09 13 |
2025004 | 01-08(星期三) | 09 21 24 26 27 28 30+08 | 02 06 17 19 22 24 30+20 | 13 14 21 | 24 | 07 19 22 |
2025003 | 01-06(星期一) | 02 03 06 07 18 24 26+04 | 04 05 07 08 09 11 13+03 | 02 14 22 | 28 | 06 10 26 |
2025002 | 01-03(星期五) | 04 07 12 15 20 22 27+06 | 07 08 10 22 24 27 30+14 | 01 16 30 | 08 | 03 17 26 |
2025001 | 01-01(星期三) | 07 08 09 13 21 26 28+06 | 05 12 17 18 23 25 26+11 | 13 17 20 | 14 | 16 21 27 |
2024151 | 12-30(星期一) | 08 16 18 20 23 24 29+02 | 03 13 16 17 20 24 27+26 | 08 22 27 | 18 | 06 24 30 |
2024150 | 12-27(星期五) | 04 05 08 10 16 27 28+09 | 02 08 13 20 21 23 29+15 | 14 15 18 | 20 | 08 21 24 |
2024149 | 12-25(星期三) | 02 03 04 18 21 24 25+05 | 05 13 16 22 23 27 29+25 | 08 15 30 | 21 | 10 12 16 |
2024148 | 12-23(星期一) | 03 10 14 15 19 23 25+26 | 03 08 09 12 13 24 27+19 | 04 10 30 | 02 | 03 22 23 |
2024147 | 12-20(星期五) | 01 05 09 13 14 16 24+22 | 04 07 10 17 19 20 28+16 | 07 22 24 | 12 | 02 03 26 |
2024146 | 12-18(星期三) | 01 03 05 11 16 18 24+29 | 06 11 13 15 18 22 25+01 | 01 03 27 | 08 | 05 17 19 |
2024145 | 12-16(星期一) | 02 03 05 08 18 25 28+01 | 01 02 04 05 09 25 26+13 | 01 19 30 | 08 | 20 23 28 |
2024144 | 12-13(星期五) | 01 06 12 17 19 20 25+15 | 01 06 14 18 22 26 30+27 | 05 12 21 | 06 | 20 23 26 |
2024143 | 12-11(星期三) | 02 05 13 14 20 26 29+07 | 03 12 15 18 22 23 29+06 | 08 15 29 | 09 | 12 17 20 |
2024142 | 12-09(星期一) | 07 08 11 13 15 16 29+02 | 06 09 13 19 20 24 30+02 | 05 11 13 | 22 | 03 06 20 |
2024141 | 12-06(星期五) | 01 03 06 07 23 27 28+16 | 05 06 11 13 20 21 29+10 | 14 15 20 | 21 | 03 27 29 |
2024140 | 12-04(星期三) | 12 16 19 25 26 27 29+22 | 02 04 06 12 17 21 27+19 | 04 06 21 | 03 | 11 15 28 |
2024139 | 12-02(星期一) | 03 06 09 13 24 26 28+16 | 04 08 09 14 17 24 30+25 | 13 14 26 | 23 | 11 17 28 |
2024138 | 11-29(星期五) | 05 07 13 15 17 21 22+01 | 03 07 12 13 14 17 20+24 | 15 19 27 | 24 | 01 18 26 |
2024137 | 11-27(星期三) | 02 03 09 14 17 22 24+08 | 01 03 08 15 19 26 27+23 | 03 19 20 | 07 | 10 25 27 |
2024136 | 11-25(星期一) | 02 07 08 13 15 25 29+19 | 01 06 07 12 13 14 18+21 | 05 12 16 | 15 | 01 18 25 |
2024135 | 11-22(星期五) | 06 12 15 17 23 27 29+16 | 01 02 04 19 21 23 28+12 | 08 09 30 | 05 | 11 15 22 |
2024134 | 11-20(星期三) | 02 08 10 14 18 25 27+15 | 10 11 13 18 21 27 29+07 | 10 16 30 | 08 | 14 15 17 |
2024133 | 11-18(星期一) | 01 05 11 23 27 28 30+20 | 01 13 14 18 21 27 28+07 | 04 05 21 | 09 | 17 18 30 |
2024132 | 11-15(星期五) | 02 05 06 13 14 18 23+30 | 02 12 16 21 24 25 30+15 | 08 12 20 | 29 | 03 15 27 |
2024131 | 11-13(星期三) | 03 04 08 16 17 26 28+07 | 01 03 04 07 09 12 13+18 | 08 15 28 | 21 | 05 17 29 |
2024130 | 11-11(星期一) | 01 02 06 08 18 26 27+29 | 05 06 13 17 21 22 28+11 | 03 15 20 | 11 | 02 17 28 |
2024129 | 11-08(星期五) | 03 05 10 14 16 21 23+06 | 01 04 05 07 10 19 20+13 | 16 25 28 | 24 | 01 10 20 |
2024128 | 11-06(星期三) | 03 08 11 15 18 27 29+17 | 02 15 17 18 19 26 28+12 | 10 18 23 | 14 | 03 04 22 |
2024127 | 11-04(星期一) | 02 04 05 06 07 10 24+17 | 01 03 05 11 16 17 19+15 | 20 27 29 | 19 | 01 12 22 |
2024126 | 11-01(星期五) | 01 02 15 16 20 21 30+14 | 08 10 11 15 18 26 28+22 | 04 13 22 | 12 | 02 06 17 |
2024125 | 10-30(星期三) | 01 02 07 13 26 27 30+04 | 12 13 17 20 21 22 23+28 | 04 07 18 | 26 | 13 15 29 |
2024124 | 10-28(星期一) | 06 14 15 19 21 24 25+22 | 04 14 15 17 20 22 29+25 | 09 14 16 | 23 | 01 24 29 |
2024123 | 10-25(星期五) | 01 10 17 20 23 25 27+14 | 04 07 14 16 18 20 27+29 | 01 14 24 | 22 | 05 28 30 |
2024122 | 10-23(星期三) | 01 07 09 12 17 26 30+11 | 08 11 16 17 24 26 29+21 | 03 06 24 | 18 | 07 11 26 |
2024121 | 10-21(星期一) | 02 05 06 08 19 25 30+13 | 02 03 09 21 25 26 29+24 | 02 19 27 | 20 | 01 03 04 |
2024120 | 10-18(星期五) | 06 09 11 18 21 25 28+19 | 03 05 08 20 21 24 30+19 | 03 14 22 | 15 | 05 21 30 |
2024119 | 10-16(星期三) | 05 06 10 12 18 20 29+21 | 07 10 22 23 24 25 29+16 | 02 03 10 | 27 | 08 13 23 |
2024118 | 10-14(星期一) | 04 05 06 13 15 25 27+12 | 02 06 07 19 21 28 30+01 | 06 09 13 | 15 | 20 24 27 |
2024117 | 10-11(星期五) | 09 14 15 20 24 25 27+01 | 03 10 14 18 20 23 30+07 | 13 15 20 | 18 | 11 14 16 |
2024116 | 10-09(星期三) | 05 07 14 16 19 21 27+03 | 03 07 10 13 14 28 29+09 | 02 24 27 | 23 | 01 05 28 |
2024115 | 10-07(星期一) | 08 11 16 17 18 25 26+06 | 06 09 12 13 24 25 27+16 | 01 06 09 | 04 | 23 29 30 |
2024114 | 09-30(星期一) | 04 08 14 17 24 26 30+05 | 06 10 16 18 20 23 26+24 | 03 21 30 | 18 | 10 24 28 |
2024113 | 09-27(星期五) | 06 09 16 17 19 22 26+10 | 01 07 09 10 14 24 25+29 | 09 11 30 | 01 | 07 08 18 |
2024112 | 09-25(星期三) | 06 10 16 20 23 27 29+11 | 12 17 18 19 20 22 25+16 | 11 16 27 | 01 | 13 18 24 |
2024111 | 09-23(星期一) | 01 02 05 14 19 22 26+16 | 01 04 08 13 18 19 30+22 | 02 12 23 | 07 | 17 21 28 |
2024110 | 09-20(星期五) | 02 03 10 13 20 21 23+11 | 02 03 04 11 16 20 21+15 | 02 09 26 | 22 | 04 20 25 |
2024109 | 09-18(星期三) | 09 12 16 18 22 28 29+20 | 02 08 13 14 17 23 30+11 | 23 25 27 | 04 | 07 08 15 |
2024108 | 09-16(星期一) | 04 06 08 13 21 25 28+16 | 04 07 08 11 26 27 28+13 | 01 03 28 | 24 | 08 09 16 |
2024107 | 09-13(星期五) | 01 05 15 20 24 27 29+03 | 01 02 03 05 07 26 30+28 | 04 14 29 | 23 | 10 22 26 |
2024106 | 09-11(星期三) | 01 11 14 23 27 29 30+18 | 01 06 10 11 15 19 27+12 | 03 09 10 | 11 | 04 26 29 |
2024105 | 09-09(星期一) | 02 06 09 11 13 20 28+22 | 02 03 08 20 24 25 29+28 | 10 17 26 | 27 | 03 12 14 |
2024104 | 09-06(星期五) | 04 05 13 23 24 28 30+20 | 04 13 15 21 22 24 27+30 | 22 25 29 | 13 | 03 04 26 |
2024103 | 09-04(星期三) | 01 06 13 15 18 26 27+05 | 06 09 10 15 17 18 21+25 | 07 12 19 | 11 | 20 27 28 |
2024102 | 09-02(星期一) | 01 03 09 12 21 22 25+18 | 02 09 10 12 17 18 27+07 | 20 23 24 | 09 | 11 12 14 |
2024101 | 08-30(星期五) | 02 04 07 10 25 26 27+05 | 01 03 06 09 14 15 24+10 | 19 22 27 | 03 | 09 12 29 |
2024100 | 08-28(星期三) | 02 06 09 13 17 21 25+26 | 01 07 12 14 17 19 21+15 | 08 14 24 | 27 | 03 17 29 |
2024099 | 08-26(星期一) | 03 06 13 14 22 25 28+18 | 05 08 09 14 19 26 30+15 | 07 15 17 | 14 | 01 10 20 |
2024098 | 08-23(星期五) | 12 13 15 17 23 28 30+18 | 07 08 09 15 16 24 28+25 | 01 07 28 | 08 | 10 13 17 |
2024097 | 08-21(星期三) | 02 12 13 15 18 28 29+10 | 01 03 10 16 24 25 26+05 | 11 13 16 | 14 | 02 09 27 |
2024096 | 08-19(星期一) | 02 04 07 08 09 14 29+25 | 05 11 12 14 20 27 30+10 | 02 17 18 | 26 | 03 25 27 |
2024095 | 08-16(星期五) | 03 06 10 16 18 24 30+26 | 01 03 04 10 11 24 26+12 | 19 26 27 | 21 | 05 17 25 |
2024094 | 08-14(星期三) | 03 10 13 14 16 17 18+29 | 01 02 06 07 09 17 23+14 | 12 18 27 | 08 | 10 16 21 |
2024093 | 08-12(星期一) | 03 05 11 19 20 21 30+18 | 01 03 08 11 13 19 25+24 | 24 28 29 | 14 | 06 12 18 |
2024092 | 08-09(星期五) | 06 07 10 17 19 21 23+15 | 01 05 10 21 22 25 29+19 | 05 14 27 | 21 | 12 23 24 |
2024091 | 08-07(星期三) | 12 13 14 15 23 24 25+02 | 02 10 16 17 22 24 26+29 | 16 18 22 | 28 | 04 11 15 |
2024090 | 08-05(星期一) | 02 05 08 14 20 29 30+23 | 04 07 09 16 17 23 26+08 | 05 07 09 | 25 | 01 22 26 |
2024089 | 08-02(星期五) | 01 07 12 13 16 29 30+14 | 03 05 08 13 19 22 29+18 | 11 13 22 | 08 | 03 17 26 |
2024088 | 07-31(星期三) | 02 04 07 17 21 24 30+20 | 08 13 20 22 23 25 27+09 | 13 19 29 | 27 | 04 05 22 |
2024087 | 07-29(星期一) | 02 03 04 17 18 20 30+24 | 02 09 21 22 23 27 29+14 | 12 15 29 | 14 | 04 09 21 |
2024086 | 07-26(星期五) | 08 10 11 14 19 23 25+17 | 01 05 11 13 19 20 28+27 | 14 15 23 | 05 | 13 25 27 |
2024085 | 07-24(星期三) | 01 09 11 12 23 27 28+14 | 02 04 06 07 09 12 18+23 | 07 08 15 | 21 | 02 04 18 |
2024084 | 07-22(星期一) | 02 13 16 18 20 25 30+03 | 05 06 07 09 11 17 25+15 | 05 12 22 | 18 | 14 15 16 |
2024083 | 07-19(星期五) | 08 09 10 20 21 22 25+03 | 02 11 15 16 19 22 25+17 | 15 17 19 | 04 | 05 07 24 |
2024082 | 07-17(星期三) | 11 12 13 15 19 20 27+28 | 03 16 18 22 23 24 26+13 | 11 22 24 | 01 | 02 03 29 |
2024081 | 07-15(星期一) | 04 08 09 12 19 22 27+10 | 15 16 19 21 22 24 27+04 | 23 24 29 | 03 | 08 10 11 |
2024080 | 07-12(星期五) | 13 14 15 17 20 24 30+28 | 04 10 14 15 22 24 26+07 | 04 11 30 | 22 | 08 24 26 |
2024079 | 07-10(星期三) | 04 09 11 14 15 24 25+10 | 04 09 13 15 22 24 27+18 | 06 12 16 | 27 | 11 14 23 |
2024078 | 07-08(星期一) | 03 04 05 08 12 22 30+21 | 01 06 09 11 12 13 20+24 | 02 09 17 | 30 | 01 04 21 |
2024077 | 07-05(星期五) | 03 10 11 13 20 22 29+19 | 02 07 11 19 21 23 26+09 | 20 25 29 | 23 | 03 07 16 |
2024076 | 07-03(星期三) | 04 05 08 15 16 19 23+07 | 01 02 12 14 17 25 28+04 | 14 20 28 | 08 | 04 13 22 |
2024075 | 07-01(星期一) | 04 07 11 16 22 27 30+23 | 04 07 13 14 17 21 29+05 | 08 11 22 | 17 | 03 14 16 |
2024074 | 06-28(星期五) | 08 12 17 19 23 25 30+10 | 02 05 08 10 15 23 25+21 | 01 21 22 | 04 | 02 09 23 |
2024073 | 06-26(星期三) | 03 04 06 07 20 24 29+11 | 01 03 04 10 22 27 30+11 | 05 18 24 | 04 | 06 23 25 |
2024072 | 06-24(星期一) | 08 16 19 21 23 27 28+24 | 12 15 16 17 19 27 28+18 | 03 09 17 | 02 | 13 18 19 |
2024071 | 06-21(星期五) | 04 05 13 21 23 24 27+02 | 12 14 17 22 23 26 30+20 | 04 14 28 | 01 | 12 17 25 |
2024070 | 06-19(星期三) | 02 03 16 20 23 27 29+13 | 02 04 08 12 23 27 28+06 | 10 18 24 | 25 | 09 12 26 |
2024069 | 06-17(星期一) | 04 06 11 18 22 25 26+19 | 01 04 06 10 15 16 29+19 | 03 12 18 | 20 | 06 11 16 |
2024068 | 06-14(星期五) | 02 05 09 15 20 22 23+17 | 01 03 07 13 17 24 25+26 | 02 12 13 | 18 | 08 10 17 |
2024067 | 06-12(星期三) | 10 12 13 23 24 25 30+16 | 04 15 16 17 21 26 28+01 | 05 06 08 | 02 | 11 17 28 |
2024066 | 06-10(星期一) | 03 06 08 17 20 25 27+22 | 01 05 10 13 15 18 25+20 | 10 11 20 | 06 | 02 14 15 |
双色球试机号金码
- 25年013期七乐彩[南国王子]试机号金码后公式定位分析
- 2025年013期[聊城老梁]七乐彩试机号金码后杀五区分析推算
- 013期[杜老爷]七乐彩试机号金码后金银铜胆预测
- 25013期[换天改命]七乐彩试机号金码后专家综合预测分析
- 2025年013期[大师兄]七乐彩试机号金码后一区出号分析大师精准预测
- 2025年013期[奇开得胜]七乐彩试机号金码后胆码大师精准预测
- 25年013期[广西老表]七乐彩试机号金码后本期高手预测九码
- 2025年013期[力争上游]七乐彩试机号金码后杀码本期预测
- 013期[金手指]七乐彩试机号金码后同尾号分析高手本期精选
- 013期七乐彩[林大官人]试机号金码后胆码高手预测三胆
- 25年013期[知人者智]七乐彩试机号金码后特殊码分析研究
- 2025013期[温州刘公]七乐彩试机号金码后精心计算单挑一注
- 2025013期[不甘人后]七乐彩试机号金码后走势分析推荐
- 2025年013期七乐彩关注码金码对应码近100期查询
- 25年013期七乐彩关注码金码对应码近30期查询
- 013期福彩七乐彩关注码金码对应码今天查询
- 2025013期福彩七乐彩关注码对应码近100期查询
- 25013期福彩七乐彩关注码对应码近30期查询
- 013期七乐彩关注码对应码今天查询
- 2025013期七乐彩试机号金码近100期查询
- 25013期福彩七乐彩试机号金码近30期查询
- 013期七乐彩试机号金码今天查询
- 25年013期福彩七乐彩[毕节达叔]试机号金码后五区分析本期推荐
- 013期[龙啸九天]七乐彩试机号金码后实力预测杀二码准