体彩七星彩 试机号
【2025017期】
试机号:
8
5
8
7
4
0
2
开奖时间:
2025-02-18(星期二)
当前时间:
2月-17日 15:30:59
开机号:
9 5 6 4 7 5 12
期数 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | ||
试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | ||||
2025017 | 02-18(星期二) | 8 5 8 7 4 0+02 | -- | 4:2 | -- | 2:4 | -- |
2025016 | 02-16(星期日) | 0 1 3 0 4 8+02 | 9 1 5 4 7 6+11 | 1:5 | 4:2 | 2:4 | 4:2 |
2025015 | 02-14(星期五) | 3 9 2 7 3 2+09 | 0 3 6 5 4 9+13 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 3:3 |
2025014 | 02-11(星期二) | 9 5 5 0 9 4+01 | 6 7 5 1 3 5+03 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 5:1 |
2025013 | 02-09(星期日) | 0 1 8 2 7 2+11 | 3 7 4 7 9 0+07 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 4:2 |
2025012 | 02-07(星期五) | 8 0 1 3 0 0+14 | 4 5 6 7 9 5+11 | 1:5 | 5:1 | 2:4 | 4:2 |
2025011 | 01-26(星期日) | 0 8 3 7 8 9+10 | 1 8 7 2 7 9+14 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 4:2 |
2025010 | 01-24(星期五) | 1 1 4 6 2 4+10 | 3 4 8 4 1 0+03 | 1:5 | 1:5 | 2:4 | 2:4 |
2025009 | 01-21(星期二) | 8 7 6 2 3 7+01 | 8 3 7 8 7 4+06 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 3:3 |
2025008 | 01-19(星期日) | 8 5 9 2 0 5+02 | 1 1 3 8 2 4+10 | 4:2 | 1:5 | 3:3 | 3:3 |
2025007 | 01-17(星期五) | 3 0 3 8 2 4+03 | 0 2 7 5 0 2+01 | 1:5 | 2:4 | 2:4 | 2:4 |
2025006 | 01-14(星期二) | 8 3 0 1 4 7+02 | 6 6 4 1 2 5+11 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 2:4 |
2025005 | 01-12(星期日) | 7 3 3 3 3 6+10 | 1 6 3 3 2 4+03 | 2:4 | 1:5 | 5:1 | 3:3 |
2025004 | 01-10(星期五) | 0 7 4 2 3 4+05 | 4 7 2 0 0 2+05 | 1:5 | 1:5 | 2:4 | 1:5 |
2025003 | 01-07(星期二) | 1 1 4 8 1 9+05 | 8 9 3 5 4 8+11 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 3:3 |
2025002 | 01-05(星期日) | 6 1 5 7 7 4+06 | 6 9 6 4 2 8+14 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 1:5 |
2025001 | 01-03(星期五) | 4 6 2 6 8 4+05 | 2 3 3 0 9 2+00 | 3:3 | 1:5 | 0:6 | 3:3 |
2024151 | 12-31(星期二) | 4 8 8 5 7 6+09 | 7 6 4 0 8 5+00 | 5:1 | 4:2 | 2:4 | 2:4 |
2024150 | 12-29(星期日) | 3 0 5 6 0 8+08 | 3 4 6 7 6 6+10 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 2:4 |
2024149 | 12-27(星期五) | 3 5 4 6 1 3+04 | 0 7 0 8 4 8+02 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 1:5 |
2024148 | 12-24(星期二) | 7 8 6 6 8 2+06 | 4 6 5 0 9 8+11 | 5:1 | 4:2 | 1:5 | 2:4 |
2024147 | 12-22(星期日) | 2 9 7 6 4 7+07 | 4 8 2 9 0 4+06 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 1:5 |
2024146 | 12-20(星期五) | 5 9 3 9 4 4+06 | 0 2 6 2 0 9+13 | 3:3 | 2:4 | 4:2 | 1:5 |
2024145 | 12-17(星期二) | 1 6 9 4 8 5+14 | 9 1 3 8 7 0+04 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 4:2 |
2024144 | 12-15(星期日) | 2 0 2 2 3 0+14 | 3 9 9 3 5 9+10 | 0:6 | 4:2 | 1:5 | 6:0 |
2024143 | 12-13(星期五) | 1 7 0 3 8 5+14 | 2 8 7 1 2 9+04 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 3:3 |
2024142 | 12-10(星期二) | 6 9 4 8 7 4+08 | 5 8 9 9 3 2+09 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 4:2 |
2024141 | 12-08(星期日) | 7 7 8 9 8 2+04 | 1 5 8 5 1 3+08 | 5:1 | 3:3 | 3:3 | 5:1 |
2024140 | 12-06(星期五) | 9 4 0 7 7 1+02 | 2 9 6 1 2 6+03 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 2:4 |
2024139 | 12-03(星期二) | 9 7 8 1 7 1+07 | 9 7 0 1 5 4+05 | 4:2 | 3:3 | 5:1 | 4:2 |
2024138 | 12-01(星期日) | 3 7 0 8 7 7+06 | 4 6 5 1 7 2+14 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 3:3 |
2024137 | 11-29(星期五) | 2 4 8 9 2 2+07 | 3 9 1 9 2 8+00 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 4:2 |
2024136 | 11-26(星期二) | 4 1 5 9 7 0+06 | 7 7 7 8 1 6+01 | 3:3 | 5:1 | 4:2 | 4:2 |
2024135 | 11-24(星期日) | 3 2 3 9 6 7+11 | 0 2 5 3 9 7+12 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 4:2 |
2024134 | 11-22(星期五) | 4 3 0 4 6 8+02 | 1 3 9 8 8 8+10 | 2:4 | 4:2 | 1:5 | 3:3 |
2024133 | 11-19(星期二) | 5 6 9 5 4 4+05 | 2 7 7 2 9 5+05 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 4:2 |
2024132 | 11-17(星期日) | 0 4 7 9 1 9+13 | 5 4 2 8 0 3+05 | 3:3 | 2:4 | 4:2 | 2:4 |
2024131 | 11-15(星期五) | 4 5 9 2 9 4+11 | 5 2 2 9 9 3+12 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 4:2 |
2024130 | 11-12(星期二) | 5 1 8 7 2 9+03 | 7 8 0 0 8 3+06 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 2:4 |
2024129 | 11-10(星期日) | 1 3 2 6 2 7+08 | 4 0 6 6 4 7+05 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 1:5 |
2024128 | 11-08(星期五) | 6 6 4 7 1 5+07 | 9 3 0 0 9 8+01 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 3:3 |
2024127 | 11-05(星期二) | 6 8 0 6 9 6+11 | 7 7 6 5 8 2+02 | 5:1 | 5:1 | 1:5 | 3:3 |
2024126 | 11-03(星期日) | 4 6 1 0 9 1+10 | 9 8 0 2 5 1+00 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 3:3 |
2024125 | 11-01(星期五) | 8 0 0 8 4 0+06 | 9 9 2 9 9 0+11 | 2:4 | 4:2 | 0:6 | 4:2 |
2024124 | 10-29(星期二) | 2 8 7 8 3 1+01 | 3 7 7 5 3 0+09 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 5:1 |
2024123 | 10-27(星期日) | 6 6 4 6 8 3+09 | 0 3 1 6 2 1+10 | 4:2 | 1:5 | 1:5 | 3:3 |
2024122 | 10-25(星期五) | 2 9 8 3 4 2+05 | 3 7 6 8 2 1+11 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 3:3 |
2024121 | 10-22(星期二) | 3 7 2 4 5 0+01 | 2 0 7 8 8 1+04 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 2:4 |
2024120 | 10-20(星期日) | 5 9 1 0 5 5+02 | 0 8 3 0 4 8+04 | 4:2 | 2:4 | 5:1 | 1:5 |
2024119 | 10-18(星期五) | 6 2 4 0 4 9+04 | 0 7 3 1 9 5+06 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 5:1 |
2024118 | 10-15(星期二) | 4 9 4 4 5 9+07 | 9 9 6 9 7 0+06 | 3:3 | 5:1 | 3:3 | 4:2 |
2024117 | 10-13(星期日) | 5 4 2 6 1 9+12 | 1 4 8 4 7 5+06 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 3:3 |
2024116 | 10-11(星期五) | 9 3 3 3 0 4+11 | 0 4 6 7 3 4+09 | 1:5 | 2:4 | 4:2 | 2:4 |
2024115 | 10-08(星期二) | 1 3 9 5 9 0+11 | 8 4 4 8 8 9+05 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 1:5 |
2024114 | 10-06(星期日) | 5 2 5 3 3 6+14 | 7 8 1 6 7 4+01 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 3:3 |
2024113 | 09-29(星期日) | 1 2 5 3 7 7+07 | 2 4 6 3 4 4+10 | 3:3 | 1:5 | 5:1 | 1:5 |
2024112 | 09-27(星期五) | 3 9 3 9 9 8+06 | 5 3 1 6 7 3+04 | 4:2 | 3:3 | 5:1 | 5:1 |
2024111 | 09-24(星期二) | 8 7 8 9 9 4+01 | 3 4 2 4 1 1+00 | 5:1 | 0:6 | 3:3 | 3:3 |
2024110 | 09-22(星期日) | 2 8 1 6 4 5+03 | 5 4 1 5 4 1+05 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 4:2 |
2024109 | 09-20(星期五) | 9 9 8 6 9 8+10 | 9 6 9 3 2 1+14 | 6:0 | 3:3 | 3:3 | 4:2 |
2024108 | 09-17(星期二) | 4 1 4 8 3 4+10 | 3 7 5 7 6 2+14 | 1:5 | 4:2 | 2:4 | 4:2 |
2024107 | 09-15(星期日) | 9 1 7 7 4 8+13 | 3 8 5 7 9 0+02 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 4:2 |
2024106 | 09-13(星期五) | 5 7 3 1 5 6+02 | 3 4 9 3 2 8+05 | 4:2 | 2:4 | 5:1 | 3:3 |
2024105 | 09-10(星期二) | 8 1 5 9 5 4+02 | 1 4 4 0 2 0+02 | 4:2 | 0:6 | 4:2 | 1:5 |
2024104 | 09-08(星期日) | 5 2 5 2 5 1+11 | 5 0 8 2 6 8+00 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 1:5 |
2024103 | 09-06(星期五) | 4 4 4 2 2 9+08 | 0 6 2 5 8 5+06 | 1:5 | 4:2 | 1:5 | 2:4 |
2024102 | 09-03(星期二) | 8 4 3 5 4 2+00 | 4 9 7 2 2 9+08 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 3:3 |
2024101 | 09-01(星期日) | 3 9 0 3 7 1+00 | 6 2 5 0 3 3+06 | 2:4 | 2:4 | 5:1 | 3:3 |
2024100 | 08-30(星期五) | 0 9 2 6 7 6+14 | 8 8 7 2 8 5+12 | 4:2 | 5:1 | 2:4 | 2:4 |
2024099 | 08-27(星期二) | 2 0 1 8 6 5+01 | 1 1 7 7 7 1+03 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 6:0 |
2024098 | 08-25(星期日) | 7 8 6 3 5 2+14 | 2 4 3 9 5 7+09 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 4:2 |
2024097 | 08-23(星期五) | 8 6 3 5 2 9+07 | 9 8 0 1 5 0+02 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 3:3 |
2024096 | 08-20(星期二) | 5 8 6 2 6 2+11 | 2 2 7 5 9 0+06 | 4:2 | 3:3 | 1:5 | 3:3 |
2024095 | 08-18(星期日) | 6 3 2 9 3 2+11 | 7 6 9 0 3 6+02 | 2:4 | 4:2 | 3:3 | 3:3 |
2024094 | 08-16(星期五) | 6 0 3 6 5 7+02 | 6 3 3 3 5 6+06 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 4:2 |
2024093 | 08-13(星期二) | 1 8 3 8 0 2+09 | 2 3 0 0 7 9+13 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 3:3 |
2024092 | 08-11(星期日) | 9 9 4 3 7 1+10 | 3 0 4 7 2 2+08 | 3:3 | 1:5 | 5:1 | 2:4 |
2024091 | 08-09(星期五) | 2 8 2 4 6 2+08 | 7 6 1 1 9 4+04 | 2:4 | 3:3 | 0:6 | 4:2 |
2024090 | 08-06(星期二) | 4 5 5 7 2 4+09 | 4 6 1 6 8 0+03 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 1:5 |
2024089 | 08-04(星期日) | 6 0 0 7 0 2+00 | 2 9 2 0 1 6+08 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 2:4 |
2024088 | 08-02(星期五) | 2 6 3 3 7 9+05 | 5 6 3 9 9 1+01 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 5:1 |
2024087 | 07-30(星期二) | 0 9 7 1 4 9+05 | 0 1 1 7 6 3+00 | 3:3 | 2:4 | 4:2 | 4:2 |
2024086 | 07-28(星期日) | 9 4 2 6 9 0+08 | 7 5 8 0 3 4+11 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 3:3 |
2024085 | 07-26(星期五) | 8 9 4 0 3 0+04 | 4 3 7 6 3 7+04 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 4:2 |
2024084 | 07-23(星期二) | 7 8 2 6 6 3+14 | 1 5 6 6 5 3+09 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 4:2 |
2024083 | 07-21(星期日) | 1 6 5 5 2 8+03 | 4 6 6 2 0 8+10 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 0:6 |
2024082 | 07-19(星期五) | 9 8 0 8 7 6+06 | 5 7 7 6 7 7+00 | 5:1 | 6:0 | 2:4 | 5:1 |
2024081 | 07-16(星期二) | 9 4 5 6 6 4+13 | 2 7 4 8 2 5+01 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 2:4 |
2024080 | 07-14(星期日) | 3 7 2 7 2 5+06 | 4 5 9 7 9 0+00 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 4:2 |
2024079 | 07-12(星期五) | 7 7 4 8 7 0+13 | 8 3 2 0 4 9+11 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 2:4 |
2024078 | 07-09(星期二) | 2 0 0 0 7 0+07 | 9 3 4 9 1 3+11 | 1:5 | 2:4 | 1:5 | 5:1 |
2024077 | 07-07(星期日) | 2 1 6 6 9 7+09 | 6 2 3 2 8 8+00 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 1:5 |
2024076 | 07-05(星期五) | 1 8 3 4 7 6+04 | 2 4 1 2 4 8+04 | 3:3 | 1:5 | 3:3 | 1:5 |
2024075 | 07-02(星期二) | 5 7 4 8 6 2+05 | 6 5 9 8 8 1+11 | 4:2 | 5:1 | 2:4 | 3:3 |
2024074 | 06-30(星期日) | 0 8 0 7 1 2+00 | 5 2 8 1 7 9+05 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 4:2 |
2024073 | 06-28(星期五) | 5 6 3 7 2 7+03 | 7 4 1 7 8 3+10 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 4:2 |
2024072 | 06-25(星期二) | 3 1 2 3 7 2+08 | 5 4 2 7 7 6+12 | 1:5 | 4:2 | 4:2 | 3:3 |
2024071 | 06-23(星期日) | 5 2 8 5 6 9+08 | 3 9 9 2 2 7+05 | 5:1 | 3:3 | 3:3 | 4:2 |
2024070 | 06-21(星期五) | 5 3 7 3 6 0+03 | 5 5 8 8 3 8+14 | 3:3 | 5:1 | 4:2 | 3:3 |
2024069 | 06-18(星期二) | 8 8 7 7 2 4+04 | 8 0 7 2 1 8+02 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 2:4 |
七星彩试机号后
- 017期体彩七星彩[财福双全]试机号后大师精选形态分析预测
- 017期[金彩人生]体彩七星彩试机号后推荐一注
- 2025年017期[彭州阿洪]七星彩试机号后高手预测杀号
- 017期[定胆专家]七星彩试机号后今日号码出号分析
- 017期[高原红]七星彩试机号后独家分析号码奇偶形态
- 25年017期[路通八方]七星彩试机号后本期胆码推荐参考
- 2025年016期[程门立胆]体彩七星彩试机号后大师推算杀号
- 2025016期[蓉城老陈]七星彩试机号后定位号码形态分析
- 25016期[不老翁]七星彩试机号后高手推算定位三码
- 016期[踏云归]七星彩试机号后大师分析今日胆码预测号
- 25016期[老王定胆]体彩七星彩试机号后单挑一注
- 25年016期七星彩[金算盘]试机号后名师综合分析推荐
- 25016期[六零后]七星彩试机号后大师综合预测
- 2025016期[财高八斗]七星彩试机号后高手看好三码定位复式
- 2025016期七星彩[北辰先生]试机号后独家分析+单挑一注
- 2025年016期[观自在]七星彩试机号后大师重点看好定位复式
- 016期[周哥好运]七星彩试机号后今日号码定位复式推荐
- 25016期七星彩[老胡中彩]试机号后专研大师点评双胆
- 25016期[言必行]七星彩试机号后高手精心单挑一注
- 016期体彩七星彩[护码使者]七星彩试机号后大师分析本期和值奇偶
- 2025016期[宋先生]体彩七星彩试机号后本期分析定胆杀号
- 2025016期七星彩[安庆彩王]试机号后名师实力综合预测
- 25016期[长沙飞哥]七星彩试机号后实力预测胆码直推号
- 25年016期[路通八方]七星彩试机号后本期胆码推荐参考