体彩七星彩 试机号金码
【2025017期】
试机号:
8
5
8
7
4
0
2
开奖时间:
2025-02-18(星期二)
当前时间:
2月-17日 15:16:14
期数 | 开奖日期 | 开奖号 | 试机号 | 关注码 | 金码 | 对应码 |
2025017 | 02-18(星期二) | -- | 8 5 8 7 4 0+02 | 3 5 9 | 2 | 1 6 8 |
2025016 | 02-16(星期日) | 9 1 5 4 7 6+11 | 0 1 3 0 4 8+02 | 1 2 6 | 0 | 5 8 9 |
2025015 | 02-14(星期五) | 0 3 6 5 4 9+13 | 3 9 2 7 3 2+09 | 1 6 8 | 0 | 2 4 7 |
2025014 | 02-11(星期二) | 6 7 5 1 3 5+03 | 9 5 5 0 9 4+01 | 2 3 9 | 7 | 4 5 8 |
2025013 | 02-09(星期日) | 3 7 4 7 9 0+07 | 0 1 8 2 7 2+11 | 1 4 6 | 7 | 0 3 5 |
2025012 | 02-07(星期五) | 4 5 6 7 9 5+11 | 8 0 1 3 0 0+14 | 1 7 8 | 9 | 2 3 4 |
2025011 | 01-26(星期日) | 1 8 7 2 7 9+14 | 0 8 3 7 8 9+10 | 2 3 6 | 8 | 0 1 9 |
2025010 | 01-24(星期五) | 3 4 8 4 1 0+03 | 1 1 4 6 2 4+10 | 4 7 9 | 2 | 1 5 8 |
2025009 | 01-21(星期二) | 8 3 7 8 7 4+06 | 8 7 6 2 3 7+01 | 4 5 8 | 2 | 0 6 9 |
2025008 | 01-19(星期日) | 1 1 3 8 2 4+10 | 8 5 9 2 0 5+02 | 6 7 9 | 1 | 2 3 4 |
2025007 | 01-17(星期五) | 0 2 7 5 0 2+01 | 3 0 3 8 2 4+03 | 2 8 9 | 5 | 0 6 7 |
2025006 | 01-14(星期二) | 6 6 4 1 2 5+11 | 8 3 0 1 4 7+02 | 3 7 8 | 5 | 0 1 9 |
2025005 | 01-12(星期日) | 1 6 3 3 2 4+03 | 7 3 3 3 3 6+10 | 3 5 8 | 4 | 2 6 7 |
2025004 | 01-10(星期五) | 4 7 2 0 0 2+05 | 0 7 4 2 3 4+05 | 4 5 9 | 0 | 2 3 6 |
2025003 | 01-07(星期二) | 8 9 3 5 4 8+11 | 1 1 4 8 1 9+05 | 2 4 9 | 5 | 1 3 8 |
2025002 | 01-05(星期日) | 6 9 6 4 2 8+14 | 6 1 5 7 7 4+06 | 3 7 8 | 9 | 1 2 6 |
2025001 | 01-03(星期五) | 2 3 3 0 9 2+00 | 4 6 2 6 8 4+05 | 2 4 9 | 8 | 5 6 7 |
2024151 | 12-31(星期二) | 7 6 4 0 8 5+00 | 4 8 8 5 7 6+09 | 0 1 7 | 2 | 3 6 8 |
2024150 | 12-29(星期日) | 3 4 6 7 6 6+10 | 3 0 5 6 0 8+08 | 0 1 9 | 2 | 3 4 7 |
2024149 | 12-27(星期五) | 0 7 0 8 4 8+02 | 3 5 4 6 1 3+04 | 0 1 6 | 7 | 2 3 4 |
2024148 | 12-24(星期二) | 4 6 5 0 9 8+11 | 7 8 6 6 8 2+06 | 0 4 5 | 8 | 6 7 9 |
2024147 | 12-22(星期日) | 4 8 2 9 0 4+06 | 2 9 7 6 4 7+07 | 3 5 6 | 8 | 1 4 7 |
2024146 | 12-20(星期五) | 0 2 6 2 0 9+13 | 5 9 3 9 4 4+06 | 0 3 8 | 6 | 1 4 7 |
2024145 | 12-17(星期二) | 9 1 3 8 7 0+04 | 1 6 9 4 8 5+14 | 3 7 9 | 2 | 0 1 5 |
2024144 | 12-15(星期日) | 3 9 9 3 5 9+10 | 2 0 2 2 3 0+14 | 2 8 9 | 0 | 5 6 7 |
2024143 | 12-13(星期五) | 2 8 7 1 2 9+04 | 1 7 0 3 8 5+14 | 0 2 9 | 7 | 1 3 8 |
2024142 | 12-10(星期二) | 5 8 9 9 3 2+09 | 6 9 4 8 7 4+08 | 0 5 7 | 3 | 1 4 9 |
2024141 | 12-08(星期日) | 1 5 8 5 1 3+08 | 7 7 8 9 8 2+04 | 0 4 7 | 2 | 5 8 9 |
2024140 | 12-06(星期五) | 2 9 6 1 2 6+03 | 9 4 0 7 7 1+02 | 0 5 7 | 4 | 3 8 9 |
2024139 | 12-03(星期二) | 9 7 0 1 5 4+05 | 9 7 8 1 7 1+07 | 2 6 8 | 0 | 5 7 9 |
2024138 | 12-01(星期日) | 4 6 5 1 7 2+14 | 3 7 0 8 7 7+06 | 0 2 5 | 7 | 3 4 8 |
2024137 | 11-29(星期五) | 3 9 1 9 2 8+00 | 2 4 8 9 2 2+07 | 1 2 8 | 0 | 6 7 9 |
2024136 | 11-26(星期二) | 7 7 7 8 1 6+01 | 4 1 5 9 7 0+06 | 0 4 6 | 7 | 5 8 9 |
2024135 | 11-24(星期日) | 0 2 5 3 9 7+12 | 3 2 3 9 6 7+11 | 2 8 9 | 5 | 0 4 7 |
2024134 | 11-22(星期五) | 1 3 9 8 8 8+10 | 4 3 0 4 6 8+02 | 7 8 9 | 3 | 0 1 6 |
2024133 | 11-19(星期二) | 2 7 7 2 9 5+05 | 5 6 9 5 4 4+05 | 0 4 8 | 2 | 5 6 7 |
2024132 | 11-17(星期日) | 5 4 2 8 0 3+05 | 0 4 7 9 1 9+13 | 2 8 9 | 3 | 0 6 7 |
2024131 | 11-15(星期五) | 5 2 2 9 9 3+12 | 4 5 9 2 9 4+11 | 4 6 9 | 1 | 3 5 7 |
2024130 | 11-12(星期二) | 7 8 0 0 8 3+06 | 5 1 8 7 2 9+03 | 3 4 9 | 6 | 1 2 5 |
2024129 | 11-10(星期日) | 4 0 6 6 4 7+05 | 1 3 2 6 2 7+08 | 2 6 7 | 4 | 0 3 5 |
2024128 | 11-08(星期五) | 9 3 0 0 9 8+01 | 6 6 4 7 1 5+07 | 0 4 6 | 1 | 2 3 7 |
2024127 | 11-05(星期二) | 7 7 6 5 8 2+02 | 6 8 0 6 9 6+11 | 0 2 3 | 6 | 1 7 8 |
2024126 | 11-03(星期日) | 9 8 0 2 5 1+00 | 4 6 1 0 9 1+10 | 2 4 9 | 6 | 0 5 8 |
2024125 | 11-01(星期五) | 9 9 2 9 9 0+11 | 8 0 0 8 4 0+06 | 1 2 6 | 0 | 3 4 9 |
2024124 | 10-29(星期二) | 3 7 7 5 3 0+09 | 2 8 7 8 3 1+01 | 1 5 6 | 4 | 3 8 9 |
2024123 | 10-27(星期日) | 0 3 1 6 2 1+10 | 6 6 4 6 8 3+09 | 1 4 7 | 8 | 3 6 9 |
2024122 | 10-25(星期五) | 3 7 6 8 2 1+11 | 2 9 8 3 4 2+05 | 1 2 7 | 3 | 0 4 6 |
2024121 | 10-22(星期二) | 2 0 7 8 8 1+04 | 3 7 2 4 5 0+01 | 2 6 9 | 7 | 0 4 8 |
2024120 | 10-20(星期日) | 0 8 3 0 4 8+04 | 5 9 1 0 5 5+02 | 2 3 6 | 5 | 0 1 7 |
2024119 | 10-18(星期五) | 0 7 3 1 9 5+06 | 6 2 4 0 4 9+04 | 2 6 7 | 5 | 1 4 8 |
2024118 | 10-15(星期二) | 9 9 6 9 7 0+06 | 4 9 4 4 5 9+07 | 0 4 8 | 3 | 1 7 9 |
2024117 | 10-13(星期日) | 1 4 8 4 7 5+06 | 5 4 2 6 1 9+12 | 2 5 8 | 4 | 1 7 9 |
2024116 | 10-11(星期五) | 0 4 6 7 3 4+09 | 9 3 3 3 0 4+11 | 1 2 9 | 3 | 0 4 7 |
2024115 | 10-08(星期二) | 8 4 4 8 8 9+05 | 1 3 9 5 9 0+11 | 2 3 5 | 1 | 4 6 8 |
2024114 | 10-06(星期日) | 7 8 1 6 7 4+01 | 5 2 5 3 3 6+14 | 5 6 7 | 1 | 2 3 8 |
2024113 | 09-29(星期日) | 2 4 6 3 4 4+10 | 1 2 5 3 7 7+07 | 3 6 7 | 8 | 1 2 5 |
2024112 | 09-27(星期五) | 5 3 1 6 7 3+04 | 3 9 3 9 9 8+06 | 1 2 8 | 6 | 0 3 4 |
2024111 | 09-24(星期二) | 3 4 2 4 1 1+00 | 8 7 8 9 9 4+01 | 2 5 8 | 1 | 0 4 9 |
2024110 | 09-22(星期日) | 5 4 1 5 4 1+05 | 2 8 1 6 4 5+03 | 0 2 4 | 8 | 1 3 7 |
2024109 | 09-20(星期五) | 9 6 9 3 2 1+14 | 9 9 8 6 9 8+10 | 0 1 5 | 8 | 2 6 9 |
2024108 | 09-17(星期二) | 3 7 5 7 6 2+14 | 4 1 4 8 3 4+10 | 3 4 9 | 2 | 0 5 7 |
2024107 | 09-15(星期日) | 3 8 5 7 9 0+02 | 9 1 7 7 4 8+13 | 4 6 7 | 0 | 2 3 9 |
2024106 | 09-13(星期五) | 3 4 9 3 2 8+05 | 5 7 3 1 5 6+02 | 5 7 8 | 1 | 3 6 9 |
2024105 | 09-10(星期二) | 1 4 4 0 2 0+02 | 8 1 5 9 5 4+02 | 0 2 5 | 3 | 6 7 8 |
2024104 | 09-08(星期日) | 5 0 8 2 6 8+00 | 5 2 5 2 5 1+11 | 0 3 8 | 6 | 2 4 7 |
2024103 | 09-06(星期五) | 0 6 2 5 8 5+06 | 4 4 4 2 2 9+08 | 2 3 7 | 1 | 6 8 9 |
2024102 | 09-03(星期二) | 4 9 7 2 2 9+08 | 8 4 3 5 4 2+00 | 0 4 7 | 9 | 2 5 8 |
2024101 | 09-01(星期日) | 6 2 5 0 3 3+06 | 3 9 0 3 7 1+00 | 0 1 7 | 8 | 3 5 9 |
2024100 | 08-30(星期五) | 8 8 7 2 8 5+12 | 0 9 2 6 7 6+14 | 2 7 8 | 0 | 4 5 6 |
2024099 | 08-27(星期二) | 1 1 7 7 7 1+03 | 2 0 1 8 6 5+01 | 3 8 9 | 6 | 1 2 7 |
2024098 | 08-25(星期日) | 2 4 3 9 5 7+09 | 7 8 6 3 5 2+14 | 2 3 6 | 7 | 0 4 9 |
2024097 | 08-23(星期五) | 9 8 0 1 5 0+02 | 8 6 3 5 2 9+07 | 1 6 8 | 7 | 2 3 5 |
2024096 | 08-20(星期二) | 2 2 7 5 9 0+06 | 5 8 6 2 6 2+11 | 1 5 9 | 8 | 0 4 6 |
2024095 | 08-18(星期日) | 7 6 9 0 3 6+02 | 6 3 2 9 3 2+11 | 4 5 7 | 6 | 1 2 3 |
2024094 | 08-16(星期五) | 6 3 3 3 5 6+06 | 6 0 3 6 5 7+02 | 0 3 5 | 4 | 2 7 8 |
2024093 | 08-13(星期二) | 2 3 0 0 7 9+13 | 1 8 3 8 0 2+09 | 2 3 9 | 4 | 0 1 6 |
2024092 | 08-11(星期日) | 3 0 4 7 2 2+08 | 9 9 4 3 7 1+10 | 2 3 4 | 7 | 0 5 6 |
2024091 | 08-09(星期五) | 7 6 1 1 9 4+04 | 2 8 2 4 6 2+08 | 1 3 5 | 4 | 0 2 9 |
2024090 | 08-06(星期二) | 4 6 1 6 8 0+03 | 4 5 5 7 2 4+09 | 2 3 7 | 8 | 1 4 9 |
2024089 | 08-04(星期日) | 2 9 2 0 1 6+08 | 6 0 0 7 0 2+00 | 0 2 6 | 3 | 5 7 8 |
2024088 | 08-02(星期五) | 5 6 3 9 9 1+01 | 2 6 3 3 7 9+05 | 2 7 8 | 6 | 1 3 4 |
2024087 | 07-30(星期二) | 0 1 1 7 6 3+00 | 0 9 7 1 4 9+05 | 1 7 8 | 9 | 0 5 6 |
2024086 | 07-28(星期日) | 7 5 8 0 3 4+11 | 9 4 2 6 9 0+08 | 4 6 7 | 1 | 0 3 9 |
2024085 | 07-26(星期五) | 4 3 7 6 3 7+04 | 8 9 4 0 3 0+04 | 2 4 6 | 8 | 0 3 9 |
2024084 | 07-23(星期二) | 1 5 6 6 5 3+09 | 7 8 2 6 6 3+14 | 2 4 9 | 0 | 3 6 8 |
2024083 | 07-21(星期日) | 4 6 6 2 0 8+10 | 1 6 5 5 2 8+03 | 1 6 9 | 0 | 2 3 4 |
2024082 | 07-19(星期五) | 5 7 7 6 7 7+00 | 9 8 0 8 7 6+06 | 0 5 6 | 8 | 1 7 9 |
2024081 | 07-16(星期二) | 2 7 4 8 2 5+01 | 9 4 5 6 6 4+13 | 2 5 7 | 4 | 1 8 9 |
2024080 | 07-14(星期日) | 4 5 9 7 9 0+00 | 3 7 2 7 2 5+06 | 1 3 9 | 5 | 0 6 8 |
2024079 | 07-12(星期五) | 8 3 2 0 4 9+11 | 7 7 4 8 7 0+13 | 0 3 5 | 2 | 1 6 8 |
2024078 | 07-09(星期二) | 9 3 4 9 1 3+11 | 2 0 0 0 7 0+07 | 4 7 8 | 1 | 0 5 9 |
2024077 | 07-07(星期日) | 6 2 3 2 8 8+00 | 2 1 6 6 9 7+09 | 3 7 9 | 5 | 0 2 4 |
2024076 | 07-05(星期五) | 2 4 1 2 4 8+04 | 1 8 3 4 7 6+04 | 1 6 9 | 3 | 0 2 8 |
2024075 | 07-02(星期二) | 6 5 9 8 8 1+11 | 5 7 4 8 6 2+05 | 0 6 8 | 1 | 2 4 7 |
2024074 | 06-30(星期日) | 5 2 8 1 7 9+05 | 0 8 0 7 1 2+00 | 2 4 8 | 7 | 0 1 5 |
2024073 | 06-28(星期五) | 7 4 1 7 8 3+10 | 5 6 3 7 2 7+03 | 1 3 7 | 2 | 6 8 9 |
2024072 | 06-25(星期二) | 5 4 2 7 7 6+12 | 3 1 2 3 7 2+08 | 0 1 6 | 2 | 7 8 9 |
2024071 | 06-23(星期日) | 3 9 9 2 2 7+05 | 5 2 8 5 6 9+08 | 4 6 8 | 0 | 1 2 3 |
2024070 | 06-21(星期五) | 5 5 8 8 3 8+14 | 5 3 7 3 6 0+03 | 1 5 6 | 4 | 3 8 9 |
2024069 | 06-18(星期二) | 8 0 7 2 1 8+02 | 8 8 7 7 2 4+04 | 2 4 5 | 7 | 0 1 8 |
七星彩试机号金码后分析
- 25年017期[湖南玉龙]七星彩试机号金码后第五位奇偶推测
- 25年017期[胆行天下]本期预测七星彩试机号金码后复式推荐
- 25017期[河北老陈]七星彩试机号金码后本期精挑前区六码
- 25年017期体彩七星彩[皓月千里]试机号金码后专家实力推荐复式定位
- 2025年017期[孔雀明王]七星彩试机号金码后推荐今日杀号
- 25017期[顺李成张]七星彩试机号金码后分析近期前三位
- 2025年016期七星彩关注码金码对应码近100期查询
- 25年016期七星彩关注码金码对应码近30期查询
- 016期七星彩关注码金码对应码今天查询
- 2025016期七星彩关注码对应码近100期查询
- 25016期七星彩关注码对应码近30期查询
- 016期七星彩关注码对应码今天查询
- 2025016期七星彩试机号金码近100期查询
- 25016期七星彩试机号金码近30期查询
- 016期体彩七星彩试机号金码今天查询
- 25年016期[广东小刘]七星彩试机号金码后公式推算杀码
- 25016期七星彩[陕西老郭]试机号金码后高手稳杀前区两码
- 2025016期[九门提督]体彩七星彩试机号金码后推荐定位复式
- 016期七星彩[彩市老将]试机号金码后高手推荐前区胆号
- 2025年016期[河南老哥]七星彩试机号金码后定位分析大小号码
- 25016期体彩七星彩[西庄公子]试机号金码后精心分析走势情况
- 25年016期七星彩[镇江李哥]试机号金码后推荐今晚后区五码
- 016期[南昌赵哥]七星彩试机号金码后本期分析+一注推荐
- 016期[说彩先生]本期七星彩试机号金码后分析前区胆码