福彩双色球 试机号
【2025014期】
试机号:
08
19
20
23
28
29
13
开奖时间:
2025-02-11(星期二)
当前时间:
2月-10日 20:49:46
开机号:
07 08 12 21 25 32+04
期数 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | ||
试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | ||||
2025014 | 02-11(星期二) | 08 19 20 23 28 29+13 | -- | 5:1 | -- | 3:3 | -- |
2025013 | 02-09(星期日) | 04 11 15 17 18 30+06 | 04 14 16 23 24 30+14 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 1:5 |
2025012 | 02-06(星期四) | 05 14 19 23 24 31+11 | 07 11 13 18 27 31+11 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 5:1 |
2025011 | 01-26(星期日) | 04 07 16 23 30 31+12 | 06 13 17 22 24 29+11 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 3:3 |
2025010 | 01-23(星期四) | 05 19 22 23 26 27+12 | 04 06 07 16 17 21+08 | 5:1 | 2:4 | 4:2 | 3:3 |
2025009 | 01-21(星期二) | 04 07 19 20 31 33+13 | 02 04 11 12 23 25+06 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 3:3 |
2025008 | 01-19(星期日) | 03 16 25 29 32 33+14 | 09 14 16 17 25 33+11 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 4:2 |
2025007 | 01-16(星期四) | 05 13 18 19 24 28+14 | 07 08 14 18 21 27+11 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 3:3 |
2025006 | 01-14(星期二) | 04 08 12 17 20 26+14 | 01 07 08 17 20 22+06 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 3:3 |
2025005 | 01-12(星期日) | 01 20 21 24 31 33+06 | 10 16 19 27 28 30+09 | 5:1 | 4:2 | 4:2 | 2:4 |
2025004 | 01-09(星期四) | 01 14 18 19 23 29+10 | 03 07 17 27 29 32+04 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 5:1 |
2025003 | 01-07(星期二) | 04 07 11 21 26 28+11 | 10 19 20 26 28 29+15 | 3:3 | 5:1 | 3:3 | 2:4 |
2025002 | 01-05(星期日) | 06 10 13 18 21 22+06 | 09 12 13 15 22 26+11 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 3:3 |
2025001 | 01-02(星期四) | 04 08 12 20 24 28+06 | 02 03 17 18 22 33+16 | 3:3 | 4:2 | 0:6 | 3:3 |
2024151 | 12-31(星期二) | 01 05 06 08 09 33+09 | 05 10 16 19 29 32+04 | 1:5 | 3:3 | 4:2 | 3:3 |
2024150 | 12-29(星期日) | 06 11 18 21 24 29+10 | 13 14 20 22 26 32+02 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 1:5 |
2024149 | 12-26(星期四) | 03 06 08 22 27 30+16 | 03 09 16 17 18 22+16 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 3:3 |
2024148 | 12-24(星期二) | 13 17 22 24 31 33+16 | 02 06 15 16 21 23+11 | 5:1 | 2:4 | 4:2 | 3:3 |
2024147 | 12-22(星期日) | 03 08 17 18 29 31+07 | 05 11 13 16 21 30+10 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 4:2 |
2024146 | 12-19(星期四) | 01 06 12 24 25 28+09 | 02 04 11 22 27 32+10 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 2:4 |
2024145 | 12-17(星期二) | 02 05 10 22 26 33+06 | 01 03 16 22 23 30+03 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 3:3 |
2024144 | 12-15(星期日) | 05 06 10 19 26 30+10 | 02 09 11 17 20 30+11 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 3:3 |
2024143 | 12-12(星期四) | 09 18 19 22 23 30+06 | 02 05 11 22 30 33+10 | 5:1 | 3:3 | 3:3 | 3:3 |
2024142 | 12-10(星期二) | 07 10 13 24 29 32+05 | 04 06 13 21 22 25+06 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 3:3 |
2024141 | 12-08(星期日) | 07 08 18 19 23 24+16 | 01 02 07 15 24 29+12 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 4:2 |
2024140 | 12-05(星期四) | 02 10 12 16 25 28+15 | 04 07 08 17 22 26+15 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 2:4 |
2024139 | 12-03(星期二) | 07 08 09 25 29 30+12 | 15 16 20 22 23 29+14 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 3:3 |
2024138 | 12-01(星期日) | 07 08 10 15 20 30+09 | 02 07 11 21 27 28+02 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 4:2 |
2024137 | 11-28(星期四) | 03 09 14 17 21 26+01 | 04 09 10 19 26 27+12 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 3:3 |
2024136 | 11-26(星期二) | 04 11 13 24 32 33+16 | 03 11 15 21 25 26+03 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 5:1 |
2024135 | 11-24(星期日) | 03 04 10 13 20 22+15 | 05 11 17 18 30 31+13 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 4:2 |
2024134 | 11-21(星期四) | 01 24 26 27 30 32+03 | 02 04 13 16 18 20+16 | 5:1 | 2:4 | 2:4 | 1:5 |
2024133 | 11-19(星期二) | 03 04 11 22 25 31+16 | 01 11 15 27 30 33+01 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 5:1 |
2024132 | 11-17(星期日) | 05 10 12 15 18 28+12 | 01 04 25 27 28 33+03 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 4:2 |
2024131 | 11-14(星期四) | 01 03 06 13 18 28+02 | 04 05 11 15 20 32+13 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 3:3 |
2024130 | 11-12(星期二) | 07 18 20 21 29 30+13 | 01 08 12 17 19 24+16 | 5:1 | 3:3 | 3:3 | 3:3 |
2024129 | 11-10(星期日) | 09 15 20 22 26 32+11 | 09 10 13 19 24 32+01 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 3:3 |
2024128 | 11-07(星期四) | 01 07 15 25 26 27+05 | 01 08 13 18 20 26+16 | 3:3 | 3:3 | 5:1 | 2:4 |
2024127 | 11-05(星期二) | 04 11 12 13 16 23+12 | 02 05 13 20 27 32+10 | 1:5 | 3:3 | 3:3 | 3:3 |
2024126 | 11-03(星期日) | 04 14 18 19 21 26+08 | 14 18 23 24 26 33+10 | 4:2 | 5:1 | 2:4 | 2:4 |
2024125 | 10-31(星期四) | 02 03 10 12 13 20+09 | 01 04 13 18 26 30+03 | 1:5 | 3:3 | 2:4 | 2:4 |
2024124 | 10-29(星期二) | 07 09 15 24 32 33+14 | 02 14 15 17 25 30+11 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 3:3 |
2024123 | 10-27(星期日) | 07 08 15 21 23 30+14 | 02 15 22 26 30 33+04 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 2:4 |
2024122 | 10-24(星期四) | 02 04 11 12 19 20+03 | 05 07 09 16 17 29+15 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 5:1 |
2024121 | 10-22(星期二) | 05 07 11 13 20 32+02 | 01 07 10 13 27 33+03 | 2:4 | 2:4 | 4:2 | 5:1 |
2024120 | 10-20(星期日) | 01 03 16 23 24 27+10 | 01 05 07 11 18 19+07 | 3:3 | 2:4 | 4:2 | 5:1 |
2024119 | 10-17(星期四) | 05 09 17 18 25 32+03 | 02 09 26 27 31 32+14 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 3:3 |
2024118 | 10-15(星期二) | 07 17 21 23 24 31+09 | 02 03 04 06 11 15+14 | 5:1 | 0:6 | 5:1 | 3:3 |
2024117 | 10-13(星期日) | 04 06 08 24 26 32+03 | 03 12 14 16 29 32+12 | 3:3 | 2:4 | 0:6 | 2:4 |
2024116 | 10-10(星期四) | 02 10 28 30 31 33+16 | 01 15 20 22 31 32+03 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 3:3 |
2024115 | 10-08(星期二) | 01 07 15 21 22 31+04 | 03 10 11 19 27 28+07 | 3:3 | 3:3 | 5:1 | 4:2 |
2024114 | 10-06(星期日) | 01 05 07 11 20 30+13 | 07 11 18 24 27 32+04 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 3:3 |
2024113 | 09-29(星期日) | 10 14 15 25 29 30+10 | 04 05 23 24 26 31+11 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 3:3 |
2024112 | 09-26(星期四) | 05 07 08 11 22 33+08 | 08 11 16 25 29 32+03 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 3:3 |
2024111 | 09-24(星期二) | 07 13 16 18 22 32+04 | 01 04 11 12 22 30+16 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 2:4 |
2024110 | 09-22(星期日) | 01 02 05 21 26 33+06 | 04 13 17 23 25 33+14 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 5:1 |
2024109 | 09-19(星期四) | 04 12 15 19 30 32+09 | 03 04 24 28 29 33+09 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 3:3 |
2024108 | 09-17(星期二) | 08 14 20 23 30 33+09 | 01 08 09 23 24 30+08 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 3:3 |
2024107 | 09-15(星期日) | 09 15 21 23 25 32+05 | 01 06 08 13 17 19+09 | 4:2 | 2:4 | 5:1 | 4:2 |
2024106 | 09-12(星期四) | 01 03 07 13 14 20+03 | 03 08 11 22 31 33+04 | 1:5 | 3:3 | 4:2 | 4:2 |
2024105 | 09-10(星期二) | 09 16 20 22 23 30+13 | 02 05 17 19 29 33+04 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 5:1 |
2024104 | 09-08(星期日) | 01 03 07 11 16 32+07 | 05 16 23 24 26 29+04 | 1:5 | 4:2 | 4:2 | 3:3 |
2024103 | 09-05(星期四) | 06 10 14 15 19 33+02 | 12 21 23 27 32 33+15 | 2:4 | 5:1 | 3:3 | 4:2 |
2024102 | 09-03(星期二) | 01 03 09 18 23 25+13 | 09 15 18 21 22 25+01 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 4:2 |
2024101 | 09-01(星期日) | 03 04 10 15 31 32+09 | 08 12 15 17 19 30+08 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 3:3 |
2024100 | 08-29(星期四) | 02 07 08 16 25 26+09 | 13 14 19 20 27 30+05 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 3:3 |
2024099 | 08-27(星期二) | 01 07 09 12 19 31+12 | 04 12 17 24 26 27+16 | 2:4 | 4:2 | 5:1 | 2:4 |
2024098 | 08-25(星期日) | 04 17 20 30 31 32+10 | 03 08 10 20 30 31+02 | 5:1 | 3:3 | 2:4 | 2:4 |
2024097 | 08-22(星期四) | 03 04 08 10 16 28+11 | 04 10 12 13 18 30+03 | 1:5 | 2:4 | 1:5 | 1:5 |
2024096 | 08-20(星期二) | 03 04 05 09 12 27+12 | 02 04 14 18 23 27+13 | 1:5 | 3:3 | 4:2 | 2:4 |
2024095 | 08-18(星期日) | 06 13 18 21 23 33+08 | 04 06 09 14 16 21+03 | 4:2 | 1:5 | 4:2 | 2:4 |
2024094 | 08-15(星期四) | 02 17 19 24 25 33+05 | 06 13 17 22 25 27+09 | 5:1 | 4:2 | 4:2 | 4:2 |
2024093 | 08-13(星期二) | 04 05 06 12 21 23+10 | 01 05 07 11 12 15+12 | 2:4 | 0:6 | 3:3 | 5:1 |
2024092 | 08-11(星期日) | 04 19 23 26 29 31+09 | 03 08 11 12 18 29+05 | 5:1 | 2:4 | 4:2 | 3:3 |
2024091 | 08-08(星期四) | 04 08 13 27 30 33+13 | 13 15 16 19 20 24+10 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 3:3 |
2024090 | 08-06(星期二) | 02 06 10 17 20 24+11 | 07 11 17 24 31 32+12 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 4:2 |
2024089 | 08-04(星期日) | 10 13 19 25 29 32+02 | 03 06 09 15 18 31+01 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 4:2 |
2024088 | 08-01(星期四) | 08 12 17 22 24 31+13 | 03 08 10 17 30 32+10 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 2:4 |
2024087 | 07-30(星期二) | 01 04 05 08 18 31+12 | 03 09 18 19 20 26+11 | 2:4 | 4:2 | 3:3 | 3:3 |
2024086 | 07-28(星期日) | 01 11 19 22 26 31+05 | 17 19 20 23 25 31+02 | 4:2 | 6:0 | 4:2 | 5:1 |
2024085 | 07-25(星期四) | 16 18 21 23 27 33+06 | 01 05 15 21 23 27+15 | 5:1 | 3:3 | 4:2 | 6:0 |
2024084 | 07-23(星期二) | 02 03 04 28 29 30+01 | 01 08 10 13 19 29+13 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 4:2 |
2024083 | 07-21(星期日) | 07 21 23 24 29 31+08 | 03 09 14 29 32 33+15 | 5:1 | 3:3 | 5:1 | 4:2 |
2024082 | 07-18(星期四) | 06 09 10 25 27 28+05 | 01 02 13 16 17 29+16 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 4:2 |
2024081 | 07-16(星期二) | 03 09 11 23 25 29+09 | 01 06 12 17 23 25+04 | 3:3 | 3:3 | 6:0 | 4:2 |
2024080 | 07-14(星期日) | 08 15 16 17 23 25+15 | 06 11 12 27 29 30+13 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 3:3 |
2024079 | 07-11(星期四) | 05 08 21 24 27 31+13 | 02 03 06 07 16 26+04 | 4:2 | 1:5 | 4:2 | 2:4 |
2024078 | 07-09(星期二) | 02 06 10 13 20 29+14 | 05 09 14 21 22 26+12 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 3:3 |
2024077 | 07-07(星期日) | 02 08 14 20 21 25+01 | 01 04 06 14 17 22+08 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 2:4 |
2024076 | 07-04(星期四) | 03 05 16 18 23 27+08 | 03 22 24 27 29 32+15 | 3:3 | 5:1 | 4:2 | 3:3 |
2024075 | 07-02(星期二) | 04 10 11 15 21 27+05 | 03 05 08 18 22 28+01 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 2:4 |
2024074 | 06-30(星期日) | 07 11 12 26 27 33+02 | 07 08 10 22 24 32+07 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 1:5 |
2024073 | 06-27(星期四) | 01 02 16 17 21 27+06 | 03 09 12 18 28 30+01 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 2:4 |
2024072 | 06-25(星期二) | 13 18 20 21 22 30+09 | 01 14 20 21 23 27+06 | 5:1 | 4:2 | 2:4 | 4:2 |
2024071 | 06-23(星期日) | 06 07 11 13 17 23+09 | 02 08 19 28 30 31+14 | 2:4 | 4:2 | 5:1 | 2:4 |
2024070 | 06-20(星期四) | 01 12 27 29 31 33+15 | 04 13 18 20 22 28+05 | 4:2 | 4:2 | 5:1 | 1:5 |
2024069 | 06-18(星期二) | 01 05 18 20 24 27+09 | 06 13 20 21 24 32+06 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 2:4 |
2024068 | 06-16(星期日) | 02 16 22 23 25 28+06 | 01 02 07 19 20 21+01 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 4:2 |
2024067 | 06-13(星期四) | 03 05 14 16 25 30+02 | 01 11 13 17 25 29+03 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 6:0 |
2024066 | 06-11(星期二) | 05 16 18 22 23 30+10 | 08 09 12 22 26 32+13 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 |
双色球试机号后
- 2025014期[心有灵犀]双色球试机号后重要分析大小比列
- 2025014期[算号高手]双色球试机号后专家实力分析重码
- 2025014期[一路有你]双色球试机号后专家重要预测龙头
- 25014期[青衫老者]福彩双色球试机号后走势分析红球大底16码
- 014期[牛劲十足]双色球试机号后高手推算和值走向
- 25014期双色球[梦想成真]试机号后高手推算重点10个红球号码
- 014期[金蟾献瑞]双色球试机号后独家实力预测蓝球6个号码
- 2025014期[幸运鑫]双色球试机号后专研一注推荐
- 25014期[金石为开]双色球试机号后名师独家推断龙头三胆
- 014期[河北老李]福彩双色球试机号后专家走势分析红球
- 2025年014期[龙啸九天]双色球试机号后独家大师诊断大底红球24码
- 25014期双色球[朱雀子]试机号后高手独家推荐红球十二码
- 25年014期[怪号先生]双色球试机号后推荐红球21码报号
- 25014期[水落石出]双色球试机号后预测重点复式12+4
- 014期双色球试机号开奖号近30期查询
- 014期双色球试机号开奖号码查询
- 25013期双色球[八方祥瑞]试机号后专研大师点评重号走势
- 2025013期双色球[莫等闲]试机号后名师实力分析一注直选
- 013期[海阔天空]福彩双色球试机号后重点推荐四码围蓝
- 25013期[万事如意]双色球试机号后专家精选红球6码
- 013期[慧眼识金]福彩双色球试机号后高手研究和值大小
- 2025年013期[灵感涌现]千禧双色球试机号后大师推算五码围蓝
- 25年013期[漫步者]双色球试机号后专家点评四码围蓝
- 013期[六盘水哥]福彩双色球试机号后预测杀蓝球