体彩排列三 试机号
【2025031期】
试机号:
7
6
5
每晚18:10更新
开奖时间:
2025-02-10(星期一)
当前时间:
2月-10日 21:37:58
开机号:
5 1 2
期数 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号 | 同号数 | 大小比 | 奇偶比 | ||
试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | |||||
2025031 | 02-10(星期一) | 7 6 5 | -- | -- | 3:0 | -- | 2:1 | -- |
2025030 | 02-09(星期日) | 5 4 4 | 2 9 7 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
2025029 | 02-08(星期六) | 4 0 7 | 4 8 9 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
2025028 | 02-07(星期五) | 6 3 0 | 8 2 2 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 |
2025027 | 02-06(星期四) | 7 8 4 | 0 4 8 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 |
2025026 | 01-26(星期日) | 4 9 7 | 3 4 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
2025025 | 01-25(星期六) | 3 4 0 | 6 7 7 | 0 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
2025024 | 01-24(星期五) | 1 0 9 | 2 2 8 | 0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:3 |
2025023 | 01-23(星期四) | 5 6 3 | 7 8 8 | 0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 |
2025022 | 01-22(星期三) | 0 5 7 | 4 8 4 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 |
2025021 | 01-21(星期二) | 3 7 3 | 3 4 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 |
2025020 | 01-20(星期一) | 2 7 4 | 1 5 9 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 |
2025019 | 01-19(星期日) | 8 4 5 | 7 3 4 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
2025018 | 01-18(星期六) | 8 0 7 | 2 9 2 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
2025017 | 01-17(星期五) | 7 8 5 | 9 5 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
2025016 | 01-16(星期四) | 0 4 6 | 9 6 3 | 1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
2025015 | 01-15(星期三) | 3 2 0 | 3 9 8 | 1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
2025014 | 01-14(星期二) | 9 2 3 | 5 0 8 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
2025013 | 01-13(星期一) | 2 8 4 | 9 7 8 | 1 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 2:1 |
2025012 | 01-12(星期日) | 6 4 1 | 4 7 1 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
2025011 | 01-11(星期六) | 7 8 3 | 0 2 7 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
2025010 | 01-10(星期五) | 0 2 5 | 1 4 3 | 0 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 |
2025009 | 01-09(星期四) | 8 0 9 | 8 0 6 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
2025008 | 01-08(星期三) | 3 4 6 | 1 2 8 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
2025007 | 01-07(星期二) | 9 4 8 | 3 6 2 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
2025006 | 01-06(星期一) | 1 7 5 | 6 5 6 | 1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 1:2 |
2025005 | 01-05(星期日) | 2 6 1 | 6 1 7 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
2025004 | 01-04(星期六) | 3 1 0 | 3 5 1 | 2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
2025003 | 01-03(星期五) | 6 5 4 | 1 6 8 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
2025002 | 01-02(星期四) | 3 0 4 | 9 0 0 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
2025001 | 01-01(星期三) | 0 6 3 | 1 2 3 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 |
2024352 | 12-31(星期二) | 0 6 4 | 6 9 1 | 1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
2024351 | 12-30(星期一) | 0 7 9 | 7 8 8 | 1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 |
2024350 | 12-29(星期日) | 1 7 4 | 2 2 0 | 0 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 |
2024349 | 12-28(星期六) | 7 3 9 | 9 0 7 | 2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 |
2024348 | 12-27(星期五) | 9 5 6 | 1 9 2 | 1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
2024347 | 12-26(星期四) | 5 6 0 | 8 9 3 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
2024346 | 12-25(星期三) | 0 4 3 | 6 7 7 | 0 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
2024345 | 12-24(星期二) | 2 0 1 | 6 2 0 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0:3 |
2024344 | 12-23(星期一) | 4 2 9 | 5 4 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
2024343 | 12-22(星期日) | 8 2 5 | 4 8 1 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
2024342 | 12-21(星期六) | 9 2 8 | 0 8 4 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 |
2024341 | 12-20(星期五) | 9 4 0 | 6 5 3 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
2024340 | 12-19(星期四) | 9 4 2 | 0 3 1 | 0 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 |
2024339 | 12-18(星期三) | 7 6 9 | 9 1 8 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
2024338 | 12-17(星期二) | 2 3 6 | 1 5 5 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 |
2024337 | 12-16(星期一) | 7 8 8 | 1 7 2 | 1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
2024336 | 12-15(星期日) | 7 7 4 | 2 4 9 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
2024335 | 12-14(星期六) | 3 5 0 | 4 9 9 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
2024334 | 12-13(星期五) | 1 6 0 | 7 4 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
2024333 | 12-12(星期四) | 9 5 6 | 8 4 8 | 0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0:3 |
2024332 | 12-11(星期三) | 7 4 1 | 6 7 9 | 1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
2024331 | 12-10(星期二) | 4 2 7 | 7 1 2 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
2024330 | 12-09(星期一) | 0 3 4 | 8 1 1 | 0 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
2024329 | 12-08(星期日) | 0 8 5 | 1 4 7 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
2024328 | 12-07(星期六) | 6 9 8 | 1 2 5 | 0 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
2024327 | 12-06(星期五) | 1 7 0 | 1 3 4 | 1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
2024326 | 12-05(星期四) | 0 1 7 | 2 5 7 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
2024325 | 12-04(星期三) | 8 0 1 | 0 2 3 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
2024324 | 12-03(星期二) | 5 3 1 | 6 3 0 | 1 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 |
2024323 | 12-02(星期一) | 4 6 7 | 9 1 4 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
2024322 | 12-01(星期日) | 7 5 8 | 6 7 8 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:2 |
2024321 | 11-30(星期六) | 6 1 7 | 0 5 0 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
2024320 | 11-29(星期五) | 9 0 2 | 8 6 3 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
2024319 | 11-28(星期四) | 4 1 8 | 7 9 3 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 |
2024318 | 11-27(星期三) | 0 6 6 | 2 4 3 | 0 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 1:2 |
2024317 | 11-26(星期二) | 9 6 5 | 3 5 5 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
2024316 | 11-25(星期一) | 4 9 1 | 3 3 2 | 0 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
2024315 | 11-24(星期日) | 6 4 2 | 0 7 1 | 0 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
2024314 | 11-23(星期六) | 2 7 9 | 0 8 0 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 |
2024313 | 11-22(星期五) | 3 4 5 | 4 7 1 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
2024312 | 11-21(星期四) | 9 5 4 | 4 1 3 | 1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
2024311 | 11-20(星期三) | 8 0 9 | 5 3 3 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3:0 |
2024310 | 11-19(星期二) | 3 9 0 | 7 1 8 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
2024309 | 11-18(星期一) | 3 6 2 | 4 8 3 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
2024308 | 11-17(星期日) | 4 0 2 | 8 4 3 | 1 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 |
2024307 | 11-16(星期六) | 1 0 2 | 5 8 2 | 1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
2024306 | 11-15(星期五) | 5 6 9 | 5 0 8 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
2024305 | 11-14(星期四) | 2 4 5 | 8 4 1 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
2024304 | 11-13(星期三) | 9 0 6 | 4 2 5 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
2024303 | 11-12(星期二) | 0 3 9 | 2 0 1 | 1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |
2024302 | 11-11(星期一) | 4 2 5 | 3 9 8 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
2024301 | 11-10(星期日) | 0 8 9 | 8 7 7 | 1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
2024300 | 11-09(星期六) | 7 6 1 | 9 3 3 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
2024299 | 11-08(星期五) | 8 4 0 | 5 8 1 | 1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
2024298 | 11-07(星期四) | 4 2 5 | 6 8 0 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
2024297 | 11-06(星期三) | 1 4 9 | 0 3 7 | 0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
2024296 | 11-05(星期二) | 0 9 1 | 8 9 8 | 1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 |
2024295 | 11-04(星期一) | 5 2 7 | 5 5 2 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
2024294 | 11-03(星期日) | 6 8 0 | 7 0 1 | 1 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
2024293 | 11-02(星期六) | 7 9 0 | 0 4 4 | 1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 0:3 |
2024292 | 11-01(星期五) | 7 4 0 | 0 3 0 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
2024291 | 10-31(星期四) | 3 7 0 | 3 4 0 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |
2024290 | 10-30(星期三) | 7 2 4 | 0 0 4 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 |
2024289 | 10-29(星期二) | 3 1 6 | 0 0 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:3 |
2024288 | 10-28(星期一) | 4 0 3 | 8 1 0 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
2024287 | 10-27(星期日) | 2 0 4 | 9 4 5 | 1 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
2024286 | 10-26(星期六) | 4 7 3 | 1 5 6 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
2024285 | 10-25(星期五) | 1 7 2 | 3 4 7 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
2024284 | 10-24(星期四) | 0 8 3 | 0 3 4 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
P3试机号后
- 031期[江苏老伟]千禧排列三试机号后精选一注
- 25年031期[广西贵哥]体彩P三试机号后独胆推测
- 031期[胆无忧]体彩排列三试机号后分析预测
- 031期排列三[莫回首]试机号后今日高手精选独胆双胆
- 031期[炫彩宝贝]体彩P3试机号后分析
- 031期[吴忠老何]体彩p3试机号后包星定位分析+看准杀号
- 031期专家[金色年华]体彩排列3试机号后分析
- 2025031期[东华帝君]体彩排列三试机号后专家观察复式号码
- 25年031期体彩P三[贵州老洪]试机号后热门杀码看中杀码
- 25年031期专家[吾码当仙]千禧排列三试机号后分析预测
- 031期[稳中求胜]体彩p3试机号后分析
- 031期专家[云南毅哥]体彩p3试机号后今日胆码杀号推荐
- 031期[贵州春哥]体彩P3试机号后综合分析推荐
- 2025030期体彩P三[广西青年]试机号后专家预测看中胆号
- 25030期[天津超哥]精心研究体彩P3试机号后杀号定胆报号
- 2025030期[九指神丐]体彩排列3试机号后双胆推荐
- 030期[江苏老伟]千禧排列三试机号后精选一注
- 25年030期[广西贵哥]体彩P三试机号后独胆推测
- 030期[胆无忧]体彩排列三试机号后分析预测
- 030期排列三[莫回首]试机号后今日高手精选独胆双胆
- 030期[炫彩宝贝]体彩P3试机号后分析
- 030期[吴忠老何]体彩p3试机号后包星定位分析+看准杀号
- 030期专家[金色年华]体彩排列3试机号后分析
- 2025030期[东华帝君]体彩排列三试机号后专家观察复式号码