体彩排列五 试机号金码
【2025031期】
试机号:
7
6
5
5
2
每晚18:10更新
开奖时间:
2025-02-10(星期一)
当前时间:
2月-10日 21:43:10
期数 | 开奖日期 | 开奖号 | 试机号 | 关注码 | 金码 | 对应码 |
2025031 | 02-10(星期一) | -- | 7 6 5 5 2 | 9 7 8 | 7 | 3 4 6 |
2025030 | 02-09(星期日) | 2 9 7 1 8 | 5 4 4 7 0 | 8 2 6 | 2 | 0 0 7 |
2025029 | 02-08(星期六) | 4 8 9 4 7 | 4 0 7 8 3 | 0 6 2 | 2 | 1 3 3 |
2025028 | 02-07(星期五) | 8 2 2 3 2 | 6 3 0 4 8 | 3 7 1 | 3 | 6 8 8 |
2025027 | 02-06(星期四) | 0 4 8 7 3 | 7 8 4 1 3 | 4 9 1 | 4 | 0 2 6 |
2025026 | 01-26(星期日) | 3 4 6 3 5 | 4 9 7 6 3 | 2 9 1 | 1 | 0 4 7 |
2025025 | 01-25(星期六) | 6 7 7 5 0 | 3 4 0 6 0 | 8 1 9 | 1 | 4 8 9 |
2025024 | 01-24(星期五) | 2 2 8 5 0 | 1 0 9 3 1 | 8 1 3 | 8 | 4 4 9 |
2025023 | 01-23(星期四) | 7 8 8 0 4 | 5 6 3 3 8 | 0 3 9 | 9 | 2 3 8 |
2025022 | 01-22(星期三) | 4 8 4 0 2 | 0 5 7 0 9 | 7 8 6 | 6 | 3 9 9 |
2025021 | 01-21(星期二) | 3 4 6 5 2 | 3 7 3 3 3 | 4 7 8 | 7 | 3 8 9 |
2025020 | 01-20(星期一) | 1 5 9 7 6 | 2 7 4 5 1 | 8 0 2 | 8 | 4 4 9 |
2025019 | 01-19(星期日) | 7 3 4 2 6 | 8 4 5 3 1 | 4 1 8 | 4 | 2 2 8 |
2025018 | 01-18(星期六) | 2 9 2 5 5 | 8 0 7 0 7 | 4 0 6 | 0 | 0 8 8 |
2025017 | 01-17(星期五) | 9 5 6 9 2 | 7 8 5 8 9 | 7 2 8 | 8 | 0 3 3 |
2025016 | 01-16(星期四) | 9 6 3 5 2 | 0 4 6 3 9 | 6 3 0 | 3 | 0 8 9 |
2025015 | 01-15(星期三) | 3 9 8 7 8 | 3 2 0 1 1 | 7 9 6 | 7 | 1 1 8 |
2025014 | 01-14(星期二) | 5 0 8 7 8 | 9 2 3 7 6 | 9 5 3 | 9 | 1 4 7 |
2025013 | 01-13(星期一) | 9 7 8 0 6 | 2 8 4 6 3 | 0 1 6 | 1 | 1 3 7 |
2025012 | 01-12(星期日) | 4 7 1 6 8 | 6 4 1 1 2 | 6 4 9 | 9 | 0 4 9 |
2025011 | 01-11(星期六) | 0 2 7 4 9 | 7 8 3 1 9 | 1 0 6 | 0 | 3 5 6 |
2025010 | 01-10(星期五) | 1 4 3 2 3 | 0 2 5 5 3 | 1 8 2 | 8 | 4 4 8 |
2025009 | 01-09(星期四) | 8 0 6 0 2 | 8 0 9 0 3 | 0 2 6 | 2 | 1 2 9 |
2025008 | 01-08(星期三) | 1 2 8 0 9 | 3 4 6 2 1 | 3 0 2 | 2 | 2 5 8 |
2025007 | 01-07(星期二) | 3 6 2 1 3 | 9 4 8 7 1 | 7 3 5 | 5 | 0 5 6 |
2025006 | 01-06(星期一) | 6 5 6 9 3 | 1 7 5 8 9 | 4 6 1 | 4 | 5 7 9 |
2025005 | 01-05(星期日) | 6 1 7 7 8 | 2 6 1 3 9 | 7 2 4 | 7 | 2 4 6 |
2025004 | 01-04(星期六) | 3 5 1 8 8 | 3 1 0 9 4 | 4 8 7 | 4 | 0 0 7 |
2025003 | 01-03(星期五) | 1 6 8 4 4 | 6 5 4 9 1 | 8 1 3 | 3 | 2 3 7 |
2025002 | 01-02(星期四) | 9 0 0 6 9 | 3 0 4 3 1 | 0 5 1 | 1 | 1 3 8 |
2025001 | 01-01(星期三) | 1 2 3 3 6 | 0 6 3 0 2 | 7 8 1 | 1 | 3 7 9 |
2024352 | 12-31(星期二) | 6 9 1 8 9 | 0 6 4 2 5 | 3 0 1 | 1 | 1 2 8 |
2024351 | 12-30(星期一) | 7 8 8 8 8 | 0 7 9 3 3 | 2 4 1 | 4 | 5 7 9 |
2024350 | 12-29(星期日) | 2 2 0 4 2 | 1 7 4 1 0 | 0 7 2 | 0 | 2 4 7 |
2024349 | 12-28(星期六) | 9 0 7 3 2 | 7 3 9 5 4 | 7 8 6 | 8 | 2 2 8 |
2024348 | 12-27(星期五) | 1 9 2 0 9 | 9 5 6 6 7 | 5 3 6 | 6 | 0 1 1 |
2024347 | 12-26(星期四) | 8 9 3 4 3 | 5 6 0 0 1 | 1 3 6 | 3 | 2 4 5 |
2024346 | 12-25(星期三) | 6 7 7 2 2 | 0 4 3 5 6 | 1 3 6 | 1 | 0 1 7 |
2024345 | 12-24(星期二) | 6 2 0 3 0 | 2 0 1 6 9 | 7 5 8 | 8 | 0 4 5 |
2024344 | 12-23(星期一) | 5 4 6 1 3 | 4 2 9 4 0 | 2 6 0 | 2 | 1 4 7 |
2024343 | 12-22(星期日) | 4 8 1 1 5 | 8 2 5 0 0 | 2 7 0 | 7 | 1 3 7 |
2024342 | 12-21(星期六) | 0 8 4 8 3 | 9 2 8 7 1 | 1 6 8 | 8 | 0 4 6 |
2024341 | 12-20(星期五) | 6 5 3 4 3 | 9 4 0 8 4 | 1 9 7 | 7 | 1 5 9 |
2024340 | 12-19(星期四) | 0 3 1 7 2 | 9 4 2 6 9 | 6 4 1 | 1 | 6 6 7 |
2024339 | 12-18(星期三) | 9 1 8 6 3 | 7 6 9 6 2 | 6 1 8 | 8 | 1 2 5 |
2024338 | 12-17(星期二) | 1 5 5 5 1 | 2 3 6 7 5 | 3 5 7 | 7 | 0 3 6 |
2024337 | 12-16(星期一) | 1 7 2 5 4 | 7 8 8 4 6 | 5 6 8 | 8 | 0 2 8 |
2024336 | 12-15(星期日) | 2 4 9 6 7 | 7 7 4 0 2 | 7 0 9 | 9 | 3 5 5 |
2024335 | 12-14(星期六) | 4 9 9 0 6 | 3 5 0 8 4 | 6 8 7 | 6 | 7 9 9 |
2024334 | 12-13(星期五) | 7 4 6 8 1 | 1 6 0 1 5 | 4 2 3 | 4 | 0 2 6 |
2024333 | 12-12(星期四) | 8 4 8 5 9 | 9 5 6 8 9 | 2 1 0 | 0 | 0 5 9 |
2024332 | 12-11(星期三) | 6 7 9 5 7 | 7 4 1 4 5 | 2 1 9 | 2 | 5 5 6 |
2024331 | 12-10(星期二) | 7 1 2 2 7 | 4 2 7 1 1 | 8 5 7 | 8 | 1 2 6 |
2024330 | 12-09(星期一) | 8 1 1 3 6 | 0 3 4 5 5 | 3 2 1 | 1 | 4 6 8 |
2024329 | 12-08(星期日) | 1 4 7 8 0 | 0 8 5 4 3 | 9 3 1 | 1 | 0 1 6 |
2024328 | 12-07(星期六) | 1 2 5 0 4 | 6 9 8 4 5 | 2 3 9 | 3 | 2 8 9 |
2024327 | 12-06(星期五) | 1 3 4 2 2 | 1 7 0 9 5 | 3 7 0 | 0 | 4 4 6 |
2024326 | 12-05(星期四) | 2 5 7 0 1 | 0 1 7 9 8 | 7 3 8 | 8 | 4 4 6 |
2024325 | 12-04(星期三) | 0 2 3 0 7 | 8 0 1 2 7 | 6 9 5 | 9 | 1 3 8 |
2024324 | 12-03(星期二) | 6 3 0 1 3 | 5 3 1 6 7 | 6 2 1 | 2 | 1 3 9 |
2024323 | 12-02(星期一) | 9 1 4 7 3 | 4 6 7 3 3 | 2 9 5 | 2 | 4 5 7 |
2024322 | 12-01(星期日) | 6 7 8 5 8 | 7 5 8 9 9 | 2 5 9 | 5 | 1 3 5 |
2024321 | 11-30(星期六) | 0 5 0 0 7 | 6 1 7 8 6 | 9 5 7 | 9 | 1 6 8 |
2024320 | 11-29(星期五) | 8 6 3 4 6 | 9 0 2 1 5 | 5 8 3 | 3 | 0 4 6 |
2024319 | 11-28(星期四) | 7 9 3 3 5 | 4 1 8 5 5 | 6 8 2 | 6 | 3 5 8 |
2024318 | 11-27(星期三) | 2 4 3 9 8 | 0 6 6 2 6 | 2 0 8 | 0 | 2 5 8 |
2024317 | 11-26(星期二) | 3 5 5 7 5 | 9 6 5 4 0 | 1 7 5 | 1 | 1 5 9 |
2024316 | 11-25(星期一) | 3 3 2 7 5 | 4 9 1 1 6 | 5 7 1 | 7 | 1 2 3 |
2024315 | 11-24(星期日) | 0 7 1 1 9 | 6 4 2 7 0 | 6 5 9 | 5 | 4 5 9 |
2024314 | 11-23(星期六) | 0 8 0 2 2 | 2 7 9 0 4 | 3 5 6 | 5 | 0 3 5 |
2024313 | 11-22(星期五) | 4 7 1 1 6 | 3 4 5 2 7 | 4 6 2 | 2 | 2 7 8 |
2024312 | 11-21(星期四) | 4 1 3 2 3 | 9 5 4 3 5 | 5 6 8 | 5 | 8 9 9 |
2024311 | 11-20(星期三) | 5 3 3 1 4 | 8 0 9 7 9 | 6 5 9 | 9 | 5 5 9 |
2024310 | 11-19(星期二) | 7 1 8 9 6 | 3 9 0 0 3 | 3 2 6 | 3 | 2 7 7 |
2024309 | 11-18(星期一) | 4 8 3 0 0 | 3 6 2 1 1 | 3 9 8 | 8 | 1 4 7 |
2024308 | 11-17(星期日) | 8 4 3 9 9 | 4 0 2 9 7 | 4 1 3 | 3 | 2 7 9 |
2024307 | 11-16(星期六) | 5 8 2 1 6 | 1 0 2 2 1 | 9 7 3 | 7 | 2 4 4 |
2024306 | 11-15(星期五) | 5 0 8 8 1 | 5 6 9 6 5 | 6 3 2 | 3 | 0 4 7 |
2024305 | 11-14(星期四) | 8 4 1 8 4 | 2 4 5 5 7 | 0 5 9 | 5 | 2 3 8 |
2024304 | 11-13(星期三) | 4 2 5 3 8 | 9 0 6 9 6 | 3 2 1 | 1 | 1 2 7 |
2024303 | 11-12(星期二) | 2 0 1 9 2 | 0 3 9 4 1 | 0 7 2 | 7 | 3 4 9 |
2024302 | 11-11(星期一) | 3 9 8 0 3 | 4 2 5 9 1 | 1 9 8 | 9 | 2 2 6 |
2024301 | 11-10(星期日) | 8 7 7 3 3 | 0 8 9 5 6 | 7 6 4 | 6 | 0 3 5 |
2024300 | 11-09(星期六) | 9 3 3 3 6 | 7 6 1 2 7 | 9 0 3 | 9 | 3 4 4 |
2024299 | 11-08(星期五) | 5 8 1 0 2 | 8 4 0 5 1 | 3 5 4 | 3 | 0 6 7 |
2024298 | 11-07(星期四) | 6 8 0 8 8 | 4 2 5 5 9 | 4 1 0 | 4 | 1 5 9 |
2024297 | 11-06(星期三) | 0 3 7 1 2 | 1 4 9 5 6 | 5 3 7 | 5 | 3 4 9 |
2024296 | 11-05(星期二) | 8 9 8 0 7 | 0 9 1 4 8 | 5 7 9 | 7 | 0 0 8 |
2024295 | 11-04(星期一) | 5 5 2 5 2 | 5 2 7 1 9 | 3 1 7 | 3 | 7 9 9 |
2024294 | 11-03(星期日) | 7 0 1 9 2 | 6 8 0 2 2 | 6 7 8 | 7 | 1 6 7 |
2024293 | 11-02(星期六) | 0 4 4 8 1 | 7 9 0 4 0 | 4 0 3 | 4 | 0 2 3 |
2024292 | 11-01(星期五) | 0 3 0 0 0 | 7 4 0 5 8 | 0 8 9 | 9 | 2 2 5 |
2024291 | 10-31(星期四) | 3 4 0 4 3 | 3 7 0 6 6 | 8 7 9 | 8 | 2 3 5 |
2024290 | 10-30(星期三) | 0 0 4 4 9 | 7 2 4 5 7 | 5 4 7 | 4 | 0 2 3 |
2024289 | 10-29(星期二) | 0 0 6 4 3 | 3 1 6 4 4 | 2 1 0 | 1 | 3 3 3 |
2024288 | 10-28(星期一) | 8 1 0 9 8 | 4 0 3 3 6 | 6 4 5 | 5 | 5 6 9 |
2024287 | 10-27(星期日) | 9 4 5 6 1 | 2 0 4 9 7 | 8 7 0 | 8 | 4 7 9 |
2024286 | 10-26(星期六) | 1 5 6 7 8 | 4 7 3 6 2 | 5 0 6 | 6 | 4 5 7 |
2024285 | 10-25(星期五) | 3 4 7 4 6 | 1 7 2 2 8 | 8 6 5 | 8 | 4 6 7 |
2024284 | 10-24(星期四) | 0 3 4 6 5 | 0 8 3 2 1 | 3 6 4 | 3 | 2 3 6 |
P5试机号金码后分析
- 2025年031期体彩p5关注码金码对应码近100期查询
- 25年031期体彩P五关注码金码对应码近30期查询
- 031期排列五关注码金码对应码今天查询
- 2025031期体彩p5关注码对应码近100期查询
- 25031期千禧排列五关注码对应码近30期查询
- 031期体彩排列五关注码对应码今天查询
- 2025031期千禧排列五试机号金码近100期查询
- 25031期体彩P五试机号金码近30期查询
- 031期体彩P5试机号金码今天查询
- 031期体彩排列五[陕西老李]高手试机号金码后下期预测
- 031期[嘉兴老陈]体彩p5试机号金码后稳定跨度分析
- 25年031期[朝阳老哥]体彩排列五本期试机号金码后分析升降平
- 25年031期排列五[抚州建哥]试机号金码后综合分析
- 25年031期体彩P五[公孙妙算]试机号金码后今晚绝杀两码参考
- 25年031期[山东老陈]体彩排五试机号金码后012路分析预测
- 2025年031期[五福临门]体彩排五试机号金码后重号分析+推荐胆码
- 031期[京城老曹]千禧排列5试机号金码后三码推荐
- 031期[双色人生]体彩排列5试机号金码后复式推荐
- 25031期[辽宁平哥]千禧排列5试机号金码后质合分析推荐
- 2025031期体彩P五[天机老人]试机号金码后胆码定位推荐
- 25年031期[大道无形]体彩排五试机号金码后分析本期试机号对应码防三码
- 2025年030期体彩p5关注码金码对应码近100期查询
- 25年030期体彩P五关注码金码对应码近30期查询
- 030期排列五关注码金码对应码今天查询