浙江体彩6+1 试机号
【2026026期】
试机号:
9
0
6
1
1
5
9
开奖时间:
2026-03-10(星期二)
当前时间:
3月-9日 04:35:21
开机号:
1 9 9 5 5 9+7
| 期数 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号 | 关注码 | 金码 | 对应码 |
| 2026026 | 03-10(星期二) | 9 0 6 1 1 5+9 | -- | 1 6 9 | 8 | 0 3 4 |
| 2026025 | 03-08(星期日) | 3 3 5 7 8 7+3 | 4 3 5 3 5 1+6 | 0 2 7 | 4 | 3 5 9 |
| 2026024 | 03-06(星期五) | 7 2 8 1 1 6+5 | 9 3 8 9 3 1+9 | 0 2 9 | 7 | 3 6 8 |
| 2026023 | 03-03(星期二) | 6 8 2 9 1 3+8 | 6 7 3 3 3 2+2 | 3 8 9 | 4 | 2 6 7 |
| 2026022 | 03-01(星期日) | 6 1 8 1 0 2+3 | 3 9 1 5 1 1+1 | 2 6 7 | 0 | 5 8 9 |
| 2026021 | 02-27(星期五) | 3 9 9 2 0 7+7 | 4 2 1 4 7 5+8 | 3 4 8 | 2 | 0 1 7 |
| 2026020 | 02-24(星期二) | 8 7 8 0 0 7+3 | 1 3 7 5 1 9+5 | 5 7 8 | 1 | 0 3 9 |
| 2026019 | 02-13(星期五) | 6 4 3 9 4 1+0 | 3 3 2 3 9 2+3 | 2 6 9 | 3 | 1 5 8 |
| 2026018 | 02-10(星期二) | 2 6 4 9 5 3+6 | 3 3 3 4 7 9+0 | 2 5 9 | 1 | 0 4 6 |
| 2026017 | 02-08(星期日) | 3 7 3 0 6 3+8 | 1 9 0 7 5 2+8 | 1 2 4 | 9 | 5 7 8 |
| 2026016 | 02-06(星期五) | 5 1 0 5 3 9+4 | 6 6 8 1 8 6+7 | 0 4 6 | 7 | 1 8 9 |
| 2026015 | 02-03(星期二) | 6 4 2 8 3 6+5 | 2 2 1 2 7 7+4 | 1 2 6 | 0 | 4 7 9 |
| 2026014 | 02-01(星期日) | 4 5 4 3 0 7+7 | 2 9 9 3 5 3+2 | 1 2 7 | 4 | 0 3 5 |
| 2026013 | 01-30(星期五) | 7 5 4 4 7 1+4 | 1 7 1 1 1 0+4 | 3 5 7 | 6 | 0 4 9 |
| 2026012 | 01-27(星期二) | 5 8 3 2 9 2+7 | 8 7 9 4 2 0+4 | 2 4 9 | 0 | 3 5 7 |
| 2026011 | 01-25(星期日) | 9 2 6 8 8 5+6 | 2 1 9 5 7 0+4 | 3 4 5 | 8 | 1 2 6 |
| 2026010 | 01-23(星期五) | 8 2 5 1 1 7+3 | 8 4 6 3 2 9+7 | 0 6 7 | 2 | 3 4 8 |
| 2026009 | 01-20(星期二) | 1 1 4 9 0 8+3 | 5 4 4 4 2 2+3 | 1 5 8 | 0 | 3 4 6 |
| 2026008 | 01-18(星期日) | 9 0 8 7 6 1+2 | 4 9 1 9 5 3+4 | 0 1 9 | 2 | 4 6 7 |
| 2026007 | 01-16(星期五) | 5 3 2 0 3 0+9 | 8 8 5 7 6 1+0 | 0 6 8 | 4 | 2 5 7 |
| 2026006 | 01-13(星期二) | 9 7 1 9 8 3+4 | 4 6 5 8 8 1+4 | 3 4 9 | 8 | 0 5 7 |
| 2026005 | 01-11(星期日) | 8 3 0 4 1 6+7 | 2 3 4 9 6 0+8 | 3 7 9 | 6 | 0 5 8 |
| 2026004 | 01-09(星期五) | 0 8 7 3 3 7+8 | 3 5 5 5 6 0+5 | 3 4 7 | 2 | 1 5 9 |
| 2026003 | 01-06(星期二) | 9 7 4 8 4 2+2 | 6 8 1 6 5 9+1 | 3 4 9 | 6 | 1 5 7 |
| 2026002 | 01-04(星期日) | 7 3 9 2 6 7+5 | 0 5 6 5 9 5+9 | 2 3 7 | 0 | 5 8 9 |
| 2026001 | 01-02(星期五) | 2 2 6 7 5 4+6 | 4 7 1 2 5 6+3 | 1 2 8 | 7 | 3 4 5 |
| 2025151 | 12-30(星期二) | 0 8 9 2 1 4+5 | 6 9 9 0 5 5+3 | 6 7 9 | 2 | 3 5 8 |
| 2025150 | 12-28(星期日) | 0 1 4 2 6 5+1 | 0 6 0 1 4 6+3 | 0 6 8 | 5 | 3 7 9 |
| 2025149 | 12-26(星期五) | 0 9 4 1 2 0+2 | 8 9 4 2 2 1+9 | 3 6 7 | 5 | 0 8 9 |
| 2025148 | 12-23(星期二) | 9 5 9 3 8 5+8 | 2 9 4 0 5 4+2 | 2 3 6 | 4 | 0 1 5 |
| 2025147 | 12-21(星期日) | 7 1 4 7 0 0+1 | 3 5 8 2 6 5+0 | 3 5 7 | 0 | 2 4 9 |
| 2025146 | 12-19(星期五) | 2 3 4 4 3 5+9 | 9 7 5 6 2 9+7 | 3 8 9 | 7 | 0 2 4 |
| 2025145 | 12-16(星期二) | 8 8 9 5 4 0+8 | 9 1 6 2 3 7+6 | 1 3 7 | 6 | 0 2 5 |
| 2025144 | 12-14(星期日) | 1 2 3 7 4 6+6 | 9 9 6 2 1 8+2 | 1 4 5 | 7 | 0 3 8 |
| 2025143 | 12-12(星期五) | 5 4 3 2 4 8+2 | 1 0 5 5 4 7+9 | 2 7 9 | 4 | 5 6 8 |
| 2025142 | 12-09(星期二) | 9 4 6 3 3 0+9 | 1 3 2 2 6 6+8 | 0 2 8 | 3 | 1 4 5 |
| 2025141 | 12-07(星期日) | 5 0 4 3 6 9+1 | 7 2 2 1 5 0+4 | 4 6 7 | 5 | 2 8 9 |
| 2025140 | 12-05(星期五) | 0 3 5 0 0 1+4 | 8 4 7 4 1 5+1 | 2 5 6 | 8 | 1 3 9 |
| 2025139 | 12-02(星期二) | 0 7 9 9 1 5+6 | 9 9 6 3 6 2+8 | 1 6 7 | 3 | 0 2 9 |
| 2025138 | 11-30(星期日) | 9 2 4 7 6 4+9 | 5 6 7 8 0 4+6 | 1 2 7 | 4 | 3 6 8 |
| 2025137 | 11-28(星期五) | 9 3 4 1 4 2+9 | 6 0 2 2 3 3+1 | 4 5 9 | 8 | 2 3 6 |
| 2025136 | 11-25(星期二) | 4 1 8 4 0 6+2 | 7 9 2 8 2 1+4 | 0 1 6 | 3 | 2 7 8 |
| 2025135 | 11-23(星期日) | 6 7 9 3 8 8+1 | 0 9 0 7 7 2+9 | 4 8 9 | 0 | 2 5 7 |
| 2025134 | 11-21(星期五) | 3 3 9 8 3 5+2 | 0 0 5 9 1 5+5 | 0 2 5 | 1 | 3 6 9 |
| 2025133 | 11-18(星期二) | 4 0 9 2 6 3+2 | 6 1 6 3 6 7+5 | 3 4 6 | 2 | 5 7 9 |
| 2025132 | 11-16(星期日) | 3 8 6 2 5 1+3 | 9 9 9 7 1 6+6 | 3 6 8 | 4 | 5 7 9 |
| 2025131 | 11-14(星期五) | 5 0 7 7 6 8+1 | 7 4 8 4 1 6+3 | 6 7 8 | 0 | 4 5 9 |
| 2025130 | 11-11(星期二) | 0 4 7 5 8 0+2 | 7 8 0 4 1 2+6 | 2 8 9 | 5 | 1 3 4 |
| 2025129 | 11-09(星期日) | 6 8 0 4 4 9+8 | 8 1 7 6 6 0+0 | 1 8 9 | 6 | 0 3 4 |
| 2025128 | 11-07(星期五) | 2 8 1 9 8 3+0 | 8 1 7 6 6 0+0 | 3 6 7 | 4 | 0 2 5 |
| 2025127 | 11-04(星期二) | 4 5 9 7 4 7+3 | 2 9 2 6 9 0+6 | 2 6 7 | 3 | 0 4 5 |
| 2025126 | 11-02(星期日) | 3 8 0 3 7 7+1 | 0 3 9 9 0 9+5 | 4 7 9 | 1 | 0 3 6 |
| 2025125 | 10-31(星期五) | 1 8 4 3 4 2+9 | 6 7 8 0 7 8+2 | 0 2 5 | 8 | 1 7 9 |
| 2025124 | 10-28(星期二) | 1 6 0 8 2 5+3 | 9 8 1 4 0 7+5 | 1 4 5 | 6 | 0 3 8 |
| 2025123 | 10-26(星期日) | 6 9 0 4 7 2+2 | 6 4 9 9 4 9+9 | 2 4 6 | 9 | 0 7 8 |
| 2025122 | 10-24(星期五) | 9 3 0 4 7 4+4 | 6 8 5 6 2 5+2 | 0 5 7 | 4 | 1 3 9 |
| 2025121 | 10-21(星期二) | 9 3 1 8 9 0+1 | 1 4 6 4 5 8+2 | 1 6 9 | 7 | 2 4 8 |
| 2025120 | 10-19(星期日) | 5 0 3 7 4 0+6 | 4 4 6 3 5 8+5 | 1 3 8 | 4 | 2 5 6 |
| 2025119 | 10-17(星期五) | 7 0 0 1 9 9+6 | 5 7 7 4 6 2+1 | 0 3 6 | 9 | 2 4 5 |
| 2025118 | 10-14(星期二) | 9 6 6 2 7 4+4 | 9 9 2 8 8 6+6 | 2 8 9 | 4 | 1 5 6 |
| 2025117 | 10-12(星期日) | 3 8 3 7 9 1+1 | 2 9 0 2 9 9+5 | 1 3 5 | 4 | 6 8 9 |
| 2025116 | 10-10(星期五) | 8 5 2 5 2 3+5 | 4 1 0 6 6 0+0 | 4 8 9 | 0 | 1 5 6 |
| 2025115 | 10-07(星期二) | 2 6 7 6 4 0+9 | 1 7 1 9 1 4+3 | 0 3 5 | 9 | 1 6 8 |
| 2025114 | 10-05(星期日) | 1 4 3 9 9 8+0 | 8 4 0 2 2 4+6 | 2 3 6 | 9 | 0 4 7 |
| 2025113 | 09-30(星期二) | 0 4 3 0 8 8+1 | 3 3 7 9 1 1+3 | 1 3 9 | 4 | 5 7 8 |
| 2025112 | 09-28(星期日) | 8 5 5 7 8 5+2 | 4 7 0 3 9 8+6 | 4 6 7 | 2 | 0 3 8 |
| 2025111 | 09-26(星期五) | 7 6 3 0 6 0+2 | 4 6 5 7 4 9+7 | 3 5 7 | 9 | 2 4 6 |
| 2025110 | 09-23(星期二) | 5 1 2 4 6 6+8 | 0 6 6 8 0 9+5 | 1 2 6 | 4 | 3 5 7 |
| 2025109 | 09-21(星期日) | 3 7 1 0 1 1+2 | 2 6 0 2 2 4+8 | 0 3 9 | 1 | 4 5 8 |
| 2025108 | 09-19(星期五) | 3 9 4 9 9 8+4 | 6 8 1 6 6 6+5 | 0 3 7 | 8 | 4 5 9 |
| 2025107 | 09-16(星期二) | 4 1 4 2 4 3+9 | 3 7 5 5 6 9+1 | 2 7 8 | 3 | 1 5 6 |
| 2025106 | 09-14(星期日) | 3 4 2 5 4 7+4 | 0 8 8 5 7 6+3 | 6 7 8 | 1 | 3 5 9 |
| 2025105 | 09-12(星期五) | 6 7 9 9 8 5+4 | 4 6 0 9 9 8+1 | 1 2 7 | 9 | 0 5 8 |
| 2025104 | 09-09(星期二) | 5 7 7 8 1 3+5 | 6 8 3 8 7 0+6 | 2 5 6 | 0 | 3 4 8 |
| 2025103 | 09-07(星期日) | 8 2 5 9 3 0+5 | 3 3 6 6 5 8+9 | 1 4 9 | 8 | 0 6 7 |
| 2025102 | 09-05(星期五) | 3 8 3 7 2 9+8 | 6 8 8 9 9 7+4 | 1 7 8 | 3 | 0 6 9 |
| 2025101 | 09-02(星期二) | 8 3 4 6 9 4+6 | 3 4 4 6 8 3+9 | 0 3 8 | 5 | 1 6 7 |
| 2025100 | 08-31(星期日) | 4 8 6 3 4 4+9 | 0 5 6 1 2 3+1 | 2 7 9 | 8 | 1 4 5 |
| 2025099 | 08-29(星期五) | 1 9 9 2 2 1+9 | 4 6 3 8 7 7+8 | 2 5 9 | 0 | 3 6 7 |
| 2025098 | 08-26(星期二) | 6 0 6 0 7 4+2 | 6 9 2 7 3 5+9 | 1 8 9 | 7 | 4 5 6 |
| 2025097 | 08-24(星期日) | 7 9 7 7 0 5+6 | 4 5 4 3 2 7+4 | 0 6 7 | 8 | 1 2 9 |
| 2025096 | 08-22(星期五) | 5 8 3 0 6 6+1 | 6 4 7 9 0 5+4 | 1 3 4 | 9 | 0 2 6 |
| 2025095 | 08-19(星期二) | 8 8 3 0 0 7+8 | 0 9 9 2 1 2+6 | 0 2 9 | 6 | 4 5 7 |
| 2025094 | 08-17(星期日) | 5 2 6 9 6 0+2 | 1 9 0 6 3 1+2 | 5 7 9 | 0 | 1 3 8 |
| 2025093 | 08-15(星期五) | 3 8 5 4 6 8+9 | 5 5 0 0 6 5+2 | 0 1 8 | 9 | 5 6 7 |
| 2025092 | 08-12(星期二) | 6 2 9 7 2 3+1 | 4 9 9 9 2 1+5 | 0 6 8 | 9 | 1 5 7 |
| 2025091 | 08-10(星期日) | 2 7 5 0 5 8+4 | 0 3 4 1 7 5+5 | 4 6 7 | 0 | 1 5 8 |
| 2025090 | 08-08(星期五) | 8 9 7 3 2 3+9 | 8 6 5 5 7 3+0 | 2 8 9 | 7 | 0 1 5 |
| 2025089 | 08-05(星期二) | 3 2 8 2 5 8+3 | 1 5 4 8 9 6+2 | 0 1 6 | 3 | 2 7 8 |
| 2025088 | 08-03(星期日) | 8 8 2 9 3 8+1 | 2 2 7 7 3 8+0 | 5 6 8 | 9 | 1 2 4 |
| 2025087 | 08-01(星期五) | 9 9 5 3 8 5+3 | 6 5 4 9 7 3+4 | 0 1 9 | 3 | 4 5 8 |
| 2025086 | 07-29(星期二) | 4 5 9 1 6 5+2 | 8 0 2 7 8 6+0 | 3 4 8 | 6 | 2 5 9 |
| 2025085 | 07-27(星期日) | 9 4 9 3 3 1+3 | 8 1 5 7 7 8+1 | 1 6 8 | 0 | 4 5 9 |
| 2025084 | 07-25(星期五) | 5 1 1 1 1 6+4 | 8 8 6 8 5 8+5 | 0 1 8 | 9 | 2 5 7 |
| 2025083 | 07-22(星期二) | 0 4 5 9 9 6+1 | 2 3 5 2 4 1+1 | 0 3 5 | 1 | 4 7 8 |
| 2025082 | 07-20(星期日) | 3 4 1 1 9 0+4 | 2 3 3 7 4 2+2 | 5 6 9 | 0 | 3 7 8 |
| 2025081 | 07-18(星期五) | 9 0 3 6 2 8+5 | 8 0 6 0 1 6+6 | 0 1 4 | 9 | 5 6 7 |
| 2025080 | 07-15(星期二) | 6 8 3 6 3 1+5 | 8 5 8 0 6 2+7 | 1 5 9 | 0 | 2 4 6 |
| 2025079 | 07-13(星期日) | 3 0 8 7 0 3+0 | 9 1 7 8 5 8+1 | 1 3 9 | 5 | 6 7 8 |
| 2025078 | 07-11(星期五) | 9 6 9 2 1 1+2 | 4 9 2 6 5 7+2 | 4 5 9 | 2 | 1 6 7 |
全国彩
地方彩