黑龙江福彩36选7 开机号
【2026113期】
开机号:
04
07
15
24
30
32
34 28
开奖时间:
2026-10-05(星期一)
开机号:
04 07 15 24 30 32 34+28
杀码:
35
胆码:
02 11 26
彩胆:
11
试机号:
07 12 14 16 19 23 33+20
| 期数 | 开奖日期 | 开机号 | 开奖号 | 彩胆 | 杀码 | ||
| 彩胆 | 中出 | 杀码 | 中出 | ||||
| 2026113 | 10-05(星期一) | 04 07 15 24 30 32 34+28 | -- | 11 | 35 | ||
| 2026112 | 09-30(星期三) | 02 11 22 24 26 28 34+31 | 01 02 08 11 21 26 31+13 | 21 |
|
32 |
|
| 2026111 | 09-28(星期一) | 06 07 10 11 12 19 33+35 | 01 03 10 12 15 20 23+32 | 34 | 10 | ||
| 2026110 | 09-26(星期六) | 02 08 13 16 25 26 30+09 | 05 19 20 22 28 33 34+35 | 03 | 20 | ||
| 2026109 | 09-23(星期三) | 02 05 12 16 17 31 32+36 | 04 07 13 21 22 25 31+11 | 03 | 21 | ||
| 2026108 | 09-21(星期一) | 01 04 06 10 16 18 22+11 | 02 06 07 16 20 32 36+27 | 20 |
|
18 |
|
| 2026107 | 09-19(星期六) | 01 05 10 27 28 30 33+06 | 09 10 14 19 25 35 36+20 | 14 |
|
01 |
|
| 2026106 | 09-16(星期三) | 05 09 23 24 26 27 31+13 | 10 17 18 21 28 31 35+09 | 33 | 15 |
|
|
| 2026105 | 09-14(星期一) | 01 05 06 16 19 26 30+28 | 02 05 06 12 27 30 31+29 | 05 |
|
36 |
|
| 2026104 | 09-12(星期六) | 02 08 11 14 28 35 36+12 | 08 11 14 24 26 27 28+35 | 26 |
|
07 |
|
| 2026103 | 09-09(星期三) | 02 03 05 08 18 30 34+28 | 02 04 15 17 26 28 32+23 | 04 |
|
32 | |
| 2026102 | 09-07(星期一) | 16 17 19 28 29 31 34+07 | 03 11 12 14 23 26 29+31 | 22 | 04 |
|
|
| 2026101 | 09-05(星期六) | 08 09 12 13 28 30 34+10 | 09 13 14 22 23 25 29+03 | 21 | 28 |
|
|
| 2026100 | 09-02(星期三) | 02 18 24 26 27 33 36+14 | 04 10 15 18 20 22 27+35 | 07 | 06 |
|
|
| 2026099 | 08-31(星期一) | 01 07 10 13 21 26 35+06 | 02 07 12 13 15 17 35+05 | 08 | 19 |
|
|
| 2026098 | 08-29(星期六) | 02 04 12 19 23 27 29+24 | 02 15 17 19 22 23 33+29 | 25 | 01 |
|
|
| 2026097 | 08-26(星期三) | 08 10 12 18 19 35 36+32 | 04 07 12 26 27 29 30+18 | 06 | 03 |
|
|
| 2026096 | 08-24(星期一) | 08 10 21 25 32 34 36+16 | 01 03 13 14 26 27 30+10 | 22 | 20 |
|
|
| 2026095 | 08-22(星期六) | 01 16 18 23 33 35 36+04 | 04 05 07 08 26 35 36+09 | 35 |
|
08 | |
| 2026094 | 08-19(星期三) | 04 07 13 20 21 27 35+02 | 07 08 19 29 33 35 36+04 | 14 | 03 |
|
|
| 2026093 | 08-17(星期一) | 03 04 05 09 15 29 34+27 | 01 06 11 28 29 35 36+17 | 15 | 24 |
|
|
| 2026092 | 08-15(星期六) | 07 08 10 13 18 21 27+35 | 02 06 09 14 24 31 32+01 | 35 | 13 |
|
|
| 2026091 | 08-12(星期三) | 01 11 12 19 33 34 36+18 | 02 12 13 17 18 23 34+32 | 18 |
|
25 |
|
| 2026090 | 08-10(星期一) | 01 06 10 12 17 25 33+26 | 01 02 08 10 22 28 29+25 | 04 | 35 |
|
|
| 2026089 | 08-08(星期六) | 05 10 12 22 26 28 31+01 | 04 16 20 21 22 26 27+30 | 09 | 26 | ||
| 2026088 | 08-05(星期三) | 01 21 25 26 27 29 35+06 | 04 05 07 10 16 28 34+15 | 18 | 29 |
|
|
| 2026087 | 08-03(星期一) | 05 10 16 17 18 21 32+30 | 13 14 16 18 19 29 35+03 | 28 | 02 |
|
|
| 2026086 | 08-01(星期六) | 06 13 14 17 19 33 35+15 | 05 10 11 12 21 22 29+32 | 33 | 32 | ||
| 2026085 | 07-29(星期三) | 01 08 23 24 27 31 35+17 | 07 17 18 24 29 31 33+30 | 09 | 04 |
|
|
| 2026084 | 07-27(星期一) | 05 06 12 15 17 25 26+27 | 05 20 24 27 29 31 35+28 | 24 |
|
19 |
|
| 2026083 | 07-25(星期六) | 06 08 14 19 27 33 35+25 | 02 06 10 18 21 31 35+26 | 23 | 24 |
|
|
| 2026082 | 07-22(星期三) | 05 06 09 18 20 26 28+31 | 08 17 18 25 26 27 31+24 | 16 | 06 |
|
|
| 2026081 | 07-20(星期一) | 01 03 13 16 19 24 25+30 | 02 06 11 13 15 21 34+05 | 10 | 20 |
|
|
| 2026080 | 07-18(星期六) | 04 16 21 24 29 33 35+25 | 11 19 21 24 27 33 36+12 | 23 | 35 |
|
|
| 2026079 | 07-15(星期三) | 04 15 18 19 23 26 27+13 | 02 06 15 17 21 24 33+29 | 03 | 20 |
|
|
| 2026078 | 07-13(星期一) | 07 13 16 22 29 30 36+34 | 06 13 16 19 24 28 31+21 | 11 | 35 |
|
|
| 2026077 | 07-11(星期六) | 08 09 14 20 25 34 35+19 | 04 09 13 18 25 32 36+12 | 03 | 32 | ||
| 2026076 | 07-08(星期三) | 02 10 11 13 17 20 35+15 | 01 08 14 19 23 31 35+11 | 07 | 12 |
|
|
| 2026075 | 07-06(星期一) | 07 12 18 19 23 30 34+21 | 06 11 15 16 18 20 22+23 | 22 |
|
21 |
|
| 2026074 | 07-04(星期六) | 10 13 14 18 25 27 34+03 | 03 08 09 23 25 28 32+10 | 10 |
|
01 |
|
| 2026073 | 07-01(星期三) | 01 04 20 27 29 34 36+22 | 04 08 10 17 18 26 27+06 | 25 | 13 |
|
|
| 2026072 | 06-29(星期一) | 13 14 24 32 33 34 35+15 | 04 10 13 15 19 24 32+29 | 22 | 36 |
|
|
| 2026071 | 06-27(星期六) | 01 10 18 21 26 27 33+07 | 04 06 07 22 30 33 34+21 | 02 | 04 | ||
| 2026070 | 06-24(星期三) | 01 04 07 08 14 18 24+02 | 05 15 16 19 20 30 36+09 | 14 | 05 | ||
| 2026069 | 06-22(星期一) | 11 18 20 31 32 34 36+02 | 05 09 16 18 19 22 25+07 | 03 | 21 |
|
|
| 2026068 | 06-20(星期六) | 01 02 13 28 32 33 34+24 | 06 09 20 25 32 35 36+23 | 28 | 03 |
|
|
| 2026067 | 06-17(星期三) | 01 04 06 19 25 27 34+12 | 03 05 08 14 17 26 34+23 | 06 | 22 |
|
|
| 2026066 | 06-15(星期一) | 05 09 10 18 20 21 22+24 | 08 09 12 14 19 23 28+11 | 05 | 11 | ||
| 2026065 | 06-13(星期六) | 01 04 06 07 09 20 31+27 | 05 07 27 28 29 31 34+12 | 30 | 15 |
|
|
| 2026064 | 06-10(星期三) | 01 02 06 08 14 18 30+20 | 01 05 07 20 24 26 30+06 | 31 | 18 |
|
|
| 2026063 | 06-08(星期一) | 03 08 09 16 17 31 32+11 | 05 13 18 19 29 31 33+23 | 12 | 05 | ||
| 2026062 | 06-06(星期六) | 11 16 21 25 26 27 29+34 | 04 13 20 22 24 26 31+30 | 35 | 02 |
|
|
| 2026061 | 06-03(星期三) | 09 11 15 18 20 23 24+06 | 02 03 16 17 19 21 30+08 | 05 | 16 | ||
| 2026060 | 06-01(星期一) | 15 20 21 23 26 29 31+17 | 11 18 21 22 24 25 34+13 | 05 | 23 |
|
|
| 2026059 | 05-30(星期六) | 01 04 14 22 29 32 34+13 | 03 06 09 12 16 20 27+33 | 24 | 08 |
|
|
| 2026058 | 05-27(星期三) | 03 07 15 19 24 25 36+13 | 01 17 19 27 31 34 35+32 | 22 | 27 | ||
| 2026057 | 05-25(星期一) | 01 03 15 20 22 24 27+10 | 07 09 15 16 29 33 35+28 | 16 |
|
01 |
|
| 2026056 | 05-23(星期六) | 01 03 14 15 17 21 23+11 | 01 04 06 12 19 24 29+10 | 10 |
|
14 |
|
| 2026055 | 05-20(星期三) | 01 12 16 25 30 31 34+26 | 01 02 14 16 21 24 33+11 | 28 | 26 |
|
|
| 2026054 | 05-18(星期一) | 05 23 25 28 31 32 35+36 | 01 04 08 16 18 31 35+19 | 18 |
|
31 | |
| 2026053 | 05-16(星期六) | 06 08 11 21 24 26 32+05 | 01 02 06 10 18 19 30+20 | 09 | 22 |
|
|
| 2026052 | 05-13(星期三) | 12 13 16 19 22 24 26+01 | 02 05 12 17 18 19 27+13 | 13 |
|
26 |
|
| 2026051 | 05-11(星期一) | 01 02 04 11 12 16 20+28 | 01 05 10 11 16 25 35+20 | 14 | 06 |
|
|
| 2026050 | 05-09(星期六) | 03 04 05 09 24 28 34+20 | 02 14 16 19 20 22 30+34 | 09 | 23 |
|
|
| 2026049 | 05-06(星期三) | 04 13 20 22 25 31 36+35 | 01 07 09 20 24 27 33+32 | 36 | 23 |
|
|
| 2026048 | 05-04(星期一) | 02 07 09 11 22 32 34+30 | 01 06 19 24 28 33 35+21 | 32 | 19 | ||
| 2026047 | 05-02(星期六) | 05 19 25 27 31 32 36+18 | 04 09 16 17 20 31 35+25 | 13 | 28 |
|
|
| 2026046 | 04-29(星期三) | 03 04 05 10 20 21 34+09 | 04 09 16 20 24 25 30+34 | 10 | 15 |
|
|
| 2026045 | 04-27(星期一) | 04 14 15 18 20 26 30+25 | 01 06 08 14 17 18 36+32 | 08 |
|
15 |
|
| 2026044 | 04-25(星期六) | 04 08 20 21 22 23 30+14 | 03 10 14 17 25 29 34+11 | 22 | 05 |
|
|
| 2026043 | 04-22(星期三) | 06 10 11 14 16 21 30+09 | 03 09 11 13 14 16 23+36 | 33 | 14 | ||
| 2026042 | 04-20(星期一) | 05 17 23 24 28 32 33+31 | 02 08 11 13 16 24 30+28 | 36 | 22 |
|
|
| 2026041 | 04-18(星期六) | 01 03 04 05 06 19 29+13 | 05 12 14 23 26 30 34+24 | 11 | 20 |
|
|
| 2026040 | 04-15(星期三) | 09 10 13 15 16 20 28+31 | 02 09 20 21 27 29 35+05 | 21 |
|
03 |
|
| 2026039 | 04-13(星期一) | 04 06 07 19 20 30 32+08 | 03 04 07 26 28 31 35+10 | 21 | 24 |
|
|
| 2026038 | 04-11(星期六) | 05 10 13 17 19 25 35+26 | 02 10 11 18 25 34 36+21 | 18 |
|
26 |
|
| 2026037 | 04-08(星期三) | 05 06 09 27 31 32 33+36 | 02 04 10 17 28 32 34+16 | 26 | 18 |
|
|
| 2026036 | 04-06(星期一) | 09 15 16 21 27 28 30+32 | 07 08 09 21 23 25 34+13 | 13 |
|
36 |
|
| 2026035 | 04-04(星期六) | 12 15 16 17 19 20 26+32 | 02 09 11 19 24 27 35+29 | 04 | 29 | ||
| 2026034 | 04-01(星期三) | 02 09 13 15 18 19 34+32 | 03 06 13 15 22 28 36+01 | 33 | 09 |
|
|
| 2026033 | 03-30(星期一) | 07 09 12 23 34 35 36+26 | 02 04 05 06 09 23 30+03 | 19 | 09 | ||
| 2026032 | 03-28(星期六) | 04 05 17 20 22 30 36+15 | 03 08 10 20 25 29 34+11 | 04 | 01 |
|
|
| 2026031 | 03-25(星期三) | 08 19 22 24 25 27 35+32 | 06 14 25 26 29 30 34+10 | 04 | 09 |
|
|
| 2026030 | 03-23(星期一) | 06 17 20 23 27 31 32+03 | 05 08 14 17 26 30 36+33 | 32 | 22 |
|
|
| 2026029 | 03-21(星期六) | 06 07 20 21 23 26 29+11 | 01 07 09 16 20 23 25+06 | 07 |
|
10 |
|
| 2026028 | 03-18(星期三) | 06 11 16 25 26 28 36+24 | 06 07 08 19 20 27 31+25 | 19 |
|
03 |
|
| 2026027 | 03-16(星期一) | 04 15 19 24 26 28 29+11 | 01 06 11 24 29 32 36+08 | 04 | 27 |
|
|
| 2026026 | 03-14(星期六) | 10 11 12 13 17 22 31+03 | 01 07 09 17 18 19 33+22 | 03 | 04 |
|
|
| 2026025 | 03-11(星期三) | 05 07 09 14 17 19 24+18 | 15 18 19 25 33 34 36+29 | 21 | 26 |
|
|
| 2026024 | 03-09(星期一) | 10 14 19 20 22 29 36+18 | 01 08 12 14 26 30 33+09 | 02 | 16 |
|
|
| 2026023 | 03-07(星期六) | 03 07 10 13 19 35 36+29 | 12 16 17 24 25 28 29+20 | 33 | 21 |
|
|
| 2026022 | 03-04(星期三) | 03 06 15 18 30 31 32+14 | 05 08 16 17 18 25 31+11 | 10 | 31 | ||
| 2026021 | 03-02(星期一) | 03 06 08 19 24 27 34+18 | 02 18 20 27 32 33 35+24 | 17 | 14 |
|
|
| 2026020 | 02-28(星期六) | 11 22 23 27 29 32 34+04 | 06 07 13 21 27 30 32+15 | 34 | 13 | ||
| 2026019 | 02-25(星期三) | 01 09 11 13 15 20 30+16 | 08 11 15 19 20 23 34+09 | 12 | 29 |
|
|
| 2026018 | 02-11(星期三) | 11 15 19 23 26 27 35+02 | 07 08 09 20 24 35 36+03 | 11 | 28 |
|
|
| 2026017 | 02-09(星期一) | 11 15 20 24 26 29 31+25 | 06 17 19 20 25 31 35+21 | 32 | 28 |
|
|
| 2026016 | 02-07(星期六) | 01 02 04 06 10 11 31+30 | 01 06 08 11 18 20 25+14 | 04 | 33 |
|
|
| 2026015 | 02-04(星期三) | 03 04 07 08 14 17 20+23 | 07 14 21 22 24 29 36+06 | 32 | 03 |
|
|
| 2026014 | 02-02(星期一) | 04 10 16 23 27 28 35+36 | 01 08 11 15 21 22 29+14 | 27 | 12 |
|
|
全国彩
地方彩