黑龙江福彩36选7 开机号
【2026113期】
开机号:
04
07
15
24
30
32
34 28
开奖时间:
2026-10-05(星期一)
开机号:
04 07 15 24 30 32 34+28
杀码:
35
胆码:
02 11 26
彩胆:
11
试机号:
07 12 14 16 19 23 33+20
| 期数 | 开奖日期 | 开机号 | 开奖号 | 彩胆 | 杀码 | ||
| 彩胆 | 中出 | 杀码 | 中出 | ||||
| 2026113 | 10-05(星期一) | 04 07 15 24 30 32 34+28 | -- | 11 | 35 | ||
| 2026112 | 09-30(星期三) | 02 11 22 24 26 28 34+31 | 01 02 08 11 21 26 31+13 | 21 |
|
32 |
|
| 2026111 | 09-28(星期一) | 06 07 10 11 12 19 33+35 | 01 03 10 12 15 20 23+32 | 34 | 10 | ||
| 2026110 | 09-26(星期六) | 02 08 13 16 25 26 30+09 | 05 19 20 22 28 33 34+35 | 03 | 20 | ||
| 2026109 | 09-23(星期三) | 02 05 12 16 17 31 32+36 | 04 07 13 21 22 25 31+11 | 03 | 21 | ||
| 2026108 | 09-21(星期一) | 01 04 06 10 16 18 22+11 | 02 06 07 16 20 32 36+27 | 20 |
|
18 |
|
| 2026107 | 09-19(星期六) | 01 05 10 27 28 30 33+06 | 09 10 14 19 25 35 36+20 | 14 |
|
01 |
|
| 2026106 | 09-16(星期三) | 05 09 23 24 26 27 31+13 | 10 17 18 21 28 31 35+09 | 33 | 15 |
|
|
| 2026105 | 09-14(星期一) | 01 05 06 16 19 26 30+28 | 02 05 06 12 27 30 31+29 | 05 |
|
36 |
|
| 2026104 | 09-12(星期六) | 02 08 11 14 28 35 36+12 | 08 11 14 24 26 27 28+35 | 26 |
|
07 |
|
| 2026103 | 09-09(星期三) | 02 03 05 08 18 30 34+28 | 02 04 15 17 26 28 32+23 | 04 |
|
32 | |
| 2026102 | 09-07(星期一) | 16 17 19 28 29 31 34+07 | 03 11 12 14 23 26 29+31 | 22 | 04 |
|
|
| 2026101 | 09-05(星期六) | 08 09 12 13 28 30 34+10 | 09 13 14 22 23 25 29+03 | 21 | 28 |
|
|
| 2026100 | 09-02(星期三) | 02 18 24 26 27 33 36+14 | 04 10 15 18 20 22 27+35 | 07 | 06 |
|
|
| 2026099 | 08-31(星期一) | 01 07 10 13 21 26 35+06 | 02 07 12 13 15 17 35+05 | 08 | 19 |
|
|
| 2026098 | 08-29(星期六) | 02 04 12 19 23 27 29+24 | 02 15 17 19 22 23 33+29 | 25 | 01 |
|
|
| 2026097 | 08-26(星期三) | 08 10 12 18 19 35 36+32 | 04 07 12 26 27 29 30+18 | 06 | 03 |
|
|
| 2026096 | 08-24(星期一) | 08 10 21 25 32 34 36+16 | 01 03 13 14 26 27 30+10 | 22 | 20 |
|
|
| 2026095 | 08-22(星期六) | 01 16 18 23 33 35 36+04 | 04 05 07 08 26 35 36+09 | 35 |
|
08 | |
| 2026094 | 08-19(星期三) | 04 07 13 20 21 27 35+02 | 07 08 19 29 33 35 36+04 | 14 | 03 |
|
|
| 2026093 | 08-17(星期一) | 03 04 05 09 15 29 34+27 | 01 06 11 28 29 35 36+17 | 15 | 24 |
|
|
| 2026092 | 08-15(星期六) | 07 08 10 13 18 21 27+35 | 02 06 09 14 24 31 32+01 | 35 | 13 |
|
|
| 2026091 | 08-12(星期三) | 01 11 12 19 33 34 36+18 | 02 12 13 17 18 23 34+32 | 18 |
|
25 |
|
| 2026090 | 08-10(星期一) | 01 06 10 12 17 25 33+26 | 01 02 08 10 22 28 29+25 | 04 | 35 |
|
|
| 2026089 | 08-08(星期六) | 05 10 12 22 26 28 31+01 | 04 16 20 21 22 26 27+30 | 09 | 26 | ||
| 2026088 | 08-05(星期三) | 01 21 25 26 27 29 35+06 | 04 05 07 10 16 28 34+15 | 18 | 29 |
|
|
| 2026087 | 08-03(星期一) | 05 10 16 17 18 21 32+30 | 13 14 16 18 19 29 35+03 | 28 | 02 |
|
|
| 2026086 | 08-01(星期六) | 06 13 14 17 19 33 35+15 | 05 10 11 12 21 22 29+32 | 33 | 32 | ||
| 2026085 | 07-29(星期三) | 01 08 23 24 27 31 35+17 | 07 17 18 24 29 31 33+30 | 09 | 04 |
|
|
| 2026084 | 07-27(星期一) | 05 06 12 15 17 25 26+27 | 05 20 24 27 29 31 35+28 | 24 |
|
19 |
|
| 2026083 | 07-25(星期六) | 06 08 14 19 27 33 35+25 | 02 06 10 18 21 31 35+26 | 23 | 24 |
|
|
| 2026082 | 07-22(星期三) | 05 06 09 18 20 26 28+31 | 08 17 18 25 26 27 31+24 | 16 | 06 |
|
|
| 2026081 | 07-20(星期一) | 01 03 13 16 19 24 25+30 | 02 06 11 13 15 21 34+05 | 10 | 20 |
|
|
| 2026080 | 07-18(星期六) | 04 16 21 24 29 33 35+25 | 11 19 21 24 27 33 36+12 | 23 | 35 |
|
|
| 2026079 | 07-15(星期三) | 04 15 18 19 23 26 27+13 | 02 06 15 17 21 24 33+29 | 03 | 20 |
|
|
| 2026078 | 07-13(星期一) | 07 13 16 22 29 30 36+34 | 06 13 16 19 24 28 31+21 | 11 | 35 |
|
|
| 2026077 | 07-11(星期六) | 08 09 14 20 25 34 35+19 | 04 09 13 18 25 32 36+12 | 03 | 32 | ||
| 2026076 | 07-08(星期三) | 02 10 11 13 17 20 35+15 | 01 08 14 19 23 31 35+11 | 07 | 12 |
|
|
| 2026075 | 07-06(星期一) | 07 12 18 19 23 30 34+21 | 06 11 15 16 18 20 22+23 | 22 |
|
21 |
|
| 2026074 | 07-04(星期六) | 10 13 14 18 25 27 34+03 | 03 08 09 23 25 28 32+10 | 10 |
|
01 |
|
| 2026073 | 07-01(星期三) | 01 04 20 27 29 34 36+22 | 04 08 10 17 18 26 27+06 | 25 | 13 |
|
|
| 2026072 | 06-29(星期一) | 13 14 24 32 33 34 35+15 | 04 10 13 15 19 24 32+29 | 22 | 36 |
|
|
| 2026071 | 06-27(星期六) | 01 10 18 21 26 27 33+07 | 04 06 07 22 30 33 34+21 | 02 | 04 | ||
| 2026070 | 06-24(星期三) | 01 04 07 08 14 18 24+02 | 05 15 16 19 20 30 36+09 | 14 | 05 | ||
| 2026069 | 06-22(星期一) | 11 18 20 31 32 34 36+02 | 05 09 16 18 19 22 25+07 | 03 | 21 |
|
|
| 2026068 | 06-20(星期六) | 01 02 13 28 32 33 34+24 | 06 09 20 25 32 35 36+23 | 28 | 03 |
|
|
| 2026067 | 06-17(星期三) | 01 04 06 19 25 27 34+12 | 03 05 08 14 17 26 34+23 | 06 | 22 |
|
|
| 2026066 | 06-15(星期一) | 05 09 10 18 20 21 22+24 | 08 09 12 14 19 23 28+11 | 05 | 11 | ||
| 2026065 | 06-13(星期六) | 01 04 06 07 09 20 31+27 | 05 07 27 28 29 31 34+12 | 30 | 15 |
|
|
| 2026064 | 06-10(星期三) | 01 02 06 08 14 18 30+20 | 01 05 07 20 24 26 30+06 | 31 | 18 |
|
|
| 2026063 | 06-08(星期一) | 03 08 09 16 17 31 32+11 | 05 13 18 19 29 31 33+23 | 12 | 05 | ||
| 2026062 | 06-06(星期六) | 11 16 21 25 26 27 29+34 | 04 13 20 22 24 26 31+30 | 35 | 02 |
|
|
| 2026061 | 06-03(星期三) | 09 11 15 18 20 23 24+06 | 02 03 16 17 19 21 30+08 | 05 | 16 | ||
| 2026060 | 06-01(星期一) | 15 20 21 23 26 29 31+17 | 11 18 21 22 24 25 34+13 | 05 | 23 |
|
|
| 2026059 | 05-30(星期六) | 01 04 14 22 29 32 34+13 | 03 06 09 12 16 20 27+33 | 24 | 08 |
|
|
| 2026058 | 05-27(星期三) | 03 07 15 19 24 25 36+13 | 01 17 19 27 31 34 35+32 | 22 | 27 | ||
| 2026057 | 05-25(星期一) | 01 03 15 20 22 24 27+10 | 07 09 15 16 29 33 35+28 | 16 |
|
01 |
|
| 2026056 | 05-23(星期六) | 01 03 14 15 17 21 23+11 | 01 04 06 12 19 24 29+10 | 10 |
|
14 |
|
| 2026055 | 05-20(星期三) | 01 12 16 25 30 31 34+26 | 01 02 14 16 21 24 33+11 | 28 | 26 |
|
|
| 2026054 | 05-18(星期一) | 05 23 25 28 31 32 35+36 | 01 04 08 16 18 31 35+19 | 18 |
|
31 | |
| 2026053 | 05-16(星期六) | 06 08 11 21 24 26 32+05 | 01 02 06 10 18 19 30+20 | 09 | 22 |
|
|
| 2026052 | 05-13(星期三) | 12 13 16 19 22 24 26+01 | 02 05 12 17 18 19 27+13 | 13 |
|
26 |
|
| 2026051 | 05-11(星期一) | 01 02 04 11 12 16 20+28 | 01 05 10 11 16 25 35+20 | 14 | 06 |
|
|
| 2026050 | 05-09(星期六) | 03 04 05 09 24 28 34+20 | 02 14 16 19 20 22 30+34 | 09 | 23 |
|
|
| 2026049 | 05-06(星期三) | 04 13 20 22 25 31 36+35 | 01 07 09 20 24 27 33+32 | 36 | 23 |
|
|
| 2026048 | 05-04(星期一) | 02 07 09 11 22 32 34+30 | 01 06 19 24 28 33 35+21 | 32 | 19 | ||
| 2026047 | 05-02(星期六) | 05 19 25 27 31 32 36+18 | 04 09 16 17 20 31 35+25 | 13 | 28 |
|
|
| 2026046 | 04-29(星期三) | 03 04 05 10 20 21 34+09 | 04 09 16 20 24 25 30+34 | 10 | 15 |
|
|
| 2026045 | 04-27(星期一) | 04 14 15 18 20 26 30+25 | 01 06 08 14 17 18 36+32 | 08 |
|
15 |
|
| 2026044 | 04-25(星期六) | 04 08 20 21 22 23 30+14 | 03 10 14 17 25 29 34+11 | 22 | 05 |
|
|
| 2026043 | 04-22(星期三) | 06 10 11 14 16 21 30+09 | 03 09 11 13 14 16 23+36 | 33 | 14 | ||
| 2026042 | 04-20(星期一) | 05 17 23 24 28 32 33+31 | 02 08 11 13 16 24 30+28 | 36 | 22 |
|
|
| 2026041 | 04-18(星期六) | 01 03 04 05 06 19 29+13 | 05 12 14 23 26 30 34+24 | 11 | 20 |
|
|
| 2026040 | 04-15(星期三) | 09 10 13 15 16 20 28+31 | 02 09 20 21 27 29 35+05 | 21 |
|
03 |
|
| 2026039 | 04-13(星期一) | 04 06 07 19 20 30 32+08 | 03 04 07 26 28 31 35+10 | 21 | 24 |
|
|
| 2026038 | 04-11(星期六) | 05 10 13 17 19 25 35+26 | 02 10 11 18 25 34 36+21 | 18 |
|
26 |
|
| 2026037 | 04-08(星期三) | 05 06 09 27 31 32 33+36 | 02 04 10 17 28 32 34+16 | 26 | 18 |
|
|
| 2026036 | 04-06(星期一) | 09 15 16 21 27 28 30+32 | 07 08 09 21 23 25 34+13 | 13 |
|
36 |
|
| 2026035 | 04-04(星期六) | 12 15 16 17 19 20 26+32 | 02 09 11 19 24 27 35+29 | 04 | 29 | ||
| 2026034 | 04-01(星期三) | 02 09 13 15 18 19 34+32 | 03 06 13 15 22 28 36+01 | 33 | 09 |
|
|
| 2026033 | 03-30(星期一) | 07 09 12 23 34 35 36+26 | 02 04 05 06 09 23 30+03 | 19 | 09 | ||
| 2026032 | 03-28(星期六) | 04 05 17 20 22 30 36+15 | 03 08 10 20 25 29 34+11 | 04 | 01 |
|
|
| 2026031 | 03-25(星期三) | 08 19 22 24 25 27 35+32 | 06 14 25 26 29 30 34+10 | 04 | 09 |
|
|
| 2026030 | 03-23(星期一) | 06 17 20 23 27 31 32+03 | 05 08 14 17 26 30 36+33 | 32 | 22 |
|
|
| 2026029 | 03-21(星期六) | 06 07 20 21 23 26 29+11 | 01 07 09 16 20 23 25+06 | 07 |
|
10 |
|
| 2026028 | 03-18(星期三) | 06 11 16 25 26 28 36+24 | 06 07 08 19 20 27 31+25 | 19 |
|
03 |
|
| 2026027 | 03-16(星期一) | 04 15 19 24 26 28 29+11 | 01 06 11 24 29 32 36+08 | 04 | 27 |
|
|
| 2026026 | 03-14(星期六) | 10 11 12 13 17 22 31+03 | 01 07 09 17 18 19 33+22 | 03 | 04 |
|
|
| 2026025 | 03-11(星期三) | 05 07 09 14 17 19 24+18 | 15 18 19 25 33 34 36+29 | 21 | 26 |
|
|
| 2026024 | 03-09(星期一) | 10 14 19 20 22 29 36+18 | 01 08 12 14 26 30 33+09 | 02 | 16 |
|
|
| 2026023 | 03-07(星期六) | 03 07 10 13 19 35 36+29 | 12 16 17 24 25 28 29+20 | 33 | 21 |
|
|
| 2026022 | 03-04(星期三) | 03 06 15 18 30 31 32+14 | 05 08 16 17 18 25 31+11 | 10 | 31 | ||
| 2026021 | 03-02(星期一) | 03 06 08 19 24 27 34+18 | 02 18 20 27 32 33 35+24 | 17 | 14 |
|
|
| 2026020 | 02-28(星期六) | 11 22 23 27 29 32 34+04 | 06 07 13 21 27 30 32+15 | 34 | 13 | ||
| 2026019 | 02-25(星期三) | 01 09 11 13 15 20 30+16 | 08 11 15 19 20 23 34+09 | 12 | 29 |
|
|
| 2026018 | 02-11(星期三) | 11 15 19 23 26 27 35+02 | 07 08 09 20 24 35 36+03 | 11 | 28 |
|
|
| 2026017 | 02-09(星期一) | 11 15 20 24 26 29 31+25 | 06 17 19 20 25 31 35+21 | 32 | 28 |
|
|
| 2026016 | 02-07(星期六) | 01 02 04 06 10 11 31+30 | 01 06 08 11 18 20 25+14 | 04 | 33 |
|
|
| 2026015 | 02-04(星期三) | 03 04 07 08 14 17 20+23 | 07 14 21 22 24 29 36+06 | 32 | 03 |
|
|
| 2026014 | 02-02(星期一) | 04 10 16 23 27 28 35+36 | 01 08 11 15 21 22 29+14 | 27 | 12 |
|
|
| 2026013 | 01-31(星期六) | 15 22 26 27 30 32 36+25 | 01 12 14 18 20 26 32+21 | 02 | 04 |
|
|
| 2026012 | 01-28(星期三) | 10 11 21 23 25 31 36+30 | 03 09 18 25 26 27 30+19 | 17 | 15 |
|
|
| 2026011 | 01-26(星期一) | 04 06 07 09 12 24 36+31 | 03 17 19 25 32 34 36+26 | 25 |
|
06 |
|
| 2026010 | 01-24(星期六) | 04 06 07 11 22 23 24+32 | 04 09 15 28 30 31 35+07 | 36 | 18 |
|
|
| 2026009 | 01-21(星期三) | 06 09 13 25 31 33 35+32 | 04 10 18 21 31 34 36+13 | 03 | 29 |
|
|
| 2026008 | 01-19(星期一) | 02 10 16 22 24 29 31+15 | 05 07 18 20 22 24 33+36 | 11 | 34 |
|
|
| 2026007 | 01-17(星期六) | 06 08 14 16 20 27 31+25 | 03 08 13 15 22 27 31+29 | 16 | 04 |
|
|
| 2026006 | 01-14(星期三) | 05 18 23 28 29 33 34+07 | 04 15 16 20 25 29 32+13 | 27 | 18 |
|
|
| 2026005 | 01-12(星期一) | 01 05 06 14 18 23 35+33 | 11 14 18 19 20 34 36+22 | 36 |
|
09 |
|
| 2026004 | 01-10(星期六) | 07 12 15 19 22 25 33+21 | 06 11 18 22 30 32 33+01 | 21 | 36 |
|
|
| 2026003 | 01-07(星期三) | 04 06 08 14 20 30 35+13 | 03 04 12 15 17 18 25+30 | 02 | 19 |
|
|
| 2026002 | 01-05(星期一) | 01 05 09 12 22 30 31+29 | 05 08 12 26 28 32 35+10 | 01 | 04 |
|
|
| 2026001 | 01-03(星期六) | 14 16 23 26 28 29 34+15 | 05 06 07 09 20 25 28+02 | 12 | 25 | ||
| 2025150 | 12-31(星期三) | 11 13 14 19 22 32 36+12 | 05 11 24 26 28 35 36+29 | 29 |
|
09 |
|
| 2025149 | 12-29(星期一) | 03 05 11 12 20 24 36+26 | 01 06 08 13 20 21 27+32 | 30 | 24 |
|
|
| 2025148 | 12-27(星期六) | 01 05 07 19 21 23 30+27 | 01 07 15 20 25 35 36+34 | 01 |
|
25 | |
| 2025147 | 12-24(星期三) | 05 06 20 21 26 27 32+24 | 09 12 16 19 21 26 27+23 | 20 | 29 |
|
|
| 2025146 | 12-22(星期一) | 06 13 18 21 28 29 36+22 | 11 17 18 19 22 26 31+24 | 35 | 02 |
|
|
| 2025145 | 12-20(星期六) | 06 10 16 19 21 25 27+07 | 02 03 08 09 16 18 36+21 | 12 | 24 |
|
|
| 2025144 | 12-17(星期三) | 05 06 17 21 26 33 34+12 | 09 12 16 20 30 32 34+33 | 11 | 07 |
|
|
| 2025143 | 12-15(星期一) | 03 08 13 16 28 29 30+02 | 06 07 14 18 19 20 23+09 | 10 | 13 |
|
|
| 2025142 | 12-13(星期六) | 02 10 24 26 28 33 34+07 | 02 04 05 07 20 23 34+17 | 20 |
|
22 |
|
| 2025141 | 12-10(星期三) | 01 08 16 17 26 31 33+29 | 03 14 18 22 30 33 34+04 | 17 | 05 |
|
|
| 2025140 | 12-08(星期一) | 06 13 19 23 29 34 35+17 | 04 05 24 28 29 31 33+32 | 15 | 26 |
|
|
| 2025139 | 12-06(星期六) | 04 10 15 17 22 27 30+08 | 07 10 13 16 25 26 36+35 | 11 | 32 |
|
|
| 2025138 | 12-03(星期三) | 05 12 20 22 25 34 35+01 | 02 09 10 12 20 26 30+18 | 07 | 22 |
|
|
| 2025137 | 12-01(星期一) | 03 07 11 16 20 21 22+06 | 08 09 14 19 25 30 36+27 | 33 | 02 |
|
|
| 2025136 | 11-29(星期六) | 07 09 10 13 15 27 29+17 | 06 08 11 16 20 27 34+35 | 20 |
|
23 |
|
| 2025135 | 11-26(星期三) | 01 02 06 17 32 33 36+10 | 06 08 09 20 22 23 34+15 | 08 |
|
30 |
|
| 2025134 | 11-24(星期一) | 01 03 13 20 24 25 29+18 | 01 06 11 24 27 33 36+29 | 05 | 34 |
|
|
| 2025133 | 11-22(星期六) | 10 15 16 17 23 24 26+03 | 05 16 17 22 23 28 36+15 | 14 | 11 |
|
|
| 2025132 | 11-19(星期三) | 01 06 13 16 20 27 35+12 | 01 03 07 10 14 35 36+22 | 01 |
|
25 |
|
| 2025131 | 11-17(星期一) | 02 08 12 19 22 31 36+10 | 03 05 07 17 24 27 32+33 | 22 | 36 |
|
|
| 2025130 | 11-15(星期六) | 05 11 12 14 28 35 36+34 | 02 06 20 21 22 24 34+18 | 34 |
|
26 |
|
| 2025129 | 11-12(星期三) | 05 06 09 22 25 27 36+02 | 13 21 26 28 30 31 33+27 | 08 | 03 |
|
|
| 2025128 | 11-10(星期一) | 02 05 20 25 27 32 33+16 | 06 11 14 16 27 30 36+15 | 28 | 04 |
|
|
| 2025127 | 11-08(星期六) | 04 08 15 25 28 30 36+14 | 09 11 21 22 23 32 35+12 | 27 | 16 |
|
|
| 2025126 | 11-05(星期三) | 15 16 23 25 26 27 31+10 | 04 10 17 23 27 29 30+25 | 27 |
|
32 |
|
| 2025125 | 11-03(星期一) | 17 18 20 22 23 27 30+29 | 02 05 08 21 25 29 33+34 | 25 |
|
32 |
|
| 2025124 | 11-01(星期六) | 03 11 13 17 21 29 30+05 | 01 05 06 16 17 27 30+23 | 07 | 32 |
|
|
| 2025123 | 10-29(星期三) | 02 09 24 25 27 34 35+12 | 01 06 11 12 13 15 22+20 | 05 | 17 |
|
|
| 2025122 | 10-27(星期一) | 11 20 24 25 28 29 36+07 | 03 09 17 22 24 26 28+10 | 20 | 15 |
|
|
| 2025121 | 10-25(星期六) | 10 11 16 17 20 27 36+01 | 07 13 15 20 21 24 27+02 | 33 | 01 |
|
|
| 2025120 | 10-22(星期三) | 07 09 14 17 29 30 32+15 | 13 16 17 19 22 23 27+07 | 36 | 17 | ||
| 2025119 | 10-20(星期一) | 18 19 25 28 32 33 35+21 | 02 07 10 17 27 29 30+28 | 04 | 21 |
|
|
| 2025118 | 10-18(星期六) | 01 10 15 18 29 33 35+16 | 01 06 16 21 23 28 35+31 | 34 | 26 |
|
|
| 2025117 | 10-15(星期三) | 06 09 11 21 23 33 34+36 | 05 08 12 17 20 27 34+21 | 01 | 10 |
|
|
| 2025116 | 10-13(星期一) | 01 06 10 19 20 31 35+11 | 04 09 17 19 22 23 31+10 | 12 | 33 |
|
|
| 2025115 | 10-11(星期六) | 05 07 08 09 21 24 32+36 | 01 02 05 13 15 29 36+35 | 34 | 29 | ||
| 2025114 | 10-08(星期三) | 01 03 12 14 15 29 36+16 | 13 21 26 28 29 34 36+03 | 09 | 34 | ||
| 2025113 | 10-06(星期一) | 02 04 10 25 31 35 36+13 | 04 12 17 23 24 30 33+25 | 13 | 34 |
|
|
| 2025112 | 09-29(星期一) | 01 15 18 20 22 28 34+14 | 01 04 06 08 09 26 27+35 | 28 | 31 |
|
|
| 2025111 | 09-27(星期六) | 03 09 14 19 20 29 34+25 | 03 06 18 25 33 34 36+19 | 36 |
|
34 | |
| 2025110 | 09-24(星期三) | 02 11 14 17 24 25 26+10 | 07 08 16 28 30 33 36+01 | 19 | 24 |
|
|
| 2025109 | 09-22(星期一) | 10 13 15 17 18 23 32+21 | 01 04 09 17 25 26 32+07 | 29 | 18 |
|
|
| 2025108 | 09-20(星期六) | 05 13 16 23 31 32 33+25 | 04 05 06 08 15 32 35+21 | 22 | 24 |
|
|
| 2025107 | 09-17(星期三) | 04 05 08 19 20 27 34+02 | 01 03 06 07 19 20 26+23 | 04 | 31 |
|
|
| 2025106 | 09-15(星期一) | 02 13 27 29 31 35 36+20 | 04 05 10 13 17 23 30+28 | 05 |
|
09 |
|
| 2025105 | 09-13(星期六) | 05 22 24 26 30 31 36+02 | 02 06 08 10 12 17 29+23 | 32 | 30 |
|
|
| 2025104 | 09-10(星期三) | 07 08 14 18 20 25 35+28 | 04 11 14 21 32 33 36+18 | 31 | 20 |
|
|
| 2025103 | 09-08(星期一) | 05 09 11 17 18 21 27+24 | 14 17 22 23 24 27 28+02 | 36 | 10 |
|
|
| 2025102 | 09-06(星期六) | 03 10 12 20 24 34 35+30 | 04 05 10 12 13 26 35+14 | 10 |
|
34 |
|
| 2025101 | 09-03(星期三) | 06 13 24 25 27 31 32+10 | 01 02 03 09 18 20 30+23 | 05 | 02 | ||
| 2025100 | 09-01(星期一) | 02 04 07 12 21 24 35+01 | 01 06 07 15 17 22 24+03 | 36 | 10 |
|
|
| 2025099 | 08-30(星期六) | 09 22 25 31 32 33 35+17 | 05 07 12 16 19 23 26+35 | 08 | 01 |
|
|
| 2025098 | 08-27(星期三) | 04 05 13 22 28 30 35+11 | 05 07 08 19 28 32 35+30 | 18 | 33 |
|
|
| 2025097 | 08-25(星期一) | 01 10 24 27 30 34 36+19 | 05 06 07 13 17 29 30+03 | 05 |
|
10 |
|
| 2025096 | 08-23(星期六) | 08 09 15 16 22 27 28+04 | 03 06 16 19 20 29 34+10 | 10 |
|
05 |
|
| 2025095 | 08-20(星期三) | 02 03 13 17 24 31 35+11 | 01 04 10 11 17 24 33+32 | 15 | 11 | ||
| 2025094 | 08-18(星期一) | 04 05 13 14 18 26 33+25 | 08 13 18 19 25 26 33+30 | 06 | 07 |
|
|
| 2025093 | 08-16(星期六) | 01 08 17 18 19 21 27+33 | 01 02 08 20 21 26 34+36 | 18 | 14 |
|
|
| 2025092 | 08-13(星期三) | 02 06 08 11 12 28 33+05 | 02 06 14 19 23 26 36+13 | 15 | 35 |
|
|
| 2025091 | 08-11(星期一) | 01 05 23 25 29 31 34+02 | 01 07 11 14 16 20 22+31 | 34 | 08 |
|
|
| 2025090 | 08-09(星期六) | 11 12 15 20 24 29 30+34 | 04 05 12 13 25 32 35+08 | 29 | 24 |
|
|
| 2025089 | 08-06(星期三) | 02 09 10 25 29 31 33+04 | 09 14 22 27 33 34 35+19 | 16 | 36 |
|
|
| 2025088 | 08-04(星期一) | 05 10 15 18 20 23 33+31 | 02 03 19 24 27 28 34+29 | 05 | 30 |
|
|
| 2025087 | 08-02(星期六) | 02 03 07 23 27 29 36+18 | 01 12 14 17 19 21 34+05 | 31 | 30 |
|
|
| 2025086 | 07-30(星期三) | 07 10 18 20 27 29 36+33 | 03 06 08 17 20 24 31+30 | 08 |
|
17 | |
| 2025085 | 07-28(星期一) | 02 04 09 15 22 30 31+25 | 07 14 19 22 30 33 34+09 | 24 | 07 | ||
| 2025084 | 07-26(星期六) | 04 15 16 18 21 30 35+25 | 18 20 22 26 30 34 36+28 | 20 |
|
31 |
|
| 2025083 | 07-23(星期三) | 04 10 11 14 20 26 36+03 | 04 05 11 18 20 25 26+07 | 36 | 03 |
|
|
| 2025082 | 07-21(星期一) | 05 08 12 17 21 30 31+09 | 01 11 14 18 22 26 31+02 | 12 | 28 |
|
|
| 2025081 | 07-19(星期六) | 01 15 17 26 28 30 32+27 | 02 22 25 26 27 31 35+04 | 04 |
|
02 | |
| 2025080 | 07-16(星期三) | 01 02 15 19 22 29 32+12 | 01 13 15 17 21 27 30+34 | 32 | 18 |
|
|
| 2025079 | 07-14(星期一) | 02 07 17 22 31 34 35+23 | 04 05 07 09 15 32 35+03 | 34 | 03 | ||
| 2025078 | 07-12(星期六) | 02 08 12 13 15 22 25+32 | 03 09 24 25 28 32 35+30 | 32 |
|
08 |
|
| 2025077 | 07-09(星期三) | 07 19 21 26 30 31 35+13 | 05 09 13 20 29 35 36+02 | 30 | 16 |
|
|
| 2025076 | 07-07(星期一) | 04 07 13 14 15 30 34+29 | 14 17 18 25 28 31 36+23 | 16 | 04 |
|
|
| 2025075 | 07-05(星期六) | 05 11 19 20 25 35 36+16 | 14 19 20 25 26 29 33+31 | 15 | 05 |
|
|
| 2025074 | 07-02(星期三) | 03 06 11 13 14 17 35+31 | 13 15 16 21 22 27 32+04 | 08 | 03 |
|
|
| 2025073 | 06-30(星期一) | 05 06 09 20 21 27 36+25 | 04 15 26 27 28 35 36+20 | 29 | 14 |
|
|
| 2025072 | 06-28(星期六) | 09 20 24 28 29 31 32+16 | 06 07 16 18 23 27 35+34 | 34 |
|
25 |
|
| 2025071 | 06-25(星期三) | 03 12 17 21 23 25 33+22 | 01 05 06 19 20 35 36+13 | 26 | 05 | ||
| 2025070 | 06-23(星期一) | 01 06 14 27 28 35 36+04 | 04 06 14 25 26 29 30+21 | 26 |
|
12 |
|
| 2025069 | 06-21(星期六) | 09 11 12 19 25 29 36+27 | 05 13 15 16 20 28 32+01 | 24 | 19 |
|
|
| 2025068 | 06-18(星期三) | 05 11 16 17 19 24 32+13 | 02 07 13 17 21 25 33+20 | 12 | 32 |
|
|
| 2025067 | 06-16(星期一) | 01 05 07 11 13 17 34+18 | 03 06 11 13 30 33 35+29 | 15 | 10 |
|
|
| 2025066 | 06-14(星期六) | 08 14 20 21 23 33 36+24 | 14 15 16 21 24 30 36+06 | 11 | 35 |
|
|
| 2025065 | 06-11(星期三) | 01 18 19 21 27 30 33+16 | 01 05 19 22 27 33 35+18 | 28 | 06 |
|
|
| 2025064 | 06-09(星期一) | 08 13 20 22 23 25 31+24 | 03 08 12 13 19 28 34+11 | 24 | 02 |
|
|
| 2025063 | 06-07(星期六) | 03 22 23 31 33 35 36+17 | 05 17 19 25 27 29 33+26 | 03 | 35 |
|
|
| 2025062 | 06-04(星期三) | 03 05 11 17 27 30 36+02 | 05 08 16 19 24 30 33+02 | 23 | 19 | ||
| 2025061 | 06-02(星期一) | 01 03 04 08 15 25 28+36 | 03 04 05 15 19 30 31+34 | 31 |
|
05 | |
| 2025060 | 05-31(星期六) | 05 10 11 14 18 20 29+19 | 01 08 10 11 20 28 29+02 | 29 |
|
36 |
|
| 2025059 | 05-28(星期三) | 01 07 12 13 18 21 25+09 | 16 21 22 24 25 34 36+29 | 10 | 14 |
|
|
| 2025058 | 05-26(星期一) | 05 13 20 27 28 30 31+22 | 01 03 08 12 15 17 19+05 | 16 | 23 |
|
|
| 2025057 | 05-24(星期六) | 01 11 12 13 17 23 29+21 | 01 07 24 27 32 35 36+14 | 22 | 21 |
|
|
| 2025056 | 05-21(星期三) | 03 04 08 10 16 17 21+06 | 09 18 23 25 26 33 35+22 | 21 | 13 |
|
|
| 2025055 | 05-19(星期一) | 01 06 08 19 20 22 34+23 | 05 06 11 14 16 24 33+07 | 03 | 30 |
|
|
| 2025054 | 05-17(星期六) | 02 06 07 15 19 28 30+09 | 01 06 09 10 13 15 31+23 | 36 | 31 | ||
