河南福彩22选5 试机号
【2026307期】
试机号:
03
09
11
17
20
开奖时间:
2026-11-17(星期二)
当前时间:
11月-16日 23:59:59
开机号:
02 05 14 18 21
| 期数 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号 | 关注码 | 金码 | 对应码 |
| 2026307 | 11-17(星期二) | 03 09 11 17 20 | -- | 13 18 19 | 07 | 04 14 17 |
| 2026306 | 11-16(星期一) | 05 06 14 17 18 | 02 07 09 19 21 | 01 03 07 | 06 | 10 13 16 |
| 2026305 | 11-15(星期日) | 07 08 12 17 18 | 06 14 17 18 20 | 17 20 21 | 08 | 01 10 16 |
| 2026304 | 11-14(星期六) | 05 12 16 19 22 | 10 11 13 15 18 | 13 14 16 | 21 | 06 08 11 |
| 2026303 | 11-13(星期五) | 01 02 14 19 20 | 01 03 13 19 22 | 16 17 21 | 09 | 11 14 20 |
| 2026302 | 11-12(星期四) | 01 13 20 21 22 | 08 11 18 20 22 | 03 12 19 | 05 | 07 18 22 |
| 2026301 | 11-11(星期三) | 03 04 13 19 21 | 02 06 14 15 17 | 10 13 16 | 06 | 02 04 11 |
| 2026300 | 11-10(星期二) | 04 05 08 09 21 | 01 03 05 18 19 | 14 21 22 | 05 | 03 11 16 |
| 2026299 | 11-09(星期一) | 01 13 18 20 22 | 07 09 12 13 17 | 11 12 22 | 01 | 02 07 14 |
| 2026298 | 11-08(星期日) | 04 07 11 13 20 | 03 06 16 18 21 | 02 04 20 | 21 | 01 06 17 |
| 2026297 | 11-07(星期六) | 08 12 14 17 21 | 03 06 09 17 21 | 02 05 08 | 11 | 01 09 20 |
| 2026296 | 11-06(星期五) | 03 07 08 16 22 | 01 08 17 18 22 | 06 09 22 | 03 | 10 14 17 |
| 2026295 | 11-05(星期四) | 08 14 18 20 22 | 05 09 11 13 14 | 01 13 22 | 02 | 03 04 15 |
| 2026294 | 11-04(星期三) | 01 08 11 15 19 | 01 03 04 14 21 | 06 10 17 | 07 | 18 21 22 |
| 2026293 | 11-03(星期二) | 02 04 08 09 21 | 03 05 14 15 17 | 07 15 18 | 16 | 12 17 19 |
| 2026292 | 11-02(星期一) | 01 07 16 21 22 | 01 05 13 19 21 | 13 17 22 | 04 | 05 10 18 |
| 2026291 | 11-01(星期日) | 01 04 07 09 12 | 07 13 16 17 21 | 05 16 22 | 17 | 08 09 15 |
| 2026290 | 10-31(星期六) | 01 07 12 21 22 | 01 05 13 15 16 | 06 13 14 | 05 | 08 17 22 |
| 2026289 | 10-30(星期五) | 01 04 05 08 22 | 04 13 17 21 22 | 06 17 21 | 09 | 03 05 08 |
| 2026288 | 10-29(星期四) | 01 03 06 17 19 | 01 07 15 17 21 | 01 03 08 | 17 | 07 10 19 |
| 2026287 | 10-28(星期三) | 01 07 08 11 18 | 01 03 09 10 21 | 06 09 18 | 07 | 12 16 17 |
| 2026286 | 10-27(星期二) | 03 05 06 08 17 | 05 07 15 18 20 | 07 09 11 | 12 | 14 15 18 |
| 2026285 | 10-26(星期一) | 01 02 07 08 19 | 02 05 06 14 15 | 09 10 20 | 16 | 12 14 17 |
| 2026284 | 10-25(星期日) | 05 06 09 14 22 | 11 12 13 16 17 | 06 14 18 | 01 | 02 10 17 |
| 2026283 | 10-24(星期六) | 05 14 16 18 20 | 04 07 08 10 14 | 03 08 15 | 11 | 02 06 07 |
| 2026282 | 10-23(星期五) | 01 02 04 09 20 | 01 04 17 19 21 | 08 10 21 | 14 | 05 18 19 |
| 2026281 | 10-22(星期四) | 02 03 05 07 22 | 06 11 15 16 21 | 04 05 12 | 22 | 02 03 18 |
| 2026280 | 10-21(星期三) | 05 12 14 15 16 | 03 04 18 19 22 | 06 10 22 | 18 | 05 17 21 |
| 2026279 | 10-20(星期二) | 02 04 06 13 21 | 01 06 13 18 22 | 09 15 17 | 13 | 02 08 18 |
| 2026278 | 10-19(星期一) | 01 04 09 19 20 | 05 06 08 15 18 | 08 11 13 | 17 | 02 16 18 |
| 2026277 | 10-18(星期日) | 01 03 13 19 20 | 02 12 14 20 21 | 01 09 19 | 12 | 02 13 17 |
| 2026276 | 10-17(星期六) | 09 10 14 15 18 | 04 05 08 09 12 | 13 17 22 | 21 | 01 04 16 |
| 2026275 | 10-16(星期五) | 02 04 06 11 21 | 01 07 13 14 21 | 04 17 20 | 10 | 01 05 22 |
| 2026274 | 10-15(星期四) | 01 07 11 19 21 | 03 07 10 11 12 | 12 17 18 | 02 | 09 15 21 |
| 2026273 | 10-14(星期三) | 03 06 08 13 14 | 11 12 19 20 22 | 07 11 22 | 20 | 02 06 12 |
| 2026272 | 10-13(星期二) | 01 02 03 21 22 | 01 03 13 15 16 | 01 03 09 | 12 | 07 14 20 |
| 2026271 | 10-12(星期一) | 10 13 15 17 20 | 04 07 09 10 20 | 10 17 18 | 06 | 04 05 21 |
| 2026270 | 10-11(星期日) | 02 04 05 18 22 | 02 05 14 17 19 | 12 13 20 | 10 | 01 07 16 |
| 2026269 | 10-10(星期六) | 07 08 11 17 22 | 07 08 13 14 20 | 03 09 19 | 02 | 04 11 13 |
| 2026268 | 10-09(星期五) | 09 15 17 19 20 | 03 08 17 18 19 | 01 11 20 | 16 | 07 09 10 |
| 2026267 | 10-08(星期四) | 07 11 13 17 22 | 06 08 15 19 22 | 08 13 18 | 11 | 04 05 19 |
| 2026266 | 10-07(星期三) | 01 07 13 21 22 | 02 04 08 11 18 | 07 08 22 | 18 | 05 17 21 |
| 2026265 | 10-06(星期二) | 03 07 15 17 20 | 03 09 10 11 12 | 08 10 14 | 02 | 03 09 18 |
| 2026264 | 10-05(星期一) | 05 06 10 11 15 | 01 03 04 07 13 | 03 04 14 | 17 | 05 06 11 |
| 2026263 | 09-30(星期三) | 09 10 11 15 21 | 04 07 13 16 22 | 02 11 12 | 07 | 05 09 10 |
| 2026262 | 09-29(星期二) | 02 07 13 17 19 | 03 05 12 14 17 | 13 17 22 | 15 | 02 12 21 |
| 2026261 | 09-28(星期一) | 04 07 08 10 18 | 02 11 12 20 22 | 02 03 06 | 08 | 05 11 13 |
| 2026260 | 09-27(星期日) | 02 03 04 07 16 | 01 07 13 18 20 | 01 04 05 | 19 | 03 18 21 |
| 2026259 | 09-26(星期六) | 08 11 15 16 17 | 03 04 13 18 20 | 03 12 20 | 01 | 05 09 15 |
| 2026258 | 09-25(星期五) | 01 07 10 15 16 | 02 07 08 20 22 | 11 13 18 | 20 | 04 08 15 |
| 2026257 | 09-24(星期四) | 03 06 08 10 21 | 06 11 17 19 20 | 03 10 13 | 09 | 01 11 20 |
| 2026256 | 09-23(星期三) | 03 06 12 14 17 | 04 05 06 09 22 | 01 02 07 | 17 | 08 18 20 |
| 2026255 | 09-22(星期二) | 01 10 11 19 20 | 03 08 14 16 19 | 04 10 15 | 05 | 01 02 18 |
| 2026254 | 09-21(星期一) | 05 07 09 10 18 | 08 13 16 17 18 | 03 08 15 | 19 | 04 06 22 |
| 2026253 | 09-20(星期日) | 02 03 11 12 19 | 07 11 16 17 19 | 01 04 21 | 19 | 16 18 22 |
| 2026252 | 09-19(星期六) | 02 06 08 13 14 | 05 09 14 19 22 | 03 05 22 | 13 | 07 11 17 |
| 2026251 | 09-18(星期五) | 10 13 14 15 18 | 05 10 16 19 21 | 11 14 21 | 13 | 15 18 20 |
| 2026250 | 09-17(星期四) | 06 07 12 20 21 | 06 12 17 18 21 | 02 18 22 | 20 | 03 17 19 |
| 2026249 | 09-16(星期三) | 13 15 18 20 21 | 06 07 16 17 18 | 04 16 22 | 12 | 03 07 21 |
| 2026248 | 09-15(星期二) | 04 06 08 15 21 | 06 10 11 12 20 | 07 11 21 | 09 | 01 02 17 |
| 2026247 | 09-14(星期一) | 06 09 12 19 21 | 08 11 16 17 22 | 02 03 21 | 22 | 05 09 19 |
| 2026246 | 09-13(星期日) | 02 08 09 11 13 | 03 11 18 19 21 | 06 16 22 | 20 | 07 08 10 |
| 2026245 | 09-12(星期六) | 01 06 14 17 21 | 01 06 07 10 21 | 10 13 17 | 03 | 01 02 19 |
| 2026244 | 09-11(星期五) | 04 10 18 19 20 | 02 04 06 08 20 | 01 06 08 | 15 | 04 11 16 |
| 2026243 | 09-10(星期四) | 01 02 03 04 06 | 05 10 14 20 21 | 06 12 13 | 20 | 02 03 04 |
| 2026242 | 09-09(星期三) | 02 08 09 10 22 | 01 04 11 18 19 | 01 08 12 | 11 | 09 10 16 |
| 2026241 | 09-08(星期二) | 02 03 07 09 12 | 02 07 19 20 22 | 02 12 20 | 21 | 05 07 10 |
| 2026240 | 09-07(星期一) | 01 11 12 15 19 | 10 12 13 18 19 | 02 16 19 | 04 | 06 09 18 |
| 2026239 | 09-06(星期日) | 03 04 07 15 21 | 08 13 18 19 21 | 07 14 15 | 12 | 02 18 20 |
| 2026238 | 09-05(星期六) | 02 04 14 15 20 | 04 05 13 14 20 | 06 07 09 | 05 | 14 17 20 |
| 2026237 | 09-04(星期五) | 02 07 10 13 16 | 04 05 10 11 12 | 09 12 14 | 22 | 04 15 19 |
| 2026236 | 09-03(星期四) | 02 09 11 13 18 | 02 03 04 10 12 | 06 17 21 | 18 | 02 08 22 |
| 2026235 | 09-02(星期三) | 01 06 11 20 22 | 03 06 10 13 17 | 01 07 16 | 11 | 03 09 18 |
| 2026234 | 09-01(星期二) | 01 06 08 10 20 | 01 02 11 21 22 | 07 09 11 | 01 | 03 16 20 |
| 2026233 | 08-31(星期一) | 06 11 14 16 18 | 01 02 06 10 18 | 03 05 21 | 09 | 11 12 13 |
| 2026232 | 08-30(星期日) | 10 11 18 19 20 | 02 06 09 11 19 | 04 05 17 | 07 | 01 19 21 |
| 2026231 | 08-29(星期六) | 01 02 04 15 21 | 03 04 14 15 19 | 08 15 16 | 19 | 06 07 13 |
| 2026230 | 08-28(星期五) | 02 10 15 17 20 | 04 07 10 12 17 | 05 13 21 | 22 | 16 17 19 |
| 2026229 | 08-27(星期四) | 06 10 14 15 18 | 02 09 10 15 18 | 03 15 21 | 17 | 01 12 16 |
| 2026228 | 08-26(星期三) | 05 06 13 15 19 | 04 05 15 16 19 | 08 14 15 | 07 | 03 19 21 |
| 2026227 | 08-25(星期二) | 01 02 05 17 21 | 02 10 16 18 22 | 01 06 08 | 14 | 03 04 13 |
| 2026226 | 08-24(星期一) | 01 09 12 15 22 | 01 04 05 07 08 | 03 14 18 | 19 | 05 10 13 |
| 2026225 | 08-23(星期日) | 03 04 06 11 16 | 02 08 10 15 19 | 01 16 21 | 03 | 06 15 18 |
| 2026224 | 08-22(星期六) | 04 08 16 19 21 | 15 17 20 21 22 | 04 11 16 | 07 | 14 17 19 |
| 2026223 | 08-21(星期五) | 02 05 10 15 19 | 04 05 11 12 14 | 06 07 13 | 21 | 17 19 20 |
| 2026222 | 08-20(星期四) | 01 08 13 16 20 | 01 04 10 17 21 | 04 09 14 | 02 | 03 17 19 |
| 2026221 | 08-19(星期三) | 03 06 10 15 17 | 01 06 13 19 21 | 06 10 11 | 07 | 18 19 21 |
| 2026220 | 08-18(星期二) | 03 09 12 15 17 | 05 07 10 15 17 | 01 09 11 | 06 | 13 18 21 |
| 2026219 | 08-17(星期一) | 01 02 14 15 21 | 01 04 09 10 15 | 01 06 17 | 12 | 09 14 22 |
| 2026218 | 08-16(星期日) | 03 08 14 18 21 | 03 09 12 18 19 | 09 20 22 | 10 | 02 06 15 |
| 2026217 | 08-15(星期六) | 04 05 07 10 19 | 02 18 19 20 22 | 11 13 20 | 15 | 06 19 22 |
| 2026216 | 08-14(星期五) | 01 11 13 15 18 | 10 11 17 19 21 | 04 06 22 | 18 | 02 17 19 |
| 2026215 | 08-13(星期四) | 03 04 06 13 14 | 07 10 11 17 22 | 07 13 16 | 12 | 02 18 21 |
| 2026214 | 08-12(星期三) | 03 06 09 11 15 | 03 06 07 10 16 | 01 11 19 | 06 | 02 10 15 |
| 2026213 | 08-11(星期二) | 05 10 11 17 19 | 05 12 13 16 20 | 07 19 20 | 10 | 06 11 21 |
| 2026212 | 08-10(星期一) | 02 03 08 15 22 | 01 03 10 20 22 | 01 09 22 | 16 | 04 07 08 |
| 2026211 | 08-09(星期日) | 06 08 11 19 21 | 06 07 14 16 22 | 08 13 15 | 06 | 10 11 18 |
| 2026210 | 08-08(星期六) | 02 05 13 18 20 | 02 14 16 19 21 | 09 10 13 | 02 | 03 04 18 |
| 2026209 | 08-07(星期五) | 03 10 13 16 22 | 01 03 05 06 17 | 03 13 20 | 15 | 04 14 18 |
| 2026208 | 08-06(星期四) | 02 05 08 15 17 | 04 08 11 16 20 | 01 02 11 | 05 | 03 13 21 |
全国彩
地方彩