河南福彩22选5 试机号
【2026307期】
试机号:
03
09
11
17
20
开奖时间:
2026-11-17(星期二)
当前时间:
11月-16日 23:59:59
开机号:
02 05 14 18 21
| 期数 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号 | 关注码 | 金码 | 对应码 |
| 2026307 | 11-17(星期二) | 03 09 11 17 20 | -- | 13 18 19 | 07 | 04 14 17 |
| 2026306 | 11-16(星期一) | 05 06 14 17 18 | 02 07 09 19 21 | 01 03 07 | 06 | 10 13 16 |
| 2026305 | 11-15(星期日) | 07 08 12 17 18 | 06 14 17 18 20 | 17 20 21 | 08 | 01 10 16 |
| 2026304 | 11-14(星期六) | 05 12 16 19 22 | 10 11 13 15 18 | 13 14 16 | 21 | 06 08 11 |
| 2026303 | 11-13(星期五) | 01 02 14 19 20 | 01 03 13 19 22 | 16 17 21 | 09 | 11 14 20 |
| 2026302 | 11-12(星期四) | 01 13 20 21 22 | 08 11 18 20 22 | 03 12 19 | 05 | 07 18 22 |
| 2026301 | 11-11(星期三) | 03 04 13 19 21 | 02 06 14 15 17 | 10 13 16 | 06 | 02 04 11 |
| 2026300 | 11-10(星期二) | 04 05 08 09 21 | 01 03 05 18 19 | 14 21 22 | 05 | 03 11 16 |
| 2026299 | 11-09(星期一) | 01 13 18 20 22 | 07 09 12 13 17 | 11 12 22 | 01 | 02 07 14 |
| 2026298 | 11-08(星期日) | 04 07 11 13 20 | 03 06 16 18 21 | 02 04 20 | 21 | 01 06 17 |
| 2026297 | 11-07(星期六) | 08 12 14 17 21 | 03 06 09 17 21 | 02 05 08 | 11 | 01 09 20 |
| 2026296 | 11-06(星期五) | 03 07 08 16 22 | 01 08 17 18 22 | 06 09 22 | 03 | 10 14 17 |
| 2026295 | 11-05(星期四) | 08 14 18 20 22 | 05 09 11 13 14 | 01 13 22 | 02 | 03 04 15 |
| 2026294 | 11-04(星期三) | 01 08 11 15 19 | 01 03 04 14 21 | 06 10 17 | 07 | 18 21 22 |
| 2026293 | 11-03(星期二) | 02 04 08 09 21 | 03 05 14 15 17 | 07 15 18 | 16 | 12 17 19 |
| 2026292 | 11-02(星期一) | 01 07 16 21 22 | 01 05 13 19 21 | 13 17 22 | 04 | 05 10 18 |
| 2026291 | 11-01(星期日) | 01 04 07 09 12 | 07 13 16 17 21 | 05 16 22 | 17 | 08 09 15 |
| 2026290 | 10-31(星期六) | 01 07 12 21 22 | 01 05 13 15 16 | 06 13 14 | 05 | 08 17 22 |
| 2026289 | 10-30(星期五) | 01 04 05 08 22 | 04 13 17 21 22 | 06 17 21 | 09 | 03 05 08 |
| 2026288 | 10-29(星期四) | 01 03 06 17 19 | 01 07 15 17 21 | 01 03 08 | 17 | 07 10 19 |
| 2026287 | 10-28(星期三) | 01 07 08 11 18 | 01 03 09 10 21 | 06 09 18 | 07 | 12 16 17 |
| 2026286 | 10-27(星期二) | 03 05 06 08 17 | 05 07 15 18 20 | 07 09 11 | 12 | 14 15 18 |
| 2026285 | 10-26(星期一) | 01 02 07 08 19 | 02 05 06 14 15 | 09 10 20 | 16 | 12 14 17 |
| 2026284 | 10-25(星期日) | 05 06 09 14 22 | 11 12 13 16 17 | 06 14 18 | 01 | 02 10 17 |
| 2026283 | 10-24(星期六) | 05 14 16 18 20 | 04 07 08 10 14 | 03 08 15 | 11 | 02 06 07 |
| 2026282 | 10-23(星期五) | 01 02 04 09 20 | 01 04 17 19 21 | 08 10 21 | 14 | 05 18 19 |
| 2026281 | 10-22(星期四) | 02 03 05 07 22 | 06 11 15 16 21 | 04 05 12 | 22 | 02 03 18 |
| 2026280 | 10-21(星期三) | 05 12 14 15 16 | 03 04 18 19 22 | 06 10 22 | 18 | 05 17 21 |
| 2026279 | 10-20(星期二) | 02 04 06 13 21 | 01 06 13 18 22 | 09 15 17 | 13 | 02 08 18 |
| 2026278 | 10-19(星期一) | 01 04 09 19 20 | 05 06 08 15 18 | 08 11 13 | 17 | 02 16 18 |
全国彩
地方彩